Manchester City 2018-19
omg |
Datum |
Premier League 2018-19 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 12 aug | Arsenal - Manchester City | 0-2 (0-1) | 3 | 59,934 | Raheem Sterling, Bernardo Silva |
2 | 19 aug | Manchester City - Huddersfield | 6-1 (3-1) | 3 | 54,021 | Kun Agüero 3, Gabriel Jesus, David Silva, självmål |
3 | 25 aug | Wolverhampton - Manchester City | 1-1 (0-0) | 1 | 31,322 | Aymeric Laporte |
4 | 1 sep | Manchester City - Newcastle | 2-1 (1-1) | 3 | 53,946 | Raheem Sterling, Kyle Walker |
5 | 15 sep | Manchester City - Fulham | 3-0 (2-0) | 3 | 53,307 | Leroy Sané, David Silva, Raheem Sterling |
6 | 22 sep | Cardiff - Manchester City | 0-5 (0-3) | 3 | 32,321 | Riyad Mahrez 2, Kun Agüero, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan |
7 | 29 sep | Manchester City - Brighton | 2-0 (1-0) | 3 | 54,152 | Raheem Sterling, Kun Agüero |
8 | 7 okt | Liverpool - Manchester City | 0-0 | 1 | 52,117 | |
9 | 20 okt | Manchester City - Burnley | 5-0 (1-0) | 3 | 54,094 | Kun Agüero, Bernardo Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez, Leroy Sané |
10 | 29 okt | Tottenham - Manchester City | 0-1 (0-1) | 3 | 56,854 | Riyad Mahrez |
11 | 4 nov | Manchester City - Southampton | 6-1 (4-1) | 3 | 53,916 | Raheem Steling 2, Kun Agüero, David Silva, Leroy Sané, självmål |
12 | 11 nov | Manchester City - Manchester United | 3-1 (1-0) | 3 | 54,316 | David Silva, Kun Agüero, Ilkay Gündogan, |
13 | 24 nov | West Ham - Manchester City | 0-4 (0-1) | 3 | 56,886 | Leroy Sané 2, David Silva, Raheem Sterling |
14 | 1 dec | Manchester City - Bournemouth | 3-1 (1-1) | 3 | 54,409 | Bernardo Silva, Raheem Sterling, Ilkay Gündogan |
15 | 4 dec | Watford - Manchester City | 1-2 (0-1) | 3 | 20,389 | Leroy Sané, Riyad Mahrez |
16 | 8 dec | Chelsea - Manchester City | 2-0 (1-0) | 0 | 40,571 | |
17 | 15 dec | Manchester City - Everton | 3-1 (1-0) | 3 | 54,173 | Gabriel Jesus 2, Raheem Sterling |
18 | 22 dec | Manchester City - Crystal Palace | 2-3 (1-2) | 0 | 54,340 | Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne |
19 | 26 dec | Leicester - Manchester City | 2-1 (1-1) | 0 | 32.090 | Bernardo Silva |
20 | 30 dec | Southampton - Manchester City | 1-3 (1-3) | 3 | 31,381 | David Silva, Kun Agüero, självmål |
21 | 3 jan | Manchester City - Liverpool | 2-1 (1-0) | 3 | 54,511 | Kun Agüero, Leroy Sané |
22 | 14 jan | Manchester City - Wolverhampton | 3-0 (2-0) | 3 | 54,171 | Gabriel Jesus 2 (1 str.), självmål |
23 | 20 jan | Huddersfield - Manchester City | 0-3 (0-1) | 3 | 24,190 | Danilo, Raheem Sterling, Leroy Sané |
24 | 29 jan | Newcastle - Manchester City | 2-1 (0-1) | 0 | 50,861 | Kun Agüero |
25 | 3 feb | Manchester City - Arsenal | 3-1 (2-1) | 3 | 54,483 | Kun Agüero 3 |
26 | 6 feb | Everton - Manchester City | 0-2 (0-1) | 3 | 39,322 | Aymeric Laporte, Gabriel Jesus |
27 | 10 feb | Manchester City - Chelsea | 6-0 (4-0) | 3 | 54,452 | Kun Agüero 3 (1 str.), Raheem Steling 2, Ilkay Gündogan |
28 | 27 feb | Manchester City - West Ham | 1-0 (0-0) | 3 | 53,528 | Kun Agüero (straff) |
29 | 2 mars | Bournemouth - Manchester City | 0-1 (0-0) | 3 | 10,699 | Riyad Mahrez |
30 | 9 mars | Manchester City - Watford | 3-1 (0-0) | 3 | 54,104 | Raheem Sterling 3 |
31 | 30 mars | Fulham - Manchester City | 0-2 (0-2) | 3 | 25,001 | Bernardo Silva, Kun Agüero |
32 | 3 april | Manchester City - Cardiff | 2-0 (2-0) | 3 | 53,559 | Kevin De Bruyne, Leroy Sané |
33 | 14 april | Crystal Palace - Manchester City | 1-3 (0-1) | 3 | 25,721 | Raheem Sterling 2, Gabriel Jesus |
34 | 20 april | Manchester City - Tottenham | 1-0 (1-0) | 3 | 54,489 | Phil Foden |
35 | 24 april | Manchester United - Manchester City | 0-2 (0-0) | 3 | 74,431 | Bernardo Silva, Leroy Sané |
36 | 28 april | Burnley - Manchester City | 0-1 (0-0) | 3 | 21,605 | Kun Agüero |
37 | 6 maj | Manchester City - Leicester | 1-0 (0-0) | 3 | 54,506 | Vincent Kompany |
38 | 12 maj | Brighton - Manchester City | 1-4 (1-2) | 3 | 30,662 | Kun Agüero, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan |
Målskyttar Manchester C 2018-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Ars | Hud | Wol | New | Ful | Car | Bri | Liv | Bur | Tot | Sou | M.U | W.H | Bou | Wat | Che | Eve | C.P | Lei | Sou | Liv | Wol | Hud | New | Ars | Eve | Che | W.H | Bou | Wat | Ful | Car | C.P | Tot | M.U | Bur | Lei | Bri | ||||
Raheem Sterling | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kun Agüero | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Gabriel Jesus | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aymeric Laporte | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Walker | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leroy Sané | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Riyad Mahrez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilkay Gündogan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernandinho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin De Bruyne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Foden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Kompany | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||