Manchester City 2017-18
Premier League
omg |
Datum |
Premier League 2017-18 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 12 aug | Brighton - Manchester City | 0-2 (0-0) | 3 | 30,415 | Kun Agüero, självmål |
2 | 21 aug | Manchester City - Everton | 1-1 (0-1) | 1 | 49,108 | Raheem Sterling |
3 | 26 aug | Bournemouth - Manchester City | 1-2 (1-1) | 3 | 10,419 | Gabriel Jesus, Raheem Sterling |
4 | 9 sep | Manchester City - Liverpool | 5-0 (2-0) | 3 | 54,172 | Gabriel Jesus 2, Leroy Sané 2, Kun Agüero |
5 | 16 sep | Watford - Manchester City | 0-6 (0-3) | 3 | 20,305 | Kun Agüero 3, Gabriel Jesus, Nicolas Otamendi, Raheem Sterling (str.) |
6 | 23 sep | Manchester City - Crystal Palace | 5-0 (1-0) | 3 | 53,526 | Raheem Sterling 2, Leroy Sané, Kun Agüero, Fabian Delph |
7 | 30 sep | Chelsea - Manchester City | 0-1 (0-0) | 3 | 41,530 | Kevin de Bruyne |
8 | 14 okt | Manchester City - Stoke | 7-2 (3-1) | 3 | 54,128 | Gabriel Jesus 2, Raheem Sterling, David Silva, Fernandinho, |
Leroy Sané, Bernardo Silva | ||||||
9 | 21 okt | Manchester City - Burnley | 3-0 (1-0) | 3 | 54,118 | Kun Agüero (straff), Nicolas Otamendi, Leroy Sané |
10 | 28 okt | West Bromwich - Manchester City | 2-3 (1-2) | 3 | 24,003 | Leroy Sané, Fernandinho, Raheem Sterling |
11 | 5 nov | Manchester City - Arsenal | 3-1 (1-0) | 3 | 54,286 | Kevin De Bruyne, Kun Agüero (str.), Gabriel Jesus |
12 | 18 nov | Leicester - Manchester City | 0-2 (0-0) | 3 | 31,908 | Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne |
13 | 26 nov | Huddersfield - Manchester City | 1-2 (1-0) | 3 | 24,121 | Kun Agüero (straff), Raheem Sterling |
14 | 29 nov | Manchester City - Southampton | 2-1 (0-0) | 3 | 53,407 | Kevin De Bruyne, Raheem Sterling |
15 | 3 dec | Manchester City - West Ham | 2-1 (0-1) | 3 | 54,203 | Nicolas Otamendi, David Silva |
16 | 10 dec | Manchester United - Manchester City | 2-1 (1-1) | 3 | 74,847 | David Silva, Nicolas Otamendi |
17 | 13 dec | Swansea - Manchester City | 0-4 (0-2) | 3 | 20,870 | David Silva 2, Kevin De Bruyne, Kun Agüero |
18 | 16 dec | Manchester City - Tottenham | 4-1 (1-0) | 3 | 54,214 | Raheem Sterling 2, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne |
19 | 23 dec | Manchester City - Bournemouth | 4-0 (1-0) | 3 | 54,270 | Kun Agüero 2, Raheem Sterling, Danilo |
20 | 27 dec | Newcastle - Manchester City | 0-1 (0-1) | 3 | 52,311 | Raheem Sterling |
21 | 31 dec | Crystal Palace - Manchester City | 0-0 | 1 | 25,804 | |
22 | 2 jan | Manchester City - Watford | 3-1 (2-0) | 3 | 53,556 | Raheem Sterling, Kun Agüero, självmål |
23 | 14 jan | Liverpool - Manchester City | 4-3 (1-1) | 0 | 53,285 | Leroy Sané, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan |
24 | 20 jan | Manchester City - Newcastle | 3-1 (1-0) | 3 | 54,452 | Kun Agüero 3 (1 straff) |
25 | 31 jan | Manchester City - West Bromwich | 3-1 (1-0) | 3 | 53,241 | Fernandinho, Kevin De Bruyne, Kun Agüero |
26 | 3 feb | Burnley - Manchester City | 1-1 (0-1) | 1 | 21,658 | Danilo |
27 | 10 feb | Manchester City - Leicester | 5-1 (1-1) | 3 | 54,416 | Kun Agüero 4, Raheem Sterling |
28 | 1 mars | Arsenal - Manchester City | 0-3 (0-3) | 3 | 58,420 | Bernardo Silva, David Silva, Leroy Sané |
29 | 4 mars | Manchester City - Chelsea | 1-0 (0-0) | 3 | 54,328 | Bernardo Silva |
30 | 12 mars | Stoke - Manchester City | 0-2 (0-1) | 3 | 29,138 | David Silva 2 |
31 | 9 maj | Manchester City - Brighton | ||||
32 | 31 mars | Everton - Manchester City | 1-3 (0-3) | 3 | 39,221 | Leroy Sané, Gabriel Jesus, Raheem Sterling |
33 | 7 april | Manchester City - Manchester United | 2-3 (2-0) | 0 | 54,259 | Vincent Kompany, Ilkay Gündogan |
34 | 14 april | Tottenham - Manchester City | 1-3 (1-2) | 3 | 80,811 | Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan (straff), Raheem Sterling |
35 | 22 april | Manchester City - Swansea | 5-0 (2-0) | 3 | 54,387 | David Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Gabriel Jesus |
36 | 29 april | West Ham - Manchester City | 1-4 (1-2) | 3 | 56,904 | Leroy Sané, Gabriel Jesus, Fernandinho, självmål |
37 | 5 maj | Manchester City - Huddersfield | 0-0 | 1 | 54,350 | |
38 | 13 maj | Southampton - Manchester City | ||||
Målskyttar Manchester C 2017-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Bri | Ev | Bou | Liv | Wat | C.P | Che | Sto | Bur | WBA | Ars | Lei | Hud | Sou | W.H | M.U | Swa | Tot | Bou | New | C.P | Wat | Liv | New | W.B | Bur | Lei | Ars | Che | Sto | Bri | Eve | M.U | Tot | Swa | W.H | Hud | Sou | ||||
Kun Agüero | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raheem Sterling | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Gabriel Jesus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leroy Sané | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Otamendi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Delph | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin de Bruyne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
David Silva | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernandinho | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilkay Gündogan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Kompany | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||