Manchester United 2009-10
omg | Datum |
Premier League 2009-10 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 16 aug | Manchester U - Birmingham | 1-0 (1-0) | 3 | 75,062 | Wayne Rooney 34' |
2 | 19 aug | Burnley - Manchester U | 1-0 (1-0) | 0 | 20,782 | |
3 | 22 aug | Wigan - Manchester U | 0-5 (0-0) | 3 | 18,164 | Wayne Rooney 56', 65', Dimitar Berbatov 58', Michael Owen 85', Nani 90' |
4 | 29 aug | Manchester U - Arsenal | 2-1 (0-1) | 3 | 75,095 | Wayne Rooney 59' straff, självmål 64' |
5 | 12 sep | Tottenham - Manchester U | 1-3 (1-2) | 3 | 35,785 | Ryan Giggs 25', Anderson 41', Wayne Rooney 78' |
6 | 20 sep | Manchester U - Manchester C | 4-3 (1-1) | 3 | 75,066 | Darren Fletcher 49', 80', Wayne Rooney 2', Michael Owen 90' |
7 | 26 sep | Stoke - Manchester U | 0-2 (0-0) | 3 | 27,500 | Dimitar Berbatov 62', John O´Shea 77' |
8 | 3 okt | Manchester U - Sunderland | 2-2 (0-1) | 1 | 75,114 | Dimitar Berbatov 51', självmål 90' |
9 | 17 okt | Manchester U - Bolton | 2-1 (2-0) | 3 | 75,103 | självmål 5', Antonio Valencia 33' |
10 | 25 okt | Liverpool - Manchester U | 2-0 (0-0) | 0 | 44,188 | |
11 | 31 okt | Manchester U - Blackburn | 2-0 (0-0) | 3 | 74,658 | Dimitar Berbatov 55', Wayne Rooney 87' |
12 | 8 nov | Chelsea - Manchester U | 1-0 (0-0) | 0 | 41,836 | |
13 | 21 nov | Manchester U - Everton | 3-0 (1-0) | 3 | 75,169 | Darren Fletcher 35', Michael Carrick 67', Antonio Valencia 76' |
14 | 28 nov | Portsmouth - Manchester U | 1-4 (1-1) | 3 | 20,482 | Wayne Rooney 25' str., 48', 54' str., Ryan Giggs 87' |
15 | 5 dec | West Ham - Manchester U | 0-4 (0-1) | 3 | 34,980 | Paul Scholes 45', Darren Gibson 61', Antonio Valencia 70', Wayne Rooney 72' |
16 | 12 dec | Manchester U - Aston Villa | 0-1 (0-1) | 0 | 75,130 | |
17 | 15 dec | Manchester U - Wolverhampton | 3-0 (2-0) | 3 | 73,709 | Wayne Rooney 30' str., Nemanja Vidic 43', Antonio Valencia 66' |
18 | 19 dec | Fulham - Manchester U | 3-0 (1-0) | 0 | 25,700 | |
19 | 27 dec | Hull City - Manchester U | 1-3 (0-1) | 3 | 24,627 | Wayne Rooney 45', självmål 73', Dimitar Berbatov 82' |
20 | 30 dec | Manchester U - Wigan | 5-0 (3-0) | 3 | 74,560 | W.Rooney 28', Michael Carrick 32', Rafael 45', D.Berbatov 50', A.Valencia 75' |
21 | 9 jan | Birmingham - Manchester U | 1-1 (1-0) | 1 | 28,907 | självmål |
22 | 16 jan | Manchester U - Burnley | 3-0 (0-0) | 3 | 75,120 | Dimitar Berbatov 64', Wayne Rooney 69', Mame Biram Diouf 90' |
23 | 23 jan | Manchester U - Hull City | 4-0 (1-0) | 3 | 73,933 | Wayne Rooney 8', 82', 86', 90' |
24 | 31 jan | Arsenal - Manchester U | 1-3 (0-2) | 3 | 60,091 | självmål 33', Wayne Rooney 37', Ji-Sung Park 52' |
25 | 6 feb | Manchester U - Portsmouth | 5-0 (2-0) | 3 | 74,684 | Wayne Rooney 40, Dimitar Berbatov 62', självmål 45', 59', 69' |
26 | 10 feb | Aston Villa - Manchester U | 1-1 (1-1) | 1 | 42,788 | självmål 23' |
27 | 20 feb | Everton - Manchester U | 3-1 (1-1) | 0 | 39,448 | Dimitar Berbatov 16' |
28 | 23 feb | Manchester U - West Ham | 3-0 (1-0) | 3 | 73,797 | Wayne Rooney 38', 55', Michael Owen 80' |
29 | 6 mars | Wolverhampton - Manchester U | 0-1 (0-0) | 3 | 28,883 | Paul Scholes 72' |
30 | 14 mars | Manchester U - Fulham | 3-0 (0-0) | 3 | 75,207 | Wayne Rooney 46', 84', Dimitar Berbatov 89 |
31 | 21 mars | Manchester U - Liverpool | 2-1 (1-1) | 1 | 75,216 | Wayne Rooney 12', Ji-Sung Park 60' |
32 | 27 mars | Bolton - Manchester U | 0-4 (0-1) | 3 | 25,370 | Dimitar Berbatov 69', 78', självmål 38', Darron Gibson 82' |
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
Målskyttar Manchester U 09-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Birm | Bur | Wig | Ars | Tot | M.C | Sto | Sun | Bol | Liv | Bla | Che | Eve | Por | W.H | A.V | Wol | Ful | Hull | Wig | Bir | Bur | Hull | Ars | Por | A.V | Ev | W.H | Wol | Ful | Liv | Bol |
mål |
|||||||||
Wayne Rooney | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dimitar Berbatov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Owen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nani | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Giggs | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Fletcher | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John O´Shea | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Valencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Carrick | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Scholes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Gibson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemanja Vidic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mame Biram Diouf | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ji-Sung Park | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester U i Champions League 2009-10
omg | Datum |
Champions League 2009-2010 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 16 sep | Besiktas - Manchester U | 0-1 (0-0) | 3 | 32,000 | Paul Scholes 77' |
2 | 30 sep | Manchester U - Wolfsburg | 2-1 (0-0) | 3 | 74,037 | Ryan Giggs 59', Michael Carrick 78' |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Målskyttar Manchester U i C.L 2009-2010 |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Bes | Wolf | ||||||||||||||
Paul Scholes | 1 | ||||||||||||||
Ryan Giggs | 1 | ||||||||||||||
Michael Carrick | 1 | ||||||||||||||