Malmö FF i Champions League 2024-2025
Champions League 2024-25 | |||||||
ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
CL | 23 juli |
kvalomg 2 |
Malmö FF - KL Klaksvik | 4-1 (3-0) | Lasse Berg Johnsen 2, Hugo Bolin, Sören Rieks | 8,667 | |
CL | 30 juli |
kvalomg 2 |
KL Klaksvik - Malmö FF | 3-2 (1-1) | Hugo Bolin, Anders Christiansen | 1,247 | |
CL | 6 aug |
kvalomg 3 |
Malmö FF - PAOK | 2-2 (1-1) | Pontus Jansson, Sebastian Nanasi | 18,658 | |
CL | 13 aug | kvalomg 3 | PAOK - Malmö FF | 3-4 (3-2, 3-3) | Sebastian Nanasi 2, Nils Zätterström, Anders Christiansen | 17,678 | |
CL | 21 aug | Play-Off | Malmö FF - Sparta Prag | 0-2 (0-1) | 20,589 | ||
CL | 28 aug | Play-Off | Sparta Prag - Malmö FF | 2-0 (0-0) | 18,215 | ||
Malmö FF spelare och målskyttar i Champions League 2024-25
kval 2 | kval 2 | kval 3 | kval 3 | Play-off | Play-of | ||||
Malmö FF Spelare I CL 2024-25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp. ma | ||
Klaksv. | Klaksv | PAOK | PAOK | Sp. Prag | Sp. Prag | ||||
1 | Johan Dahlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
2 | Jens Stryger Larsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Pontus Jansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
4 | Nils Zätterström | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
5 | Busanello | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | |
6 | Hugo Bolin | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 13 | 6 | |
7 | Lasse Berg Johnsen | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
8 | Sergio Pena | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
9 | Sebastian Nanasi | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | |||
10 | Erik Botheim | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | |
11 | Isaac Kiese Thelin | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
12 | Elison Makolli | 12 | 1 | ||||||
13 | Taha Abdi Ali | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 6 | |
14 | Sören Rieks | 14 | 10 | 6 | 9 | 4 | |||
15 | Ricardo | 1 | 1 | ||||||
16 | Martin Olsson | 4 | 16 | 2 | |||||
17 | Anders Christiansen | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 5 | ||
18 | Oliver Berg | 12 | 14 | 15 | 3 | ||||
19 | Sebastian Jörgensen | 13 | 1 | ||||||
20 | Zakaria Loukili | 14 | 15 | 2 | |||||
21 | Colin Rösler | 17 | 2 | 2 | |||||
kval 2 | kval 2 | kval 3 | kval 3 | Play-off | Play-of | ||||
Målskyttar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | mål tot. | ||
Klaksv. | Klaksv | PAOK | PAOK | Sp. Prag | Sp. Prag | ||||
Lasse Berg Johnsen | 2 | 2 | |||||||
Hugo Bolin | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sören Rieks | 1 | 1 | |||||||
Anders Christiansen | 1 | 1 | 2 | ||||||
Pontus Jansson | 1 | 1 | |||||||
Sebastian Nanasi | 1 | 2 | 3 | ||||||
Nils Zätterström | 1 | 1 | |||||||
12 | |||||||||
Europa League 2024-25 | |||||||
ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
EL | 26 sep | Ligaspel | Malmö FF - Rangers FC | 0-2 (0-1) | 20,021 | ||
EL | 3 okt | Ligaspel | Qarabag FC - Malmö FF | 1-2 (1-1) | Erik Botheim 2 | 28,234 | |
EL | 24 okt | Ligaspel | Malmö FF - Olympiakos Pireus | 0-1 (0-1) | 19,478 | ||
EL | 6 nov | Ligaspel | Besiktas - Malmö FF | 2-1 (0-0) | Sören Rieks | 24,652 | |
EL | 28 nov | Ligaspel | Ferencvarosi TC - Malmö FF | ||||
EL | 12 dec | Ligaspel | Malmö FF - Galatasaray | ||||
EL | 23 jan | Ligaspel | Malmö FF - FC Twente | ||||
EL | 30 jan | Ligaspel | Slavia Prag - Malmö FF | ||||
Malmö FF spelare och målskyttar i Europa League 2024-25
EL | EL | EL | EL | EL | EL | EL | EL | ||||
Malmö FF Spelare I EL 2024-25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sp. ma | ||
Rang. | Qarab | Olymp | Besik | Feren | Gal | Twente | Slavia | ||||
1 | Johan Dahlin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2 | Jens Stryger Larsen | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
3 | Colin Rösler | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
4 | Pontus Jansson | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
5 | Busanello | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
6 | Anders Christiansen | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | |||||
7 | Lasse Berg Johnsen | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | |||||
8 | Oliver Berg | 8 | 9 | 13 | 13 | 4 | |||||
9 | Sergio Pena | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | |||||
10 | Hugo Bolin | 10 | 13 | 10 | 10 | 4 | |||||
11 | Isaac Kiese Thelin | 11 | 10 | 11 | 3 | ||||||
12 | Erik Botheim | 12 | 11 | 11 | 8 | 4 | |||||
13 | Taha Abdi Ali | 13 | 15 | 6 | 12 | 4 | |||||
14 | Otto Rosengren | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | |||||
15 | Sebastian Jörgensen | 15 | 1 | ||||||||
16 | Zakaria Loukili | 16 | 8 | 2 | |||||||
17 | Ricardo (mv) | 12 | 1 | 2 | |||||||
18 | Sören Rieks | 16 | 15 | 15 | 3 | ||||||
19 | Nils Zätterström | 4 | 1 | ||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
EL | EL | EL | EL | EL | EL | EL | EL | ||||
Målskyttar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | mål tot. | ||
Rang. | Qarab | Olymp | Besik | Feren | Gal | Twente | Slavia | ||||
Erik Botheim | 2 | 2 | |||||||||
Sören Rieks | 1 | 1 | |||||||||
3 | |||||||||||