Liverpool FC 1971-72
omg | Datum |
Ligamatcher 1971-72 |
Resultat | poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 14 aug | Liverpool - Nottingham | 3-1 | 2 | 51,427 | Kevin Keegan, Tommy Smith (str.), Emlyn Hughes |
2 | 17 aug | Liverpool - Wolverhampton | 3-2 | 2 | 51,869 | John Toshack, Steve Heighway, Tommy Smith (str.) |
3 | 21 aug | Newcastle - Liverpool | 3-2 | 0 | 39,720 | Emlyn Hughes, Kevin Keegan |
4 | 24 aug | Crystal Palace - Liverpool | 0-1 | 2 | 29,489 | John Toshack |
5 | 28 aug | Liverpool - Leicester | 3-2 | 2 | 50,970 | Steve Heighway, Kevin Keegan, John Toshack |
6 | 1 sep | Manchester C - Liverpool | 1-0 | 0 | 45,144 | |
7 | 4 sep | Tottenham - Liverpool | 2-0 | 0 | 50,124 | |
8 | 11 sep | Liverpool - Southampton | 1-0 | 2 | 45,878 | John Toshack |
9 | 18 sep | Leeds - Liverpool | 1-0 | 0 | 41,381 | |
10 | 25 sep | Liverpool - Manchester U | 2-2 | 1 | 55,634 | Bobby Graham, Brian Hall |
11 | 2 okt | Stoke - Liverpool | 0-0 | 1 | 28,698 | |
12 | 9 okt | Liverpool - Chelsea | 0-0 | 1 | 48,464 | |
13 | 16 okt | Nottingham - Liverpool | 2-3 | 2 | 20,945 | Emlyn Hughes, Steve Heighway, Tommy Smith (straff) |
14 | 23 okt | Liverpool - Huddersfield | 2-0 | 2 | 41,627 | Tommy Smith, Alun Evans |
15 | 30 okt | Sheffield U - Liverpool | 1-1 | 1 | 39,023 | Kevin Keegan |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
Målskyttar Liverpool 1971-72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Not | Wol | New | C.P | Lei | M.C | Tot | Sou | Lee | M.U | Sto | Che | Not | Hud | S.U |
mål |
||||||||||||||||||||||||||
Kevin Keegan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Smith | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emlyn Hughes | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Toshack | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Heighway | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby Graham | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Hall | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alun Evans | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
omg | Datum |
Charity Shield 1971 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | 7 aug | Leicester - Liverpool | 1-0 | 25,014 | |
omg | Datum | omg. |
Ligacupen 1971-72 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | 7 sep | 2 omg. | Liverpool - Hull | 3-0 | 31,612 | Chris Lawler 34', Steve Heighway 38', Brian Hall 53' |
2 | ||||||
3 | ||||||
omg | Datum | omg. |
FA-cupen 1971-72 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
omg | Datum |
omg. |
Fairs Cup 1971-72 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
Liverpool 1971-72 Spelare ()
Ligamatcher | FA-cupen | Ligacupen | Fairs Cup | Totalt Ma o mål | |||||||
Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||