Liverpool FC 1970-71
Division 1 1970-71 |
||||||||
ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Arsenal FC | 42 | 29 | 7 | 6 | 71-29 | 65 | |
2 | Leeds U | 42 | 27 | 10 | 5 | 72-30 | 64 | |
3 | Tottenham Hotspurs | 42 | 19 | 14 | 9 | 54-33 | 52 | |
4 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 22 | 8 | 12 | 64-54 | 52 | |
5 | Liverpool FC | 42 | 17 | 17 | 8 | 42-24 | 51 | |
6 | Chelsea FC | 42 | 18 | 15 | 9 | 52-42 | 51 | |
7 | Southampton | 42 | 17 | 12 | 13 | 56-44 | 46 | |
8 | Manchester United | 42 | 16 | 11 | 15 | 65-66 | 43 | |
9 | Derby County | 42 | 16 | 10 | 16 | 56-54 | 42 | |
10 | Coventry City | 42 | 16 | 10 | 16 | 37-38 | 42 | |
11 | Manchester City | 42 | 12 | 17 | 13 | 47-42 | 41 | |
12 | Newcastle United | 42 | 14 | 13 | 15 | 44-46 | 41 | |
13 | Stoke City | 42 | 12 | 13 | 17 | 44-48 | 37 | |
14 | Everton FC | 42 | 12 | 13 | 17 | 54-60 | 37 | |
15 | Huddersfield Town | 42 | 11 | 14 | 17 | 40-49 | 36 | |
16 | Nottingham Forest | 42 | 14 | 8 | 20 | 42-61 | 36 | |
17 | West Bromwich Albion | 42 | 10 | 15 | 17 | 58-75 | 35 | |
18 | Crystal Palace | 42 | 12 | 11 | 19 | 39-57 | 35 | |
19 | Ipswich Town | 42 | 12 | 10 | 20 | 42-48 | 34 | |
20 | West Ham United | 42 | 10 | 14 | 18 | 47-60 | 34 | |
21 | Burnley | 42 | 7 | 13 | 22 | 29-63 | 27 | |
22 | Blackpool | 42 | 4 | 15 | 23 | 34-66 | 23 | |
omg | Datum |
Ligamatcher 1970-71 |
Resultat | poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 15 aug | Burnley - Liverpool | 1-2 | 2 | 26,702 | Alun Evans 19', Emlyn Hughes 77' |
2 | 17 aug | Blackpool - Liverpool | 0-0 | 1 | 28,818 | |
3 | 22 aug | Liverpool - Huddersfield | 4-0 | 2 | 52,628 | John McLaughlin 9', 39', Alun Evans 74', 88' |
4 | 25 aug | Liverpool - Crystal Palace | 1-1 | 1 | 47,612 | Bobby Graham 28' |
5 | 29 aug | West Bromwich - Liverpool | 1-1 | 1 | 31,624 | Alun Evans 25' |
6 | 5 sep | Liverpool - Manchester U | 1-1 | 1 | 52,541 | Alun Evans 22' |
7 | 12 sep | Newcastle - Liverpool | 0-0 | 1 | 35,501 | |
8 | 19 sep | Liverpool - Nottingham | 3-0 | 2 | 40,676 | Bobby Graham 15', Peter Thompson 27', Alun Evans 69' |
9 | 26 sep | Southampton - Liverpool | 1-0 | 0 | 26,155 | |
10 | 3 okt | Liverpool - Chelsea | 1-0 | 2 | 46,196 | Alun Evans 22' |
11 | 10 okt | Tottenham - Liverpool | 1-0 | 0 | 44,457 | |
12 | 17 okt | Liverpool - Burnley | 2-0 | 2 | 40,804 | Ron Yeats 44', Steve Heighway 51' |
13 | 24 okt | Ipswich Town - Liverpool | 1-0 | 0 | 22,577 | |
14 | 31 okt | Liverpool - Wolverhampton | 2-0 | 2 | 45,391 | Tommy Smith 48' (Str.), Alun Evans 72' |
15 | 7 nov | Derby - Liverpool | 0-0 | 1 | 33,004 | |
16 | 14 nov | Liverpool - Coventry | 0-0 | 1 | 40,303 | |
17 | 21 nov | Liverpool - Everton | 3-2 | 2 | 53,777 | Steve Heighway 69', John Toshack 76', Chris Lawler 84' |
18 | 28 nov | Arsenal - Liverpool | 2-0 | 0 | 45,097 | |
19 | 5 dec | Liverpool - Leeds | 1-1 | 1 | 51,357 | John Toshack 52' |
20 | 12 dec | West Ham - Liverpool | 1-2 | 2 | 27.459 | Jack Whitham 27', Phil Boersma 43' |
21 | 19 dec | Huddersfield - Liverpool | 0-0 | 1 | 25,033 | |
22 | 26 dec | Liverpool - Stoke | 0-0 | 1 | 47,103 | |
23 | 9 jan | Liverpool - Blackpool | 2-2 | 1 | 42,939 | Steve Heighway 38', självmål 82' |
24 | 12 jan | Liverpool - Manchester C | 0-0 | 1 | 45,985 | |
25 | 16 jan | Crystal Palace - Liverpool | 1-0 | 0 | 28,253 | |
26 | 30 jan | Liverpool - Arsenal | 2-0 | 2 | 43,847 | John Toshack 4', Tommy Smith 50' |
27 | 6 feb | Leeds - Liverpool | 0-1 | 2 | 48,425 | John Toshack 2' |
28 | 16 feb | Liverpool - West Ham | 1-0 | 2 | 38,032 | John Toshack 58' |
29 | 20 feb | Everton - Liverpool | 0-0 | 1 | 56,846 | |
30 | 27 feb | Wolverhampton - Liverpool | 1-0 | 0 | 32,290 | |
31 | 13 mars | Coventry - Liverpool | 1-0 | 0 | 27,687 | |
32 | 20 mars | Liverpool - Derby | 2-0 | 2 | 40,990 | självmål 42', Chris Lawler 88' |
33 | 29 mars | Liverpool - Ipswich | 2-1 | 2 | 42,017 | Alun Evans 17', Bobby Graham 60' |
34 | 2 april | Liverpool - West Bromwich | 1-1 | 1 | 43,850 | Alun Evans 83' |
35 | 6 april | Liverpool - Newcastle | 1-1 | 1 | 44,289 | Chris Lawler 44' |
36 | 10 april | Stoke - Liverpool | 0-1 | 2 | 28,810 | Peter Thompson 32' |
37 | 12 april | Chelsea - Liverpool | 1-0 | 0 | 38,705 | |
38 | 17 april | Liverpool - Tottenham | 0-0 | 1 | 49,363 | |
39 | 19 april | Manchester U - Liverpool | 0-2 | 2 | 44,004 | Steve Heighway 19', självmål 58' |
40 | 24 april | Nottingham - Liverpool | 0-1 | 2 | 20,678 | Brian Hall 68' |
41 | 26 april | Manchester C - Liverpool | 2-2 | 1 | 17,975 | Bobby Graham 30', 34' |
42 | 1 maj | Liverpool - Southampton | 1-0 | 2 | 38,427 | Emlyn Hughes 30' |
omg | Datum |
Ligacupen 1970-71 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | 8 sep | Mansfield Town - Liverpool | 0-0 | 12,532 | |
2 | 22 sep | Liverpool - Mansfield Town | 3-2 (förl.) | 31,087 | Emlyn Hughes 16', Tommy Smith 80' (str), Alun Evans 102' |
3 | 6 okt | Swindon - Liverpool | 2-0 | 23,992 | |
omg | Datum | omg. |
FA-cupen 1970-71 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | 2 jan | Liverpool - Aldershot | 1-0 | 45,500 | John McLaughlin 28' | |
2 | 23 jan | Liverpool - Swansea | 3-0 | 47,229 | John Toshack 53', Ian St.John 85', Chris Lawler 87' | |
3 | 13 feb | Liverpool - Southampton | 1-0 | 50,226 | Chris Lawler 29' | |
4 | 6 mars | Liverpool - Tottenham | 0-0 | 54,731 | ||
5 | 16 mars | Tottenham - Liverpool | 0-1 | 56,283 | Steve Heighway 25' | |
6 | 27 mars | semif | Liverpool - Everton | 2-1 | 62,144 | Alun Evans 59', Brian Hall 73' |
7 | 8 maj | Final | Liverpool - Arsenal | 1-2 | 100,000 | Steve Heighway 92' |
Semifinalen mot Everton spelades på Old Trafford, Manchester | ||||||
omg | Datum |
omg. |
Fairs Cup 1970-71 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | 15 sep | 1 | Liverpool - Ferencvaros | 1-0 | 37,531 | Bobby Graham 17' |
2 | 29 sep | 1 | Ferencvaros - Liverpool | 1-1 | 25,000 | Emlyn Hughes 65' |
3 | 21 okt | 2 | Liverpool - Dinamo Bukarest | 3-0 | 36,525 | Alec Lindsey 60', Chris Lawler 76', Emlyn Hughes 82' |
4 | 4 nov | 2 | Dinamo Bukarest - Liverpool | 1-1 | 50,000 | Phil Boersma 47' |
5 | 9 dec | 3 | Hibernian - Liverpool | 0-1 | 30,296 | John Toshack 75' |
6 | 22 dec | 3 | Liverpool - Hibernian | 2-0 | 37,815 | Steve Heighway 23', Phil Boersma 50' |
7 | 10 mars | kvartsf | Liverpool - Bayern Munchen | 3-0 | 45,616 | Alun Evans 30', 49', 73' |
8 | 24 mars | kvartsf | Bayern Munchen - Liverpool | 1-1 | 22,000 | Ian Ross 75' |
9 | 14 april | semif. | Liverpool - Leeds | 0-1 | 52,577 | |
10 | 28 apr | semif. | Leeds - Liverpool | 0-0 | 40,462 | |
Liverpool 1970-71 Spelare (24)
Ligamatcher | FA-cupen | Ligacupen | Fairs Cup | Totalt Ma o mål | |||||||
Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | ||
1 | Ray Clemence (mv) | 41 | 7 | 3 | 10 | 61 | |||||
2 | Chris Lawler | 41 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 61 | 6 | |
3 | Tommy Smith | 41 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 61 | 3 | ||
4 | Larry Lloyd | 40 | 7 | 3 | 10 | 60 | |||||
5 | Emlyn Hughes | 39 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 59 | 6 | |
6 | Brian Hall | 35 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 53 | 2 | ||
7 | Steve Heighway | 33 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 49 | 7 | |
8 | John McLaughlin | 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 45 | 3 | ||
9 | Peter Thompson | 28 | 2 | 2 | 1 | 8 | 39 | 2 | |||
10 | Alec Lindsay | 21 | 4 | 2 | 8 | 1 | 35 | 1 | |||
11 | Alun Evans | 21 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 34 | 15 |
12 | Ian Callaghan | 23 | 5 | 1 | 5 | 34 | |||||
13 | John Toshack | 21 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 33 | 7 | ||
14 | Phil Boersma | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 3 | |||
15 | Bobby Graham | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | |||
16 | Ron Yeats | 12 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | ||||
17 | Ian Ross | 12 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||||
18 | Jack Whitham | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||
19 | Roy Evans | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
20 | Doug Livermore | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
21 | Ian St John | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
22 | Chris Fagan | 1 | 1 | 2 | |||||||
23 | Steve Arnold | 2 | 2 | ||||||||
24 | Tommy Lawrence (mv) | 1 | 1 | ||||||||