Leeds FC 1970-71
Division 1 1970-71 |
||||||||
ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Arsenal FC | 42 | 29 | 7 | 6 | 71-29 | 65 | |
2 | Leeds U | 42 | 27 | 10 | 5 | 72-30 | 64 | |
3 | Tottenham Hotspurs | 42 | 19 | 14 | 9 | 54-33 | 52 | |
4 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 22 | 8 | 12 | 64-54 | 52 | |
5 | Liverpool FC | 42 | 17 | 17 | 8 | 42-24 | 51 | |
6 | Chelsea FC | 42 | 18 | 15 | 9 | 52-42 | 51 | |
7 | Southampton | 42 | 17 | 12 | 13 | 56-44 | 46 | |
8 | Manchester United | 42 | 16 | 11 | 15 | 65-66 | 43 | |
9 | Derby County | 42 | 16 | 10 | 16 | 56-54 | 42 | |
10 | Coventry City | 42 | 16 | 10 | 16 | 37-38 | 42 | |
11 | Manchester City | 42 | 12 | 17 | 13 | 47-42 | 41 | |
12 | Newcastle United | 42 | 14 | 13 | 15 | 44-46 | 41 | |
13 | Stoke City | 42 | 12 | 13 | 17 | 44-48 | 37 | |
14 | Everton FC | 42 | 12 | 13 | 17 | 54-60 | 37 | |
15 | Huddersfield Town | 42 | 11 | 14 | 17 | 40-49 | 36 | |
16 | Nottingham Forest | 42 | 14 | 8 | 20 | 42-61 | 36 | |
17 | West Bromwich Albion | 42 | 10 | 15 | 17 | 58-75 | 35 | |
18 | Crystal Palace | 42 | 12 | 11 | 19 | 39-57 | 35 | |
19 | Ipswich Town | 42 | 12 | 10 | 20 | 42-48 | 34 | |
20 | West Ham United | 42 | 10 | 14 | 18 | 47-60 | 34 | |
21 | Burnley | 42 | 7 | 13 | 22 | 29-63 | 27 | |
22 | Blackpool | 42 | 4 | 15 | 23 | 34-66 | 23 | |
omg | Datum |
Ligamatcher 1970-71 |
Resultat | poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 15 aug | Manchester U - Leeds | 0-1 | 2 | 59,365 | Mick Jones |
2 | 19 aug | Tottenham - Leeds | 0-2 | 2 | 39,927 | Johnny Giles, Eddie Gray |
3 | 22 aug | Leeds - Everton | 3-2 | 2 | 46,718 | Billy Bremner 2, Johnny Giles |
4 | 26 aug | Leeds - West Ham | 3-0 | 2 | 42,677 | Mick Jones, Rod Belfitt, Johnny Glies (straff) |
5 | 29 aug | Burnley - Leeds | 0-3 | 2 | 26,006 | Allan Clarke 2, Mick Jones |
6 | 1 sep | Arsenal - Leeds | 0-0 | 1 | 47,749 | |
7 | 5 sep | Leeds - Chelsea | 1-0 | 2 | 47,662 | Allan Clarke |
8 | 12 sep | Stoke - Leeds | 3-0 | 0 | 22,592 | |
9 | 19 sep | Leeds - Southampton | 1-0 | 2 | 32,713 | Johnny Giles (straff) |
10 | 26 sep | Nottingham - Leeds | 0-0 | 1 | 31,537 | |
11 | 3 okt | Leeds - Huddersfield | 2-0 | 2 | 36,498 | Peter Lorimer 2 (1 straff) |
12 | 10 okt | West Bromwich - Leeds | 2-2 | 1 | 37,255 | Mick Jones, Allan Clarke |
13 | 17 okt | Leeds - Manchester U | 2-2 | 1 | 50,190 | Rod Belfitt, Jack Charlton |
14 | 24 okt | Derby - Leeds | 0-2 | 2 | 32,797 | Allan Clarke, Peter Lorimer |
15 | 31 okt | Leeds - Coventry | 2-0 | 2 | 31,670 | Johnny Giles, Jack Charlton |
16 | 7 nov | Crystal Palace - Leeds | 1-1 | 1 | 37,963 | Peter Lorimer |
17 | 14 nov | Leeds - Blackpool | 3-1 | 2 | 32,921 | Johnny Giles, Paul Madeley, Jack Charlton |
18 | 18 nov | Leeds - Stoke | 4-1 | 2 | 30,549 | Allan Clarke, Peter Lorimer, Paul Madeley, Johnny Giles (straff) |
19 | 21 nov | Wolverhampton - Leeds | 2-3 | 2 | 41,048 | självmål, Allan Clarke, Paul Madeley |
20 | 26 nov | Leeds - Manchester C | 1-0 | 2 | 43,511 | Allan Clarke |
21 | 5 dec | Liverpool - Leeds | 1-1 | 1 | 51,357 | Paul Madeley |
22 | 12 dec | Leeds - Ipswich | 0-0 | 1 | 29,675 | |
23 | 19 dec | Everton - Leeds | 0-1 | 1 | 47,393 | Jack Charlton |
24 | 26 dec | Leeds - Newcastle | 3-0 | 2 | 46,758 | Johnny Giles (2 straffar), Allan Clarke |
25 | 9 jan | Leeds - Tottenham | 1-2 | 0 | 43,907 | Allan Clarke |
26 | 16 jan | West Ham - Leeds | 2-3 | 2 | 34,396 | Johnny Giles, Norman Hunter, Rod Belfitt |
27 | 30 jan | Manchester C - Leeds | 0-2 | 2 | 43,517 | Allan Clarke, Jack Charlton |
28 | 6 feb | Leeds - Liverpool | 0-1 | 0 | 48,425 | |
29 | 20 feb | Leeds - Wolverhampton | 3-0 | 2 | 37,273 | Allan Clarke, Paul Madeley, Johnny Giles (straff) |
30 | 23 feb | Ipswich - Leeds | 2-4 | 2 | 27,264 | Allan Clarke 2, Peter Lorimer, Johnny Giles (straff) |
31 | 26 feb | Coventry - Leeds | 0-1 | 2 | 40,012 | Peter Lorimer |
32 | 6 mars | Leeds - Derby | 1-0 | 2 | 36,467 | Peter Lorimer |
33 | 13 mars | Blackpool - Leeds | 1-1 | 1 | 27,401 | Peter Lorimer |
34 | 20 mars | Leeds - Crystal Palace | 2-1 | 2 | 31,876 | Johnny Giles, Peter Lorimer |
35 | 27 mars | Chelsea - Leeds | 3-1 | 0 | 58,462 | Terry Cooper |
36 | 3 april | Leeds - Burnley | 4-0 | 2 | 31,192 | Allan Clarke 4 |
37 | 10 april | Newcastle - Leeds | 1-1 | 1 | 49,640 | Peter Lorimer |
38 | 12 april | Huddersfield - Leeds | 0-0 | 1 | 43,011 | |
39 | 17 april | Leeds - West Bromwich | 1-2 | 0 | 36,812 | Allan Clarke |
40 | 24 april | Southampton - Leeds | 0-3 | 2 | 30,001 | Mick Jones 2, självmål |
41 | 26 april | Leeds - Arsenal | 1-0 | 2 | 48,350 | Jack Charlton |
42 | 1 maj | Leeds - Nottingham | 2-0 | 2 | 43,083 | Billy Bremner, Peter Lorimer |
omg | Datum |
omg. |
Ligacupen 1970-71 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | 8 sep | 2 | Sheffield U - Leeds | 1-0 | 29,573 | |
omg | Datum |
omg. |
FA-cupen 1970-71 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | 11 jan | 3 | Rotherham - Leeds | 0-0 | 24,000 | |
2 | 18 jan | 3 | Leeds - Rotherham | 3-2 | 36,890 | Peter Lorimer 2, Johnny Giles |
3 | 23 jan | 4 | Leeds - Swindon | 4-0 | 36,985 | Mick Jones 3, Allan Clarke |
4 | 13 feb | 5 | Colchester - Leeds | 3-2 | 16,000 | Johnny Giles, Norman Hunter |
omg | Datum |
omg. |
Fairs Cup 1970-71 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
1 | 15 sep | 1 | Sarpsborg - Leeds | 0-1 | 10,000 | Peter Lorimer |
2 | 29 sep | 1 | Leeds - Sarpsborg | 5-0 | 19,283 | Billy Bremner 2, Jack Charlton 2, Peter Lorimer |
3 | 21 okt | 2 | Leeds - Dynamo Dresden | 1-0 | 21,292 | Peter Loimer |
4 | 4 nov | 2 | Dynamo Dresden - Leeds | 2-1 | 35,000 | Mick Jones |
5 | 2 dec | 3 | Leeds - Sparta Prag | 6-0 | 25,843 | Eddie Gray 2, Allan Clarke, Billy Bremner, Jack Charlton, självmål |
6 | 9 dec | 3 | Sparta Prag - Leeds | 2-3 | 30,000 | Allan Clarke, Rod Belfitt, Eddie Gray |
7 | 10 mars | 4 | Leeds - Vitoria Setubal | 2-1 | 27,143 | Peter Lorimer, Johnny Giles (straff) |
8 | 24 mars | 4 | Vitoria Setubal - Leeds | 1-1 | 30,000 | Peter Lorimer |
9 | 14 april | semif. | Liverpool - Leeds | 0-1 | 52,877 | Billy Bremner |
10 | 28 april | semif. | Leeds - Liverpool | 0-0 | 40,462 | |
11 | 28 maj | Final | Juventus - Leeds | 2-2 | 45,000 | Mick Bates, Paul Madeley |
12 | 3 juni | Final | Leeds - Juventus | 1-1 | 42,463 | Allan Clarke |
Leeds vinnare av Fairs-Cup 1970-71 | ||||||
Leeds United 1970-71 Spelare (21)
Ligamatcher | FA-cupen | Ligacupen | Fairs Cup | Totalt Ma o mål | |||||||
Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | ||
1 | Norman Hunter | 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 58 | 2 | ||
2 | Jack Charlton | 41 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 56 | 9 | ||
3 | Allan Clarke | 41 | 19 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 56 | 23 | |
4 | Terry Cooper | 41 | 1 | 3 | 1 | 10 | 55 | 1 | |||
5 | Paul Madeley | 41 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 58 | 6 | ||
6 | Mick Jones | 40 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 53 | 10 | |
7 | Peter Lorimer | 37 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 52 | 19 | |
8 | Johnny Giles | 34 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 46 | 16 | ||
9 | Gary Sprake 8mv) | 34 | 4 | 1 | 10 | 49 | |||||
10 | Mick Bates | 30 | 3 | 1 | 10 | 1 | 44 | 1 | |||
11 | Billy Bremner | 26 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 39 | 7 | ||
12 | Paul Reaney | 19 | 4 | 9 | 32 | ||||||
13 | Eddie Gray | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | 4 | |||
14 | Rod Belfitt | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 4 | ||
15 | David Harvey (mv) | 8 | 4 | 13 | |||||||
16 | Nigel Davey | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||
17 | Terry Yourath | 3 | 2 | 5 | |||||||
18 | Terry Hibbitt | 3 | 1 | 4 | |||||||
19 | Chris Galvin | 1 | 1 | 2 | |||||||
20 | Joe Jordan | 2 | 2 | ||||||||
21 | David Kennedy | 1 | 1 | ||||||||