IFK Norrköping år för år
1960 | 1970 | 2000 | |||||||
1950-51 | 1961 | 1971 | 2001 | ||||||
1951-52 | 1962 | 1972 | 2002 | ||||||
1952-53 | 1963 | 1973 | 2003 | ||||||
1953-54 | 1964 | 1974 | 2004 | ||||||
1954-55 | 1965 | 1975 | 2005 | ||||||
1955-56 | 1966 | 1976 | 2006 | ||||||
1956-57 | 1967 | 1977 | 2007 | ||||||
1957-58 | 1968 | 1978 | 2008 | ||||||
1959 | 1969 | 1979 | 2009 | ||||||
Spelare i IFK Norrköping
Debut 1940-talet | Debut 1950-talet | |||
Debut 1960-talet | Debut 1970-talet | Debut 1980-talet | Debut 1990-talet | |
Debut 2000-talet | Debut 2010-talet | |||