IFK Göteborg
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 2000-talet
Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål |
deb år |
sp.ma | Mål | ||||||
2000 | Gustaf Andersson | 65 | 24 | 2003 | Oscar Wendt | 2006 | Gustav Svensson | 1 SM | ||||||
2000 | Tomas Rosenkvist | 94 | 23 | 2003 | Sampo Koskinen | 1 | 2006 | Ali Gerba | 6 | |||||
2000 | Mikael Sandklef | 102 | 8 | 2004 | Peter Ijeh | 36 | 13 | 2006 | José Schaffer | 3 | ||||
2000 | Fredrik Risp (Karlsson) | 2004 | George Mourad | 68 | 14 | 2007 | Ragnar Sigurdsson | 1 SM | ||||||
2000 | Sebastian Johansson | 103 | 4 | 2004 | Patrie Kwedi | 3 | 2007 | Eldin Karisik | 24 | 1 | 1 SM | |||
2000 | Daniel Nicklasson | 5 | 2004 | Andreas Nilsson | 1 | 2007 | Jakob Johansson | 1 SM | ||||||
2000 | Kabba Samura | 16 | 2 | 2005 | Stefan Selakovic | 1 SM | 2007 | Tobias Hysén | 1 SM | |||||
2000 | Mikael Antonsson | 52 | 2005 | Samuel Wowoah | 40 | 4 | 2007 | Mathias Ranegie | 14 | 2 | 1 SM | |||
2001 | Martin Ericsson | 69 | 13 | 2005 | Mattias Bjärsmyr | 104 | 3 | 1 SM | 2007 | Nicklas Bärkroth | ||||
2001 | Daniel Westlin | 9 | 2005 | Marcus Berg | 1 SM | 2008 | Kim Christensen (mv) | 74 | ||||||
2001 | Mattias Lundström | 1 | 2005 | Adam Johansson | 1 SM | 2008 | Sebastian Eriksson | |||||||
2002 | Jonas Henriksson | 71 | 68 | 2005 | Jonathan Berg | 25 | 3 | 1 SM | 2008 | Robin Söder | ||||
2002 | Hjalmar Jonsson | 1 SM | 2005 | Pontus Wernbloom | 1 SM | 2008 | Daniel Alexandersson | 21 | ||||||
2002 | Robert Karlsson | 9 | 2005 | Martin Smedberg Dalence | 2008 | Erik Lund | ||||||||
2002 | Marino Rahmberg | 7 | 2005 | Martin Ulander | 4 | 2008 | Nicklas Carlsson | 20 | ||||||
2002 | Dennis Jonsson | 53 | 5 | 2005 | Andres Vasques | 40 | 2 | 1 SM | 2008 | Mathias Etéus | 2 | |||
2002 | Jan Prochazka | 3 | 2005 | Tommy Lycén | 1 | 2009 | Hannes Stiller | |||||||
2002 | Markus Holmqvist | 3 | 2005 | Erkan Saglik | 1 | 2009 | Teodor Elmar Bjarnasson | 33 | 4 | |||||
2003 | Mamadou Diallo | 13 | 3 | 2006 | Jonas Wallerstedt | 74 | 17 | 1 SM | 2009 | Tobias Sana | ||||
2003 | Karl Svensson | 2006 | Magnus Kihlberg | 21 | 2 | 2009 | Kamal Mustafa | 4 | ||||||
2003 | Martin Crossa | 10 | 2006 | Thomas Olsson | 1 SM | 2009 | Tuomo Turunen | 3 | ||||||
2003 | Hans Blomqvist | 9 | 2 | 2006 | Alejandro Lago | 12 | 2 | |||||||
f. 1974 | Gustaf Andersson | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2000 | IFK Göteborg | 25 | 14 | ||||
2001 | IFK Göteborg | 25 | 6 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 15 | 4 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Västra Frölunda IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Helsingborgs IF | 65 | 24 | |||||
f. 1975 |
Tomas Rosenkvist | Allsvenskan | |||||
mf, Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2000 | IFK Göteborg | 23 | 10 | ||||
2001 | IFK Göteborg | 19 | 4 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 23 | 5 | ||||
2003 | IFK Göteborg | 12 | 2 | ||||
2004 | IFK Göteborg | 17 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Västra Frölunda IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
94 | 23 | ||||||
f. 1973 |
Mikael Sandklef | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2000 | IFK Göteborg | 22 | 2 | ||||
2001 | IFK Göteborg | 10 | |||||
2002 | IFK Göteborg | 22 | 1 | ||||
2003 | IFK Göteborg | 24 | 3 | ||||
2004 | IFK Göteborg | 18 | 2 | ||||
2005 | IFK Göteborg | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Västra Frölunda IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
102 | 8 | ||||||
f. 1980 |
Fredrik Risp (Karlsson) | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2000 | IFK Göteborg | 15 | |||||
2001 | IFK Göteborg | 25 | |||||
2002 | IFK Göteborg | 22 | 1 | ||||
2003 | IFK Göteborg | 9 | 1 | ||||
2004 | IFK Göteborg | 25 | |||||
2005 | IFK Göteborg | 11 | 2 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1980 |
Sebastian Johansson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2000 | IFK Göteborg | 11 | 1 | ||||
2001 | IFK Göteborg | 20 | 2 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 21 | |||||
2003 | IFK Göteborg | 18 | 1 | ||||
2004 | IFK Göteborg | 17 | |||||
2005 | IFK Göteborg | 16 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
103 | 4 | ||||||
f. 1981 |
Daniel Nicklasson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2000 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
f. 1981 |
Kabba Samura | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2000 | IFK Göteborg | 2 | |||||
2001 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 9 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
16 | 2 | ||||||
f. 1981 |
Mikael Antonsson | Allsvenskan | |||||
mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2000 | IFK Göteborg | 1 | |||||
2001 | IFK Göteborg | 3 | |||||
2002 | IFK Göteborg | 13 | |||||
2003 | IFK Göteborg | 23 | |||||
2004 | IFK Göteborg | 12 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
52 | |||||||
f. 1980 |
Martin Ericsson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2001 | IFK Göteborg | 23 | 5 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
2003 | IFK Göteborg | 25 | 7 | ||||
IK Brage | Allsvenskan | ||||||
IF Elfsborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
BK Häcken | 69 | 13 | |||||
f. 1980 |
Daniel Westlin | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2001 | IFK Göteborg | 8 | |||||
2002 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Gefle IF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
9 | |||||||
f. 1979 |
Mattias Lundström | Allsvenskan | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2001 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
f. 1976 |
Jonas Henriksson | Allsvenskan | |||||
mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2001 | IFK Göteborg | 26 | 2 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 26 | 4 | ||||
2003 | IFK Göteborg | 19 | |||||
BK Häcken | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
67 | 8 | ||||||
f. 1980 |
Hjalmar Jonsson | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2002 | IFK Göteborg | 10 | |||||
2003 | IFK Göteborg | 17 | |||||
2004 | IFK Göteborg | 21 | |||||
2005 | IFK Göteborg | 8 | |||||
2006 | IFK Göteborg | 12 | 1 | ||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 1 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 25 | |||||
2009 | IFK Göteborg | 25 | 1 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 25 | 2 | ||||
2011 | IFK Göteborg | ||||||
2012 | IFK Göteborg | ||||||
2013 | IFK Göteborg | ||||||
2014 | IFK Göteborg | ||||||
2015 | IFK Göteborg | ||||||
2016 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1983 |
Robert Karlsson | Allsvenskan | |||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2002 | IFK Göteborg | 9 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
9 | |||||||
f. 1974 |
Marino Rahmberg | Allsvenskan | |||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2002 | IFK Göteborg | 5 | |||||
2003 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Degerfors IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
7 | |||||||
f. 1983 |
Dennis Jonsson | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2002 | IFK Göteborg | 4 | 1 | ||||
2003 | IFK Göteborg | 20 | 2 | ||||
2004 | IFK Göteborg | 17 | 1 | ||||
2005 | IFK Göteborg | 1 | |||||
2006 | IFK Göteborg | 11 | 1 | ||||
Örgryte IS | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
53 | 5 | ||||||
f. 1982 |
Jan Prochazka | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2002 | IFK Göteborg | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||
f. 1982 |
Markus Holmqvist | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2002 | IFK Göteborg | 1 | |||||
2003 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||
f. 1971 |
Mamadou Diallo | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2003 | IFK Göteborg | 13 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
13 | 3 | ||||||
f. 1984 |
Karl Svensson | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2003 | IFK Göteborg | 12 | |||||
2004 | IFK Göteborg | 17 | 1 | ||||
2005 | IFK Göteborg | 16 | 1 | ||||
2006 | IFK Göteborg | 9 | 3 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 3 | |||||
2010 | IFK Göteborg | 5 | |||||
2011 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1977 |
Martin Crossa | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2003 | IFK Göteborg | 10 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
10 | |||||||
f. 1975 |
Hans Blomqvist | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2003 | IFK Göteborg | 9 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
9 | 2 | ||||||
f. 1985 |
Oscar Wendt | Allsvenskan | |||||
back, mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2003 | IFK Göteborg | 3 | |||||
2004 | IFK Göteborg | 3 | |||||
2005 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
2006 | IFK Göteborg | 9 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1979 |
Sampo Koskinen | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2003 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
f. 1977 |
Peter Ijeh | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2004 | IFK Göteborg | 24 | 10 | ||||
2005 | IFK Göteborg | 12 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Malmö FF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
36 | 13 | ||||||
f. 1982 |
George Mourad | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2004 | IFK Göteborg | 23 | 7 | ||||
2005 | IFK Göteborg | 23 | 3 | ||||
2006 | IFK Göteborg | 9 | 4 | ||||
2007 | IFK Göteborg | 13 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Västra Frölunda IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Örgryte IS | 68 | 14 | |||||
f. 1983 |
Patrice Kwedi | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2003 | IFK Göteborg | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||
f. 1977 |
Andreas Nilsson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2004 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
IF Elfsborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1 | |||||||
f. 1977 |
Stefan Selakovic | Allsvenskan | |||||
mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 25 | 9 | ||||
2006 | IFK Göteborg | 24 | 6 | ||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 26 | 3 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 26 | 2 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 29 | 5 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 28 | 5 | ||||
2011 | IFK Göteborg | ||||||
2012 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | |||||||
Halmstads BK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
68 | 14 | ||||||
f. 1976 |
Samuel Wowoah | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 24 | 3 | ||||
2006 | IFK Göteborg | 16 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Örebro SK ? | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
40 | 4 | ||||||
f. 1986 |
Mattias Bjärsmyr | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 19 | |||||
2006 | IFK Göteborg | 20 | |||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 25 | 2 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 27 | 1 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 13 | |||||
2010 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1986 |
Marcus Berg | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 14 | 3 | ||||
2006 | IFK Göteborg | 22 | 4 | ||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 17 | 14 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1983 |
Adam Johansson | Allsvenskan | |||||
Back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 13 | |||||
2006 | IFK Göteborg | 18 | |||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 24 | |||||
2008 | IFK Göteborg | 19 | |||||
2009 | IFK Göteborg | 13 | |||||
2010 | IFK Göteborg | 27 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1985 |
Jonathan Berg | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 9 | 1 | ||||
2006 | IFK Göteborg | 2 | |||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 5 | 1 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 9 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
25 | 3 | ||||||
f. 1986 |
Pontus Wernbloom | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 7 | 1 | ||||
2006 | IFK Göteborg | 24 | 6 | ||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 24 | 6 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 26 | 8 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 11 | 5 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1984 |
Martin Smedberg Dalence | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
6 | |||||||
f. 1976 |
M;artin Ulander | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 4 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Örgryte IS | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
4 | |||||||
f. 1987 |
Andres Vasques | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 3 | |||||
2006 | IFK Göteborg | 25 | |||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 12 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
40 | 2 | ||||||
f. 1981 |
Tommy Lycén | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
f. 1985 |
Erkan Saglik | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2005 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
f. 1978 |
Jonas Wallerstedt | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2006 | IFK Göteborg | 2 | 3 | ||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 25 | 7 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 28 | 7 | ||||
Allsvenskan | |||||||
GIF Sundsvall | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
74 | 17 | ||||||
f. 1973 |
Magnus Kihlberg | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2006 | IFK Göteborg | 21 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Örebro SK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
21 | 2 | ||||||
f. 1976 |
Thomas Olsson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2006 | IFK Göteborg | 14 | 4 | ||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 19 | 2 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 20 | 3 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 20 | 4 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 24 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
IFK Norrköping | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Malmö FF | |||||||
f. 1979 |
Alejandro Lago | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2006 | IFK Göteborg | 12 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
12 | 2 | ||||||
f. 1987 |
Gustav Svensson | Allsvenskan | |||||
mf, mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2006 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 1 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 27 | 2 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 9 | 2 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 18 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1981 |
Ali Gerba | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2006 | IFK Göteborg | 5 | |||||
2007 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
6 | |||||||
f. 1985 |
José Shaffer | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2006 | IFK Göteborg | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||
f. 1986 |
Ragnar Sigurdsson | Allsvenskan | |||||
mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2007 | IFK Göteborg (SM) | 26 | |||||
2008 | IFK Göteborg | 29 | 4 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 29 | 4 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 28 | 1 | ||||
2011 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1983 |
Eldin Karisik | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2007 | IFK Göteborg (SM) | 17 | 1 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 7 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
24 | 1 | ||||||
f. 1990 |
Jakob Johansson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2007 | IFK Göteborg (SM) | 9 | |||||
2008 | IFK Göteborg | 14 | 2 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 17 | 1 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 26 | 4 | ||||
2011 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1982 |
Tobias Hysén | Allsvenskan | |||||
mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2007 | IFK Göteborg (SM) | 6 | 1 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 30 | 4 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 27 | 18 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 22 | 10 | ||||
2011 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1984 |
Mathias Ranegie | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2007 | IFK Göteborg (SM) | 5 | 1 | ||||
2008 | IFK Göteborg | 9 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
14 | 2 | ||||||
f. 1992 |
Nicklas Bärkroth | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2007 | IFK Göteborg | 1 | |||||
2008 | IFK Göteborg | 2 | |||||
2009 | IFK Göteborg | 22 | 2 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 15 | 1 | ||||
2011 | IFK Göteborg | ||||||
2012 | IFK Göteborg | ||||||
IFK Norrköping | Allsvenskan | ||||||
Djurgårdens IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Örgryte IS | |||||||
f. 1979 |
Kim Christensen | Allsvenskan | |||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2008 | IFK Göteborg | 30 | |||||
2009 | IFK Göteborg | 30 | |||||
2010 | IFK Göteborg | 14 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
74 | |||||||
f. 1989 |
Sebastian Eriksson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2008 | IFK Göteborg | 17 | 1 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 25 | 1 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 26 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1991 |
Robin Söder | Allsvenskan | |||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2008 | IFK Göteborg | 14 | 5 | ||||
2009 | IFK Göteborg | 12 | 2 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 13 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1978 |
Daniel Alexandersson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2008 | IFK Göteborg | 12 | |||||
2009 | IFK Göteborg | 9 | |||||
Halmstads BK | Allsvenskan | ||||||
IF Elfsborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
21 | |||||||
f. 1988 |
Erik Lund | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2008 | IFK Göteborg | 11 | |||||
2009 | IFK Göteborg | 24 | 1 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 22 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1979 |
Nicklas Carlsson | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2008 | IFK Göteborg | 2 | |||||
2009 | IFK Göteborg | 6 | |||||
2010 | IFK Göteborg | 12 | |||||
Allsvenskan | |||||||
AIK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
20 | |||||||
f. 1990 |
Mathias Etéus | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2008 | IFK Göteborg | 1 | |||||
2009 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
f. 1978 |
Hannes Stiller | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2009 | IFK Göteborg | 15 | 6 | ||||
2010 | IFK Göteborg | 11 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1987 |
Teodor Elmar Bjarnasson | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2009 | IFK Göteborg | 11 | |||||
2010 | IFK Göteborg | 22 | 4 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
33 | 4 | ||||||
f. 1989 |
Tobias Sana | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2009 | IFK Göteborg | 5 | |||||
2010 | IFK Göteborg | 11 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
f. 1991 |
Kamal Mustafa | Allsvenskan | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2009 | IFK Göteborg | 4 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
4 | |||||||
f. 1987 |
Tuomo Turunen | Allsvenskan | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2009 | IFK Göteborg | 2 | |||||
2010 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||