IFK Göteborg
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1990-talet
Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål |
deb år |
sp.ma | Mål | ||||||
1990 | Kaj Eskelinen | 61 | 14 | 2 SM | 1993 | Magnus Gustafsson | 10 | 3 | 1SM | 1998 | Stefan Bärlin | 40 | 3 | |
1990 | Stefan Rehn | 134 | 19 | 5 SM | 1994 | Johan Anegrund | 34 | 1 | 1 SM | 1998 | Andreas Hermansson | 45 | 10 | |
1990 | Magnus "Ölme" Johansson | 6 SM | 1994 | Erik Wahlstedt | 33 | 5 | 3 SM | 1998 | Joakim Persson | 38 | 4 | |||
1990 | Thomas Venfeldt (Andersson) | 51 | 2 | 2 SM | 1994 | Olof Magnusson | 17 | 1998 | Christian Karlsson | 24 | ||||
1990 | Tore Pedersen | 64 | 1995 | Stefan Landberg | 106 | 5 | 2 SM | 1998 | Bengt Andersson (mv) | 1 SM | ||||
1990 | Joakim Karlsson | 2 | 1995 | Mats Lilienberg | 30 | 5 | 1 SM | 1998 | Magnus Pehrsson | 12 | ||||
1990 | Gabriel Johansson | 8 | 1996 | Andreas Andersson | 39 | 32 | 1 SM | 1998 | Patric Andersson | 96 | 17 | |||
1991 | Stefan Lindqvist | 172 | 23 | 5 SM | 1996 | Niclas Alexandersson | 2 SM | 1998 | Magnus Brunbäck | 1 | ||||
1991 | Zoran Stojcevski | 8 | 1996 | Teddy Lucic | 58 | 2 | 1 SM | 1999 | Steinar Pedersen | 53 | 1 | |||
1991 | Fredrik Leksell | 27 | 8 | 1997 | Emmanuel Tetteh | 49 | 15 | 1999 | Jon Inge Höiland | 92 | 4 | |||
1992 | Patrik Bengtsson | 33 | 3 | 2 SM | 1997 | Pär Karlsson | 64 | 5 | 1999 | Jonas Lundén | 57 | 7 | ||
1992 | Dick Last (mv) | 24 | 1997 | Sebastian Henriksson | 117 | 19 | 1999 | Erik Nevland |
4 |
|||||
1993 | Mikael Martinsson | 110 | 31 | 4 SM | 1997 | Robert Andersson | 18 | 3 | ||||||
1993 | Magnus Erlingmark | 279 | 43 | 4 SM | 1997 | Sören Järelöv (mv) | 6 | |||||||
1993 | Joachim Björklund | 47 | 3 SM | 1997 | Jimmy Svensson | 80 | 4 | |||||||
1993 | Jesper Blomqvist | 73 | 18 | 4 SM | 1997 | Janne Saarinen | 3 | |||||||
Kaj Eskelinen | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1990 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 10 | 4 | 2 | ||
1991 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 2 | ||||
1992 | IFK Göteborg | 18 | 2 | ||||
Hammarby IF, Djurgården | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
61 | 14 | 4 | 2 | ||||
Stefan Rehn | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1990 | IFK Göteborg (SM) | 20 | 6 | 4 | |||
1991 | IFK Göteborg (SM) | 27 | 1 | ||||
1992 | IFK Göteborg | 28 | |||||
1993 | IFK Göteborg (SM) | 24 |
6 |
||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 24 | 4 | ||||
1995 | IFK Göteborg (SM) | 11 | 2 | ||||
Djurgårdens IF | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
134 | 19 | 4 | |||||
Magnus "Ölme" Johansson | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
Back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1990 | IFK Göteborg (SM) | 19 | 2 | 4 | |||
1991 | IFK Göteborg (SM) | 22 | |||||
1992 | IFK Göteborg | 18 | |||||
1993 | IFK Göteborg (SM) | 22 | |||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 9 | |||||
1995 | IFK Göteborg (SM) | 14 | |||||
1996 | IFK Göteborg (SM) | 20 | 1 | ||||
1997 | IFK Göteborg | 13 | 1 | ||||
1998 | IFK Göteborg | 12 | |||||
2003 | IFK Göteborg | 13 | |||||
2004 | IFK Göteborg | 19 | 1 | ||||
2005 | IFK Göteborg | ||||||
2006 | IFK Göteborg | ||||||
2006 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | SM-slutspel | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
4 | |||||||
Thomas Venfeldt (Anderss.) | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1990 | IFK Göteborg | 6 | 4 | ||||
1991 | IFK Göteborg (SM) | 12 | 1 | ||||
1992 | IFK Göteborg | 15 | |||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 18 | 1 | ||||
f.d Andersson | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
51 | 2 | 4 | |||||
Tore Pedersen | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1990 | IFK Göteborg (SM) | 14 | 4 | ||||
1991 | IFK Göteborg (SM) | 25 | |||||
1992 | IFK Göteborg | 25 | |||||
Allsvenskan | SM-slutspel | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
64 | 4 | ||||||
Joakim Karlsson | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1990 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Allsvenskan | SM-slutspel | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Gabriel Johansson | Allsvenskan | SM-slutspel | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1990 | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||
1991 | IFK Göteborg | 7 | |||||
Allsvenskan | SM-slutspel | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
8 | 1 | ||||||
Stefan Lindqvist | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1991 | IFK Göteborg (SM) | 28 | 8 | ||||
1992 | IFK Göteborg | 19 |
1 |
||||
1993 | IFK Göteborg (SM) | 26 |
3 |
||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 25 |
4 |
||||
1995 | IFK Göteborg (SM) | 24 | 2 | ||||
1996 | IFK Göteborg (SM) | 24 | 2 | ||||
1997 | IFK Göteborg | 25 | 1 | ||||
Halmstads BK | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
172 | 23 | ||||||
Zoran Stojcevski | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1991 | IFK Göteborg | 6 | |||||
1992 | IFK Göteborg | 1 | |||||
1993 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Djurgårdens IF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
8 | |||||||
Fredrik Leksell | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1991 | IFK Göteborg | 1 | |||||
1992 | IFK Göteborg | 17 |
7 |
||||
1993 | IFK Göteborg | 4 |
1 |
||||
1994 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
27 | 8 | ||||||
Patrik Bengtsson | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1992 | IFK Göteborg | 4 | |||||
1993 | IFK Göteborg (SM) | 22 |
2 |
||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 7 |
1 |
||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
33 | 3 | ||||||
Dick Last | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1992 | IFK Göteborg | 4 | |||||
1994 | IFK Göteborg | 1 | |||||
1995 | IFK Göteborg | 6 | |||||
1998 | IFK Göteborg | 13 | |||||
IFK Norrköping, Örgryte IS | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
24 | |||||||
f 1966 | Mikael Martinsson | Allsvenskan | |||||
mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1993 | IFK Göteborg (SM) | 25 | 9 | ||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 23 |
13 |
||||
1995 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 6 | ||||
1996 | IFK Göteborg (SM) | 19 | 1 | ||||
1997 | IFK Göteborg | 14 | 2 | ||||
1998 | IFK Göteborg | 8 | |||||
Djurgårdens IF, IF Elfsborg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
110 | 31 | ||||||
Magnus Erlingmark | Allsvenskan | ||||||
allround | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1993 | IFK Göteborg (SM) | 19 | 9 | ||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 25 | 9 | ||||
1995 | IFK Göteborg (SM) | 26 | 5 | ||||
1996 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 6 | ||||
1997 | IFK Göteborg | 24 | |||||
1998 | IFK Göteborg | 25 | 3 | ||||
1999 | IFK Göteborg | 26 | 1 | ||||
2000 | IFK Göteborg | 20 | 1 | ||||
2001 | IFK Göteborg | 24 | 3 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 25 | 2 | ||||
2003 | IFK Göteborg | 25 | 2 | ||||
2004 | IFK Göteborg | 18 | 2 | ||||
Örebro SK | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
279 | 43 | ||||||
Joachim Björklund | Allsvenskan | ||||||
mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1993 | IFK Göteborg (SM) | 13 | |||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 22 | |||||
1995 | IFK Göteborg (SM) | 12 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
47 | |||||||
Jesper Blomqvist | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1993 | IFK Göteborg (SM) | 6 | 1 | ||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 24 | 8 | ||||
1995 | IFK Göteborg (SM) | 18 | 3 | ||||
1996 | IFK Göteborg (SM) | 25 | 6 | ||||
Djurgårdens IF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
73 | 18 | ||||||
Magnus Gustafsson | Allsvenskan | ||||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1993 | IFK Göteborg | 4 | 1 | ||||
1994 | IFK Göteborg (SM) | 6 |
2 |
||||
GAIS, Norrköping | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
10 | 3 | ||||||
Johan Anegrund | Allsvenskan | ||||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1994 | IFK Göteborg (SM) | 8 | |||||
1996 | IFK Göteborg | 1 | |||||
1998 | IFK Göteborg | 4 | |||||
1999 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
Örgryte IS | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
34 | 1 | ||||||
Erik Wahlstedt | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1994 | IFK Göteborg (SM) | 7 | 3 | ||||
1995 | IFK Göteborg (SM) | 13 | |||||
1996 | IFK Göteborg (SM) | 13 | 2 | ||||
Helsingborgs IF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
33 | 5 | ||||||
Olof Magnusson | Allsvenskan | ||||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1994 | IFK Göteborg | 1 | |||||
1995 | IFK Göteborg | 2 | |||||
1996 | IFK Göteborg | 2 | |||||
1997 | IFK Göteborg | 5 | |||||
1998 | IFK Göteborg | 7 | |||||
GAIS | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
17 | |||||||
Stefan Landberg | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1995 | IFK Göteborg (SM) | 23 | 4 | ||||
1996 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 1 | ||||
1997 | IFK Göteborg | 18 | |||||
1998 | IFK Göteborg | 12 | |||||
1999 | IFK Göteborg | 21 | |||||
2000 | IFK Göteborg | 10 | |||||
IF Öster | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
106 | 5 | ||||||
Mats Lilienberg | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1995 | IFK Göteborg (SM) | 24 | 5 | ||||
1996 | IFK Göteborg | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Trelleborgs FF, Halmstads BK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Malmö FF | 30 | 5 | |||||
Andreas Andersson | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1996 | IFK Göteborg (SM) | 26 | 19 | ||||
1997 | IFK Göteborg | 13 | 13 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Degerfors IF, AIK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
39 | 32 | ||||||
Niclas Alexandersson | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1996 | IFK Göteborg (SM) | 26 | 7 | ||||
1997 | IFK Göteborg | 26 | 6 | ||||
2004 | IFK Göteborg | 26 |
4 |
||||
2005 | IFK Göteborg | ||||||
2006 | IFK Göteborg | ||||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | ||||||
2008 | IFK Göteborg | ||||||
2009 | IFK Göteborg | ||||||
Allsvenskan | |||||||
Halmstads BK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Teddy Lucic | Allsvenskan | ||||||
Back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1996 | IFK Göteborg (SM) | 24 | |||||
1997 | IFK Göteborg | 11 | 2 | ||||
1998 | IFK Göteborg | 23 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Västra Frölunda IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
AIK | 58 | 2 | |||||
BK Häcken | |||||||
IF Elfsborg | |||||||
Emmanuel Tetteh | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1997 | IFK Göteborg | 24 | 5 | ||||
1998 | IFK Göteborg | 12 | 3 | ||||
1999 | IFK Göteborg | 13 | 7 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
49 | 15 | ||||||
Pär Karlsson | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1997 | IFK Göteborg | 10 | 3 | ||||
1998 | IFK Göteborg | 13 | |||||
1999 | IFK Göteborg | 25 | |||||
2000 | IFK Göteborg | 16 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
64 | 5 | ||||||
Sebastian Henriksson | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1997 | IFK Göteborg | 9 | |||||
1998 | IFK Göteborg | 14 | |||||
1999 | IFK Göteborg | 24 | 3 | ||||
2000 | IFK Göteborg | 24 | 5 | ||||
2001 | IFK Göteborg | 24 | 7 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 22 | 4 | ||||
Degerfors IF | Allsvenskan | ||||||
Örgryte IS | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
117 | 19 | ||||||
Robert Andersson | Allsvenskan | ||||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1997 | IFK Göteborg | 9 | 3 | ||||
1998 | IFK Göteborg | 9 | |||||
Halmstads BK | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
18 | 3 | ||||||
Sören Järelöv | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1997 | IFK Göteborg | 5 | |||||
1998 | IFK Göteborg | 1 | |||||
GAIS | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
6 | |||||||
Jimmy Svensson | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1997 | IFK Göteborg | 3 | |||||
1998 | IFK Göteborg | 1 | |||||
1999 | IFK Göteborg | 8 | |||||
2000 | IFK Göteborg | 20 | 1 | ||||
2001 | IFK Göteborg | 19 | 2 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 12 | |||||
2003 | IFK Göteborg | 17 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
80 | 4 | ||||||
Janne Saarinen | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1997 | IFK Göteborg | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Stefan Bärlin | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1998 | IFK Göteborg | 25 | 3 | ||||
1999 | IFK Göteborg | 15 | |||||
Västerås SK | Allsvenskan | ||||||
Djurgårdens IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
40 | 3 | ||||||
Andreas Hermansson | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1998 | IFK Göteborg | 25 | 8 | ||||
1999 | IFK Göteborg | 20 |
2 |
||||
Trelleborgs FF | Allsvenskan | ||||||
Hammarby IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Enköpings SK | 45 |
10 |
|||||
GIF Sundsvall | |||||||
Joakim Persson | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1998 | IFK Göteborg | 23 | 2 | ||||
1999 | IFK Göteborg | 15 | 2 | ||||
Malmö FF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
38 | 4 | ||||||
Christian Karlsson | Allsvenskan | ||||||
mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1998 | IFK Göteborg | 21 | |||||
1999 | IFK Göteborg | 3 | |||||
Trelleborgs FF | Allsvenskan | ||||||
Malmö FF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
24 | |||||||
Bengt Andersson | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1998 | IFK Göteborg | 12 | |||||
1999 | IFK Göteborg | 26 | |||||
2000 | IFK Göteborg | 26 | |||||
2001 | IFK Göteborg | 26 | |||||
2002 | IFK Göteborg | 26 | |||||
2003 | IFK Göteborg | 26 | |||||
2004 | IFK Göteborg | 26 | |||||
2005 | IFK Göteborg | ||||||
2006 | IFK Göteborg | ||||||
2007 | IFK Göteborg (SM) | ||||||
GAIS | Allsvenskan | ||||||
IK Brage | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Örgryte IS | |||||||
Magnus Pehrsson | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1998 | IFK Göteborg | 12 | |||||
Djurgårdens IF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
12 | |||||||
"Långås" |
Patric Andersson | Allsvenskan | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1998 | IFK Göteborg | 8 | |||||
1999 | IFK Göteborg | 21 | 7 | ||||
2000 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 7 | 1 | ||||
2003 | IFK Göteborg | 24 | 8 | ||||
2004 | IFK Göteborg | 15 | |||||
AIK | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
96 | 17 | ||||||
Magnus Brunbäck | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1998 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Steinar Pedersen | Allsvenskan | ||||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1999 | IFK Göteborg | 24 | 1 | ||||
2000 | IFK Göteborg | 8 | |||||
2001 | IFK Göteborg | 21 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
53 | 1 | ||||||
Jon Inge Höiland | Allsvenskan | ||||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1999 | IFK Göteborg | 22 | |||||
2000 | IFK Göteborg | 21 | |||||
2001 | IFK Göteborg | 25 | 4 | ||||
2002 | IFK Göteborg | 24 | |||||
Malmö FF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
92 | 4 | ||||||
Jonas Lundén | Allsvenskan | ||||||
forward, back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1999 | IFK Göteborg | 19 | 1 | ||||
2000 | IFK Göteborg | 18 | 3 | ||||
2001 | IFK Göteborg | 20 | 3 | ||||
GAIS | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
57 | 7 | ||||||
Erik Nevland | Allsvenskan | ||||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1999 | IFK Göteborg | 4 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
4 | |||||||