Serie ma 1 | AFC Eskilstuna - IFK Göteborg 3-1 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
31 mars | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt (61), André Calisir, Victor Wernersson (79) - Junes | Tunavallen | 3,897 | Domare: |
2019 | Barny, Patrik Karlsson Lagemyr, August Erlingmark - Benjamin Nygren, Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Eskilstuna |
Kristoffer Karlsson |
|
avbytare: Nzuzi Toko (61), Amin Affane (79) | ||||
Målskyttar: 1-0 Denni Avdic 26', 2-0 Samuel Nnamani 51', 2-1 Robin Söder 84', 3-1 Adi Nalic 90+1' | ||||
Serie ma 2 | IFK Göteborg - IF Elfsborg 3-0 (2-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
7 april | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir (53), Victor Wernersson - Junes | Ullevi | 17,222 | Domare: |
2019 | Barny, Patrik Karlsson Lagemyr (67), August Erlingmark - Benjamin Nygren, Robin Söder (78), Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Kaspar Sjöberg |
|
avbytare: Kristopher Da Graca (53), Nzuzi Toko (67), Amin Affane (78) | ||||
Målskyttar: 1-0 Patrik Karlsson Lagemyr 23', 2-0 Benjamin Nygren 26', 3-0 Sebastian Ohlsson 74' | ||||
Serie ma 3 | Djurgårdens IF - IFK Göteborg 2-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
15 april | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson - Junes | Tele 2 Arena | 13,575 | Domare: |
2019 | Barny, Patrik Karlsson Lagemyr, Nzuzi Toko (39) - Amin Affane (51), Benjamin Nygren, Giorgi Kharaishvili | Stockholm |
Andreas Ekberg |
|
avbytare: August Erlingmark (39), Lasse Vibe (51) | ||||
Målskyttar: 1-0 Fredrik Ulvestad 50', 1-1 Benjamin Nygren 82', 2-1 Mohammed Buya Turay 88' | ||||
utvisad: Giorgi Kharaishvili (67) 2 gula kort | ||||
Serie ma 4 | IFK Göteborg - Helsingborgs IF 3-1 (2-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
22 april | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson (84)- Junes | Ullevi | 13,340 | Domare: |
2019 | Barny (44), Patrik Karlsson Lagemyr, August Erlingmark - Benjamin Nygren, Lasse Vibe (68), Alhassan Yusuf | Göteborg |
Kaspar Sjöberg |
|
avbytare: Amin Affane (44), Sargon Abraham (68), Kristopher Da Graca (84) | ||||
Målskyttar: 1-0 Lasse Vibe 11', 2-0 Carl Starfelt 16', 3-1 Benjamin Nygren 64', 3-1 Max Svensson 90+1' | ||||
Serie ma 5 | Kalmar FF - IFK Göteborg 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
25 april | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Carl Starfelt, André Calisir, Kristopher Da Graca (45) - Sebastian Ohlsson, Patrik | Guldfågeln | 4,716 | Domare: |
2019 | Karlsson Lagemyr, August Erlingmark, Victor Wernersson - Benjamin Nygren (78), Lasse Vibe (45), Giorgi Kharaishvili | Arena |
Victor Wolf |
|
avbytare: Robin Söder (45), Alhassan Yusuf (45), Sargon Abraham (78) | Kalmar | |||
Målskyttar: 1-0 Papa Alioune Diouf 65', 1-1 André Calisir 89' | ||||
Serie ma 6 | IFK Göteborg - AIK 3-0 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
29 april | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson - August | Ullevi | 15,311 | Domare: |
2019 | Erlingmark (90), Alhassan Yusuf, Patrik Karlsson Lagemyr (89), - Benjamin Nygren, Robin Söder (35), Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Kristoffer Karlsson |
|
avbytare: Sargon Abraham (35), Edwin Dahlqvist (89), Adil Titi (90) | ||||
Målskyttar: 1-0 Giorgi Kharaishvili 45+1', 2-0 Patrik Karlsson Lagemyr 65', 3-0 Sargon Abraham 81' | ||||
Serie ma 7 | IK Sirius FK - IFK Göteborg 2-4 (2-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
4 maj | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson (90) - August | Studentarnas | 4,632 | Domare: |
2019 | Erlingmark, Alhassan Yusuf, Patrik Karlsson Lagemyr (82), - Sargon Abraham (33), Benjamin Nygren, Giorgi Kharaishvili | Idrottsplats |
Patrik Eriksson |
|
avbytare: Måns Saebbö (33), Kristopher da Graca (82), Samuel Ohlsson (90) | Uppsala | |||
Målskyttar: 0-1 Giorgi Kharaishvili 2', 1-1 självmål, 2-1 Jonas Lindberg 26', 2-2 Måns Saebbö 51', | ||||
2-3 Patrik Karlsson Lagemyr 77', 2-4 Benjamin Nygren 90+1' | ||||
Serie ma 8 | IFK Norrköping - IFK Göteborg 1-2 (1-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
13 maj | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson - August | Östgötaporten | 8,752 | Domare: |
2019 | Erlingmark, Alhassan Yusuf (57), Patrik Karlsson Lagemyr (88), - Benjamin Nygren, Robin Söder (77), Giorgi Kharaishvili | Norrköping |
Glenn Nyberg |
|
avbytare: Junes Barny (57), Lasse Vibe (77), Sebastian Eriksson (88) | ||||
Målskyttar: 0-1 Patrik Karlsson Lagemyr 10', 1-1 Lars Christian Krogh Gerson 39', 1-2 Giorgi Kharaishvili 83' | ||||
Serie ma 9 | IFK Göteborg - Malmö FF 0-0 | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
16 maj | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson - August | Gamla Ullevi | 17,083 | Domare: |
2019 | Erlingmark (74), Alhassan Yusuf, Patrik Karlsson Lagemyr (80), - Benjamin Nygren, Lasse Vibe (60), Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Martin Strömbergsson |
|
avbytare: Robin Söder (60), Junes Barny (74), Sargon Abraham (80) | ||||
Serie ma 10 | IFK Göteborg - Hammarby IF 0-0 | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
20 maj | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson - August | Gamla Ullevi | 14,136 | Domare: |
2019 | Erlingmark, Alhassan Yusuf (45), Patrik Karlsson Lagemyr, - Benjamin Nygren (65), Robin Söder (85), Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Andreas Ekberg |
|
avbytare: Junes Barny (85), Lasse Vibe (65), Sargon Abraham (85) | ||||
Serie ma 11 | BK Häcken - IFK Göteborg 1-2 (0-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
25 maj | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson - August | Bravida Arena | 6,316 | Domare: |
2019 | Erlingmark, Alhassan Yusuf (77), Patrik Karlsson Lagemyr - Benjamin Nygren (76), Lasse Vibe, Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Mohammed Al-Hakim |
|
avbytare: Robin Söder (76), Junes Barny (77) | ||||
Målskyttar: 0-1 Lasse Vibe 9', 1-1 Alexander Jeremejeff 71', 1-2 Robin Söder 90' | ||||
Serie ma 12 | IFK Göteborg - Örebro SK 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
1 juni | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson (23), Carl Starfelt, André Calisir (45), Victor Wernersson - Patrik | Gamla Ullevi | 13,917 | Domare: |
2019 | Karlsson Lagemyr, Junes Barny, Alhassan Yusuf (75), - Benjamin Nygren, Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Victor Wolf |
|
avbytare: Nzuzi Toko (23), Kristopher Da Graca (45), Sargon Abraham (75) | ||||
Målskytt: 0-1 Filip Rogic 45' | ||||
Serie ma 13 | Östersunds FK - IFK Göteborg 0-0 | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
29 juni | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Carl Starfelt, André Calisir (70), Victor Wernersson - Patrik | Jämtkraft Arena | 5,093 | Domare: |
2019 | Karlsson Lagemyr (36), Alhassan Yusuf, August Erlingmark - Robin Söder (80), Lasse Vibe, Giorgi Kharaishvili | Östersund |
Kristoffer Karlsson |
|
avbytare: Sargon Abraham (36), Kristopher Da Graca (70), Emil Holm (80) | ||||
Serie ma 14 | IFK Göteborg - GIF Sundsvall 2-1 (2-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
6 juli | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Carl Starfelt (60), André Calisir, Victor Wernersson - Sebastian | Gamla Ullevi | 9,248 | Domare: |
2019 | Eriksson, Alhassan Yusuf (73), August Erlingmark - Sargon Abraham (90), Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Kaspar Sjöberg |
|
avbytare: Kristopher Da Graca (60), Amin Affane (73), Emil Holm (90) | ||||
Målskyttar: 1-0 Sebastian Eriksson 25', 2-0 André Calisir 44´, 2-1 Peter Wilson 89' | ||||
Serie ma 15 | Falkenbergs FF - IFK Göteborg 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
13 juli | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson (90) - Sebastian | Falcon | 6,214 | Domare: |
2019 | Eriksson, Alhassan Yusuf, August Erlingmark - Lasse Vibe (28), Robin Söder (90), Giorgi Kharaishvili | Alkoholfri Arena |
Adam Ladebäck |
|
avbytare: Sargon Abraham (28), Emil Holm (90), Rasmus Wikström (90) | Falkenberg | |||
Målskyttar: 0-1 Robin Söder 48', 1-1 Carl Johansson 90+6' | ||||
Serie ma 16 | IFK Göteborg - Athletic Eskilstuna 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
21 juli | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson (76) - Sebastian | Gamla Ullevi | 9,763 | Domare: |
2019 | Eriksson (86), Alhassan Yusuf, August Erlingmark - Sargon Abraham (90), Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Fredrik Klitte |
|
avbytare: Amin Affane (76), Adil Titi (86), Emil Holm (90) | ||||
Målskytt: 1-0 Robin Söder 37' | ||||
Serie ma 17 | IFK Göteborg - IFK Norrköping 0-0 | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
28 juli | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - Sebastian | Gamla Ullevi | 14,089 | Domare: |
2019 | Eriksson (72), Alhassan Yusuf, August Erlingmark - Sargon Abraham, Robin Söder (73), Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Kaspar Sjöberg |
|
avbytare: Sebastian Ohlsson (72), Amin Affane (73) | ||||
Serie ma 18 | Örebro SK - IFK Göteborg 2-2 (0-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
5 aug | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Kristopher da Graca, André Calisir, Nzuzi Toko (78) - Sebastian | Behrn Arena | 7,261 | Domare: |
2019 | Eriksson, Alhassan Yusuf, August Erlingmark - Sargon Abraham (90), Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Örebro |
Bojan Pandzic |
|
avbytare: Amin Affane (78), Emil Holm (90) | ||||
Målskyttar: 0-1 Robin Söder 41', 0-2 Robin Söder 63', 1-2 Jake Larsson 82', 2-2 Kevin Adrian Wright 90+4' | ||||
Serie ma 19 | IFK Göteborg - Falkenbergs FF 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
12 aug | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Ohlsson, Rasmus Wikström (10), August Erlingmark, Victor Wernersson - | Gamla Ullevi | 10,757 | Domare: |
2019 | Sebastian Eriksson, Alhassan Yusuf, Noah Alexandersson (46) - Sargon Abraham (55), Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Glenn Nyberg |
|
avbytare: Tobias Sana (10), Hosam Aiesh (46), Lasse Vibe (55) | ||||
Målskyttar: 0-1 John Björkengren 15', 1-1 Robin Söder 68' | ||||
Serie ma 20 | Helsingborgs IF - IFK Göteborg 1-2 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
19 aug | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Kristopher da Graca, André Calisir (72), Victor Wernersson - | Olympia | 9,094 | Domare: |
2019 | Sebastian Eriksson, August Erlingmark (62), Tobias Sana - Hosam Aiesh (90), Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Helsingborg |
Andreas Ekberg |
|
avbytare: Alhassan Yusuff (62), Lasse Vibe (72), Adil Titi (90) | ||||
Målskyttar: 1-0 Max Svensson 45+2', 1-1 Robin Söder 71', 1-2 Lasse Vibe 88' | ||||
Serie ma 21 | IFK Göteborg - Kalmar FF 4-0 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
26 aug | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - | Gamla Ullevi | 11,061 | Domare: |
2019 | Sebastian Eriksson (77), August Erlingmark, Tobias Sana - Hosam Aiesh (82), Robin Söder, Giorgi Kharaishvili (88) | Göteborg |
Victor Wolf |
|
avbytare: Sebastian Ohlsson (77), Sargon Abraham (82), Emil Holm (88) | ||||
Målskyttar: 1-0 Robin Söder 43', 2-0 Robin Söder 55', 3-0 Giorgi Kharaishvili 61', 4-0 Robin Söder72' | ||||
Serie ma 22 | GIF Sundsvall - IFK Göteborg 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
1 sep | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - | NP3 Arena | 3,580 | Domare: |
2019 | Sebastian Eriksson, Alhassan Yusuf, Tobias Sana (68) - Hosam Aiesh, Robin Söder (87), Giorgi Kharaishvili (88) | Sundsvall |
Fredrik Klitte |
|
avbytare: Lasse Vibe (68), Sargon Abraham (87), Adil Titi (88) | ||||
Målskyttar: 0-1 Giorgi Kharaishvili 38', 0-2 Hosam Aiesh 49' | ||||
Serie ma 23 | Hammarby IF - IFK Göteborg 6-2 (3-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
15 sep | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - | Tele 2 Arena | 26,552 |
Domare: |
2019 | Sebastian Eriksson, Alhassan Yusuf, Tobias Sana - Lasse Vibe, Robin Söder (70), Giorgi Kharaishvili | Stockholm |
Kristoffer Karlsson |
|
avbytare: Sargon Abraham (70) | ||||
Målskyttar: 1-0 Vladimir Rodic 2', 2-0 Darijan Bojanic 7', 3-0 Imad Khalili 13', 3-1 Giorgi Kharaishvili 19', | ||||
4-1 Richard Magyar 55', 4-2 Giorgi Kharaishvili 57', 5-2 Mads Fenger Nielsen 61', 6-2 Muamer Tankovic 85' | ||||
Serie ma 24 | IFK Göteborg - IK Sirius FK 2-1 (2-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
21 sep | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Eriksson, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - | Gamla Ullevi | 10,052 |
Domare: |
2019 | Hosam Aiesh (84), Tobias Sana, Alhassan Yusuf, - Sargon Abraham (84), Lasse Vibe, Robin Söder (72), | Göteborg |
Kaspar Sjöberg |
|
avbytare: August Erlingmark (70), Emil Holm (84), Adil Titi (88) | ||||
Målskyttar: 1-0 Lasse Vibe 12', 2-0 Robin Söder 29', 2-1 Kebba Ceesay (51) | ||||
Serie ma 25 | AIK - IFK Göteborg 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
25 sep | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - | Friends Arena | 18,068 | Domare: |
2019 | Alhassan Yusuf, August Erlingmark, Tobias Sana - Hosam Aiesh, Robin Söder (46), Giorgi Kharaishvili | Solna |
Andreas Ekberg |
|
avbytare: Lasse Vibe (46) | ||||
Målskytt: 1-0 Sebastian Larsson 20' (straff) | ||||
Utvisad: André Calisir (69) | ||||
Serie ma 26 | IFK Göteborg - BK Häcken 0-0 | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
29 sep | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Emil Holm, Kristopher da Graca, Sebastian Eriksson, Victor Wernersson - | Gamla Ullevi | 13,514 | Domare: |
2019 | Alhassan Yusuf, August Erlingmark, Tobias Sana (89) - Hosam Aiesh, Robin Söder (71), Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Bojan Pandzic |
|
avbytare: Lasse Vibe (71), Adil Titi (72), Noah Alexandersson (89) | ||||
Serie ma 27 | Malmö FF - IFK Göteborg 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
6 okt | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Eriksson, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - | Eleda Stadion | 18,473 | Domare: |
2019 | Alhassan Yusuf (88), August Erlingmark, Tobias Sana (63) - Hosam Aiesh, Robin Söder (69), Giorgi Kharaishvili | Malmö |
Martin Strömbergsson |
|
avbytare: Nzuzi Toko (63), Lasse Vibe (69), Emil Holm (88) | ||||
Målskytt: 1-0 Felix Beijmo 62' | ||||
Utvisad: André Calisir (57) | ||||
Serie ma 28 | IFK Göteborg - Djurgårdens IF 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
21 okt | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Nzuzi Toko (32), Kristopher da Graca, Sebastian Eriksson, Victor Wernersson - | Gamla Ullevi | 13,438 | Domare: |
2019 | Alhassan Yusuf (74), August Erlingmark, Tobias Sana - Hosam Aiesh, Lasse Vibe, Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Kristoffer Karlsson |
|
avbytare: Emil Holm (32), Robin Söder (74) | ||||
Målskytt: 0-1 Mohamed Buya Turay 70' | ||||
Serie ma 29 | IF Elfsborg - IFK Göteborg 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
21 okt | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Emil Holm (95), Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - | Borås Arena | 10,167 | Domare: |
2019 | Alhassan Yusuf (63), August Erlingmark, Tobias Sana - Hosam Aiesh, Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Borås |
Kasper Sjöberg |
|
avbytare: Lasse Vibe (63), Adil Titi (95) | ||||
Målskyttar: 1-0 Rasmus Alm 34', 2-0 Jesper Karlsson 50' | ||||
Serie ma 30 | IFK Göteborg - Östersunds FK 7-1 (2-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
2 nov | IFK Göteborg: Ioannis Anestis - Sebastian Eriksson, Kristopher da Graca, André Calisir, Victor Wernersson - | Gamla Ullevi | 9,629 | Domare: |
2019 | Alhassan Yusuf, August Erlingmark, Tobias Sana - Lasse Vibe (67), Robin Söder, Giorgi Kharaishvili | Göteborg |
Stefan Johannesson |
|
avbytare: Noah Alexandersson (67), Tom Amos (75), Adil Titi (81) | ||||
Målskyttar: 1-0 självmål 15', 1-1 Jordan Attah Kadiri 24', 2-1 Robin Söder 34', 3-1 Lasse Vibe 53', 4-1 Sebastian, | ||||
Eriksson 69', 5-1 Robin Söder 82', 6-1 Alhassan Yusuf 85', 7-1 Alhassan Yusuf 90' | ||||
Tom Amos skadades kort efter sitt inhopp, vilket innebar att August Erlingmark fick agera målvakt från minut 811 | ||||
Spelare IFK Göteborg 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ath | Elf | DIF | HIF | KFF | AIK | Sir | Nor | MFF | Ham | BKH | ÖSK | ÖFK | GIF | FFF | Ath | Nor | ÖSK | FFF | HIF | KFF | GIF | Ham | Sir | AIK | BKH | MFF | DIF | Elf | ÖFK |
sp.ma |
|||
Ioannis Anestis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
Sebastian Ohlsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
Carl Starfelt | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
André Calisir | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||||
Victor Wernersson | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | |||
Junes Barny | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 12 | 13 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Patrik Karlsson Lagemyr | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
August Erlingmark | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | |||||
Benjamin Nygren | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
Robin Söder | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 27 | |||||
Giorgi Kharaishvili | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | ||||
Nzuzi Toko | 12 | 13 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 17 | |||||||||||||||
Amin Affane | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Kristopher da Graca | 12 | 14 | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||
Lasse Vibe | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 9 | 20 | ||||||||||||
Alhassan Yusuf Abdullahi (d) | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | ||||||
Sargon Abraham | 13 | 14 | 12 | 9 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 9 | 18 | ||||||||||||||
Edwin Dahlqvist (d) | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adil Titi | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Måns Saebbö (d) | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Ohlsson (d) | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Eriksson | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
Emil Holm (d) | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
Rasmus Wikström (d) | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Alexandersson (d) | 8 | 14 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Sana | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
Hosam Aiesh | 13 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Tom Amos (mv) | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||