IFK Göteborg 1969
Allsvenskan 1969 |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | IFK Göteborg | 22 | 13 | 5 | 4 | 38-19 | 31 |
2 | Malmö FF | 22 | 11 | 6 | 5 | 34-27 | 28 |
3 | Djurgårdens IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 38-25 | 27 |
4 | Åtvidabergs FF | 22 | 11 | 4 | 7 | 38-34 | 26 |
5 | Örebro SK | 22 | 10 | 5 | 7 | 33-27 | 25 |
6 | Östers IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 37-27 | 25 |
7 | IFK Norrköping | 22 | 9 | 4 | 9 | 37-33 | 22 |
8 | GAIS | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-36 | 20 |
9 | AIK | 22 | 5 | 7 | 10 | 21-25 | 17 |
10 | IF Elfsborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 21-30 | 17 |
11 | Jönköpings Södra IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 19-51 | 15 |
12 | IK Sirius | 22 | 4 | 6 | 12 | 16-29 | 14 |
omg | Datum |
Allsvenska matcher 1969 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 13 april | IFK Göteborg - Åtvidabergs FF | 2-3 (1-0) | 0 | 9,009 | Håkan Eklund, Reine Almqvist |
2 | 20 april | Djurgårdens IF - IFK Göteborg | 0-4 (0-2) | 2 | 4,384 | Håkan Eklund 2, Reine Almqvist 2 |
3 | 27 april | IFK Göteborg - Jönköpings Södra | 1-1 (0-0) | 1 | 10,446 | Börje Oskarsson |
4 | 4 maj | IK Sirius - IFK Göteborg | 0-1 (0-1) | 2 | 10,031 | Reine Almqvist |
5 | 11 maj | IFK Göteborg - Örebro SK | 1-0 (0-0) | 2 | 12,436 | Börje Oskarsson |
6 | 15 maj | IFK Norrköping - IFK Göteborg | 0-2 (0-2) | 2 | 7,681 | Göran Nicklasson (straff), Reine Almqvist |
7 | 26 maj | IFK Göteborg - AIK | 2-0 (1-0) | 2 | 15,554 | Håkan Eklund, Börje Oskarsson |
8 | 29 maj | Malmö FF - IFK Göteborg | 1-0 (1-0) | 0 | 17,381 | |
9 | 4 juni | IFK Göteborg - GAIS | 2-0 (0-0) | 2 | 43,130 | Harry Svensson, Göran Nicklasson (straff) |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
Serie ma 1 | IFK Göteborg - Åtvidabergs FF 2-3 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
13 april | IFK Göteborg: Bengt Bertilsson - Kjell-Åke Carlsson, Reine Feldt, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | Nya Ullevi | 9,009 | |
1969 | Göran Nicklasson, Lennart Wallin - Harry Svensson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | Göteborg | ||
avbytare: Lars-Erik Arwelin | ||||
Målskyttar: 1-0 Håkan Eklund 18', 1-1 självmål 53', 2-1 Reine Almqvist 70', 2-2 Bernt Söderström 72', | ||||
2-3 Lars-Göran Andersson 83' | ||||
Serie ma 2 | Djurgårdens IF - IFK Göteborg 0-4 (0-2) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
20 april | IFK Göteborg: Bengt Bertilsson - Lars-Erik Arwelin, Kjell-Åke Carlsson, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | 4,384 | ||
1969 | Lennart Wallin, Reine Feldt - Harry Svensson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | Stockholm | ||
avbytare: Stellan Nilsson | ||||
Målskyttar: 0-1 Håkan Eklund 35', 0-2 Håkan Eklund 45', 0-3 Reine Almqvist 64', 0-4 Reine Almqvist 90' | ||||
Serie ma 3 | IFK Göteborg - Jönköpings Södra IF 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
27 april | IFK Göteborg: Bengt Bertilsson - Lars-Erik Arwelin, Reine Feldt, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | Nya Ullevi | 10,446 | |
1969 | Göran Nicklasson, Kjell-Åke Carlsson - Harry Svensson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | Göteborg | ||
avbytare: Stellan Nilsson | ||||
Målskyttar: 0-1 Jan Karlsson 62' straff, 1-1 Börje Oskarsson 76' | ||||
Serie ma 4 | IK Sirius - IFK Göteborg 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
4 maj | IFK Göteborg: Bengt Bertilsson - Lars-Erik Arwelin, Kjell-Åke Carlsson, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | Uppsala | 10,031 | |
1969 | Göran Nicklasson, Reine Feldt- Harry Svensson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | |||
avbytare: Stellan Nilsson | ||||
Målskytt: 0-1 Reine Almqvist 36' | ||||
Serie ma 5 | IFK Göteborg - Örebro SK 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
11 maj | IFK Göteborg: Bengt Bertilsson - Lars-Erik Arwelin, Reine Feldt, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | Nya Ullevi | 12,436 | |
1969 | Kjell-Åke Carlsson, Göran Nicklasson- Harry Svensson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | Göteborg | ||
avbytare: Stellan Nilsson | ||||
Målskytt: 1-0 Börje Oskarsson 83' | ||||
Serie ma 6 | IFK Norrköping - IFK Göteborg 0-2 (0-2) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
15 maj | IFK Göteborg: Rolf Pettersson - Lars-Erik Arwelin, Reine Feldt, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | Idrottsparken | 7,681 | |
1969 | Kjell-Åke Carlsson, Göran Nicklasson- Harry Svensson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | Norrköping | ||
avbytare: Stellan Nilsson | ||||
Målskyttar: 0-1 Göran Nicklasson 31' straff, 0-2 Reine Almqvist 35' | ||||
Serie ma 7 | IFK Göteborg - AIK 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
26 maj | IFK Göteborg: Rolf Pettersson - Lars-Erik Arwelin, Reine Feldt, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | Nya Ullevi | 15,554 | |
1969 | Kjell-Åke Carlsson, Göran Nicklasson- Harry Svensson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | Göteborg | ||
avbytare: Stellan Nilsson | ||||
Målskyttar: 1-0 Håkan Eklund 20', 2-0 Börje Oskarsson 56' | ||||
Serie ma 8 | Malmö FF - IFK Göteborg 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
29 maj | IFK Göteborg: Rolf Pettersson - Lars-Erik Arwelin, Reine Feldt, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | Malmö Stadion | 17,381 | |
1969 | Kjell-Åke Carlsson, Göran Nicklasson- Harry Svensson, Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | Malmö | ||
avbytare: Stellan Nilsson | ||||
Målskytt: 1-0 Staffan Tapper 37' straff | ||||
Serie ma 9 | IFK Göteborg - GAIS 2-0 (0-0) | Plats: | Publik: | Allsvenskan |
4 juni | IFK Göteborg: Rolf Pettersson - Lars-Erik Arwelin, Reine Feldt, Björn Ericsson, Donald Nicklasson - | Nya Ullevi | 43,130 | |
1969 | Harry Svensson, Kjell-Åke Carlsson, Göran Nicklasson - Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje Oskarsson | Göteborg | ||
avbytare: Lennart Wallin | ||||
Målskyttar: 1-0 Harry Svensson 79', 2-0 Göran Nicklasson 84' straff | ||||
Spelare IFK Göteborg 1969 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
ÅFF | DIF | Jön | Sirius | ÖSK | Nor | AIK | MFF | Gais |
sp.ma |
||||||||||||||||
Bengt Bertilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kjell-Åke Carlsson | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Reine Feldt | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Björn Ericsson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Donald Nicklasson | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Göran Nicklasson | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Lennart Wallin | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Harry Svensson | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
Håkan Eklund | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Reine Almqvist | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Börje Oskarsson (d) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Lars-Erik Arwelin | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Stellan Nilsson | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Rolf Pettersson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Målskyttar IFK Göteborg 1969 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
ÅFF | DIF | Jön | Sirius | ÖSK | Nor | AIK | MFF | Gais |
mål |
||||||||||||||||
Håkan Eklund | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Reine Almqvist | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Börje Oskarsson (d) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Göran Nicklasson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Harry Svensson | 1 | ||||||||||||||||||||||||