IFK Göteborg
Spelare som debuterade i Europacuper på 1950, 1960 och 1970-talet
Europacuper | Europacuper | ||||||||
deb. säs | sp.ma | Mål | deb. säs | sp.ma | Mål | ||||
58-59 | Ronald Johansson | 5 | 61-62 | Kenny Karlsson | 2 | ||||
58-59 | Nils Jonsson | 12 | 1 | 61-62 | Åke Gustafsson | 2 | |||
58-59 | Åke Norén | 10 | 61-62 | Rolf Eklöf | 2 | ||||
58-59 | Per-Olof Hansson | 5 | 61-62 | Ingvar Svensson | 2 | 1 | |||
58-59 | Lennart Nilsson | 12 | 61-62 | Sven Danielsson | 1 | 1 | |||
58-59 | Holger Hansson | 5 | 70-71 | Bengt Bertilsson (mv) | 2 | ||||
58-59 | Lennart Andersson | 10 | 2 | 70-71 | Reine Feldt | 2 | |||
58-59 | Nils Johansson | 12 | 3 | 70-71 | Owe Engström | 2 | |||
58-59 | Owe Ohlsson | 10 | 7 | 70-71 | Björn Ericson | 2 | |||
58-59 | Bertil Johansson | 9 | 4 | 70-71 | Donald Niklasson | 2 | |||
58-59 | Bengt Berndtsson | 11 | 3 | 70-71 | Harry Svensson | 2 | |||
58-59 | Ralph Nyberg | 1 | 70-71 | Göran Nicklasson | 2 | ||||
59-60 | Nils Ekeroth | 5 | 70-71 | Kjell-Åke Leisgård (Carlsson) | 1 | ||||
59-60 | Allan Johansson | 5 | 70-71 | Håkan Eklund | 2 | ||||
59-60 | Lars Andersson (mv) | 4 | 70-71 | Reine Almqvist | 6 | 2 | |||
59-60 | Ove Helmér | 3 | 1 | 70-71 | Börje Oskarsson | 2 | |||
59-60 | Bernt Attemalm | 1 | 70-71 | Stellan Nilsson | 2 | ||||
61-62 | Gunro Lindberg | 2 | |||||||
1936-1964 | Ronald Johansson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
5 | |||||||
1932-1976 | Nils Jonsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | |||||
1959-60 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
12 | 1 | ||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
12 | 1 | ||||||
1928-2012 | Åke Norén | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | |||||
1959-60 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
10 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
10 | |||||||
1932-2016 | Per-Olof Hansson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
5 | |||||||
1937-2001 | Lennart Nilsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | |||||
1959-60 | IFK Göteborg | 5 | |||||
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
12 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
12 | |||||||
1927-2014 | Holger Hansson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
5 | |||||||
1932 | Lennart Andersson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
vy | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | 2 | ||||
1959-60 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
10 | 2 | ||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
10 | 2 | ||||||
1934 | Nils "Tidan" Johansson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
back, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | 2 | ||||
1959-60 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
12 | 3 | ||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
12 | 3 | ||||||
1938 | Owe Ohlsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
1959-60 | IFK Göteborg | 4 |
6 |
||||
1961-62 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
10 | 7 | ||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
10 | 7 | ||||||
1935-2021 | Bertil "Bebben" Johansson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 5 | 2 | ||||
1959-60 | IFK Göteborg | 2 |
2 |
||||
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
9 |
4 |
||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
9 |
4 |
||||||
1933-2015 | Bengt "Fölet" Berndtsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 4 | 2 | ||||
1959-60 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
11 |
3 |
||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
11 |
3 |
||||||
1938-2023 | Ralph Nyberg | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1958-59 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
1 | |||||||
1930-2021 | Nils Ekeroth | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1959-60 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
5 | |||||||
1933-2021 | Allan Johansson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1959-60 | IFK Göteborg | 5 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
5 | |||||||
1932 | Lars Andersson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1959-60 | IFK Göteborg | 4 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
4 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
4 | |||||||
1933 | Ove Helmér | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1959-60 | IFK Göteborg | 3 | 1 | ||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | 1 | ||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
3 | 1 | ||||||
1924-2009 | Henry Andersson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1959-60 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
1 | |||||||
1937 | Bernt Attemalm | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1959-60 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
1 | |||||||
1937-2021 | Gunro Lindberg | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1941 | Kenny Karlsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1935 | Åke "Dala" Gustafsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1938-1997 | Rolf Eklöf | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1939 | Ingvar Svensson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1961-62 | IFK Göteborg | 2 | 1 | ||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | 1 | ||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | 1 | ||||||
1934-2014 | Sven Danielsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1961-62 | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | 1 | ||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
1 | 1 | ||||||
1949 | Bengt Bertilsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1945-1986 | Reine Feldt | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1947 | Owe Engström | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1943-2018 | Björn Ericson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mb, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1947 | Donald Niklasson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
vb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1945 | Harry Svensson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1942-2018 | Göran "Pisa" Nicklasson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1946 | Kjell-Åke Leisgård (Carlsson) | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
back, mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 1 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
1 | |||||||
1941-1995 | Håkan Eklund | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1949 | Reine Almqvist | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | 2 | ||||
1979-80 | IFK Göteborg |
4 |
|||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | 2 | 4 | |||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
6 | 2 | ||||||
1950 | Börje Oskarsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||
1946 | Stellan Nilsson | Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||
back, mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1970-71 | IFK Göteborg | 2 | |||||
Europacupen | Cupvinnarcupen | UEFA-Cupen | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Totalt i E-Cuper | |||||||
Matcher | Mål | ||||||
2 | |||||||