IFK Göteborgs matcher i UEFA-Cupen 2002-03
IFK | UEFA-Cupen 2002-03 | ||||||
ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
127 | UEFA-Cup | 15 aug 02 | kval omg | FC Zimbru - IFK Göteborg | 3-1 | Sebastian Henriksson | 7,000 |
128 | UEFA-Cup | 29 aug 02 | kval omg | IFK Göteborg - FC Zimbru | 2-2 | Tomas Rosenkvist 2 | 2,109 |
kval omg | FC Zimbru - IFK Göteborg 3-1 (3-1) | Plats: | Publik: |
15 aug | IFK Göteborg: Bengt Andersson - Jon Inge Höiland, Magnus Erlingmark, Fredrik Risp, Mikael Sandklef - Jonas | Chisinau | 7,000 |
2002 | Henriksson, Sebastian Johansson, Martin Ericsson, Hjalmar Jonsson - Sebastian Henriksson, Gustaf Andersson (67) | ||
avbytare: Peter Eriksson (67) | |||
Målen: 1-0 Viorel Franze 22', 2-0 Levan Gvazava 28', 2-1 Sebastian Henriksson 36', 3-1 Viorel Franze 37' | |||
kval omg | IFK Göteborg - FC Zimbru 2-2 (2-2) | Plats: | Publik: |
29 aug | IFK Göteborg: Bengt Andersson - Jon Inge Höiland, Magnus Erlingmark, Fredrik Risp, Mikael Sandklef - Sebastian Henriksson | Gamla Ullevi | 2,109 |
2002 | Sebastian Johansson (83), Martin Ericsson, Jimmy Svensson (65) - Jonas Henriksson, Tomas Rosenkvist | Göteborg | |
avbytare: Robert Karlsson (65), Kabba Samura (84) | |||
Målen: 1-0 Tomas Rosenkvist 29', 1-1 Levan Gvazeva 34', 1-2 Boris Cebolan 36', 2-2 Tomas Rosenkvist 39' | |||
IFK Göteborgs spelare och målskyttar i UEFA-Cupen 2002-03
kval | kval | ||||
IFK Göteborgs Spelare UEFA-C. 2002-03 | 1 | 2 | sp. ma | ||
Zimbru | Zimbru | ||||
1 | Bengt Andersson | 1 | 1 | 2 | |
2 | Jon Inge Höiland | 2 | 2 | 2 | |
3 | Magnus Erlingmark | 3 | 3 | 2 | |
4 | Fredrik Risp | 4 | 4 | 2 | |
5 | Mikael Sandklef | 5 | 5 | 2 | |
6 | Jonas Henriksson | 6 | 10 | 2 | |
7 | Sebastian Johansson | 7 | 7 | 2 | |
8 | Martin Ericsson | 8 | 8 | 2 | |
9 | Hjalmar Jonsson | 9 | 1 | ||
10 | Sebastian Henriksson | 10 | 6 | 2 | |
11 | Gustaf Andersson | 11 | 1 | ||
12 | Peter Eriksson | 12 | 1 | ||
13 | Jimmy Svensson | 9 | 1 | ||
14 | Tomas Rosenkvist | 11 | 1 | ||
15 | Robert Karlsson | 12 | 1 | ||
16 | Kabba Samura | 13 | 1 | ||
kval | kval | ||||
Målskyttar | 1 | 2 | mål tot. | ||
Zimbru | Zimbru | ||||
Sebastian Henriksson | 1 | 1 | |||
Tomas Rosenkvist | 2 | 2 | |||
3 | |||||