IFK Göteborgs matcher i UEFA-Cupen 1989-90
IFK | UEFA-Cupen 1989-90 | ||||||
ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
73 | UEFA-Cup | 13 sep 89 | 1 | Zjalgiris Vilnius - IFK Göteborg | 2-0 (1-0) | 18,000 | |
74 | UEFA-Cup | 27 sep 89 | 1 | IFK Göteborg - Zjalgiris Vilnius | 1-0 (0-0) | Mikael Nilsson | 4,671 |
1 omg | Zjalgiris Vilnius - IFK Göteborg 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | UEFA-Cupen 1989-90 |
13 sep | IFK Göteborg: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Lars Zetterlund, Ola Svensson, Pontus Kåmark - Mikael | Vilnius | 18,000 | |
1989 | Nilsson, Klas Ingesson, Per Edmund Mordt (79), Tommy Holmgren - Kennet Andersson, Ulf Johansson (69) | Domare: | ||
avbytare: Peter Eriksson (69), Andreas Ravelli (79) | Branko Bujic, Jugoslavien | |||
Målen: 1-0 Robertas Fridrikas 36', 2-0 Robert Fridrikas 88' | ||||
1 omg | IFK Göteborg - Zjalgiris Vilnius 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | UEFA-Cupen 1989-90 |
27 sep | IFK Göteborg: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Andreas Ravelli, Ola Svensson, Pontus Kåmark - Mikael | Nya Ullevi | 4,671 | |
1989 | Nilsson, Lars Zetterlund, Per Edmund Mordt, Tommy Holmgren - Kennet Andersson, Klas Ingesson (65) | Göteborg | Domare: | |
avbytare: Magnus Johansson (65) | John Lloyd, Wales | |||
Målet: 1-0 Mikael Nilsson 51' | ||||
IFK Göteborgs spelare och målskyttar i UEFA-Cupen 1989-90
1 omg | 1 omg | ||||
IFK Göteborgs Spelare i UC 1989-90 | 1 | 2 | sp. ma | ||
Vilnius | Vilnius | ||||
1 | Thomas Ravelli | 1 | 1 | 2 | |
2 | Roland Nilsson | 2 | 2 | 2 | |
3 | Lars Zetterlund | 3 | 7 | 2 | |
4 | Ola Svensson | 4 | 4 | 2 | |
5 | Pontus Kåmark | 5 | 5 | 2 | |
6 | Mikael Nilsson | 6 | 6 | 2 | |
7 | Klas Ingesson | 7 | 11 | 2 | |
8 | Per Edmund Mordt | 8 | 8 | 2 | |
9 | Tommy Holmgren | 9 | 9 | 2 | |
10 | Kennet Andersson | 10 | 10 | 2 | |
11 | Ulf Johansson | 11 | 1 | ||
12 | Peter Eriksson | 12 | 1 | ||
13 | Andreas Ravelli | 13 | 3 | 2 | |
14 | Magnus Johansson (Tidan) | 12 | 1 | ||
1 omg | 1 omg | ||||
Målskyttar | 1 | 2 | mål tot. | ||
Vilnius | Vilnius | ||||
Mikael Nilsson | 1 | 1 | |||
1 | |||||