IFK Göteborg i UEFA-Cupen 1980-81
IFK | UEFA-Cupen 1980-81 | ||||||
ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
21 | UEFA-Cup | 17 sep 80 | 1 omg. | FC Twente - IFK Göteborg | 5-1 (2-0) | Torbjörn Nilsson | 15,000 |
22 | UEFA-Cup | 1 okt 80 | 1 omg | IFK Göteborg - FC Twente | 2-0 (1-0) | Torbjörn Nilsson 2 | 3,779 |
1 omg | FC Twente - IFK Göteborg 5-1 (2-0) | Plats: | Publik: | UEFA-Cupen 1980-81 |
17 sep | IFK Göteborg: Thorstein Olafsson - Ruben Svensson, Glenn Hysén, Conny Karlsson, Reine Olausson - Jerry | Enschede | 15,000 | |
1980 | Carlsson, Tord Holmgren, Glenn Strömberg, Tommy Holmgren (77) - Torbjörn Nilsson, Dan Corneliusson | |||
avbytare: Joakim Wendt (77) | ||||
Målskyttar: 1-0 Jaap Bos 21', 2-0 Ferdi Rohde 39', 3-0 Aad Kila 55', 3-1 Torbjörn Nilsson 58', 4-1 Martin Jol 74', | ||||
5-1 Aad Kila 89' | ||||
1 omg | IFK Göteborg - FC Twente 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | UEFA-Cupen 1980-81 |
1 okt | IFK Göteborg: Thorstein Olafsson - Ruben Svensson, Glenn Hysén, Conny Karlsson, Reine Olausson - Glenn | Nya Ullevi | 3,779 | |
1980 | Strömberg, Jerry Carlsson, Tord Holmgren, Tommy Holmgren - Torbjörn Nilsson, Dan Corneliusson (30) | Göteborg | ||
avbytare: Glenn Schiller (30) | ||||
Målskyttar: 1-0 Torbjörn Nilsson 1', 2-0 Torbjörn Nilsson 67' (straff) | ||||
IFK Göteborgs spelare och målskyttar i UEFA-Cupen 1980-81
1 omg | 1 omg | ||||
IFK Göteborgs Spelare i UC 1980-81 | 1 | 2 | sp. ma | ||
Twe | Twe | ||||
1 | Thorstein Olafsson | 1 | 1 | 2 | |
2 | Ruben Svensson | 2 | 2 | 2 | |
3 | Glenn Hysén | 3 | 3 | 2 | |
4 | Conny Karlsson | 4 | 4 | 2 | |
5 | Reine Olausson | 5 | 5 | 2 | |
6 | Jerry Carlsson | 6 | 7 | 2 | |
7 | Tord Holmgren | 7 | 8 | 2 | |
8 | Glenn Strömberg | 8 | 6 | 2 | |
9 | Tommy Holmgren | 9 | 9 | 2 | |
10 | Torbjörn Nilsson | 10 | 10 | 2 | |
11 | Dan Corneliusson | 11 | 11 | 2 | |
12 | Joakim Wendt | 12 | 1 | ||
13 | Glenn Schiller | 12 | 1 | ||
1 omg | 1 omg | ||||
Målskyttar | 1 | 2 | mål tot. | ||
Twe | Twe | ||||
Torbjörn Nilsson | 1 | 2 | 3 | ||
3 | |||||