IFK Göteborgs matcher i Champions League 2008-09
IFK | Champions League 2008-09 | ||||||
ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
131 | CL | 15 juli 08 | kval omg 1 | SS Murata - IFK Göteborg | 0-5 | Robin Söder, Niclas Alexandersson, Pontus Wernbloom, Hjalmar Jonsson, | |
Stefan Selakovic | 800 | ||||||
132 | CL | 23 juli 08 | kval omg 1 | IFK Göteborg - SS Murata | 4-0 | Nicklas Bärkroth 2, Adam Johansson, Jonas Wallerstedt | 3,744 |
133 | CL | 30 juli 08 | kval omg 2 | IFK Göteborg - FC Basel | 1-1 | Thomas Olsson | 10,914 |
134 | CL | 6 aug 08 | kval omg 2 | FC Basel - IFK Göteborg | 4-2 | Pontus Wernbloom, Robin Söder | 18,845 |
kval omg 1 | S.S. Murata - IFK Göteborg 0-5 (0-3) | Plats: | Publik: |
15 juli | IFK Göteborg: Kim Christensen - Adam Johansson, Mattias Bjärsmyr, Ragnar Sigurdsson, Hjalmar Jonsson (77) - Niclas | San Marino | 800 |
2008 | Alexandersson (61), Gustav Svensson, Thomas Olsson, Tobias Hysén - Pontus Wernbloom, Robin Söder (53) | Stadion | |
avbytare: Jonas Wallerstedt (53), Stefan Selakovic (61), Sebastian Eriksson (77) | |||
Målen: 0-1 Robin Söder 20', 0-2 Niclas Alexandersson 27', 0-3 Pontus Wernbloom 32', 0-4 Hjalmar Jonsson 57', 0-5 Stefan Selakovic 88' | |||
kval omg 1 | IFK Göteborg - S.S. Murata 4-0 (1-0) | Plats: | Publik: |
23 juli | IFK Göteborg: Kim Christensen - Erik Lund, Mattias Bjärsmyr, Hjalmar Jonsson, Sebastian Eriksson - Adam | Nya Ullevi | 3,746 |
2008 | Johansson (46), Eldin Karisik, Thomas Olsson (55), Stefan Selakovic - Daniel Alexandersson (73), Jonas Wallerstedt | Göteborg | |
avbytare: Nicklas Bärkroth (46), Tobias Hysén (55), Robin Söder (73) | |||
Målen: 1-0 Adam Johansson 14', 2-0 Nicklas Bärkroth 53', 3-0 Jonas Wallerstedt 71', 4-0 Nicklas Bärkroth 73' | |||
kval omg 2 | IFK Göteborg - FC Basel 1-1 (1-1) | Plats: | Publik: |
30 juli | IFK Göteborg: Kim Christensen - Adam Johansson, Mattias Bjärsmyr, Ragnar Sigurdsson, Hjalmar Jonsson - Niclas | Nya Ullevi | 10,914 |
2008 | Alexandersson, Gustav Svensson, Thomas Olsson, Tobias Hysén (75) - Pontus Wernbloom, Robin Söder (83) | Göteborg | |
avbytare: Sebastian Eriksson (75), Nicklas Bärkroth (83) | |||
Målen: 0-1 Benjamin Huggel 26', 1-1 Thomas Olsson 32' | |||
kval omg 2 | FC Basel - IFK Göteborg 4-2 (1-1) | Plats: | Publik: |
6 augusti | IFK Göteborg: Kim Christensen - Adam Johansson, Mattias Bjärsmyr, Ragnar Sigurdsson, Hjalmar Jonsson - Niclas | St. Jakobs | 18,845 |
2008 | Alexandersson, Sebastian Eriksson, Thomas Olsson (78), Tobias Hysén (72) - Pontus Wernbloom, Robin Söder (73) | Park | |
avbytare: Stefan Selakovic (72), Daniel Alexandersson (73), Gustav Svensson (78) | Basel | ||
Mål IFK Göteborg: Pontus Wernbloom, Robin Söder | |||
IFK Göteborgs spelare och målskyttar i Champions League 2008-09
kval 1 | kval 1 | kval 2 | kval 2 | ||||
IFK Göteborgs Spelare UEFA-C. 2008-09 | 1 | 2 | 3 | 4 | sp. ma | ||
Murata | Murata | Basel | Basel | ||||
1 | Kim Christensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Adam Johansson | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Mattias Bjärsmyr | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Ragnar Sigurdsson | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
5 | Hjalmar Jonsson | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
6 | Niclas Alexandersson | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
7 | Gustav Svensson | 7 | 7 | 14 | 3 | ||
8 | Thomas Olsson | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
9 | Tobias Hysén | 9 | 14 | 9 | 9 | 4 | |
10 | Pontus Wernbloom | 10 | 10 | 10 | 3 | ||
11 | Robin Söder | 11 | 15 | 11 | 11 | 4 | |
12 | Jonas Wallerstedt | 12 | 11 | 2 | |||
13 | Stefan Selakovic | 13 | 9 | 12 | 3 | ||
14 | Sebastian Eriksson | 14 | 5 | 12 | 7 | 4 | |
15 | Erik Lund | 2 | 1 | ||||
16 | Eldin Karisik | 7 | 1 | ||||
17 | Daniel Alexandersson | 10 | 13 | 2 | |||
18 | Nicklas Bärkroth | 12 | 13 | 2 | |||
kval 1 | kval 1 | kval 2 | kval 2 | ||||
Målskyttar | 1 | 2 | 3 | 4 | mål tot. | ||
Murata | Murata | Basel | Basel | ||||
Robin Söder | 1 | 1 | 2 | ||||
Niclas Alexandersson | 1 | 1 | |||||
Pontus Wernbloom | 1 | 1 | 2 | ||||
Hjalmar Jonsson | 1 | 1 | |||||
Stefan Selakovic | 1 | 1 | |||||
Nicklas Bärkroth | 2 | 2 | |||||
Adam Johansson | 1 | 1 | |||||
Jonas Wallerstedt | 1 | 1 | |||||
Thomas Olsson | 1 | 1 | |||||
12 | |||||||