IFK Göteborgs matcher i Champions League 1995-96
IFK | Champions League 1995-96 | ||||||
ma.nr | Cup | Datum | omg | Matcher | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
99 | Ch. Leag. | 9 aug 95 | kvalomg. | Legia Warszawa - IFK Göteborg | 1-0 (0-0) | 15,000 | |
100 | Ch. Leag. | 23 aug 95 | kvalomg | IFK Göteborg - Legia Warszawa | 1-2 (1-0) | Jesper Blomqvist | 11,017 |
kval omg | Legia Warszawa - IFK Göteborg 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | Champions League 1995-96 |
9 aug | IFK Göteborg: Thomas Ravelli (44) - Pontus Kåmark, Magnus Johansson, Jonas Olsson, Mikael Nilsson - Mikael | Warszawa | 15,000 | |
1995 | Martinsson, Stefan Landberg, Magnus Erlingmark, Jesper Blomqvist (65) - Mats Lilienberg (62), Stefan Petersson | Domare: | ||
avbytare: Dick Last (44), Peter Eriksson (65), Erik Wahlstedt (82) | Jaap Ullenberg, Nederländerna | |||
Målen: 1-0 Jerczy Podbrozny 49' (straff) | ||||
kval omg | IFK Göteborg - Legia Warszawa 1-2 (1-0) | Plats: | Publik: | Champions League 1995-96 |
23 aug | IFK Göteborg: Dick Last - Pontus Kåmark, Magnus Johansson, Jonas Olsson, Mikael Nilsson - Stefan | Gamla | 11,017 | |
1995 | Landberg (68), Magnus Erlingmark, Stefan Lindqvist, Jesper Blomqvist - Mats Lilienberg (50), Stefan Petersson | Ullevi | Domare: | |
avbytare: Erik Wahlstedt (50), Peter Eriksson (68) | Göteborg | David Elleray, England | ||
Målen: 1-0 Jesper Blomqvist 25', 1-1 Leszek Pisz 73', 1-2 Jacek Bednarz 90' | ||||
Utvisningar: Jonas Olsson (30), Magnus Erlingmark (80) | ||||
IFK Göteborgs spelare och målskyttar i UEFA-Cupen 1995-96
1 omg | 1 omg | ||||
IFK Göteborgs Spelare i CL 1995-96 | 1 | 2 | sp. ma | ||
Legia | Legia | ||||
1 | Thomas Ravelli | 1 | 1 | ||
2 | Pontus Kåmark | 2 | 2 | 2 | |
3 | Magnus Johansson (Ölme) | 3 | 3 | 2 | |
4 | Jonas Olsson | 4 | 4 | 2 | |
5 | Mikael Nilsson | 5 | 5 | 2 | |
6 | Mikael Martinsson | 6 | 1 | ||
7 | Stefan Landberg | 7 | 6 | 2 | |
8 | Magnus Erlingmark | 8 | 7 | 2 | |
9 | Jesper Blomqvist | 9 | 9 | 2 | |
10 | Mats Lilienberg | 10 | 10 | 2 | |
11 | Stefan Pettersson | 11 | 11 | 2 | |
12 | Dick Last (mv) | 12 | 1 | 2 | |
13 | Peter Eriksson | 13 | 13 | 2 | |
14 | Erik Wahlstedt | 14 | 12 | 2 | |
15 | Stefan Lindqvist | 8 | 1 | ||
1 omg | 1 omg | ||||
Målskyttar | 1 | 2 | mål tot. | ||
Legia | Legia | ||||
Jesper Blomqvist | 1 | 1 | |||
1 | |||||