Tyskland i EM 2021 Grupp F
|
Grupp F |
|
|||||
| 15 juni | Ungern - Portugal | 0-3 | 19 juni | Portugal - Tyskland | 2-4 | |
| 15 juni | Frankrike - Tyskland | 1-0 | 23 juni | Portugal - Frankrike | 2-2 | |
| 19 juni | Ungern - Frankrike | 1-1 | 23 juni | Tyskland - Ungern | 2-2 | |
|
Tabell Grupp F |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Frankrike | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| 2 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
| 4 | Ungern | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
Tysklands Matcher i EM 2021
| ma |
Datum |
EM-matcher 2021 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 15 juni | Gruppspel | Frankrike - Tyskland | 1-0 | |
| 2 | 19 juni | Gruppspel | Portugal - Tyskland | 2-4 | Kai Havertz, Robin Goosens, 2 självmål |
| 3 | 23 juni | Gruppspel | Tyskland - Ungern | 2-2 | Kai Havertz, Leon Goretzka |
| 4 | 29 juni | 8-delsfinal | England - Tyskland | 2-0 | |
| Tyskland EM 2021 | 1 | 2 | 3 | 8-delsf | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Fra | Por | Ungern | Eng | Sp. Ma | ||
| 1 | Manuel Neuer | Bayern München | 1986 | mv | x | x | x | x | 4 | |
| 2 | Antonio Rüdiger | Chelsea FC | 1993 | b | x | x | x | x | 4 | |
| 4 | Matthias Ginter | Bor. Mönchengladbach | 1994 | b | x | x | x | x | 4 | |
| 5 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 1988 | b | x | x | x | x | 4 | |
| 20 | Robin Gosens | Atalanta | 1994 | b | x | x | x | x | 4 | |
| 6 | Joshua Kimmich | Bayern München | 1995 | mf | x | x | x | x | 4 | |
| 7 | Kai Havertz | Chelsea FC | 1999 | mf | x | x | x | x | 4 | |
| 8 | Toni Kroos | Real Madrid | 1990 | mf | x | x | x | x | 4 | |
| 21 | Ilkay Gündogan | Manchester City | 1990 | mf | x | x | x | 3 | ||
| 10 | Serge Gnabry | Bayern München | 1995 | f | x | x | x | A | 4 | |
| 25 | Thomas Müller | Bayern München | 1989 | f | x | x | A | x | 4 | |
| 11 | Timo Werner | Chelsea FC | 1996 | f | A | A | x | 3 | ||
| 19 | Leroy Sané | Bayern München | 1996 | f | A | A | x | A | 4 | |
| 23 | Emre Can | Borussia Dortmund | 1994 | mf | A | A | A | 3 | ||
| 9 | Kevin Volland | AS Monaco | 1992 | f | A | A | 2 | |||
| 3 | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 1991 | b | A | 1 | ||||
| 15 | Niklas Süle | Bayern München | 1995 | b | A | 1 | ||||
| 18 | Leon Goretzka | Bayern München | 1995 | mf | A | A | x | 3 | ||
| 14 | Jamal Musiala | Bayern München | 2003 | mf | A | A | 2 | |||
| 12 | Bernd Leno | Arsenal FC | 1992 | mv | ||||||
| 13 | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 1992 | mf | ||||||
| 16 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 1996 | b | ||||||
| 17 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 1997 | mf | ||||||
| 22 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 1990 | mv | ||||||
| 24 | Robin Koch | Leeds United | 1996 | b | ||||||
| Förbundskapten: | Joachim Löw | 1960 | ||||||||
| assisterande | ||||||||||
| Målskyttar Tyskland EM 2021 | 1 | 2 | 3 | 8-delsf | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Fra | Por | Ungern | Eng | Mål | ||
| 7 | Kai Havertz | Chelsea FC | 1999 | mf | 1 | 1 | 2 | |||
| 20 | Robin Gosens | Atalanta | 1994 | b | 1 | 1 | ||||
| självmål av Portugal | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | Leon Goretzka | Bayern München | 1995 | mf | 1 | 1 | ||||
| 6 | ||||||||||