England i EM 2021 Grupp D
|
Grupp D |
|
|||||
| 13 juni | England - Kroatien | 1-0 | 18 juni | England - Skottland | 0-0 | |
| 14 juni | Skottland - Tjeckien | 0-2 | 22 juni | Kroatien - Skottland | 3-1 | |
| 18 juni | Kroatien - Tjeckien | 1-1 | 22 juni | Tjeckien - England | 0-1 | |
|
Tabell Grupp D |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
| 2 | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 3 | Tjeckien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| 4 | Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Englands Matcher i EM 2021
| ma |
Datum |
EM-matcher 2021 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 13 juni | Gruppspel | England - Kroatien | 1-0 | Raheem Sterling |
| 2 | 18 juni | Gruppspel | England - Skottland | 0-0 | |
| 3 | 22 juni | Gruppspel | Tjeckien - England | 0-1 | Raheem Sterling |
| 4 |
29 juni |
8-delsfinal |
England - Tyskland | 2-0 | Raheem Sterling, Harry Kane |
| 5 |
3 juli |
kvartsfinal |
Ukraina - England | 0-4 | Harry Kane 2, Harry Maguire, Jordan Henderson |
| 6 | 7 juli | semifinal | England - Danmark | 2-1 | Harry Kane, självmål |
| 7 | 11 juli | Final | Italien - England | 4-3 (str.) | Luke Shaw (1-1 efter 90 min och förl.) |
| England EM 2021 | 1 | 2 | 3 | 8-del | kvart | semif | Final | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Kroatien | Skottl | Tjeckien | Tys | Ukr | Dan | Ita | Sp. Ma | ||
| 1 | Jordan Pickford | Everton FC | 1994 | mv | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 2 | Kyle Walker | Manchester City | 1990 | b | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 5 | John Stones | Manchester City | 1994 | b | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 15 | Tyrone Mings | Aston Villa | 1993 | b | x | x | A | 4 | |||||
| 12 | Kieran Trippier | Atletico Madrid | 1990 | b | x | x | A | A | x | 6 | |||
| 20 | Phil Foden | Manchester City | 2000 | mf | x | x | A | 3 | |||||
| 4 | Declan Rice | West Ham United | 1999 | mf | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 14 | Kalvin Phillips | Leeds United | 1995 | mf | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 19 | Mason Mount | Chelsea FC | 1999 | mf | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 9 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 1993 | f | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 10 | Raheem Sterling | Manchester City | 1994 | f | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 11 | Marcus Rashford | Manchester United | 1997 | f | A | A | A | A | A | 5 | |||
| 26 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 2003 | mf | A | A | A | 3 | |||||
| 18 | Dominic Calvert-Lewin | Everton FC | 1997 | f | A | A | 2 | ||||||
| 3 | Luke Shaw | Manchester United | 1995 | b | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 24 | Reece James | Chelsea FC | 1999 | b | x | 1 | |||||||
| 7 | Jack Grealish | Aston Villa | 1995 | mf | A | x | A | A | A | 5 | |||
| 6 | Harry Maguire | Manchester United | 1993 | b | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 25 | Bukayo Saka | Arsenal FC | 2001 | mf | x | x | x | A | 4 | ||||
| 8 | Jordan Henderson | Liverpool FC | 1990 | mf | A | A | A | A | A | 5 | |||
| 17 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 2000 | f | A | x | A | 3 | |||||
| 13 | Dean Henderson | Manchester United | 1997 | mv | |||||||||
| 16 | Conor Coady | Wolverhampton Wanderers | 1993 | b | |||||||||
| 21 | Ben Chilwell | Chelsea FC | 1996 | b | |||||||||
| 22 | Ben White | Brighton & Hove Albion | 1997 | b | |||||||||
| 23 | Sam Johnstone | West Bromwich Albion | 1993 | mv | |||||||||
| Förbundskapten: | Gareth Southgate | 1970 | |||||||||||
| assisterande | |||||||||||||
| Målskyttar England EM 2021 | 1 | 2 | 3 | 8-del | kvart | semif | Final | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Kroatien | Skottl | Tjeckien | Tys | Ukr | Dan | Ita | Mål | ||
| 10 | Raheem Sterling | Manchester City | 1994 | f | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 9 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 1993 | f | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 6 | Harry Maguire | Manchester United | 1993 | b | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Jordan Henderson | Liverpool FC | 1990 | mf | 1 | 1 | |||||||
| självmål av Danmark | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Luke Shaw | Manchester United | 1995 | b | 1 | 1 | |||||||
| 10 | |||||||||||||