Spanien i EM 1996 Grupp 2
|
Grupp 2 |
|
|||||
| 9 juni | Bulgarien - Spanien | 1-1 | 15 juni | Frankrike - Spanien | 1-1 | |
| 10 juni | Frankrike - Rumänien | 1-0 | 18 juni | Frankrike - Bulgarien | 3-1 | |
| 13 juni | Bulgarien - Rumänien | 1-0 | 18 juni | Spanien - Rumänien | 2-1 | |
|
Tabell Grupp 2 |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| 2 | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| 3 | Bulgarien | 3 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 4 | Rumänien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
Spaniens Matcher i EM 1996
| ma |
Datum |
EM-matcher 1996 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 9 jun | Gruppspel | Bulgarien - Spanien | 1-1 (0-0) | Alfonso |
| 2 | 15 juni | Gruppspel | Frankrike - Spanien | 1-1 (0-0) | Caminero |
| 3 | 18 juni | Gruppspel | Spanien - Rumänien | 2-1 (1-1) | Manjarin, Guillermo Amor |
| 4 |
22 juni |
kvartsfinal |
England - Spanien | 4-2 (0-0, 0-0, 0-0) | straffar |
| Spanien EM 1996 | 1 | 2 | 3 | kv-fi | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Bul | Fra | Rum | Eng | Sp. Ma | ||
| 1 | Andoni Zubizarreta | Valencia CF | 1961 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Alberto Belsué | Real Zaragoza | 1968 | b | 2 | 5 | 2 | |||
| 4 | Rafael Alkorta | Real Madrid | 1968 | b | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Abelardo Fernandez | FC Barcelona | 1969 | b | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| 12 | Sergi Barjuan | FC Barcelona | 1971 | b | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | |
| 6 | Fernando Hierro | Real Madrid | 1968 | mf | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 18 | Guillermo Amor | FC Barcelona | 1967 | mf | 7 | 13 | 7 | 3 | ||
| 8 | Julen Guerrero | Athletic Bilbao | 1974 | mf | 8 | 14 | 2 | |||
| 15 | Jose Luiz Caminero | Atletico Madrid | 1967 | mf | 9 | 9 | 12 | 3 | ||
| 21 | Luis Enrique | Real Madrid | 1970 | mf | 10 | 8 | 2 | |||
| 9 | Juan Antonio Pizzi | CD Tenerife | 1968 | f | 11 | 11 | 2 | |||
| 7 | José Emilo Amavisca | Real Madrid | 1971 | f | 12 | 10 | 8 | 3 | ||
| 11 | Alfonso Perez | Real Betis | 1972 | f | 13 | 11 | 12 | 13 | 4 | |
| 10 | Donato da Silva | La Coruna | 1952 | mf | 14 | 1 | ||||
| 2 | Juanmo Lopez | Atletico Madrid | 1969 | b | 2 | 2 | 14 | 3 | ||
| 16 | Jorge Otero | Valencia CF | 1969 | b | 3 | 1 | ||||
| 17 | Manjarin | La Coruna | 1969 | f | 12 | 10 | 9 | 3 | ||
| 14 | Kiko | Atletico Madrid | 1972 | f | 13 | 9 | 10 | 3 | ||
| 19 | Julio Salinas | Sporting Gijon | 1962 | f | 14 | 11 | 2 | |||
| 20 | Nadal | FC Barcelona | 1966 | mf | 7 | 3 | 1 | |||
| 13) | José Canizars | Real Madrid | 1969 | mv | ||||||
| 22) | José Molina | Atletico Madrid | 1970 | mv | ||||||
| Förbundskapten: | Javier Clemente | 1950 | ||||||||
| assisterande | ||||||||||
| assisterande | ||||||||||
| Målskyttar Spanien EM 1996 | 1 | 2 | 3 | kv-fi | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Bul | Fra | Rum | Mål | |||
| 11 | Alfonso Perez | Real Betis | 1972 | f | 1 | 1 | ||||
| 15 | Jose Luiz Caminero | Atletico Madrid | 1967 | mf | 1 | 1 | ||||
| 17 | Manjarin | La Coruna | 1969 | f | 1 | 1 | ||||
| 18 | Guillermo Amor | FC Barcelona | 1967 | mf | 1 | 1 | ||||
| 4 | ||||||||||