Portugal i EM 1996 Grupp 4
|
Grupp 4 |
|
|||||
| 9 juni | Danmark - Portugal | 1-1 | 16 juni | Kroatien - Danmark | 3-0 | |
| 11 juni | Kroatien - Turkiet | 1-0 | 19 juni | Portugal - Kroatien | 3-0 | |
| 14 juni | Portugal - Turkiet | 1-0 | 19 juni | Danmark - Turkiet | 3-0 | |
|
Tabell Grupp 1 |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| 2 | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| 3 | Danmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 4 | Turkiet | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
Portugals Matcher i EM 1996
| ma |
Datum |
EM-matcher 1996 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 9 juni | Gruppspel | Danmark - Portugal | 1-1 (1-0) | Sá Pinto |
| 2 | 14 juni | Gruppspel | Portugal - Turkiet | 1-0 (0-0) | Fernando Couto |
| 3 | 19 juni | Gruppspel | Portugal - Kroatien | 3-0 (2-0) | Luís Figo, Joao Vieira Pinto, Domingos Paciencia |
| 4 |
23 juni |
kvartsfinal |
Tjeckien - Portugal | 1-0 (0-0) | |
| Portugal EM 1996 | 1 | 2 | 3 | kv.fi | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Dan | Turkiet | Kro | Tje | Sp. Ma | ||
| 1 | Vitor Baía | FC Porto | 1969 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Paulinho Santos | FC Porto | 1970 | b | 2 | 2 | 2 | |||
| 5 | Fernando Couto | Sporting CP | 1962 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 16 | Hélder | SL Benfica | 1971 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 13 | Dimas | SL Benfica | 1969 | b | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | Oceano | Sporting CP | 1962 | mf | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| 19 | Paulo Sousa | Juventus | 1970 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
| 10 | Rui Costa | Fiorentina | 1972 | mf | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
| 20 | Luis Figo | FC Barcelona | 1972 | mf | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | |
| 9 | Sá Pinto | Sporting CP | 1972 | f | 10 | 10 | 11 | 10 | 4 | |
| 8 | Joao Vieira Pinto | SL Benfica | 1971 | f | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | |
| 18 | Folha | FC Porto | 1971 | f | 12 | 6 | 13 | 3 | ||
| 15 | Domenico Pacienca | FC Porto | 1969 | f | 13 | 12 | 12 | 3 | ||
| 6 | Tavares | Boavista FC | 1965 | mf | 14 | 12 | 14 | 3 | ||
| 11 | Cadete | Celtic FC | 1968 | f | 13 | 14 | 2 | |||
| 17 | Porfirio | Uniao Leiria | 1973 | f | 14 | 1 | ||||
| 2 | Secretario | FC Porto | 1970 | b | 2 | 2 | 2 | |||
| 14 | Pedro Barbosa | Sporting CP | 1970 | mf | 13 | 1 | ||||
| 12) | Alfredo Castro | Boavista | 1962 | mv | ||||||
| 22) | Rui Correia | Sporting Braga | 1967 | mv | ||||||
| 21) | Paulo Madeira | Os Belenenses | 1970 | b | ||||||
| 7) | Vitor Paneira | Vitoria Guimares | 1966 | mf | ||||||
| Förbundskapten: | Oliveira | 1952 | ||||||||
| assisterande | ||||||||||
| assisterande | ||||||||||
| Målskyttar Danmark EM 1996 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Dan | Turkiet | Kro | Mål | |||
| 9 | Sá Pinto | Sporting CP | 1972 | f | 1 | 1 | ||||
| 5 | Fernando Couto | Sporting CP | 1962 | b | 1 | 1 | ||||
| 20 | Luis Figo | FC Barcelona | 1972 | mf | 1 | 1 | ||||
| 8 | Joao Vieira Pinto | SL Benfica | 1971 | f | 1 | 1 | ||||
| 15 | Domenico Pacienca | FC Porto | 1969 | f | 1 | 1 | ||||
| 5 | ||||||||||