England i EM 1996 Grupp 1
|
Grupp 1 |
|
|||||
| 8 juni | England - Schweiz | 1-1 | 15 juni | England - Skottland | 2-0 | |
| 10 juni | Nederländerna - Skottland | 0-0 | 18 juni | Skottland - Schweiz | 1-0 | |
| 13 juni | Nederländerna - Schweiz | 2-0 | 18 juni | England - Nederländerna | 4-1 | |
|
Tabell Grupp 1 |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
| 2 | Nederländerna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| 3 | Skottland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| 4 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Englands Matcher i EM 1996
| ma |
Datum |
EM-matcher 1996 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 8 juni | Gruppspel | England - Schweiz | 1-1 (1-0) | Alan Shearer |
| 2 | 15 juni | Gruppspel | England - Skottland | 2-0 (0-0) | Alan Shearer, Paul Gqscoigne |
| 3 | 18 juni | Gruppspel | England - Nederländerna | 4-1 (1-0) | Alan Shearer 2 (1 str.), Teddy Sheringham 2 |
| 4 |
22 juni |
kvartsfinal |
England - Spanien | 4-2 (0-0, 0-0, 0-0) | straffar |
| 5 |
26 juni |
semifinal | Tyskland - England | 7-6 (1-1, 1-1, 1-1) | Alan Shearer |
| England EM 1996 | 1 | 2 | 3 | kv-fi | se-final | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Schw | Skott | Ned | Spa | Tys | Sp. Ma | ||
| 1 | David Seaman | Arsenal FC | 1963 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Gary Neville | Manchester United | 1975 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | Tony Adams | Arsenal FC | 1966 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 6 | Gareth Southgate | Aston Villa FC | 1970 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Stuart Pearce | Nottingham Forest | 1962 | b | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 17 | Steve McManaman | Liverpool FC | 1972 | mf | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 4 | Paul Ince | FC Inter | 1967 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
| 8 | Paul Gascoigne | Rangers FC | 1967 | mf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
| 11 | Darren Anderton | Tottenham Hotspur | 1972 | mf | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | |
| 9 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 1970 | f | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 10 | Teddy Sheringham | Tottenham Hotspur | 1966 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
| 20 | Steve Stone | Nottingham Forest | 1971 | mf | 12 | 13 | 13 | 3 | |||
| 14 | Nick Barmby | Middlesbrough FC | 1974 | f | 13 | 13 | 12 | 3 | |||
| 7 | David Platt | Arsenal FC | 1966 | mf | 14 | 12 | 7 | 6 | 4 | ||
| 15 | Jamie Redknapp | Liverpool FC | 1973 | mf | 12 | 1 | |||||
| 16 | Sol Campbell | Tottenham Hotspur | 1974 | b | 14 | 1 | |||||
| 21 | Robbie Fowler | Liverpool FC | 1975 | f | 14 | 14 | 2 | ||||
| 13) | Tim Flowers | Blackburn Rovers | 1967 | mv | |||||||
| 22) | Ian Walker | Tottenham Hotspur | 1971 | mv | |||||||
| 12) | Stephen Howey | Newcastle United | 1971 | b | |||||||
| 19) | Phil Neville | Manchester United | 1977 | b | |||||||
| 18) | Les Ferdinand | Newcastle United | 1966 | f | |||||||
| Förbundskapten: | Terry Venables | 1943 | |||||||||
| Målskyttar England EM 1996 | 1 | 2 | 3 | kv-fi | se-final | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Schw | Skott | Ned | Spa | Tys | Mål | ||
| 9 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 1970 | f | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 8 | Paul Gascoigne | Rangers FC | 1967 | mf | 1 | 1 | |||||
| 10 | Teddy Sheringham | Tottenham Hotspur | 1966 | f | 2 | 2 | |||||
| 8 | |||||||||||