UEFA Champions League 2024-2025
England | Italien | Tyskland | Spanien |
Arsenal FC | AC Milan | Bayer Leverkusen | Atletico Madrid |
Aston Villa | Atalanta | Bayern München | FC Barcelona |
Liverpool FC | Bologna FC | Borussia Dortmund | Girona FC |
Manchester City | Inter | RB Leipzig | Real Madrid |
Juventus | Vfb Stuttgart | ||
Frankrike | Schweiz | Skottland | Tjeckien |
AC Monaco | BSC Young Boys | Celtic FC | Sparta Prag |
Lille OSC | |||
Paris Saint-Germain | |||
Stade brestois 29 | |||
Nederländerna | Österrike | Portugal | Slovakien |
Feyenoord | RB Salzburg | SL Benfica | Slovan Bratislava |
PSV Eindhoven | Sturm Graz | Sporting CP | |
Kroatien | Belgien | Serbien | Ukraina |
Dinamo Zagreb | Club Brugge KV | Röda Stjärnan | Shakhtar Donetsk |
Omgång 1 17, 18, 19 sep | Omgång 2 1, 2 okt | Omgång 3 22, 23 okt | |
Omgång 5 26, 27 nov | Omgång 6 10, 11 dec | Omgång 7 21, 22 jan | Omgång 8 29 jan |
Play-Off | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler |
Final | |||
Skytteligan Champions League 2024-25 |
|||
mål | |||
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 9 |
2 | Rapinha | FC Barcelona | 8 |
3 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 7 |
Vinicius Junior | Real Madrid | 7 | |
5 | Julián Alvarez | Atletico Madrid | 6 |
Viktor Gyökeres | Sporting CP | 6 | |
Erling Håland | Manchester City | 6 | |
8 | Jonathan David | Lille OSC | 5 |
Harry Kane | Bayern München | 5 | |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 5 | |