UEFA Champions League 2024-2025
England | Italien | Tyskland | Spanien |
Arsenal FC | AC Milan | Bayer Leverkusen | Atletico Madrid |
Aston Villa | Atalanta | Bayern München | FC Barcelona |
Liverpool FC | Bologna FC | Borussia Dortmund | Girona FC |
Manchester City | Inter | RB Leipzig | Real Madrid |
Juventus | Vfb Stuttgart | ||
Frankrike | Schweiz | Skottland | Tjeckien |
AC Monaco | BSC Young Boys | Celtic FC | Sparta Prag |
Lille OSC | |||
Paris Saint-Germain | |||
Stade brestois 29 | |||
Nederländerna | Österrike | Portugal | Slovakien |
Feyenoord | RB Salzburg | SL Benfica | Slovan Bratislava |
PSV Eindhoven | Sturm Graz | Sporting CP | |
Kroatien | Belgien | Serbien | Ukraina |
Dinamo Zagreb | Club Brugge KV | Röda Stjärnan | Shakhtar Donetsk |
Omgång 1 17, 18, 19 sep | Omgång 2 1, 2 okt | Omgång 3 22, 23 okt | |
Omgång 5 26, 27 nov | Omgång 6 10, 11 dec | Omgång 7 21, 22 jan | Omgång 8 29 jan |
Play-Off | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler |
Final | |||
Skytteligan Champions League 2024-25 |
|||
mål | |||
1 | Rapinha | FC Barcelona | 11 |
2 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 10 |
3 | Harry Kane | Bayern München | 9 |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 9 | |
5 | Erling Håland | Manchester City | 8 |
6 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 |
Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 7 | |
Vinicius Junior | Real Madrid | 7 | |
Julián Alvarez | Atletico Madrid | 7 | |
Jonathan David | Lille OSC | 7 | |
Ousmane Dembélé | Paris St. Germain | 7 | |
12 | Santiago Giménez | Milan / Feyenoord | 6 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | |
Viktor Gyökeres | Sporting CP | 6 | |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 6 | |
Lautaro Martinez | Inter | 6 | |
Champions League 2024-25 | ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Liverpool FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-5 | 21 | |
2 | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-13 | 19 | |
3 | Arsenal FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 19 | |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-1 | 19 | |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 18 | |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 | |
7 | Lille OSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 | |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 | |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 15 | |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 | |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 | |
12 | Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 16 | |
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 15 | |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 | |
15 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 13 | |
16 | SL Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 13 | |
17 | AS Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 | |
18 | Stade Brestois 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 13 | |
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | 13 | |
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 | |
21 | Celtic FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 | |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 11 | |
23 | Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | 11 | |
24 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 11 | |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | 11 | |
26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | 10 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 7 | |
28 | Bologna FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | 6 | |
29 | Röda Stjärnan | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | 6 | |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 6 | |
31 | AC Sparta Prag | 8 | 1 | 1 | 7 | 7-21 | 4 | |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | 3 | |
33 | Girona FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | 3 | |
34 | RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-27 | 3 | |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 9 | 8 | 3-24 | 0 | |
Lag 9-24 möts i Play-Off
Resultat |
Publik |
Resultat |
Publik |
|||||
11 feb | Stade Brestois 29 - Paris St. Germain | 0-3 | 15,831 | 18 feb | AC Milan - Feyenoord | 1-1 | 54,749 | |
11 feb | Manchester City - Real Madrid | 2-3 | 52,081 | 18 feb | Atalanta - Club Brugge KV | 1-3 | 21,727 | |
11 feb | Juventus - PSV Eindhoven | 2-1 | 39,886 | 18 feb | SL Benfica - AS Monaco | 3-3 | 60,776 | |
11 feb | Sporting CP - Borussia Dortmund | 0-3 | 41,453 | 18 feb | Bayern München - Celtic FC | 1-1 | 75,000 | |
12 feb | Club Brugge KV - Atalanta | 2-1 | 24,242 | 19 feb | Borussia Dortmund - Sporting CP | 0-0 | 80,300 | |
12 feb | AS Monaco - SL Benfica | 0-1 | 12,159 | 19 feb | PSV Eindhoven - Juventus | 3-1 | 35,300 | |
12 feb | Celtic FC - Bayern München | 1-2 | 57,406 | 19 feb | Paris St. Germain - Stade Brestois 29 | 7-0 | 47,211 | |
12 feb | Feyenoord - AC Milan | 1-0 | 45,000 | 19 feb | Real Madrid - Manchester City | 3-1 | 77,023 | |
Resultat |
Publik |
Resultat |
Publik |
|||||
4 mars | Club Brugge KV - Aston Villa | 1-2 | 26,890 | 11 mars | FC Barcelona - SL Benfica | 3-1 | 47,111 | |
4 mars | Real Madrid - Atletico Madrid | 2-1 | 77,261 | 11 mars | Inter - Feyenoord | 2-1 | 55,536 | |
4 mars | PSV Eindhoven - Arsenal FC | 1-7 | 34,400 | 11 mars | Bayer Leverkusen - Bayern München | 0-2 | 30,210 | |
4 mars | Borussia Dortmund - Lille OSC | 1-1 | 81,365 | 11 mars | Liverpool FC - Paris St. Germain | 1-4 (str.) | 59,765 | |
5 mars | Feyenoord - Inter | 0-2 | 43,789 | 12 mars | Lille OSC - Borussia Dortmund | 1-2 | 48,042 | |
5 mars | Paris St. Germain - Liverpool FC | 0-1 | 47,511 | 12 mars | Aston Villa - Club Brugge KV | 3-0 | 42,461 | |
5 mars | Bayern München - Bayer Leverkusen | 3-0 | 75,000 | 12 mars | Atletico Madrid - Real Madrid | 2-4 | 69,304 | |
5 mars | SL Benfica - FC Barcelona | 0-1 | 62,437 | 12 mars | Arsenal FC - PSV Eindhoven | 2-2 | 59,410 | |
Resultat |
Publik |
Resultat |
Publik |
|||||
8 april | Arsenal FC - Real Madrid | 15 april | Borussia Dortmund - FC Barcelona | |||||
8 april | Bayern München - Inter | 15 april | Aston Villa - Paris St. Germain | |||||
9 april | Paris St. Germain - Aston Villa | 16 april | Inter - Bayern München | |||||
9 april | FC Barcelona - Borussia Dortmund | 16 april | Real Madrid - Arsenal | |||||