UEFA Champions League 2023-2024
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
Bayern München | Arsenal FC | 1. FC Union Berlin | FC Inter |
FC Köpenhamn | PSV Eindhoven | Real Madrid | SL Benfica |
Galatasaray | RC Lens | Sporting Braga | Real Sociedad |
Manchester United | Sevilla FC | SSC Napoli | RB Salzburg |
Grupp E | Grupp F | Grupp G | Grupp H |
Atletico Madrid | Borussia Dortmund | BSC Young Boys | FC Barcelona |
Geltic FC | AC Milan | Manchester City | FC Porto |
Feyenoord | Newcastle United | Röda Stjärnan | Royal Antwerpen |
Lazio | Paris Saint Germain | RB Leipzig | Shakhtar Donetsk |
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final |
Grupp A | Resultat | Publik | Grupp B | Resultat | Publik | |||
20 sep | Galatasaray - FC Köpenhamn | 2-2 | 46,911 | 20 sep | Arsenal FC - PSV Eindhoven | 4-0 | 58,860 | |
20 sep | Bayern München - Manchester U | 4-3 | 75,000 | 20 sep | Sevilla FC - RC Lens | 1-1 | 33,514 | |
3 okt | FC Köpenhamn - Bayern München | 1-2 | 35,690 | 3 okt | RC Lens - Arsenal FC | 2-1 | 37,040 | |
3 okt | Manchester United . Galatasaray | 2-3 | 73,704 | 3 okt | PSV Eindhoven - Sevilla FC | 2-2 | 34,206 | |
24 okt | Galatasaray - Bayern München | 1-3 | 51,776 | 24 okt | Sevilla FC - Arsenal FC | 1-2 | 39,595 | |
24 okt | Manchester United - FC Köpenhamn | 1-0 | 73,249 | 24 okt | RC Lens - PSV Eindhoven | 1-1 | 38,133 | |
8 nov | Bayern München - Galatasaray | 2-1 | 75,000 | 8 nov | Arsenal FC - Sevilla FC | 2-0 | 60,024 | |
8 nov | FC Köpenhamn - Manchester United | 4-3 | 36,099 | 8 nov | PSV Eindhoven - RC Lens | 1-0 | 34,200 | |
29 nov | Galatasaray - Manchester United | 3-3 | 51,733 | 29 nov | Sevilla FC - PSV Eindhoven | 2-3 | 29,403 | |
29 nov | Bayern München - FC Köpenhamn | 0-0 | 75,000 | 29 nov | Arsenal FC - RC Lens | 6-0 | 59,987 | |
12 dec | Manchester United - Bayern Münch. | 0-1 | 73,073 | 12 dec | PSV Eindhoven- Arsenal FC | 1-1 | 35,000 | |
12 dec | FC Köpenhamn - Galatasaray | 1-0 | 34,726 | 12 dec | RC Lens - Sevilla FC | 2-1 | 37,456 | |
Tabell Grupp A |
Tabell Grupp B |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-6 | 16 | 1 | Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-4 | 13 | |
2 | FC Köpenhamn | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 | 2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-10 | 9 | |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-13 | 5 | 3 | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-11 | 8 | |
4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-15 | 4 | 4 | Sevilla FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-12 | 2 | |
Grupp C | Resultat | Publik | Grupp D | Resultat | Publik | |||
20 sep | Real Madrid - 1. FC Union Berlin | 1-0 | 65,207 | 20 sep | Real Sociedad - Inter | 1-1 | 36,591 | |
20 sep | Sporting Braga - SSC Napoli | 1-2 | 18,422 | 20 sep | SL Benfica - RB Salzburg | 0-2 | 60,917 | |
3 okt | 1. FC Union Berlin - Sporting Braga | 2-3 | 73,445 | 3 okt | RB Salzburg - Real Sociedad | 0-2 | 28,227 | |
3 okt | SSC Napoli - Real Madrid | 2-3 | 51,649 | 3 okt | Inter - SL Benfica | 1-0 | 66,573 | |
24 okt | 1. FC Union Berlin - SSC Napoli | 0-1 | 72,062 | 24 okt | Inter - RB Salzburg | 2-1 | 71,825 | |
24 okt | Sporting Braga - Real Madrid | 1-2 | 29,820 | 24 okt | SL Benfica - Real Sociedad | 0-1 | 56,002 | |
8 nov | SSC Napoli - 1. FC Union Berlin | 1-1 | 42,449 | 8 nov | Real Sociedad - SL Benfica | 3-1 | 36,815 | |
8 nov | Real Madrid - Sporting Braga | 3-0 | 68,509 | 8 nov | RB Salzburg - Inter | 0-1 | 30,071 | |
29 nov | Sporting Braga - 1. FC Union Berlin | 1-1 | 15,855 | 29 nov | SL Benfica - Inter | 3-3 | 52,944 | |
29 nov | Real Madrid - SSC Napoli | 4-2 | 73,562 | 29 nov | Real Sociedad - RB Salzburg | 0-0 | 34,419 | |
12 dec | 1. FC Union Berlin - Real Madrid | 2-3 | 73,420 | 12 dec | Inter - Real Sociedad | 0-0 | 69,010 | |
12 dec | SSC Napoli - Sporting Brga | 2-0 | 37,841 | 12 dec | RB Salzburg - SL Benfica | 1-3 | 27,134 | |
Tabell Grupp C |
Tabell Grupp D |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-7 | 18 | 1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-2 | 12 | |
2 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 | 2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-5 | 12 | |
3 | Sporting Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 4 | 3 | SL Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 4 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-10 | 2 | 4 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 | |
Grupp E | Resultat | Publik | Grupp F | Resultat | Publik | |||
19 sep | Lazio - Atletico Madrid | 1-1 | 46,168 | 19 sep | AC Milan - Newcastle United | 0-0 | 65,695 | |
19 sep | Feyenoord - Celtic FC | 2-0 | 44,008 | 19 sep | Paris St. Germain - Borussia Dortm. | 2-0 | 47,379 | |
4 okt | Atletico Madrid - Feyenoord | 3-2 | 61,742 | 4 okt | Borussia Dortmund - AC Milan | 0-0 | 81,365 | |
4 okt | Celtic FC - Lazio | 1-2 | 56,063 | 4 okt | Newcastle United - Paris St. Germain | 4-1 | 52,009 | |
25 okt | Feyenoord - Lazio | 3-1 | 44,031 | 25 okt | Paris St. Germain - AC Milan | 3-0 | 45,962 | |
25 okt | Celtic FC - Atletico Madrid | 2-2 | 55,844 | 25 okt | Newcastle United - Borussia Dortm. | 0-1 | 52,024 | |
7 nov | Atletico Madrid - Celtic FC | 6-0 | 60,863 | 7 nov | Borussia Dortmund - Newcastle | 2-0 | 81,365 | |
7 nov | Lazio - Feyenoord | 1-0 | 36,612 | 7 nov | AC Milan - Paris Saint Germain | 2-1 | 75,649 | |
28 nov | Lazio - Celtic FC | 2-0 | 50,555 | 28 nov | AC Milan - Borussia Dortmund | 1-3 | 75,292 | |
28 nov | Feyenoord - Atletico Madrid | 1-3 | 43,992 | 28 nov | Paris St. Germain - Newcastle | 1-1 | 46,435 | |
13 dec | Atletico Madrid - Lazio | 2-0 | 63,574 | 13 dec | Newcastle United - AC Milan | 2-1 | 52,037 | |
13 dec | Celtic FC - Feyenoord | 2-1 | 56,391 | 13 dec | Borussia Dortmund - Paris St. Germ. | 1-1 | 81,365 | |
Tabell Grupp E |
Tabell Grupp F |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-6 | 14 | 1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 | |
2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 | 2 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 | |
3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-10 | 6 | 3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | 8 | |
4 | Celtic FC | 6 | 1 | 1 | 3 | 5-15 | 4 | 4 | Newcastle United | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 5 | |
Grupp G | Resultat | Publik | Grupp H | Resultat | Publik | |||
19 sep | BSC Young Boys - RB Leipzig | 1-3 | 31,500 | 19 sep | FC Barcelona - Royal Antwerp FC | 5-0 | 40,989 | |
19 sep | Manchester City - Röda Stjärnan | 3-1 | 50,204 | 19 sep | Shakhtar Donetsk - FC Porto | 1-3 | 46,729 | |
4 okt | Röda Stjärnan - BSC Young Boys | 2-2 | 47,201 | 4 okt | Royal Antwerp - Shakhtar Donetsk | 2-3 | 13,509 | |
4 okt | RB Leipzig - Manchester City | 1-3 | 45,228 | 4 okt | FC Porto - FC Barcelona | 0-1 | 49,722 | |
25 okt | BSC Young Boys - Manchester City | 1-3 | 31,500 | 25 okt | FC Barcelona - Shakhtar Donetsk | 2-1 | 41,409 | |
25 okt | RB Leipzig - Röda Stjärnan | 3-1 | 42,209 | 25 okt | Royal Antwerp FC - FC Porto | 1-4 | 13,654 | |
7 nov | Manchester City - BSC Young Boys | 3-0 | 51,049 | 7 nov | Shakhtar Donetsk - FC Barcelona | 1-0 | 49,147 | |
7 nov | Röda Stjärnan - RB Leipzig | 1-2 | 41,961 | 7 nov | FC Porto - Royal Antwerp FC | 2-0 | 44,830 | |
28 nov | BSC Young Boys - Röda Stjärnan | 2-0 | 31,500 | 28 nov | Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp | 1-0 | 47,209 | |
28 nov | Manchester City - RB Leipzig | 3-2 | 51,402 | 28 nov | FC Barcelona - FC Porto | 2-1 | 43,533 | |
13 dec | RB Leipzig - BSC Young Boys | 2-1 | 43,331 | 13 dec | Royal Antwerp FC - FC Barcelona | 3-2 | 13,550 | |
13 dec | Röda Stjärnan - Manchester City | 2-3 | 49,443 | 13 dec | FC Porto - Shakhtar Donetsk | 5-3 | 48,113 | |
Tabell Grupp G |
Tabell Grupp H |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-7 | 18 | 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 12 | |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-10 | 12 | 2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-8 | 12 | |
3 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 4 | 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-12 | 9 | |
4 | Röda Stjärnan | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-15 | 1 | 4 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 3 | |
Resultat |
Publik |
Resultat |
Publik |
|||||
13 feb | FC Köpenhamn - Manchester City | 1-3 | 35,853 | 5 mars | Real Sociedad - Paris Saint-Germain | 1-2 | 39,336 | |
13 feb | RB Leipzig - Real Madrid | 0-1 | 45,028 | 5 mars | Bayern München - Lazio | 3-0 | 75,000 | |
14 feb | Paris Saint-Germain - Real Sociedad | 2-0 | 46,435 | 6 mars | Manchester City - FC Köpenhamn | 3-1 | 51,531 | |
14 feb | Lazio - Bayern München | 1-0 | 57,470 | 6 mars | Real Madrid - RB Leipzig | 1-1 | 76,126 | |
20 feb | Inter - Atletico Madrid | 1-0 | 73,709 | 12 mars | Arsenal FC - FC Porto | 5-2 (str.) | 60,257 | |
20 feb | PSV Eindhoven - Borussia Dortmund | 1-1 | 34,950 | 12 mars | FC Barcelona - SSC Napoli | 3-1 | 50,301 | |
21 feb | FC Porto - Arsenal FC | 1-0 | 49,111 | 13 mars | Atletico Madrid - Inter | 4-3 (str.) | 69,196 | |
21 feb | SSC Napoli - FC Barcelona | 1-1 | 45,529 | 13 mars | Borussia Dortmund - PSV Eindhoven | 2-0 | 81,365 | |
Resultat |
Publik |
Resultat |
Publik |
|||||
9 april | Arsenal FC - Bayern München | 2-2 | 60,221 | 16 april | Borussia Dortmund - Atletico Madrid | 4-2 | 81,365 | |
9 april | Real Madrid - Manchester City | 3-3 | 76,680 | 16 april | FC Barcelona - Paris Saint-Germain | 1-4 | 50,309 | |
10 april | Atletico Madrid - Borussia Dortmund | 2-1 | 68,641 | 17 april | Bayern München - Arsenal FC | 1-0 | 75,000 | |
10 april | Paris Saint-Germain - FC Barcelona | 2-3 | 47,470 | 17 april | Manchester City - Real Madrid | 4-5 (str.) | 52,306 | |
Resultat |
Publik |
Resultat |
Publik |
|||||
30 april | Bayern München - Real Madrid | 2-2 | 75,000 | 7 maj | Paris Saint-Germain - Bor. Dortmund | 0-1 | 46,435 | |
1 maj | Borussia Dortmund - Paris St-Germain | 1-0 | 81,365 | 8 maj | Real Madrid - Bayern München | 2-1 | 76,579 | |
Resultat |
Publik |
|||||||
1 juni | Borussia Dortmund - Real Madrid | 0-2 | 86,212 | |||||