UEFA Champions League 2021-2022
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
Club Brugge KV | AC Milan | AFC Ajax | FC Sheriff |
Manchester City | Atletico Madrid | Besiktas | FC Inter |
Paris Saint Germain | FC Porto | Borussia Dortmund | Real Madrid |
RB Leipzig | Liverpool FC | Sporting CP | Shakhtar Donetsk |
Grupp E | Grupp F | Grupp G | Grupp H |
Bayern München | Atalanta | Lille OSC | Chelsea FC |
Dynamo Kiev | BSC Young Boys | RB Salzburg | Juventus FC |
FC Barcelona | Manchester United | Juventus FC | Malmö FF |
SL Benfica | Villarreal FC | Vfl Wolfsburg | Zenit St. Petersburg |
Åttondelsfinaler | kvartsfinaler | semifinaler | Final |
Grupp A | Resultat | Publik | Grupp B | Resultat | Publik | |||
15 sep | Manchester City - RB Leipzig | 6-3 | 38,062 | 15 sep | Atletico Madrid - FC Porto | 0-0 | 40,098 | |
15 sep | Club Brugge KV - Paris St. Germain | 1-1 | 27,546 | 15 sep | Liverpool FC - AC Milan | 3-2 | 51,445 | |
28 sep | Paris St. Germain - Manchester C | 2-0 | 37,350 | 28 sep | FC Porto - Liverpool FC | 1-5 | 23,520 | |
28 sep | RB Leipzig - Club Brugge KV | 1-2 | 23,500 | 28 sep | AC Milan - Atletico Madrid | 1-2 | 35,374 | |
19 okt | Club Brugge KV - Manchester City | 1-5 | 24,915 | 19 okt | Atletico Madrid - Liverpool FC | 2-3 | 60,725 | |
19 okt | Paris St. Germain - RB Leipzig | 3-2 | 47,359 | 19 okt | FC Porto - AC Milan | 1-0 | 32,130 | |
3 nov | RB Leipzig - Paris St. Germain | 2-2 | 39,794 | 3 nov | AC Milan - FC Porto | 1-1 | 39,675 | |
3 nov | Manchester City - Club Brugge KV | 4-1 | 50,228 | 3 nov | Liverpool FC - Atletico Madrid | 2-0 | 51,347 | |
24 nov | Manchester City - Paris St. Germ. | 2-1 | 52,030 | 24 nov | Liverpool FC - FC Porto | 2-0 | 52,209 | |
24 nov | Club Brugge KV - RB Leipzig | 0-5 | 24,072 | 24 nov | Atletico Madrid - AC Milan | 0-1 | 61,019 | |
7 dec | RB Leipzig - Manchester City | 2-1 | 0 | 7 dec | FC Porto - Atletico Madrid | 1-3 | 38,830 | |
7 dec | Paris St. Germain - Club Brugge KV | 4-1 | 47,492 | 7 dec | AC Milan - Liverpool FC | 1-2 | 56,237 | |
Tabell Grupp A |
Tabell Grupp B |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-10 | 12 | 1 | Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-6 | 18 | |
2 | Paris St. Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 | 2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-14 | 7 | 3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 5 | |
4 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-20 | 4 | 4 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 4 | |
Grupp C | Resultat | Publik | Grupp D | Resultat | Publik | |||
15 sep | Besiktas - Borussia Dortmund | 1-2 | 22,445 | 15 sep | FC Sheriff - Shakhtar Donetsk | 2-0 | 5,205 | |
15 sep | Sporting CP - AFC Ajax | 1-5 | 20,382 | 15 sep | Inter - Real Madrid | 0-1 | 37,908 | |
28 sep | AFC Ajax - Besiktas | 2-0 | 52,628 | 28 sep | Shakhtar Donetsk - Inter | 0-0 | 26,170 | |
28 sep | Borussia Dortmund - Sporting CP | 1-0 | 25,000 | 28 sep | Real Madrid - FC Sheriff | 1-2 | 24,522 | |
19 okt | Besiktas - Sporting CP | 1-4 | 22,936 | 19 okt | Shakhtar Donetsk - Real Madrid | 0-5 | 34,037 | |
19 okt | AFC Ajax - Borussia Dortmund | 4-0 | 54,029 | 19 okt | Inter FC Sheriff | 3-1 | 43,305 | |
3 nov | Borussia Dortmund - AFC Ajax | 1-3 | 54,820 | 3 nov | Real Madrid - Shakhtar Donetsk | 2-1 | 38,105 | |
3 nov | Sporting CP - Besiktas | 4-0 | 40,835 | 3 nov | FC Sheriff - Inter | 1-3 | 5,930 | |
24 nov | Besiktas - AFC Ajax | 1-2 | 11,712 | 24 nov | Inter - Shakhtar Donetsk | 2-0 | 46,225 | |
24 nov | Sporting CP - Borussia Dortmund | 3-1 | 41,341 | 24 nov | FC Sheriff - Real Madrid | 0-3 | 5,932 | |
7 dec | AFC Ajax - Sporting CP | 4-2 | 0 | 7 dec | Real Madrid - Inter | 2-0 | 46,887 | |
7 dec | Borussia Dortmund - Besiktas | 5-0 | 15,000 | 7 dec | Shakhtar Donetsk - FC Sheriff | 1-1 | 6,841 | |
Tabell Grupp C |
Tabell Grupp D |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | AFC Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-5 | 18 | 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 | |
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-12 | 9 | 2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 | |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | 9 | 3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 7 | |
4 | Besiktas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-19 | 0 | 4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | 2 | |
Grupp E | Resultat | Publik | Grupp F | Resultat | Publik | |||
14 sep | FC Barcelona - Bayern München | 0-3 | 39,737 | 14 sep | BSC Young Boys - Manchester United | 2-1 | 31,120 | |
14 sep | Dynamo Kiev - SL Benfica | 0-0 | 21,657 | 14 sep | Villarreal CF - Atalanta | 2-1 | 12,916 | |
29 sep | SL Benfica - FC Barcelona | 3-0 | 29,454 | 29 sep | Atalanta - BSC Young Boys | 1-0 | 8,536 | |
29 sep | Bayern München - Dynamo Kiev | 5-0 | 25,000 | 29 sep | Manchester United - Villarreal CF | 2-1 | 73,130 | |
20 okt | FC Barcelona - Dynamo Kiev | 1-0 | 45,968 | 20 okt | Manchester United - Atalanta | 3-2 | 72,279 | |
20 okt | SL Benfica - Bayern München | 0-4 | 50,000 | 20 okt | BSC Young Boys - Villarreal CF | 1-4 | 27,398 | |
2 nov | Bayern München - SL Benfica | 5-2 | 50,000 | 2 nov | Atalanta - Manchester United | 2-2 | 14,443 | |
2 nov | Dynamo Kiev - FC Barcelona | 0-1 | 31,378 | 2 nov | Villarreal CF - BSC Young Boys | 2-0 | 14,890 | |
23 nov | Dynamo Kiev - Bayern München | 1-2 | 28,732 | 23 nov | Villarreal CF - Manchester United | 0-2 | 20,875 | |
23 nov | FC Barcelona - SL Benfica | 0-0 | 49,572 | 23 nov | BSC Young Boys - Atalanta | 3-3 | 31,120 | |
8 dec | Bayern München - FC Barcelona | 3-0 | 0 | 9 dec | Atalanta - Villarreal CF | 2-3 | 11,690 | |
8 dec | SL Benfica - Dynamo Kiev | 2-0 | 36,591 | 8 dec | Manchester United - BSC Young Boys | 1-1 | 73,156 | |
Tabell Grupp E |
Tabell Grupp F |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-3 | 18 | 1 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 | |
2 | SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 | 2 | Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 10 | |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-9 | 7 | 3 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-13 | 6 | |
4 | Dynamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | 1 | 4 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 5 | |
Grupp G | Resultat | Publik | Grupp H | Resultat | Publik | |||
14 sep | Sevilla FC - RB Salzburg | 1-1 | 18,373 | 14 sep | Chelsea FC - Zenit St. Petersburg | 1-0 | 39,252 | |
14 sep | Lille OSC - Vfl Wolfsburg | 0-0 | 34,314 | 14 sep | Malmö FF - Juventus | 0-3 | 5,832 | |
29 sep | RB Salzburg - Lille OSC | 2-1 | 24,207 | 29 sep | Zenit St. Petersburg - Malmö FF | 4-0 | 15,339 | |
29 sep | Vfl Wolfsburg - Sevilla FC | 1-1 | 11,733 | 29 sep | Juventus - Chelsea FC | 1-0 | 19,934 | |
20 okt | RB Salzburg - Vfl Wolfsburg | 3-1 | 27,500 | 20 okt | Zenit St. Petersburg - Juventus | 0-1 | 18,717 | |
20 okt | Lille OSC - Sevilla FC | 0-0 | 34,362 | 20 okt | Chelsea - Malmö FF | 4-0 | 39,095 | |
2 nov | Vfl Wolfsburg - RB Salzburg | 2-1 | 16,000 | 2 nov | Malmö FF - Chelsea FC | 0-1 | 19,551 | |
2 nov | Sevilla FC - Lille OSC | 1-2 | 29,369 | 2 nov | Juventus FC - Zenit St. Petersburg | 4-2 | 20,053 | |
23 nov | Lille OSC - RB Salzburg | 1-0 | 33,573 | 23 nov | Chelsea FC - Juventus | 4-0 | 39,513 | |
23 nov | Sevilla FC - Vfl Wolfsburg | 2-0 | 28,663 | 23 nov | Malmö FF - Zenit St. Petersburg | 1-1 | 19,551 | |
8 dec | RB Salzburg - Sevilla FC | 1-0 | 0 | 8 dec | Zenit St. Petersburg - Chelsea FC | 3-3 | 29,349 | |
8 dec | Vfl Wolfsburg - Lille OSC | 1-3 | 6,544 | 8 dec | Juventus - Malmö FF | 1-0 | 17,501 | |
Tabell Grupp G |
Tabell Grupp H |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Lille OSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 | 1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-6 | 15 | |
2 | RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 | 2 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 13 | |
3 | Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 | 6 | 3 | Zen. St. Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-10 | 5 | |
4 | Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 | 4 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-14 | 1 | |
Resultat |
Publik |
Resultat |
Publik |
|||||
15 feb | Sporting CP - Manchester City | 0-5 | 48,129 | 8 mars | Bayern München - RB Salzburg | 7-1 | 25,000 | |
15 feb | Paris St. Germain - Real Madrid | 1-0 | 47,443 | 8 mars | Liverpool FC - Inter | 0-1 | 51,747 | |
16 feb | RB Salzburg - Bayern München | 1-1 | 29,520 | 9 mars | Manchester City - Sporting CP | 0-0 | 51,213 | |
16 feb | Inter - Liverpool FC | 0-2 | 37,918 | 9 mars | Real Madrid - Paris St. Germain | 3-1 | 59,895 | |
22 feb | Chelsea FC - Lille OSC | 2-0 | 38,832 | 15 mars | AFC Ajax - SL Benfica | 0-1 | 54,066 | |
22 feb | Villarreal CF - Juventus | 1-1 | 17,686 | 15 mars | Manchester United - Atletico Madrid | 0-1 | 73,008 | |
23 feb | SL Benfica - AFC Ajax | 2-2 | 54,760 | 16 mars | Lille OSC - Chelsea FC | 1-2 | 49,048 | |
23 feb | Atletico Madrid - Manchester United | 1-1 | 63,273 | 16 mars | Juventus - Villarreal CF | 0-3 | 30,385 | |
Resultat |
Publik |
Resultat |
Publik |
|||||
5 april | Manchester City - Atletico Madrid | 1-0 | 52,018 | 12 april | Real Madrid - Chelsea FC | 2-3 | 59,839 | |
5 april | SL Benfica - Liverpool FC | 1-3 | 59,633 | 12 april | Bayern München - Villarreal CF | 1-1 | 70,000 | |
6 april | Chelsea FC - Real Madrid | 1-3 | 38,689 | 13 april | Atletico Madrid - Manchester City | 0-0 | 65,675 | |
6 april | Villarreal CF - Bayern München | 1-0 | 21,626 | 13 april | Liverpool FC - SL Benfica | 3-3 | 51,373 | |
26 april | Manchester City - Real Madrid | 4-3 | 55,097 | 3 maj | Villarreal CF - Liverpool FC | 2-3 | 23,500 | |
27 april | Liverpool FC - Villarreal CF | 2-0 | 51,586 | 4 maj | Real Madrid - Manchester City | 3-1 (förl) | 61,416 | |
28 maj | Liverpool FC - Real Madrid | 0-1 | 75,000 | |||||
Skytteligan Champions League 2021-22 |
|||
mål | |||
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern München | 13 |
3 | Sebastien Haller | AFC Ajax | 11 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool FC | 8 |
5 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 7 | |
7 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 |
Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 6 | |
Kylian Mbappé | Paris St. Germain | 6 | |
Leroy Sané | Bayern München | 6 | |
Darwin Núnez | Sl. Benfica | 6 | |
12 | Lionel Messi | Paris St. Germain | 5 |
Roberto Firmino | Liverpool FC | 5 | |
Sadio Mané | Liverpool FC | 5 | |
Rodrygo | Real Madrid | 5 | |