UEFA Champions League 2018-2019
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
AS Monaco | FC Barcelona | Liverpool FC | FC Porto |
Atletico Madrid | FC Inter (ny) | Paris Saint Germain | FC Schalke 04 (ny) |
Borussia Dortmund | PSV Eindhoven (ny) | Röda Stjärnan (ny) | Galatasaray (ny) |
Club Brugge KV (ny) | Tottenham Hotspur | SSC Napoli | Lokomotiv Moskva (ny) |
Grupp E | Grupp F | Grupp G | Grupp H |
AFC Ajax (ny) | 1899 Hoffenheim (ny) | AS Roma | BSC Young Boys (ny) |
AEK Athén (ny) | Manchester City | CSKA Moskva | Juventus FC |
Bayern München | Olympique Lyon (ny) | Real Madrid | Manchester United |
SL Benfica | Shakhtar Donetsk | Viktoria Plzen (ny) | Valencia CF (ny) |
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final |
Grupp A | Resultat | Publik | Grupp B | Resultat | Publik | |||
18 sep | AS Monaco - Atletico Madrid | 1-2 | 10,575 | 18 sep | FC Barcelona - PSV Eindhoven | 4-0 | 73,462 | |
18 sep | Club Brugge - Borussia Dortmund | 0-1 | 25,181 | 18 sep | Inter - Tottenham Hotspur | 2-1 | 64,123 | |
3 okt | Borussia Dortmund - AS Monaco | 3-0 | 66,099 | 3 okt | Tottenham Hotspur - FC Barcelona | 2-4 | 82,137 | |
3 okt | Atletico Madrid - Club Brugge | 3-1 | 55,742 | 3 okt | PSV Eindhoven - Inter | 1-2 | 34,750 | |
24 okt | Club Brugge - AS Monaco | 1-1 | 23,957 | 24 okt | PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur | 2-2 | 35,000 | |
24 okt | Borussia Dortmund - At. Madrid | 4-0 | 66,099 | 24 okt | FC Barcelona - Inter | 2-0 | 86,290 | |
6 nov | AS Monaco - Club Brugge | 0-4 | 8,347 | 6 nov | Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven | 2-1 | 46,588 | |
6 nov | Atletico Madrid - Borussia Dortm. | 2-0 | 61,023 | 6 nov | Inter - FC Barcelona | 1-1 | 70,915 | |
28 nov | Atletico Madrid - AS Monaco | 2-0 | 56,314 | 28 nov | PSV Eindhoven - FC Barcelona | 1-2 | 34,600 | |
28 nov | Borussia Dortmund - Club Brugge | 0-0 | 66,099 | 28 nov | Tottenham Hotspur - Inter | 1-0 | 57,132 | |
11 dec | AS Monaco - Borussia Dortmund | 0-2 | 8,731 | 11 dec | FC Barcelona - Tottenham Hotspur | 1-1 | 69,951 | |
11 dec | Club Brugge - Atletico Madrid | 0-0 | 25,645 | 11 dec | Inter - PSV Eindhoven | 1-1 | 62,533 | |
Tabell Grupp A |
Tabell Grupp B |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Bor. Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-2 | 13 | 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 | |
2 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 13 | 2 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 | |
3 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-5 | 6 | 3 | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 | |
4 | AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 | 4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 | |
Grupp C | Resultat | Publik | Grupp D | Resultat | Publik | |||
18 sep | Liverpool FC - Paris Saint-Germain | 3-2 | 52,478 | 18 sep | FC Schalke 04 - FC Porto | 1-1 | 45,775 | |
18 sep | Röda Stjärnan - SSC Napoli | 0-0 | 49,112 | 18 sep | Galatasaray - Lokomotiv Moskva | 3-0 | 43,542 | |
3 okt | Paris Saint-Germain - Röda Stjärnan | 6-1 | 39,979 | 3 okt | Lokomotiv Moskva - FC Schalke 04 | 0-1 | 21,471 | |
3 okt | SSC Napoli - Liverpool FC | 1-0 | 37,057 | 3 okt | FC Porto - Galatasaray | 1-0 | 42,711 | |
24 okt | Paris Saint-Germain - SSC Napoli | 2-2 | 48,274 | 24 okt | Lokomotiv Moskva - FC Porto | 1-3 | 16,034 | |
24 okt | Liverpool FC - Röda Stjärnan | 4-0 | 53,024 | 24 okt | Galatasaray - FC Schalke 04 | 0-0 | 43,542 | |
6 nov | SSC Napoli - Paris Saint-Germain | 1-1 | 55,849 | 6 nov | FC Porto - Lokomotiv Moskva | 4-0 | 34,616 | |
6 nov | Röda Stjärnan - Liverpool FC | 2-0 | 51,318 | 6 nov | FC Schalke 04 - Galatasaray | 2-0 | 54,740 | |
28 nov | Paris St. Germain - Liverpool FC | 2-1 | 46,880 | 28 nov | Lokomotiv Moskva - Galatasaray | 2-0 | 14,037 | |
28 nov | SSC Napoli - Röda Stjärnan | 3-1 | 44,470 | 28 nov | FC Porto - FC Schalke 04 | 3-1 | 41,603 | |
11 dec | Liverpool FC - SSC Napoli | 1-0 | 52,015 | 11 dec | FC Schalke 04 - Lokomotiv Moskva | 1-0 | 48,833 | |
11 dec | Röda Stjärnan - Paris Saint-Germain | 1-4 | 48,357 | 11 dec | Galatasaray - FC Porto | 2-3 | 33,972 | |
Tabell Grupp C |
Tabell Grupp D |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Paris St. Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 11 | 1 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 16 | |
2 | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 | 2 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 | |
3 | SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 | 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | 4 | |
4 | Röda Stjärnan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-17 | 4 | 4 | Lokom. Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-12 | 3 | |
Grupp E | Resultat | Publik | Grupp F | Resultat | Publik | |||
19 sep | AFC Ajax - AEK Athen | 3-0 | 52,285 | 19 sep | Shakhtar Donetsk - 1899 Hoffenheim | 2-2 | 28,336 | |
19 sep | SL Benfica - Bayern München | 0-2 | 60,274 | 19 sep | Manchester City - Olympique Lyon | 1-2 | 40,111 | |
2 okt | Bayern München - AFC Ajax | 1-1 | 70,000 | 2 okt | 1899 Hoffenheim - Manchester City | 1-2 | 24,851 | |
2 okt | AEK Athen - SL Benfica | 2-3 | 31,154 | 2 okt | Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk | 2-2 | 0 | |
23 okt | AEK Athen - Bayern München | 0-2 | 61,221 | 23 okt | Shakhtar Donetsk - Manchester C | 0-3 | 37,106 | |
23 okt | AFC Ajax - SL Benfica | 1-0 | 52,489 | 23 okt | Hoffenheim - Olympique Lyon | 3-3 | 24,144 | |
7 nov | SL. Benfica - AFC Ajax | 1-1 | 51,328 | 7 nov | Manchester City - Shakhtar Donetsk | 6-0 | 52,286 | |
7 nov | Bayern München - AEK Athen | 2-0 | 70,000 | 7 nov | Olympique Lyon - 1899 Hoffenheim | 2-2 | 53,850 | |
27 nov | AEK Athen - AFC Ajax | 0-2 | 25,756 | 27 nov | Olympique Lyon - Manchester City | 2-2 | 56,039 | |
27 nov | Bayern München - SL Benfica | 5-1 | 70,000 | 27 nov | 1899 Hoffenheim - Shakhtar Donetsk | 2-3 | 22,920 | |
12 dec | AFC Ajax - Bayern München | 3-3 | 52,244 | 12 dec | Shakhtar Donetsk - Olympique Lyon | 1-1 | 38,916 | |
12 dec | SL Benfica - AEK Athen | 1-0 | 33,833 | 12 dec | Manchester City - 1899 Hoffenheim | 2-1 | 50,411 | |
Tabell Grupp E |
Tabell Grupp F |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 | 1 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-6 | 13 | |
2 | AFC Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 | 2 | Olympique Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | 12-11 | 8 | |
3 | SL Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 | 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-16 | 6 | |
4 | AEK Athen | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 | 4 | 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-14 | 3 | |
Grupp G | Resultat | Publik | Grupp H | Resultat | Publik | |||
19 sep | Real Madrid - AS Roma | 3-0 | 69,251 | 19 sep | Valencia CF - Juventus | 0-2 | 46,067 | |
19 sep | Viktoria Plzen - CSKA Moskva | 2-2 | 11,312 | 19 sep | Young Boys - Manchester United | 0-3 | 31,120 | |
2 okt | CSKA Moskva - Real Madrid | 1-0 | 71,811 | 2 okt | Juventus - BSC Young Boys | 3-0 | 40,961 | |
2 okt | AS Roma - Viktoria Plzen | 5-0 | 41,243 | 2 okt | Manchester United - Valencia CF | 0-0 | 73,569 | |
23 okt | AS Roma - CSKA Moskva | 3-0 | 46,005 | 23 okt | BSC Young Boys - Valencia FC | 1-1 | 31,120 | |
23 okt | Real Madrid - Viktoria Plzen | 2-1 | 67,356 | 23 okt | Manchester United - Juventus | 0-1 | 73,946 | |
7 nov | CSKA Moskva - AS Roma | 1-2 | 64,454 | 7 nov | Valencia CF - BSC Young Boys | 3-1 | 36,480 | |
7 nov | Viktoria Plzen - Real Madrid | 0-5 | 11,483 | 7 nov | Juventus - Manchester United | 1-2 | 41,470 | |
27 nov | CSKA Moskva - Viktoria Plzen | 1-2 | 52,892 | 27 nov | Juventus - Valencia CF | 1-0 | 39,070 | |
27 nov | AS Roma - Real Madrid | 0-2 | 59,124 | 27 nov | Manchester United - Young Boys | 1-0 | 72,876 | |
12 dec | Real Madrid - CSKA Moskva | 0-3 | 51,636 | 12 dec | Valencia FC - Manchester United | 2-1 | 36,544 | |
12 dec | Viktoria Plzen - AS Roma | 2-1 | 11,217 | 12 dec | BSC Young Boys - Juventus | 2-1 | 30,114 | |
Tabell Grupp G |
Tabell Grupp H |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 | 1 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-4 | 12 | |
2 | AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 | 2 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 | |
3 | Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 | 3 | Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 | |
4 | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | 4 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 | |
8-delsfinaler |
Resultat |
Publik |
8-delsfinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
12 feb | Manchester United - Paris St. Germain | 0-2 | 74,054 | 5 mars | Borussia Dortmund - Tottenham H | 0-1 | 66,099 | |
12 feb | AS Roma - FC Porto | 2-1 | 51,727 | 5 mars | Real Madrid - AFC Ajax | 1-4 | 77,013 | |
13 feb | Tottenham Hotspur - Borussia Dortm. | 3-0 | 71,214 | 6 mars | Paris St. Germain - Manchester United | 1-3 | 47,441 | |
13 feb | AFC Ajax - Real Madrid | 1-2 | 53,497 | 6 mars | FC Porto - AS Roma | 3-1 | 49,029 | |
19 feb | Olympique Lyon - FC Barcelona | 0-0 | 57,889 | 12 mars | Manchester City - FC Schalke 04 | 7-0 | 40,000 | |
19 feb | Liverpool FC - Bayern München | 0-0 | 52,250 | 12 mars | Juventus - Atletico Madrid | 3-0 | 41,254 | |
20 feb | FC Schalke 04 - Manchester City | 2-3 | 54,417 | 13 mars | FC Barcelona - Olympique Lyon | 5-1 | 92,346 | |
20 feb | Atletico Madrid - Juventus | 2-0 | 67,193 | 13 mars | Bayern München - Liverpool FC | 1-3 | 68,145 | |
Kvartsfinaler |
Resultat |
Publik |
Kvartsfinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
9 april | Liverpool FC - FC Porto | 2-0 | 52,465 | 16 april | Juventus - AFC Ajax | 1-2 | 41,445 | |
9 april | Tottenham Hotspur - Manchester City | 1-0 | 60,044 | 16 april | FC Barcelona - Manchester United | 3-0 | 96,708 | |
10 april | AFC Ajax - Juventus | 1-1 | 50,390 | 17 april | FC Porto - Liverpool FC | 1-4 | 49,117 | |
10 april | Manchester United - FC Barcelona | 0-1 | 74,093 | 17 april | Manchester City - Tottenham Hotspur | 4-3 | 53,348 | |
Semifinaler |
Resultat |
Publik |
Semifinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
30 april | Tottenham Hotspur - AFC Ajax | 0-1 | 60,243 | 7 maj | Liverpool FC - FC Barcelona | 4-0 | 55,212 | |
1 maj | FC Barcelona - Liverpool FC | 3-0 | 98,299 | 8 maj | AFC Ajax - Tottenham Hotspur | 2-3 | 52,641 | |
Final |
||||||||
1 juni | Tottenham Hotspur - Liverpool FC | 0-2 | 63,272 | |||||