UEFA Champions League 2015-2016
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
Malmö FF | CSKA Moskva | Atletico Madrid | Borussia Mönchengladbach |
Paris Saint Germain | Manchester United | FK Astana | Juventus FC |
Real Madrid | PSV Eindhoven | SL Benfica | Manchester City |
Shakhtar Donetsk | Vfl Wolfsburg | Galatasaray | Sevilla FC |
Grupp E | Grupp F | Grupp G | Grupp H |
BATE Borisov | Arsenal FC | Chelsea FC | KA Gent |
Bayer Leverkusen | Bayern München | Dynamo Kiev | Olympique Lyon |
FC Barcelona | Dinamo Zagreb | FC Porto | CF Valencia |
AS Roma | Olympiakos Pireus | Maccabi Tel Aviv | Zenit St. Petersburg |
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final |
Grupp A | Resultat | Publik | Grupp B | Resultat | Publik | |||
15 sep | Real Madrid - Shakhtar Donetsk | 4-0 | 66,389 | 15 sep | Vfl Wolfsburg - CSKA Moskva | 1-0 | 20,126 | |
15 sep | Paris St. Germain - Malmö FF | 2-0 | 46,612 | 15 sep | PSV Eindhoven - Manchester U | 2-1 | 35,292 | |
30 sep | Malmö FF - Real Madrid | 0-2 | 19,450 | 30 sep | CSKA Moskva - PSV Eindhoven | 3-2 | 18,000 | |
30 sep | Shakh. Donetsk - Paris St. Germ | 0-3 | 32,730 | 30 sep | Manchester U - Vfl Wolfsburg | 2-1 | 70,000 | |
21 okt | Paris St. Germain - Real Madrid | 0-0 | 46,858 | 21 okt | CSKA Moskva - Manchester U | 1-1 | 18,456 | |
21 okt | Malmö FF - Shakhtar Donetsk | 1-0 | 18,000 | 21 okt | Vfl Wolfsburg - PSV Eindhoven | 2-0 | 23,375 | |
3 nov | Real Madrid - Paris St. Germain | 1-0 | 78,300 | 3 nov | PSV Eindhoven - Vfl Wolfsburg | 2-0 | 35,000 | |
3 nov | Shakhtar Donetsk - Malmö FF | 4-0 | 23,721 | 3 nov | Manchester U - CSKA Moskva | 1-0 | 75,165 | |
25 nov | Malmö FF - Paris St. Germain | 0-5 | 20,500 | 25 nov | CSKA Moskva - Vfl Wolfsburg | 0-2 | 16,450 | |
25 nov | Shakhtar Donetsk - Real Madrid | 3-4 | 33,900 | 25 nov | Manchester U - PSV Eindhoven | 0-0 | 75,321 | |
8 dec | Paris St. Germain - Shakhtar Don. | 2-0 | 44,408 | 8 dec | Vfl Wolfsburg - Manchester U | 3-2 | 26,400 | |
8 dec | Real Madrid - Malmö FF | 8-0 | 60,663 | 8 dec | PSV Eindhoven - CSKA Moskva | 2-1 | 34,000 | |
Tabell Grupp A |
Tabell Grupp B |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-3 | 16 | 1 | Vfl Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 | |
2 | Paris St. Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-1 | 13 | 2 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 | |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-14 | 3 | 3 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | |
4 | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-21 | 3 | 4 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 | |
Grupp C | Resultat | Publik | Grupp D | Resultat | Publik | |||
15 sep | SL Benfica - FK Astana | 2-0 | 35,000 | 15 sep | Sevilla FC - Bor. Mönchengladb. | 3-0 | 40,000 | |
15 sep | Galatasaray - Atletico Madrid | 0-2 | 33,469 | 15 sep | Manchester City - Juventus FC | 1-2 | 50,363 | |
30 sep | FK Astana - Galatasaray | 2-2 | 27,000 | 30 sep | Juventus FC - Sevilla FC | 2-0 | 36,499 | |
30 sep | Atletico Madrid - SL Benfica | 1-2 | 40,938 | 30 sep | Bor. Mönchenglad. - Manchester C | 1-2 | 46,279 | |
21 okt | Galatasaray - SL Benfica | 2-1 | 33,615 | 21 okt | Manchester C - Sevilla FC | 2-1 | 45,595 | |
21 okt | Atletico Madrid - FK Astana | 4-0 | 33,853 | 21 okt | Juventus FC - Borussia Mönch. | 0-0 | 40,940 | |
3 nov | SL Benfica - Galatasaray | 2-1 | 35,726 | 3 nov | Sevilla FC - Manchester C | 1-3 | 39,261 | |
3 nov | FK Astana - Atletico Madrid | 0-0 | 29,231 | 3 nov | Borussia Mönch. - Juventus FC | 1-1 | 46,217 | |
25 nov | FK Astana - SL Benfica | 2-2 | 15,089 | 25 nov | Juventus FC - Manchester C | 1-0 | 38,193 | |
25 nov | Atletico Madrid - Galatasaray | 2-0 | 35,573 | 25 nov | Bor. Mönchengladbach - Sevilla FC | 4-2 | 45,177 | |
8 dec | Galatasaray - FK Astana | 1-1 | 25,464 | 8 dec | Manchester C - Borussia Mönch. | 4-2 | 50,000 | |
8 dec | SL Benfica - Atletico Madrid | 1-2 | 47,630 | 8 dec | Sevilla FC - Juventus FC | 1-0 | 35,583 | |
Tabell Grupp C |
Tabell Grupp D |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 | 1 | Manchester C | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-8 | 12 | |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 | 2 | Juventus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 11 | |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 | 3 | Sevilla FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 6 | |
4 | FK Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 4 | 4 | Bor. M. Gladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 5 | |
Grupp E | Resultat | Publik | Grupp F | Resultat | Publik | |||
16 sep | AS Roma - FC Barcelona | 1-1 | 57,836 | 16 sep | Olympiakos Pireus - Bay. München | 0-3 | 31,688 | |
16 sep | Bayer Leverkusen - BATE Borisov | 4-1 | 24,280 | 16 sep | Dinamo Zagreb - Arsenal FC | 2-1 | 17,840 | |
29 sep | FC Barcelona - Bayer Leverkusen | 2-1 | 68,894 | 29 sep | Arsenal FC - Olympiakos Pireus | 2-3 | 59,428 | |
29 sep | BATE Borisov - AS Roma | 3-2 | 12,767 | 29 sep | Bay. München - Dinamo Zagreb | 5-0 | 70,000 | |
20 okt | BATE Borisov - FC Barcelona | 0-2 | 12,000 | 20 okt | Arsenal FC - Bayern München | 2-0 | 59,824 | |
20 okt | Bayer Leverkusen - AS Roma | 4-4 | 29,412 | 20 okt | Dinamo Zagreb - Olympiakos Pir. | 0-1 | 20,000 | |
4 nov | AS Roma - Bayer Leverkusen | 3-2 | 38,361 | 4 nov | Bayern München - Arsenal FC | 5-1 | 70,000 | |
4 nov | FC Barcelona - BATE Borisov | 3-0 | 68,502 | 4 nov | Olympiakos Pireus - Dinamo Zag. | 2-1 | 31,473 | |
24 nov |
BATE Borisov - Bayer Leverkusen | 1-1 | 12,601 | 24 nov | Bayern München - Olympiakos Pir. | 4-0 | 70,000 | |
24 nov | FC Barcelona - AS Roma | 6-1 | 71,433 | 24 nov | Arsenal FC - Dinamo Zagreb | 3-0 | 58,978 | |
9 dec | Bayer Leverkusen - FC Barcelona | 1-1 | 29,412 | 9 dec | Dinamo Zagreb - Bayern München | 0-2 | 19,681 | |
9 dec | AS Roma - BATE Borisov | 0-0 | 29,489 | 9 dec | Olympiakos Pireus - Arsenal FC | 0-3 | 31,388 | |
Tabell Grupp E |
Tabell Grupp F |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-4 | 14 | 1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | 15 | |
2 | AS Roma | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-16 | 6 | 2 | Arsenal FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 9 | |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 13-12 | 6 | 3 | Olympiakos Pir. | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-13 | 9 | |
4 | BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 | 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | 3 | |
Grupp G | Resultat | Publik | Grupp H | Resultat | Publik | |||
16 sep | Dynamo Kiev - FC Porto | 2-2 | 52,369 | 16 sep | Valencia CF - Zenit St. Petersburg | 2-3 | 28,005 | |
16 sep | Chelsea FC - Maccabi Tel Aviv | 4-0 | 40,684 | 16 sep | KAA Gent - Olympique Lyon | 1-1 | 19,601 | |
29 sep | FC Porto - Chelsea FC | 2-1 | 46,120 | 29 sep | Olympique Lyon - Valencia CF | 0-1 | 33,434 | |
29 sep | Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev | 0-2 | 27,100 | 29 sep | Zenit St. Petersburg - KAA Gent | 2-1 | 18,095 | |
20 okt | FC Porto - Maccabi Tel Aviv | 2-0 | 35,209 | 20 okt | Valencia CF - KAA Gent | 2-1 | 35,000 | |
20 okt | Dynamo Kiev - Chelsea FC | 0-0 | 60,091 | 20 okt | Zenit St. Petersburg - Olym. Lyon | 3-1 | 18,000 | |
4 nov | Chelsea FC - Dynamo Kiev | 2-1 | 41,241 | 4 nov | Olympique Lyon - Zen. St. Peters. | 0-2 | 30,173 | |
4 nov | Maccabi Tel Aviv - FC Porto | 1-3 | 26,646 | 4 nov | KAA Gent - Valencia CF | 1-0 | 19,452 | |
24 nov |
Maccabi Tel Aviv - Chelsea FC | 0-4 | 29,121 |
24 nov |
Zenit St. Petersburg - Valencia CF | 2-0 | 17.002 | |
24 nov | FC Porto - Dynamo Kiev | 0-2 | 31,220 | 24 nov | Olympique Lyon - KAA Gent | 1-2 | 30,206 | |
9 dec | Chelsea FC - FC Porto | 2-0 | 41,096 | 9 dec | Valencia CF - Olympique Lyon | 0-2 | 32,494 | |
9 dec | Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv | 1-0 | 0 | 9 dec | KAA Gent - Zenit St. Petersburg | 2-1 | 19,978 | |
Tabell Grupp G |
Tabell Grupp H |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-3 | 13 | 1 | Zen. St. Petersburg | 6 | 5 | 0 | 0 | 13-6 | 15 | |
2 | Dynamo Kiev | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 | 2 | KAA Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 | |
3 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 | 3 | Valencia CF | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 | |
4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-16 | 0 | 4 | Olympique Lyon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 | |
8-delsfinaler |
Resultat |
Publik |
8-delsfinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
16 feb | Paris St. Germain - Chelsea FC | 2-1 | 46,505 | 8 mars | Vfl Wolfsburg - KAA Gent | 1-0 | 23,457 | |
16 feb | SL Benfica - Zenit St. Petersburg | 1-0 | 48,615 | 8 mars | Real Madrid - AS Roma | 2-0 | 76,654 | |
17 feb | KAA Gent - Vfl Wolfsburg | 2-3 | 19,978 | 9 mars | Zenit St. Petersburg - SL Benfica | 1-2 | 17,688 | |
17 feb | AS Roma - Real Madrid | 0-2 | 55,612 | 9 mars | Chelsea FC - Paris St. Germain | 1-2 | 41,000 | |
23 feb | Arsenal FC - FC Barcelona | 0-2 | 59,889 | 15 mars | Atletico Madrid - PSV Eindhoven | 8-7 (str.) | 50,135 | |
23 feb | Juventus FC - Bayern München | 2-2 | 41,332 | 15 mars | Manchester City - Dynamo Kiev | 0-0 | 43,630 | |
24 feb | PSV Eindhoven - Atletico Madrid | 0-0 | 34,948 | 16 mars | FC Barcelona - Arsenal FC | 3-1 | 76,092 | |
24 feb | Dynamo Kiev - Manchester City | 1-3 | 53,691 | 16 mars | Bayern München - Juventus | 4-2 | 70,000 | |
Kvartsfinaler |
Resultat |
Publik |
Kvartsfinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
5 april | Bayern München - SL Benfica | 1-0 | 70,000 | 12 april | Real Madrid - Vfl Wolfsburg | 3-0 | 76,684 | |
5 april | FC Barcelona - Atletico Madrid | 2-1 | 88,534 | 12 april | Manchester City - Paris Saint-Germain | 1-0 | 53,039 | |
6 april | Vfl Wolfsburg - Real Madrid | 2-0 | 26,000 | 13 april | SL Benfica - Bayern München | 2-2 | 66,000 | |
6 april | Paris St Germain - Manchester City | 2-2 | 47,228 | 13 april | Atletico Madrid - FC Barcelona | 2-0 | ||
Semifinaler |
Resultat |
Publik |
Semifinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
26 april | Manchester City - Real Madrid | 0-0 | 52,221 | 3 maj | Bayern München - Atletico Madrid | 2-1 | 70,000 | |
27 april | Atletico Madrid - Bayern München | 1-0 | 52,127 | 4 maj | Real Madrid - Manchester City | 1-0 | 78,300 | |
Final |
||||||||
28 maj | Real Madrid - Atletico Madrid | 6-4 | 71,942 | |||||
ef. str | ||||||||
Skytteligan 2015-16 |
|||
mål | |||
1) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
2) | Robert Lewandowski | Bayern München | 9 |
3) | Thomas Müller | Bayern München | 8 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 8 | |
5) | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 7 |
6) | Artem Dzyuba | Zenit St. Petersburg | 6 |
Lionel Messi | FC Barcelona | 6 | |
8) | Olivier Giroud | Arsenal FC | 5 |
Javier Hernandez | Bayer leverkusen | 5 | |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | 5 | |
Willian | Chelsea FC | 5 | |