UEFA Champions League 2014-2015
Klicka på länkar för matchfakta
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
Atletico Madrid | FC Basel | Bayer Leverkusen | Arsenal FC |
Juventus | Liverpool FC | SL Benfica | RSC Anderlecht |
Malmö FF | Ludogoretz Razgrad | AS Monaco | Borussia Dortmund |
Olympiakos Pireus | Real Madrid | Zenit St. Petersburg | Galatasaray |
Grupp E | Grupp F | Grupp G | Grupp H |
Bayern München | AFC Ajax | Chelsea FC | Atletic Bilbao |
CSKA Moskva | FC Barcelona | FC Schalke 04 | BATE Barisov |
Manchester City | APOEL Nicosia | NK Maribor | FC Porto |
AS Roma | Paris Saint-Germain | Sporting CP | Shakhtar Donetsk |
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final |
Grupp A | Resultat | Publik | Grupp B | Resultat | Publik | |||
16 sep | Olympiakos Pireus - Atl. Madrid | 3-2 | 31,946 | 16 sep | Real Madrid - FC Basel | 5-1 | 65,364 | |
16 sep | Juventus - Malmö FF | 2-0 | 31,218 | 16 sep | Liverpool - Ludogorets Razgrad | 2-1 | 43,307 | |
1 okt | Atletico Madrid - Juventus | 1-0 | 44,322 | 1 okt | FC Basel - Liverpool FC | 1-0 | 36,000 | |
1 okt | Malmö FF - Olympiakos Pireus | 2-0 | 20,500 | 1 okt | Ludogorets Razg. - Real Madrid | 1-2 | 41,484 | |
22 okt | Atletico Madrid - Malmö FF | 5-0 | 34,502 | 22 okt | Ludgorets Razgrad - FC Basel | 1-0 | 29.150 | |
22 okt | Olympiakos Pireus - Juventus | 1-0 | 31,411 | 22 okt | Liverpool FC - Real Madrid | 0-3 | 43,521 | |
4 nov | Malmö FF - Atletico Madrid | 0-2 | 20,500 | 4 nov | FC Basel - Ludogorets Razgrad | 4-0 | 35,272 | |
4 nov | Juventus - Olympiakos Pireus | 3-2 | 39,091 | 4 nov | Real Madrid - Liverpool FC | 1-0 | 79,283 | |
26 nov | Atletico Madrid - Olympiakos Pir. | 4-0 | 40,121 | 26 nov | FC Basel - Real Madrid | 0-1 | 36,000 | |
26 nov | Malmö FF - Juventus | 0-2 | 24,000 | 26 nov | Ludogorets Razgrad - Liverpool | 2-2 | 37,143 | |
9 dec | Juventus - Atletico Madrid | 0-0 | 39,219 | 9 dec | Liverpool FC - FC Basel | 1-1 | 43,290 | |
9 dec | Olympiakos Pireus - Malmö FF | 4-2 | 27,562 | 9 dec | Real Madrid - Ludogorets Razgrad | 4-0 | 58,393 | |
Tabell Grupp A |
Tabell Grupp B |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | 13 | 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-2 | 18 | |
2 | Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 | 2 | FC Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
3 | Olympiakos Pireus | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-13 | 9 | 3 | Liverpool FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 | |
4 | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 | 4 | Ludogorets Razg. | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 4 | |
Grupp C | Resultat | Publik | Grupp D | Resultat | Publik | |||
16 sep | AS Monaco - Bayer Leverkusen | 1-0 | 8,130 | 16 sep | Borussia Dortmund - Arsenal FC | 2-0 | 65,851 | |
16 sep | SL Benfica - Zenit St. Petersburg | 0-2 | 35,294 | 16 sep | Galatasaray - RSC Anderlecht | 1-1 | 28,553 | |
1 okt | Zenit St. Petersburg - AS Monaco | 0-0 | 13,817 | 1 okt | Arsenal FC - Galatasaray | 4-1 | 59,803 | |
1 okt | Bayer Leverkusen - SL Benfica | 3-1 | 25,207 | 1 okt | RSC Anderlecht - Bor. Dortmund | 0-3 | 18,649 | |
22 okt | AS Monaco - SL Benfica | 0-0 | 12,776 | 22 okt | RSC Anderlecht - Arsenal FC | 1-2 | 19,881 | |
22 okt | Bay Leverkusen - Zen. St. Petersb | 2-0 | 27,254 | 22 okt | Galatasaray - Bor. Dortmund | 0-4 | 36,234 | |
4 nov | Zen. St. Petersb - Bay Leverkusen | 1-2 | 17,010 | 4 nov | Arsenal FC - RSC Anderlecht | 3-3 | 59,872 | |
4 nov | SL Benfica - AS Monaco | 1-0 | 32,565 | 4 nov | Borussia Dortmund - Galatasaray | 4-1 | 65,851 | |
26 nov | Zen St Petersburg - SL Benfica | 1-0 | 14,123 | 26 nov | Arsenal FC - Borussia Dortmund | 2-0 | 59,902 | |
26 nov | Bayer Leverkusen - AS Monaco | 0-1 | 26,230 | 26 nov | RSC Anderlecht - Galatasaray | 2-0 | 19,857 | |
9 dec | AS Monaco - Zen St. Petersburg | 2-0 | 11,319 | 9 dec | Galatasaray - Arsenal FC | 1-4 | 20,590 | |
9 dec | SL Benfica - Bayer Leverkusen | 0-0 | 17,564 | 9 dec | Borussia Dortmund - Anderlecht | 1-1 | 65,851 | |
Tabell Grupp C |
Tabell Grupp D |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | AS Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 11 | 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 | |
2 | Bay. Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 | 2 | Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 13 | |
3 | Zen. St Petersb. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 7 | 3 | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 | |
4 | SL Benfica | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 5 | 4 |
Galatasaray |
6 | 0 | 1 | 5 | 4-19 | 1 | |
Grupp E | Resultat | Publik | Grupp F | Resultat | Publik | |||
17 sep | AS Roma - CSKA Moskva | 5-1 | 40,888 | 17 sep | AFC Ajax - Paris St. Germain | 1-1 | 50,430 | |
17 sep | Bayern München - Manchester C | 1-0 | 68,000 | 17 sep | FC Barcelona - APOEL Nikosia | 1-0 | 62,832 | |
30 sep | CSKA Moskva - Bayern München | 0-1 | 0 | 30 sep | APOEL Nikosia - AFC Ajax | 1-1 | 17,190 | |
30 sep | Manchester City - AS Roma | 1-1 | 37,509 | 30 sep | Paris St. Germain - FC Barcelona | 3-2 | 46,400 | |
21 okt | CSKA Moskva - Manchester City | 2-2 | 0 | 21 okt | FC Barcelona - AFC Ajax | 3-1 | 79,357 | |
21 okt | AS Roma - Bayern München | 1-7 | 65,000 | 21 okt | APOEL Nikosia - Paris St. Germain | 0-1 | 18,659 | |
5 nov | Bayern München - AS Roma | 2-0 | 68,000 | 5 nov | AFC Ajax - FC Barcelona | 0-2 | 52,117 | |
5 nov | Manchester City - CSKA Moskva | 1-2 | 45,143 | 5 nov | Paris St. Germain - APOEL Nikosia | 1-0 | 45,816 | |
25 nov | CSKA Moskva - AS Roma | 1-1 | 0 | 25 nov | Paris St. Germain - AFC Ajax | 3-1 | 46,130 | |
25 nov | Manchester City - Bay. München | 3-2 | 44,502 | 25 nov | APOEL Nikosia - FC Barcelona | 0-4 | 20,626 | |
10 dec | AS Roma - Manchester City | 0-2 | 54,119 | 10 dec | AFC Ajax - APOEL Nikosia | 4-0 | 51,796 | |
10 dec | Bayern München - CSKA Moskva | 3-0 | 68,000 | 10 dec | FC Barcelona - Paris St Germain | 3-1 | 82,570 | |
Tabell Grupp E |
Tabell Grupp F |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | 15 | 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-6 | 15 | |
2 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 | 2 | Paris St. Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 13 | |
3 | AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-14 | 5 | 3 | AFC Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 | |
4 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 5 | 4 |
APOEL Nikosia |
6 | 0 | 1 | 5 | 2-11 | 1 | |
Grupp G | Resultat | Publik | Grupp H | Resultat | Publik | |||
17 sep | Chelsea FC - FC Schalke 04 | 1-1 | 40,648 | 17 sep | Athletic Bilbao - Shakhtar Donets. | 0-0 | 50,329 | |
17 sep | NK Maribor - Sporting CP | 1-1 | 12,211 | 17 sep | FC Porto - BATE Borisov | 6-0 | 35,108 | |
30 sep | Sporting CP - Chelsea FC | 0-1 | 40,734 | 30 sep | BATE Borisov - Athletic Bilbao | 2-1 | 11,886 | |
30 sep | FC Schalke 04 - NK Maribor | 1-1 | 47,797 | 30 sep | Shakhtar Donetsk - FC Porto | 2-2 | 33,217 | |
21 okt | Chelsea FC - NK Maribor | 6-0 | 41,126 | 21 okt | FC Porto - Athletic Bilbao | 2-1 | 38,116 | |
21 okt | FC Schalke 04 - Sporting CP | 4-3 | 49,943 | 21 okt | BATE Borisov - Schakhtar Donet. | 0-7 | 12,113 | |
5 nov | NK Maribor - Chelsea FC | 1-1 | 12,646 | 5 nov | Athletic Bilbao - FC Porto | 0-2 | 47,243 | |
5 nov | Sporting CP - FC Schalke 04 | 4-2 | 35,473 | 5 nov | Shakhtar Donetsk - BATE Borisov | 5-0 | 29,173 | |
25 nov | FC Schalke 04 - Chelsea FC | 0-5 | 54,442 | 25 nov | BATE Borisov - FC Porto | 0-3 | 10,147 | |
25 nov | Sporting CP - NK Maribor | 3-1 | 32,739 | 25 nov | Shakhtar Donetsk - Athletic Bilbao | 0-1 | 33,489 | |
10 dec | Chelsea FC - Sporting CP | 3-1 | 41,089 | 10 dec | Athletic Bilbao - BATE Borisov | 2-0 | 33,000 | |
10 dec | NK Maribor - FC Schalke 04 | 0-1 | 12,000 | 10 dec | FC Porto - Shakhtar Donetsk | 1-1 | 28,010 | |
Tabell Grupp G |
Tabell Grupp H |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-3 | 14 | 1 | FC Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | 14 | |
2 | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-14 | 8 | 2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-4 | 9 | |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 | 3 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 | |
4 | NK Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | 3 | 4 |
BATE Borisov |
6 | 1 | 0 | 5 | 2-24 | 3 | |
8-delsfinaler |
Resultat |
Publik |
8-delsfinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
17 feb | Paris Saint-Germain - Chelsea FC | 1-1 | 46,146 | 10 mars | Real Madrid - FC Schalke 04 | 3-4 | 78,234 | |
17 feb | Shakhtar Donetsk - Bayern München | 0-0 | 34,187 | 10 mars | FC Porto - FC Basel | 4-0 | 43,108 | |
18 feb | FC Schalke 04 - Real Madrid | 0-2 | 54,442 | 11 mars | Chelsea FC - Paris Saint-Germain | 2-2 | 37.692 | |
18 feb | FC Basel - FC Porto | 1-1 | 34,464 | 11 mars | Bayern München - Shakhtar Donetsk | 7-0 | 70,000 | |
24 feb | Manchester City - FC Barcelona | 1-2 | 45,081 | 17 mars | Atletico Madrid - Bayer Leverkusen | 4-2 e str. | 48,273 | |
24 feb | Juventus FC - Borussia Dortmund | 2-1 | 41,182 | 17 mars | AS Monaco - Arsenal FC | 0-2 | 17,263 | |
25 feb | Bayer Leverkusen - Atletico Madrid | 1-0 | 29,079 | 18 mars | FC Barcelona - Manchester City | 1-0 | 92,551 | |
25 feb | Arsenal FC - AS Monaco | 1-3 | 60,335 | 18 mars | Borussia Dortmund - Juventus FC | 0-3 | 65,851 | |
Kvartsfinaler |
Resultat |
Publik |
Kvartsfinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
14 april | Atletico Madrid - Real Madrid | 0-0 | 54,851 | 21 april | FC Barcelona - Paris Saint Germain | 2-0 | 84,500 | |
14 april | Juventus FC - AS Monaco | 1-0 | 40,801 | 21 april | Bayern München - FC Porto | 6-1 | 69,864 | |
15 april | Paris Saint Germain - FC Barcelona | 1-3 | 22 april | Real Madrid - Atletico Madrid | 1-0 | 80,354 | ||
15 april | FC Porto - Bayern München | 3-1 | 22 april | AS Monaco - Juventus FC | 0-0 | 18,500 | ||
Semifinaler |
Resultat |
Publik |
Semifinaler (retur) |
Resultat |
Publik |
|||
5 maj | Juventus - Real Madrid | 2-1 | 41,011 | 12 maj | Bayern München - FC Barcelona | 3-2 | 70,000 | |
6 maj | FC Barcelona - Bayern München | 3-0 | 95,639 | 13 maj | Real Madrid - Juventus | 1-1 | 78,153 | |
Final |
||||||||
6 juni | Juventus FC - FC Barcelona | 1-3 | 70,442 | |||||
Skytteligan 2014-15 |
|||
mål | |||
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 |
Lionel Messi | FC Barcelona | 10 | |
Neymar | FC Bacelona | 10 | |
4 | Luiz Adriano | Shakhtar Donetsk | 9 |
5 | Jackson Martinez | FC Porto | 7 |
Thomas Müller | Bayern München | 7 | |
Luis Suarez | FC Barcelona | 7 | |
Carlos Tevez | Juventus | 7 | |
9 | Kun Agüero | Manchester City | 6 |
Karim Benzema | Real Madrid | 6 | |
Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 6 | |
Robert Lewandowski | Bayern München | 6 | |