Allsvenskan 2023 BK Häcken
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2022 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 3 april | IF Elfsborg - BK Häcken | 0-2 (0-1) | 3 | 8,194 | Ibrahim Sadiq, Romeo Amane |
2 | 9 april | BK Häcken - Hammarby IF | 3-1 (3-0) | 3 | 6,316 | Benie Traore 3 |
3 | 15 april | BK Häcken - Kalmar FF | 1-3 (0-2) | 0 | 4,165 | Benie Traore (straff) |
4 | 23 april | IK Sirius FK - BK Häcken | 1-4 (0-1) | 3 | 4,358 | Oscar Uddenäs, Mikkel Rygaard Jensen, Lars Olden Larsen, Benie Traore |
5 | 29 april | BK Häcken - IFK Värnamo | 3-1 (2-0) | 3 | 3,264 | Lars Olden Larsen, Benie Traore (straff), Mikkel Rygaard Jensen |
6 | 3 maj | BK Häcken - Djurgårdens IF | 4-1 (0-1) | 3 | 5,116 | Lars Olden Larsen 2, Even Hovland 2 |
7 | 7 maj | Halmstads BK - BK Häcken | 1-0 (1-0) | 0 | 4,617 | |
8 | 13 maj | BK Häcken - Degerfors IF | 6-1 (4-1) | 3 | 4,332 | Benie Traore 2, Ibrahim Sadiq, Simon Sandberg, Akoua Romano Amane, Momodou Sonko |
9 | 21 maj | Malmö FF - BK Häcken | 2-2 (0-0) | 1 | 20,774 | Even Hovland, Benie Traore |
10 | 29 maj | BK Häcken - IFK Göteborg | 4-1 (1-1) | 3 | 6,141 | Lars Olden Larsen, Mikkel Rygaard Jensen, Benie Traore, Pontus Dahbo |
11 | 3 juni | Varbergs BoIS FC - BK Häcken | 0-2 (0-1) | 3 | 2,865 | Benie Traore (straff), Momodou Sonko |
12 | 11 juni | BK Häcken - Mjällby AIF | 3-0 (2-0) | 3 | 5,516 | Benie Traore, Even Hovland, Pontus Dahbo |
13 | 2 juli | IFK Norrköping FK - BK Häcken | 2-2 (1-1) | 1 | 6,079 | Even Hovland, Samuel Gustafson |
14 | 8 juli | AIK - BK Häcken | 1-2 (1-0) | 3 | 22,207 | Mikkel Rygaard Jensen, Ibrahim Sadiq |
15 | 15 juli | BK Häcken - IF Brommapojkarna | 4-2 (1-0) | 3 | 4,594 | Amor Layouni 2, Ibrahim Sadiq, Mikkel Rygaard Jensen |
16 | 22 juli | IFK Värnamo - BK Häcken | 1-0 (0-0) | 0 | 2,328 | |
17 | 29 juli | BK Häcken - IF Elfsborg | 3-1 (1-1) | 3 | 6,316 | Tobias Sana, Mikkel Rygaard Jensen, Amor Layouni |
18 | 24 maj | Djurgårdens IF - BK Häcken | 1-0 (0-0) | 0 | 15,168 | |
19 | 13 aug | BK Häcken - Varbergs BoIS FC | 2-0 (1-0) | 3 | 3,464 | Amor Layouni (straff), Ali Youssef |
20 | 20 aug | BK Häcken - IK Sirius FK | 3-2 (1-1) | 3 | 3,112 | Ibrahim Sadiq, Tomas Totland, självmål |
21 | 27 aug | IFK Göteborg - BK Häcken | 4-2 (3-0) | 0 | 17,875 | Akoua Romeo Amane, Ali Youssef |
22 | 3 sep | Degerfors IF - BK Häcken | 1-0 (0-0) | 0 | 2,627 | |
23 | 17 sep | BK Häcken - Halmstads BK | 3-2 (1-0) | 3 | 4,184 | Mikkel Rygaard Jensen, Momodou Sonko, Even Hovland |
24 | 24 sep | Kalmar FF - BK Häcken | 1-0 (1-0) | 0 | 4,579 | |
25 | 1 okt | BK Häcken - AIK | 2-0 (0-0) | 3 | 6,079 | Edward Chilufya 2 |
26 | 8 okt | Hammarby IF - BK Häcken | 2-2 (1-0) | 1 | 19,129 | Edward Chilufya, Momodou Sonko |
27 | 22 okt | BK Häcken - IFK Norrköping FK | 4-1 (2-1) | 3 | 4,338 | Momodou Sonko 3, Edward Chilufia |
28 | 29 okt | Mjällby AIF - BK Häcken | 2-1 (0-0) | 0 | 2,408 | Srdjan Hristic |
29 | 5 nov | BK Häcken - Malmö FF | 4-2 (1-1) | 3 | 6,069 | Pontus Dahbo 2, Edward Chilufya, Amor Layouni |
30 | 12 nov | IF Brommapojkarna - BK Häcken | 2-1 (0-1) | 0 | ?? | Srdjan Hristic |
Målskyttar BK Häcken 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Elf | Ham | KFF | Sir | Vär | DIF | HBK | Deg | MFF | Göt | Var | Mjä | Nor | AIK | BP | Vär | Elf | DIF | Var | Sir | Göt | Deg | HBK | KFF | AIK | Ham | Nor | Mjä | MFF | Bro |
mål |
|||
Ibrahim Sadiq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Romeo Amane | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benie Traore | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Oscar Uddenäs | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikkel Rygaard Jensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Lars Olden Larsen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Even Hovland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Simon Sandberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Momodou Sonko | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Pontus Dahbo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Gustafson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amor Layouni | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Sana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ali Youseff | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Totland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edward Chilufya | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Srdjan Hristic | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||