Målskyttar BK Häcken 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
FFF | MFF | Sir | HIF | ÖSK | Ham | Mjä | Elf | ÖFK | AIK | Göt | DIF | Nor | KFF | Var | Var | Nor | AIK | DIF | Sir | Elf | MFF | FFF | HIF | Mjä | Ham | ÖFK | Göt | ÖSK | KFF |
mål |
|||
Daleho Irandust | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Joona Toivio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Bengtsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Alexander Söderlund | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Gustav Berggren | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Wålemark | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ahmed Yasin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Erik Friberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ali Youseff | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Zuta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Faltsetas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jasse Tuominen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Hammar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Lundberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Lindgren | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac 3 |
BK Häcken |
2020 | 27 spelare | ||||
|
Tränare: Andreas Alm |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Joona Toivio | 30 | Ali Youssef | 17 | Leo Bengtsson | 8 | ||
Godswill Ekpolo | 29 | Leonard Zuta | 16 | Alexander Söderlund | 8 | ||
Erik Friberg | 28 | Jasse Tuominen | 15 | Daleho Irandust | 6 | ||
Gustav Berggren | 28 | Pontus Dahlberg (mv) | 14 | Ahmed Yasin | 3 | ||
Ahmed Yasin | 28 | Peter Abrahamsson (mv) | 12 | Gustav Berggren | 3 | ||
Rasmus Lindgren | 27 | Gustaf Nilsson | 8 | Patrik Wålemark | 3 | ||
Leo Bengtsson | 25 | Adnan Maric | 7 | Johan Hammar | 2 | ||
Adam Andersson | 24 | Oskar Sverrisson | 7 | Ali Youseff | 2 | ||
Daleho Irandust | 23 | Jonathan Rasheed (mv) | 5 | Erik Friberg | 1 | ||
Alexander Söderlund | 23 | Nikola Gulan | 4 | Rasmus Lindgren | 1 | ||
Viktor Lundberg | 23 | Tobias Carlsson | 2 | Viktor Lundberg | 1 | ||
Patrik Wålemark | 21 | Kevin Yakob | 2 | Alexander Faltsetas | 1 | ||
Alexander Faltsetas | 19 | Leonardo Farah Shahin | 1 | Leonard Zuta | 1 | ||
Johan Hammar | 18 | Adam Andersson | 1 | ||||
Gustaf Nilsson | 1 | ||||||
Joona Toivio | 1 | ||||||
Jasse Tuominen | 1 | ||||||