Arsenal FC 2018-19
Premier League
omg |
Datum |
Premier League 2018-19 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 12 aug | Arsenal - Manchester City | 0-2 (0-1) | 0 | 59,934 | |
2 | 18 aug | Chelsea - Arsenal | 3-2 (2-2) | 0 | 40,491 | Henrikh Mkhitaryan, Alex Iwobi |
3 | 25 aug | Arsenal - West Ham | 3-1 (1-1) | 3 | 59,830 | Nacho Monreal, Danny Welbeck, självmål |
4 | 2 sep | Cardiff - Arsenal | 2-3 (1-1) | 3 | 32,316 | Shkodran Mustafi, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette |
5 | 15 sep | Newcastle - Arsenal | 1-2 (0-0) | 3 | 52,165 | Granit Xhaka, Mesut Özil |
6 | 23 sep | Arsenal - Everton | 2-0 (0-0) | 3 | 59,964 | Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang |
7 | 29 sep | Arsenal - Watford | 2-0 (0-0) | 3 | 60,019 | Mesut Özil, självmål |
8 | 7 okt | Fulham - Arsenal | 1-5 (1-1) | 3 | 25,401 | Alexandre Lacazette 2, Pierre-Emerick Aubameyang 2, Aaron Ramsey |
9 | 22 okt | Arsenal - Leicester | 3-1 (1-1) | 3 | 59,886 | Pierre-Emerick Aubameyang 2, Mesut Özil |
10 | 28 okt | Crystal Palace - Arsenal | 2-2 (1-0) | 1 | 25,999 | Pierre-Emerick Aubameyang, Granit Xhaka |
11 | 3 nov | Arsenal - Liverpool | 1-1 (0-0) | 1 | 59,993 | Alexandre Lacazette |
12 | 11 nov | Arsenal - Wolverhampton | 1-1 (0-1) | 1 | 60,030 | Henrikh Mkhitaryan |
13 | 25 nov | Bournemouth - Arsenal | 1-2 (1-1) | 3 | 10,792 | Pierre-Emerick Aubameyang, självmål |
14 | 2 dec | Arsenal - Tottenham | 4-2 (1-2) | 3 | 59,973 | Pierre-Emerick Aubameyang 2 (1 str.), Alexandre Lacazette, Lucas Torreira |
15 | 5 dec | Manchester United - Arsenal | 2-2 (1-1) | 1 | 74,507 | Shkodran Mustafi, självmål |
16 | 8 dec | Arsenal - Huddersfield | 1-0 (0-0) | 3 | 59,893 | Lucas Torreira |
17 | 16 dec | Southampton - Arsenal | 3-2 (2-1) | 0 | 29,497 | Henrikh Mkhitaryan 2 |
18 | 22 dec | Arsenal - Burnley | 3-1 (1-0) | 3 | 59,493 | Pierre-Emerick Aubameyang 2, Alex Iwobi |
19 | 26 dec | Brighton - Arsenal | 1-1 (1-1) | 1 | 30,608 | Pierre-Emerick Aubameyang |
20 | 29 dec | Liverpool - Arsenal | 5-1 (4-1) | 0 | 53,326 | Ainsley Maitland-Niles |
21 | 1 jan | Arsenal - Fulham | 4-1 (1-0) | 3 | 59,887 | Granit Xhaka, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey, Pierre-Emerick Aubameyang |
22 | 12 jan | West Ham - Arsenal | 1-0 (0-0) | 0 | 59,946 | |
23 | 19 jan | Arsenal - Chelsea | 2-0 (2-0) | 3 | 59,979 | Alexandre Lacazette, Laurent Koscielny |
24 | 29 jan | Arsenal - Cardiff | 2-1 (0-0) | 3 | 59,933 | Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette |
25 | 3 feb | Manchester City - Arsenal | 3-1 (2-1) | 0 | 54,483 | Laurent Koscielny |
26 | 9 feb | Huddersfield - Arsenal | 1-2 (0-2) | 3 | 24,182 | Alex Iwobi, Alexandre Lacazette |
27 | 24 feb | Arsenal - Southampton | 2-0 (2-0) | 3 | 59,877 | Alexandre Lacazette, Henrik Mkhitaryan |
28 | 27 feb | Arsenal - Bournemouth | 5-1 (2-1) | 3 | 59,618 | Mesut Özil, Henrikh Mkhitaryan, Laurent Koscielny, Pierre-Emerick Aubameyang, |
Alexandre Lacazette | ||||||
29 | 2 mars | Tottenham - Arsenal | 1-1 (0-1) | 1 | 81,332 | Aaron Ramsey |
30 | 9 mars | Arsenal - Manchester U | 2-0 (1-0) | 3 | 60,000 | Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang (straff) |
31 | 24 april | Wolverhampton - Arsenal | 3-1 (3-0) | 0 | 31,436 | Sokratis Papastathopoulos |
32 | 1 april | Arsenal - Newcastle | 2-0 (1-0) | 3 | 59,869 | Aaron Ramsey, Alexandre Lacazette |
33 | 7 april | Everton - Arsenal | 1-0 (0-0) | 0 | 39,400 | |
34 | 15 april | Watford - Arsenal | 0-1 (0-1) | 3 | 20,480 | Pierre-Emerick Aubameyanng |
35 | 20 april | Arsenal - Crystal Palace | 2-3 (0-1) | 0 | 59,929 | Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang |
36 | 28 april | Leicester - Arsenal | 3-0 (0-0) | 0 | 32,037 | |
37 | 5 maj | Arsenal - Brighton | 1-1 (1-0) | 3 | 59,965 | Pierre-Emerick Aubameyang (straff) |
38 | 12 maj | Burnley - Arsenal | 1-3 (0-0) | 3 | 21,461 | Pierre-Emerick Aubameyang 2, Edward Nketiah |
Målskyttar Arsenal FC 2018-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
M.C | Che | W.H | Car | New | Eve | Wat | Ful | Lei | C.P | Liv | Wol | Bou | Tot | M.U | Hud | Sou | Bur | Bri | Liv | Ful | W.H | Che | Car | M.C | Hud | Sou | Bou | Tot | M.U | Wol | New | Ev | Wat | C.P | Lei | Bri | Bur |
mål |
|||
Henrikh Mkhitaryan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Iwobi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacho Monreal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Welbeck | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shkodran Mustafi | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Emerick Aubameyang | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Alexandre Lacazette | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Granit Xhaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesut Özil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Ramsey | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Torreira | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ainsley Maitland-Niles | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Koscielny | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokratis Papastathopoulos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||