Allsvenskan 2025 Malmö FF
| Allsvenskan 2025 efter omg 30 | ma | v | o | f | mål | po | Skytteligan: | Mål | |||
| 1 | Mjällby AIF | 30 | 23 | 5 | 1 | 57-18 | 75 | August Priske | Djurgårdens IF | 18 | |
| 2 | Hammarby IF | 30 | 19 | 5 | 6 | 60-29 | 62 | Ibrahim Diabate | GAIS | 18 | |
| 3 | GAIS | 30 | 14 | 10 | 6 | 45-30 | 52 | Nahir Besara | Hammarby IF | 17 | |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 41-33 | 51 | Leo Walta | IK Sirius FK | 16 | |
| 5 | Djurgårdens IF | 30 | 13 | 10 | 7 | 52-32 | 49 | Max Fenger | IFK Göteborg | 12 | |
| 6 | Malmö FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 46-33 | 49 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping FK | 11 | |
| 7 | AIK | 30 | 13 | 9 | 8 | 40-33 | 49 | Robbie Ure | IK Sirius FK | 11 | |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | 45-51 | 40 | Victor Lind | IF Brommapojkarna | 10 | |
| 9 | IK Sirius FK | 30 | 11 | 6 | 13 | 53-51 | 39 | Elliot Stroud | Mjällby AIF | 10 | |
| 10 | BK Häcken | 30 | 9 | 8 | 13 | 42-50 | 35 | Tokmac Nguen | Djurgårdens IF | 9 | |
| 11 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 24-50 | 35 | Adam Jakobsen | IF Brommapojkarna | 8 | |
| 12 | IF Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 17 | 40-47 | 31 | Kolbeinn Thordarson | IFK Göteborg | 8 | |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-52 | 30 | Tobias Heintz | IFK Göteborg | 8 | |
| 14 | IFK Norrköping FK (kval) | 30 | 8 | 5 | 17 | 40-57 | 29 | Johan Hove | AIK | 8 | |
| 15 | Östers IF | 30 | 6 | 8 | 16 | 29-48 | 26 | Paulos Abraham | Hammarby IF | 8 | |
| 16 | IFK Värnamo | 30 | 3 | 7 | 20 | 36-69 | 16 | ||||
| omg | Datum |
Allsvenska matcher 2025 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 29 mars | Djurgårdens IF - Malmö FF | 0-1 (0-1) | 3 | 28,785 | Jens Stryger Larsen |
| 2 | 7 april | Malmö FF - IF Elfsborg | 2-1 (0-0) | 3 | 20,930 | Anders Christiansen, Arnor Sigurdsson |
| 3 | 14 april | AIK - Malmö FF | 0-0 | 1 | 28,472 | |
| 4 | 18 april | Malmö FF - IK Sirius | 1-1 (0-1) | 1 | 19,353 | Lasse Berg Johnsen (straff) |
| 5 | 23 april | Hammarby IF - Malmö FF | 2-0 (0-0) | 0 | 27,884 | |
| 6 | 29 april | Malmö FF - Östers IF | 2-0 (1-0) | 3 | 19,764 | Hugo Bolin, Isaac Kiese Thelin |
| 7 | 5 maj | Malmö FF - IF Brommapojkarna | 1-2 (0-0) | 0 | 18,597 | Lasse Berg Johnsen |
| 8 | 11 maj | Degerfors IF - Malmö FF | 1-4 (0-2) | 3 | 5,608 | Lasse Berg Johnsen (straff), Emmanuel Ekong, Hugo Bolin, Anders Christiansen |
| 9 | 15 maj | IFK Värnamo - Malmö FF | 2-2 (1-2) | 1 | 3,481 | Daniel Gudjohnsen, Pontus Jansson |
| 10 | 18 maj | Malmö FF - Halmstads BK | 3-0 (2-0) | 3 | 17,418 | Anders Christiansen, självmål, Isaac Kiese Thelin |
| 11 | 22 maj | Malmö FF - AIK | 0-0 | 1 | 21,269 | |
| 12 | 25 maj | IFK Göteborg - Malmö FF | 1-0 (0-0) | 0 | 16,284 | |
| 13 | 1 juni | Malmö FF - BK Häcken | 3-0 (2-0) | 3 | 17,341 | Johan Karlsson, Kenan Busuladzic, Isaac Kiese Thelin |
| 14 | 30 juni | Mjällby AIF - Malmö FF | 1-1 (0-1) | 1 | 5,969 | Taha Abdi Ali |
| 15 | 5 juli | GAIS - Malmö FF | 0-0 | 1 | 11,313 | |
| 16 | 12 juli | Malmö FF - IFK Norrköping FK | 3-1 (1-0) | 3 | 18,527 | Sead Haksabanovic, Hugo Bolin, Emmanuel Ekong |
| 17 | 19 juli | Östers IF - Malmö FF | 0-2 (0-1) | 3 | 10,405 | Otto Rosengren, Sead Haksabanovic |
| 18 | 26 juli | IF Brommapojkarna - Malmö FF | 2-3 (1-1) | 3 | 2,963 | Hugo Bolin, Otto Rosengren, självmål |
| 19 | 9 aug | Malmö FF - Mjällby AIF | 1-3 (0-0) | 0 | 20,212 | Kenan Busuladzic |
| 20 | 16 aug | Halmstads BK - Malmö FF | 0-4 (0-3) | 3 | 8,518 | Daniel Gudjohnsen, Colin Rösler, Taha Abdi Ali, Sead Haksabanovic |
| 21 | 23 aug | Malmö FF - IFK Göteborg | 0-1 | 1 | 20,597 | |
| 22 | 31 aug | Malmö FF - Degerfors IF | 1-1 (1-1) | 1 | 17,771 | Adrian Skogmar |
| 23 | 14 sep | IF Elfsborg - Malmö FF | 2-2 (0-2) | 1 | 10,175 | Daniel Gudjohnsen 2 (1 straff) |
| 24 | 20 sep | Malmö FF - Djurgårdens IF | 0-1 (0-0) | 0 | 18,676 | |
| 25 | 28 sep | Malmö FF - IFK Värnamo | 3-2 (1-1) | 3 | 15,226 | Emmanuel Ekong, Pontus Jansson, Anders Christiansen |
| 26 | 5 okt | IK Sirius FK - Malmö FF | 5-1 (2-1) | 0 | 6,799 | Jens Stryger Larsen |
| 27 | 18 okt | IFK Norrköping FK - Malmö FF | 0-2 (0-1) | 3 | 10,019 | Emmanuel Ekong, Hugo Bolin |
| 28 | 27 okt | Malmö FF - Hammarby IF | 1-3 (0-3) | 0 | 19,144 | Martin Olsson |
| 29 | 1 nov | BK Häcken - Malmö FF | 1-1 (0-1) | 1 | 4,314 | Hugo Bolin |
| 30 | 9 nov | Malmö FF - GAIS | 2-1 (0-1) | 3 | 15,772 | Sead Haksabanovic, Daniel Gudjohnsen |
|
Målskyttar Malmö FF 2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| DIF | Elf | AIK | IKS | Ham | ÖIF | Bro | Deg | Vär | HBK | AIK | Göt | BKH | Mjä | Gais | Nor | ÖIF | Bro | Mjä | HBK | Göt | Deg | Elf | DIF | Vär | IKS | Nor | Ham | BKH | Gais |
mål |
|||
| Jens Stryger Larsen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Christiansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arnor Sigurdsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasse Berg Johnsen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Bolin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Isaac Kiese Thelin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emmanuel Ekong | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Gudjohnsen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pontus Jansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Karlsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenan Busuladzic | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taha Abdi Ali | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sead Haksabanovic | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Otto Rosengren | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Colin Rösler | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Skogmar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Olsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plac 6 |
Malmö FF |
2025 | 30 spelare | ||||
| Publik snitt hemma: 18,706 |
Trän: Henrik Rydström (1-24) |
||||||
|
Tränare: Anes Mravac (25-30) |
|||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Gabriel Busanello | 29 |
Anders Christiansen |
14 | Hugo Bolin | 6 | ||
|
Hugo Bolin |
28 | Johan Karlsson (ny) | 14 | Daniel Gudjohnsen | 5 | ||
| Jens Stryger Larsen | 28 | Robin Olsen (mv) (ny) | 14 | Anders Christiansen | 4 | ||
|
Otto Rosengren |
26 | Arnor Sigurdsson (ny) | 13 | Emmanuel Ekong | 4 | ||
| Taha Abdi Ali | 26 | Nils Zätterström | 10 | Sead Haksabanovic | 4 | ||
| Sead Haksabanovic | 25 | Andrej Duric (ny) | 9 | Isaac Kiese Thelin | 3 | ||
| Colin Rösler | 24 | Ricardo Friedrich (mv) | 9 | Lasse Berg Johnsen | 3 | ||
| Daniel Gudjohnsen | 23 | Erik Botheim | 8 | Jens Stryger Larsen | 2 | ||
|
Lasse Berg Johnsen |
22 | Oscar Lewicki | 8 | Kenan Busuladzic | 2 | ||
|
Adrian Skogmar |
21 | Melker Ellborg (mv) (ny) | 7 | Otto Rosengren | 2 | ||
| Emmanuel Ekong (ny) | 21 | Salifou Soumah (ny) | 7 | Pontus Jansson | 2 | ||
|
Oliver Berg |
17 | Stefano Vecchia | 7 | Taha Abdi Ali | 2 | ||
| Pontus Jansson | 17 | Martin Olsson | 6 | Adrian Skogmar | 1 | ||
| Isaac Kiese Thelin | 16 | Zakaria Loukili | 3 | Arnor Sigurdsson | 1 | ||
| Kenan Busuladzic | 15 | Theodor Lundberg (ny) | 1 | Colin Rösler | 1 | ||
| Johan Karlsson | 1 | ||||||
| Martin Olsson | 1 | ||||||