Allsvenskan i Fotboll 2023
Allsvenskan 2023 efter omg 30 | ma | v | o | f | mål | po | Skytteligan: | Mål | |||
1 | Malmö FF | 30 | 20 | 4 | 6 | 62-27 | 64 | Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 16 | |
2 | IF Elfsborg | 30 | 20 | 4 | 6 | 59-26 | 64 | Benie Adama Traore | BK Häcken | 12 | |
3 | BK Häcken | 30 | 18 | 3 | 8 | 69-39 | 57 | Sebastian Nanasi | Malmö FF | 11 | |
4 | Djurgårdens IF | 30 | 15 | 5 | 10 | 41-36 | 50 | Jeppe Okkels | IF Elfsborg | 11 | |
5 | IFK Värnamo | 30 | 14 | 3 | 13 | 37-34 | 45 | Viktor Dukanovic | Hammarby IF | 11 | |
6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 6 | 11 | 35-40 | 45 | Gustav Engvall | IFK Värnamo | 11 | |
7 | Hammarby IF | 30 | 11 | 11 | 8 | 41-39 | 44 | Joakim Persson | IK Sirius FK | 10 | |
8 | IK Sirius FK | 30 | 12 | 6 | 12 | 51-44 | 42 | Wessam Abou Ali | IK Sirius FK | 10 | |
9 | IFK Norrköping FK | 30 | 12 | 5 | 13 | 45-45 | 41 | Deniz Hümmet | Kalmar FF | 9 | |
10 | Mjällby AIF | 30 | 12 | 5 | 13 | 32-34 | 41 | Tashreeq Matthews | IK Sirius FK | 9 | |
11 | AIK | 30 | 9 | 9 | 12 | 34-38 | 36 | Arnor Traustason | IFK Norrköping FK | 9 | |
12 | Halmstads BK | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-44 | 36 | Nahir Besara | Hammarby IF | 9 | |
13 | IFK Göteborg | 30 | 8 | 10 | 12 | 33-37 | 34 | Viktor Granath | Halmstads BK | 9 | |
14 | IF Brommapojkarna | 30 | 10 | 3 | 17 | 40-53 | 33 | Ioannis Pittas | AIK | 9 | |
15 | Degerfors IF | 30 | 7 | 5 | 18 | 30-62 | 26 | Simon Skrabb | Kalmar FF | 9 | |
16 | Varbergs BoIS FC | 30 | 3 | 6 | 21 | 26-67 | 15 | Oscar Pettersson | IF Brommapojkarna | 8 | |
Christoffer Nyman | IFK Norrköping FK | 8 | |||||||||
Stefano Vecchia | Malmö FF | 8 | |||||||||
omgångar 1-10 omgångar 11-20 omgångar 21-30 Allsvenskt kval
Högsta Publiksiffror 2023 |
omg. | datum | Res | Publik |
AIK - Djurgårdens IF | 24 | 24 sep | 2-0 | 41,327 |
AIK - Hammarby IF | 3 | 16 april | 2-0 | 41,142 |
AIK - IFK Norrköping FK | 2 | 10 april | 0-3 | 32,178 |
Hammarby IF - Degerfors IF | 1 | 2 april | 3-1 | 30,941 |
Hammarby IF - AIK | 22 | 3 sep | 4-2 | 27,568 |
Hammarby IF - Malmö FF | 23 | 17 sep | 1-3 | 26,747 |
AIK - Malmö FF | 16 | 23 juli | 0-0 | 26,736 |
Hammarby IF - Djurgårdens IF | 8 | 14 maj | 4-3 | 26,442 |
Djurgårdens IF - Malmö FF | 15 | 17 juli | 2-0 | 26,207 |
Djurgårdens IF - AIK | 10 | 28 maj | 1-0 | 26,084 |
Hammarby IF - IFK Göteborg | 25 | 1 okt | 1-1 | 25,784 |
AIK - Mjällby AIF | 26 | 7 okt | 1-0 | 25,641 |
AIK - IF Brommapojkarna | 19 | 12 maj | 2-2 | 24,647 |
Djurgårdens IF - Hammarby IF | 27 | 22 okt | 0-0 | 24,564 |
AIK - IK Sirius FK | 5 | 29 april | 0-0 | 23,502 |
AIK - IFK Värnamo | 30 | 12 nov | 3-1 | 24,327 |
AIK - Halmstads BK | 28 | 29 okt | 1-1 | 23,213 |
Hammarby IF - Varbergs BoIS FC | 4 | 22 april | 2-0 | 23,163 |
Djurgårdens IF - IFK Göteborg | 4 | 23 april | 1-0 | 22,529 |
Djurgårdens IF - IF Brommapojkarna | 1 | 1 april | 3-1 | 22,273 |
AIK - BK Häcken | 14 | 8 juli | 1-2 | 22,207 |
Hammarby IF - IF Elfsborg | 19 | 13 aug | 1-0 | 21,876 |
Malmö FF - IF Elfsborg | 30 | 12 nov | 1-0 | 21,562 |
Hammarby IF - IFK Norrköping FK | 17 | 30 juli | 2-1 | 21,348 |
Malmö FF - Kalmar FF | 1 | 1 april | 1-0 | 21,312 |
Djurgårdens IF - IFK Norrköping | 12 | 11 juni | 2-2 | 21,209 |
Hammarby IF - Kalmar FF | 15 | 16 juli | 3-1 | 21,132 |
AIK - IFK Göteborg | 8 | 15 maj | 2-2 | 21,113 |
Malmö FF - Hammarby IF | 5 | 30 april | 4-2 | 21,102 |
AIK - Degerfors IF | 23 | 18 sep | 2-0 | 21,053 |
Malmö FF - IFK Göteborg | 22 | 3 sep | 2-2 | 20,907 |
Malmö FF - Varbergs BoIS FC | 27 | 22 okt | 5-0 | 20,840 |
Malmö FF - BK Häcken | 9 | 21 maj | 2-2 | 20,774 |
Malmö FF - Degerfors IF | 11 | 5 juni | 5-0 | 20,231 |
AIK - Kalmar FF | 11 | 4 juni | 1-1 | 20,176 |
Malmö FF - IF Brommapojkarna | 25 | 2 okt | 2-1 | 20,082 |
Malmö FF - Djurgårdens IF | 20 | 20 aug | 0-0 | 20,072 |
Malmö FF - IFK Värnamo | 17 | 31 juli | 3-1 | 20,013 |
Malmö FF - AIK | 7 | 7 maj | 3-1 | 19,887 |
Malmö FF - Mjällby AIF | 14 | 9 juli | 1-2 | 19,714 |
AIK - IF Elfsborg | 12 | 11 juni | 1-2 | 19,671 |
Djurgårdens IF - IF Elfsborg | 16 | 22 juli | 0-4 | 19,510 |
Hammarby IF - IFK Värnamo | 10 | 29 maj | 0-2 | 19,420 |
Hammarby IF - Mjällby AIF | 7 | 9 maj | 0-0 | 19,293 |
Hammarby IF - IF Brommapojkarna | 12 | 9 juni | 2-1 | 19,243 |
AIK - Varbergs BoIS FC | 21 | 28 aug | 3-0 | 19,164 |
Hammarby IF - BK Häcken | 26 | 8 okt | 2-2 | 19,129 |
Malmö FF - IK Sirius FK | 13 | 1 juli | 3-0 | 18,682 |
Hammarby IF - Halmstads BK | 30 | 12 nov | 2-2 | 18,402 |
IFK Göteborg - BK Häcken | 21 | 27 aug | 4-2 | 17,875 |
Malmö FF - IFK Norrköping FK | 4 | 24 april | 3-0 | 17,832 |
Hammarby IF - IK Sirius FK | 28 | 30 okt | 2-2 | 17,655 |
Djurgårdens IF - IK Sirius FK | 29 | 4 nov | 2-4 | 17,654 |
IFK Göteborg - Hammarby IF | 9 | 21 maj | 1-1 | 17,289 |
IFK Göteborg - IF Elfsborg | 28 | 30 okt | 1-2 | 17,228 |
Malmö FF - Halmstads BK | 18 | 7 aug | 3-0 | 17,116 |
IFK Göteborg - AIK | 29 | 6 nov | 1-1 | 17,116 |
Djurgårdens IF - Degerfors IF | 21 | 27 aug | 4-1 | 17,101 |
IFK Göteborg - IK Sirius FK | 26 | 7 okt | 0-1 | 17,099 |
IFK Göteborg - Malmö FF | 3 | 16 april | 0-1 | 17,051 |
IFK Göteborg - Djurgårdens IF | 19 | 13 aug | 2-1 | 16,729 |
IFK Göteborg - IF Brommapojkarna | 23 | 16 sep | 1-0 | 16,191 |
IFK Göteborg - IFK Värnamo | 1 | 2 april | 0-1 | 16,180 |
IFK Göteborg - Halmstads BK | 16 | 23 juli | 0-0 | 16,110 |
Djurgårdens IF - Mjällby AIF | 9 | 21 maj | 2-0 | 15,702 |
IFK Göteborg - Varbergs BoIS FC | 14 | 10 juli | 1-2 | 15,687 |
Djurgårdens IF - IFK Värnamo | 23 | 16 sep | 1-2 | 15,685 |
Djurgårdens IF - Varbergs BoIS FC | 13 | 2 juli | 2-0 | 15,531 |
Djurgårdens IF - Halmstads BK | 25 | 30 sep | 1-0 | 15,404 |
Djurgårdens IF - Kalmar FF | 7 | 8 maj | 3-1 | 15,343 |
Djurgårdens IF - BK Häcken | 18 | 24 maj | 1-0 | 15,168 |
IFK Göteborg - Kalmar FF | 17 | 30 juli | 2-0 | 15,055 |
Plac 1 |
Malmö FF |
2023 | 31 spelare | ||||
Tränare: Henrik Rydström |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Taha Abdi Ali | 30 |
Hugo Larsson |
12 | Isaac Kiese Thelin | 16 | ||
Johan Dahlin (mv) | 29 |
Otto Rosengren |
12 | Sebastian Nanasi | 11 | ||
Sebastian Nanasi | 29 | Niklas Moisander | 10 | Stefano Vecchia | 8 | ||
Sergio Pena | 25 | Patriot Sejdiu | 10 | Taha Abdi Ali | 6 | ||
Isaac Kiese Thelin | 28 |
Anders Christiansen |
8 | Derek Austin Cornelius | 3 | ||
Sören Rieks | 28 | Moustafa Zeidan | 8 | Sören Rieks | 3 | ||
Gabriel Busanello | 26 |
Hugo Bolin |
7 | Hugo Larsson | 2 | ||
Derek Austin Cornelius | 25 |
Oliver Berg |
6 | Oliver Berg | 2 | ||
Oscar Lewicki | 23 |
Adrian Skogmar |
5 | Otto Rosengren | 2 | ||
Stefano Vecchia | 23 | Anton Tinnerholm | 4 | Gabriel Busanello | 1 | ||
Martin Olsson | 20 | Daniel Gudjohnsen | 1 | Anders Christiansen | 1 | ||
Joseph Ceesay | 19 | Elison Makolli | 1 | Martin Olsson | 1 | ||
Lasse Nielsen | 17 | Ismael Diawara (mv) | 1 | Patriot Sejdiu | 1 | ||
Sebastian Jörgensen | 16 | Mahamé Siby | 1 | Pontus Jansson | 1 | ||
Pontus Jansson | 15 | Samuel Kotto | 1 | Sebastian Jörgensen | 1 | ||
Lasse Berg Johnsen |
15 | Sergio Pena | 1 | ||||
Plac 2 |
IF Elfsborg |
2023 | 29 spelare | ||||
|
Tränare: Jimmy Thelin |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Jeppe Okkels | 30 | Besfort Zeneli | 14 | Jeppe Okkels | 11 | ||
Svein Gudjohnsen | 30 | Jacob Ondrejka | 12 | Jacob Ondrejka | 7 | ||
Håkon Valdimarsson (mv) | 29 |
Andri Fannar Baldursson |
11 | Alexander Bernhardsson | 6 | ||
Johan Larsson | 29 | Jack Cooper-Love | 11 | Sveinn Gudjohnsen | 6 | ||
Niklas Hult | 29 | Jalal Abdullai | 10 | Johan Larsson | 5 | ||
Sebastian Holmén | 29 | Simon Hedlund | 8 | Michael Baidoo | 5 | ||
Ahmed Qasem | 28 | André Boman | 7 | Per Frick | 3 | ||
Michael Baidoo | 28 | Gottfrid Rapp | 7 | Gustaf Lagerbielke | 2 | ||
Emmanuel Boateng | 22 | Jens Jakom Thomasen | 6 | Jalal Abdullai | 2 | ||
Noah Söderberg | 21 | Camil Jebara | 5 | Noah Söderberg | 2 | ||
Per Frick | 21 | Gustav Henriksson | 5 | Ahmed Qasem | 1 | ||
Alexander Bernhardsson |
18 | Timothy Ouma | 4 | André Römer | 1 | ||
André Römer |
16 | Kevin Holmén | 3 | Emmanuel Boateng | 1 | ||
Ibrahim Buhari | 16 | Tim Rönning (mv) | 2 | Niklas Hult | 1 | ||
Gustaf Lagerbielke | 16 | Maudo Lamine-Jarjue | 1 | Sebastian Holmén | 1 | ||
Simon Hedlund | 1 | ||||||
Jack Cooper-Love | 1 | ||||||
Besfort Zeneli | 1 | ||||||
Plac 3 |
BK Häcken |
2023 | 32 spelare | ||||
Tränare: Per-Mathias Högmo |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Peter Abrahamsson (mv) | 30 | Ola Kamara | 12 | Benie Adama Traore | 12 | ||
Mikkel Rygaard Jensen | 29 | Simon Gustafson | 11 |
Mikkel Rygaard Jensen |
7 | ||
Samuel Gustafson | 29 | Ibrahim Sadiq | 10 | Momodou Lamin Sonko | 7 | ||
Even Hovland |
27 | Oscar Uddenäs | 10 | Even Hovland | 6 | ||
Simon Sandberg |
25 | Srdjan Hristic | 10 | Amor Layouni | 5 | ||
Akoua Romeo Amane | 23 | Edward Chilufya | 8 | Edward Chilufya | 5 | ||
Momodou Lamin Sonko | 23 | Abdulrazaq Ishaq | 7 | Ibrahim Sadiq | 5 | ||
Valgeir Lunddal Fridriksson | 22 | Aiham Ousou | 7 | Lars Olden Larsen | 5 | ||
Tomas Totland | 21 | Franklin Tebo | 7 | Pontus Dahbo | 4 | ||
Pontus Dahbo | 20 | Ali Youseff | 5 | Akoua Romeo Amane | 3 | ||
Kristoffer Lund | 19 | Jacob Barret Laursen | 5 | Ali Youseff | 2 | ||
Amor Layouni | 14 | Kadir Hodzic | 5 | Srdjan Hristic | 2 | ||
Bénie Adama Traore | 14 | Filip Trcevski | 4 | Oscar Uddenäs | 1 | ||
Johan Hammar | 13 | Isak Brusberg | 2 | Samuel Gustafson | 1 | ||
Tobias Sana |
13 | Sigge Jansson | 2 | Simon Sandberg | 1 | ||
Lars Olden Larsen | 12 | Anomnachi Chidi | 1 | Tobias Sana | 1 | ||
Tomas Totland | 1 | ||||||
Plac 4 |
Djurgårdens IF |
2023 | 28 spelare | ||||
|
Tränare: Kim Bergstrand |
||||||
Tränare: Thomas Lagerlöf |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Piotr Johansson | 30 | Joel Asoro | 16 | Hampus Finndell | 5 | ||
Magnus Eriksson | 29 | Jacob Une Larsson | 14 | Marcus Danielson | 5 | ||
Marcus Danielson | 29 | Musa Qurbanli | 14 | Oliver Berg | 3 | ||
Oskar Fallenius | 26 | Samuel Dahl | 13 | Gustav Wikheim | 3 | ||
Besard Sabovic | 25 | Noel Milleskog | 11 | Haris Radetinac | 3 | ||
Lucas Bergvall | 25 | Victor Edvardsen | 11 | Joel Asoro | 3 | ||
Hampus Finndell | 24 | Vladimir Etson Antonio Felix | 11 | Lucas Bergvall | 2 | ||
Haris Radetinac | 24 | Carlos Moros Gracia | 8 | Musa Qurbanli | 2 | ||
Jacob Widell Zetterström mv | 23 | Tommi Vaiho (mv) | 7 | Oskar Fallenius | 2 | ||
Rasmus Schüller | 23 | Jacob Bergström | 6 | Victor Edvardsen | 2 | ||
Gustav Wikheim | 22 | Rami Kaib | 5 | Vladimir Etson Felix | 2 | ||
Oliver Berg | 19 | Pierre Bengtsson | 4 | Besard Sabovic | 1 | ||
Jesper Löfgren | 17 | André Picornell | 2 | Magnus Eriksson | 1 | ||
Elias Andersson | 16 | Theo Bergvall | 2 | Noel Milleskog | 1 | ||
Rasmus Schüller | 1 | ||||||
Jesper Löfgren | 1 | ||||||
självmål | 3 | ||||||
Plac 5 |
IFK Värnamo |
2023 | 27 spelare | ||||
|
Tränare: Kim Hellberg |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Oscar Johansson | 30 | Albin Lohikangas | 14 | Gustav Engvall | 11 | ||
Victor Eriksson | 29 | Kenan Bilalovic | 11 | Ajdin Zeljkovic | 7 | ||
Emin Grozdanic | 29 | Frank Junior Adjei | 9 | Oscar Johansson | 5 | ||
Victor Larsson | 29 | Netinho | 9 | Albion Ademi | 3 | ||
Wenderson | 29 | Edvin Becirovic | 8 | Marco Bustos | 3 | ||
Victor Bergh | 28 | Pilip Vaitsiskhovich (mv) | 8 | Hampus Näsström | 2 | ||
Ajdin Zeljkovic | 28 | Bernardo Vilar | 6 | Victor Bergh | 1 | ||
Albion Ademi | 27 | Charlie Vindehall | 5 | Simon Thern | 1 | ||
Hampus Näsström | 27 | Emin Hasic | 4 | Albin Lohikangas | 1 | ||
Gustav Engvall | 26 | Jesper Dickman | 3 | Edvin Becirovic | 1 | ||
Simon Thern | 23 | Carl Johansson | 3 | ||||
Jonathan Rasheed (mv) | 22 | Johnbosco Kalu | 1 | ||||
Freddy Winsth | 20 | William Kenndal | 1 | ||||
Marco Bustos | 18 | ||||||
Plac 6 |
Kalmar FF |
2023 | 24 spelare | ||||
|
Tränare: Henrik Jensen |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Denix Hümmet | 30 | Mileta Rajovic | 20 | Deniz Hümmet | 9 | ||
David Kristjan Olafsson | 30 | Arash Motaragheb Jafarpour | 18 | Simon Skrabb | 9 | ||
Romario Pereira Sipiao | 30 | Jacob Trenskov | 16 | Mileta Rajovic | 7 | ||
Simon Skrabb | 30 | Melker Hallberg | 12 | Lars Saetra | 3 | ||
Nahom Girmai Netabay | 29 | Kevin Jensen | 12 | Noah Shamoun | 3 | ||
Lars Saetra | 29 | Elias Olsson | 8 | Nahom Girmai Netabay | 2 | ||
Rasmus Sjöstedt | 29 | Jakob Kindberg | 5 | Melker Hallberg | 1 | ||
Ricardo Henrique Friedr. (mv) | 27 | Carl Gustafsson | 4 | ||||
Noah Shamoun | 27 | Rony Jansson | 4 | ||||
Johan Karlsson | 26 | Saku Ylätupa | 4 | ||||
Axel Lindahl | 24 | Isak Bjerkebo | 2 | ||||
Robert Gojani | 23 | Wilmer Andersson | 1 | ||||
Plac 7 |
Hammarby IF |
2023 | 28 spelare | ||||
|
Tränare: Martí Cifuntes |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Nahir Besara | 29 | Alper Demirol | 16 | Viktor Dukanovic | 11 | ||
Oliver Dovin (mv) | 29 | Montader Madjed | 16 | Nahir Besara | 9 | ||
Edvin Kurtulus | 27 | Joel Nilsson | 16 | Jusef Erabi | 7 | ||
Adi Nalic | 26 | Tesfaldet Tekie | 16 | Adi Nalic | 4 | ||
Simon Strand | 26 | Marcus Rafferty | 13 | Tesfaldet Tekie | 2 | ||
Viktor Dukanovic | 25 | Abdelrahman Saidi | 13 | Loret Sadiku | 1 | ||
Shaquille Pinas | 24 | Anton Kralj | 11 | Fredrik Hammar | 1 | ||
Loret Sadiku | 24 | Marc Llinares | 11 | Nathaniel Adjei | 1 | ||
Jusef Erabi | 23 | Pavle Vagic | 9 | August Mikkelsen | 1 | ||
Mads Fenger Nielsen | 23 | Deniz Gül | 3 | Markus Karlsson | 1 | ||
Fredrik Hammar | 22 | Bubacarr Trawally | 3 | Montader Madjed | 1 | ||
Nathaniel Adjei | 22 | Davor Blazevic (mv) | 2 | Joel Nilsson | 1 | ||
August Mikkelsen | 21 | Saidou Alioum | 1 | ||||
Markus Karlsson | 19 | Noah Åstrand John | 1 | ||||
Plac 8 |
IK Sirius |
2023 | 29 spelare | ||||
|
Tränare: Christer Mattiasson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Tashreeq Matthews | 30 | Edi Sylisufaj | 14 | Tashreeq Matthews | 10 | ||
Aron Bjarnason | 28 | Joeri de Kamps | 13 |
Joakim Persson |
10 | ||
Dennis Widgren | 28 | Marcus Mathisen | 12 |
Wessam Abou Ali |
10 | ||
Daniel Stensson | 27 | David Mitov Nilsson (mv) | 12 | Melker Heier | 4 | ||
Jakob Voelkerling Persson |
27 | Tobias Carlsson | 11 | André Al Sanati | 3 | ||
Melker Heier | 26 | Magnus Kaastrup | 10 | Aron Bjarnason | 2 | ||
Joakim Persson | 26 | Patrick Nwadike | 9 | Daniel Stensson | 2 | ||
Adam Wikman | 23 | Emil Özkan | 9 | Jamie Roche | 2 | ||
André Al Sanati | 20 | Kristopher Da Graca | 8 | Dennis Widgren | 1 | ||
Malcolm Jeng | 20 | Harun Ibrahim | 6 | Henrik Castegren | 1 | ||
Jakob Tånnander (mv) | 19 | Christian Kouakou | 5 | Herman Sjgrell | 1 | ||
Henrik Castegren | 17 | August Ljungberg | 5 | Edi Sylisufaj | 1 | ||
Wessam Abou Ali | 16 | Filip Olsson | 3 | Marcus Mathisen | 1 | ||
Herman Sjögrell | 16 | Oli Omarsson | 2 | Tobias Carlsson | 1 | ||
Jamie Roche | 14 | ||||||
Plac 9 |
IFK Norrköping FK |
2023 | 32 spelare | ||||
Tränare: Glen Riddersholm |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Oscar Jansson (mv) | 30 | Ari Skulason | 14 | Arnor Traustason | 9 | ||
Victor Lind | 29 | Niklas Gunnarsson | 11 | Christoffer Nyman | 8 | ||
Marcus Baggesen | 28 | Isak Andri Sigurgeirsson | 11 | Victor Lind | 6 | ||
Arnor Traustason | 28 | Arnor Sigurdsson | 10 | Vito Hammershöj-Mistr. | 5 | ||
Daniel Eid | 27 | Jesper Tolinsson | 10 | Arnor Sigurdsson | 5 | ||
Anton Eriksson | 27 | Carl Björk | 9 | Isak Andri Sigurgeirss. | 3 | ||
Vito Hammershöj-Mistrati | 27 | Kevin Höög Jansson | 9 | Marco Lund | 2 | ||
Yahya Kalley | 27 | Emil Roback | 3 | Maic Sema | 2 | ||
Marco Lund | 26 | Ture Sandberg | 3 | Kristoffer Khazeni | 1 | ||
Christoffer Nyman |
26 | Moutaz Neffati | 2 | Laorent Shabani | 1 | ||
Jesper Ceesay | 22 | Stephen Bolma | 1 | Carl Björk | 1 | ||
Kristoffer Khazeni | 18 | Didace Burubwa | 1 | Moutaz Neffati | 1 | ||
Maic Sema | 17 | Fritiof Hellichius | 1 | ||||
Andri Gudjohnsen | 16 | Leo Jonsson | 1 | ||||
Jacob Ortmark | 16 | Kojo Peprah Oppong | 1 | ||||
Laorent Shabani | 15 | Noel Sernelius | 1 | ||||
Plac 10 |
Mjällby AIF |
2023 | 30 spelare | ||||
|
Tränare: Anders Torstensson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Max Fenger | 30 | Imam Jagne | 11 | Max Fenger | 6 | ||
Colin Rösler | 30 | Adam Petersson | 11 | David Löfquist | 4 | ||
Arvid Brorsson | 29 | Leo Walta | 11 | Adam Ståhl | 3 | ||
Jesper Gustavsson | 29 | Ivan Kricak | 10 | Tom Pettersson | 3 | ||
Adam Ståhl | 29 | Noah Persson | 10 | Jacob Bergström | 3 | ||
Noel Törnqvist (mv) | 27 | Otto Rosengren | 10 | Arvid Brorsson | 2 | ||
Herman Johansson | 26 | Rasmus Wikström | 8 | Herman Johansson | 2 | ||
David Löfquist | 26 | Gudmundur Nökkvason | 7 | Alexander Johansson | 2 | ||
Noah Eile | 24 | Ludvig Carlius | 5 | Leo Walta | 2 | ||
Alexander Johansson | 24 | Alexander Lundin | 4 | Colin Rösler | 1 | ||
Tom Pettersson | 20 | Love Björnson | 3 | Noah Eile | 1 | ||
Elliot Stroud | 20 | Chibuike Silas Nwankwo | 3 | Imam Jagne | 1 | ||
Mamudu Moro | 18 | Argjend Miftari | 2 | Ivan Kricak | 1 | ||
Jacob Bergström | 15 | Azeez Yusuf | 2 | Gudmundur Nökkvason | 1 | ||
Viktor Gustafson | 14 | Filip Åkeksson Linderoth | 1 | ||||
Plac 11 |
AIK |
2023 | 29 spelare | ||||
Tränare: Andreas Brännström |
|||||||
Tränare: Henning Berg |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Kristoffer Nordfeldt (mv) | 30 | Aboubakar Keita | 14 | Ioannis Pittas | 9 | ||
Rui Modesto | 29 | Abdihakin Ali | 13 | Rui Modesto | 6 | ||
Erick Ouma Otieno | 26 | Ioannis Pittas | 13 | Omar Faraj | 3 | ||
Sotirios Papagiannopoulos | 26 | Robin Tihi | 13 | Mads Thychosen | 3 | ||
Omar Faraj | 24 | Dino Besirovic | 12 | Abdussalam Magashy | 2 | ||
Alexander Milosevic | 24 | Alexander Fesshaie Beraki | 10 | Alexander Fesshaie B | 2 | ||
Jetmir Haliti | 21 | Bersant Celina | 9 | Erick Ouma Otieno | 1 | ||
Taha Ayari | 20 | Viktor Fischer | 8 | Sot. Papagiannopoulos | 1 | ||
Jimmy Durmaz | 19 | Vincent Thili | 8 | Alexander Milosevic | 1 | ||
Bilal Hussein | 19 | Zachary Elbouzedi | 7 | Taya Ayari | 1 | ||
Anton Saletros | 16 | Benjamin Tiedemann | 5 | Alexander Milosevic | 1 | ||
Mads Thycosen | 16 | Jonah Kusi-Asare | 4 | Bilal Hussein | 1 | ||
Abdussalam Magashy | 15 | Victor Andersson | 2 | Anton Saletros | 1 | ||
Axel Björnström | 14 | Elias Durmaz | 2 | John Guidetti | 1 | ||
John Guidetti | 14 | Abdihakin Ali | 1 | ||||
Plac 12 |
Halmstads BK |
2023 | 25 spelare | ||||
Tränare: Magnus Hedlund |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Erik Ahlstrand | 29 | Malkolm Nilsson (mv) | 16 | Viktor Granath | 9 | ||
Amir Al Ammari | 29 | Gabriel Wallentin | 15 | Naeem Mohammed | 8 | ||
Joel Allansson | 29 | Villiam Granath | 11 | Erik Ahlstrand | 3 | ||
Viktor Granath | 29 | Marko Johansson (mv) | 11 | Kazper Karlsson | 2 | ||
Andreas Johansson | 28 | Alexander Johansson | 9 | Jack Cooper-Love | 2 | ||
Phil Ofosu-Ayeh | 27 | Benjamin Hjertstrand | 8 | Amir Al Ammari | 1 | ||
Naeem Mohammed | 26 | Malte Påhlsson | 6 | Phil Ofosu-Ayeh | 1 | ||
Kazper Karlsson | 24 | Gustav Friberg | 5 | Thomas Boakye | 1 | ||
Jonathan Svedberg | 24 | Albin Ahlstrand | 4 | Gabriel Wallentin | 1 | ||
Marcus Olsson | 23 | Villiam Dahlström | 2 | ||||
Joseph Baffoe | 21 | Pontus Carlsson | 1 | ||||
Thomas Boakye | 21 | Melvin Sjöland | 1 | ||||
Jack Cooper-Love | 16 | ||||||
Plac 13 |
IFK Göteborg |
2023 | 27 spelare | ||||
Tränare: Alexander Tengryd |
|||||||
Tränare: William Lundin |
|||||||
Tränare: Jens Berthel Askou |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Gustaf Norlin | 29 | Elias Hagen | 15 | Marcus Berg | 7 | ||
Adam Carlén | 28 | Sebastian Ohlsson | 15 | Abnor Mucolli | 6 | ||
Oscar Wendt | 28 | Suleiman Abdullahi | 12 | Adam Carlén | 4 | ||
Gustav Svensson | 26 | Hussein Carneil | 12 | Sebastian Ohlsson | 4 | ||
Emil Salomonsson | 25 | Eman Markovic | 12 | Gustaf Norlin | 2 | ||
Pontus Dahlberg (mv) | 24 | Abundance Salaou | 12 | Emil Salomonsson | 2 | ||
Sebastian Hausner | 24 | Astrit Selmani | 12 | Oscar Wendt | 1 | ||
Sebastian Eriksson | 22 | Anders Trondsen | 12 | Gustav Svensson | 1 | ||
Marcus Berg | 21 | Kolbeinn Tordarson | 10 | Sebastian Hausner | 1 | ||
Johan Bångsbo | 19 | Adam Benedikson (mv) | 7 | Lucas Kåhed | 1 | ||
Lucas Kåhed | 19 | Afai Ghasem | 4 | Thomas Santos | 1 | ||
Abnor Mucolli | 17 | Vilmer Tyrén | 2 | Elias Hagen | 1 | ||
Thomas Santos | 17 | Felix Eriksson | 1 | ||||
Linus Carlstrand | 16 | ||||||
Plac 14 |
IF Brommapojkarna |
2023 | 29 spelare | ||||
Tränare: Olof Mellberg |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Alexander Jensen | 30 | Samuel Kroon | 12 | Oscar Pettersson | 9 | ||
Oscar Pettersson | 30 | Alexander Abrahamsson | 11 | Ludvig Fritzson | 5 | ||
Kevin Ackermann | 28 | Zeidane Inoussa | 10 | Nikola Vasic | 5 | ||
Ludvig Fritzson | 28 | Fredrik Nissen | 10 | Zeidane Inoussa | 5 | ||
Torbjörn Heggem | 28 | Jesper Löfgren | 9 | Kevin Ackermann | 3 | ||
Amadeus Sögaard | 28 | Richie Omorowa | 9 | Alexander Jensen | 2 | ||
Samuel Leach Holm | 27 | Alex Timossi Andersson | 8 | Marijan Cosic | 2 | ||
Nikola Vasic | 26 | Monir Jelassi | 8 | Alexander Johansson | 2 | ||
