Allsvenskan 2021 Varbergs BoIS FC
Datum |
Allsvenska matcher 2021 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
|
1 | 11 april | Mjällby AIF - Varbergs BoIS FC | 0-0 | 1 | - | |
2 | 19 april | Varbergs BoIS FC - IF Elfsborg | 1-3 (0-2) | 0 | 8 | Simon Karlsson Adjei |
3 | 25 april | Varbergs BoIS FC - Djurgårdens IF | 1-3 (1-2) | 0 | 8 | Oliver Stanisic |
4 | 2 maj | Östersunds FK - Malmö FF | 1-2 (1-1) | 3 | 8 | Ryan Moon, Oliver Stanisic |
5 | 9 maj | Malmö FF - Varbergs BoIS FC | 3-2 (1-1) | 0 | 8 | Oliver Stanisic, Simon Karlsson Adjei |
6 | 12 maj | Varbergs BoIS FC - Hammarby IF | 1-3 (1-0) | 0 | 8 | Albin Mörfelt |
7 | 17 maj | Varbergs BoIS FC - IFK Norrköping | 2-1 (2-0) | 3 | 8 | Robin Simovic, Tahreeq Matthews |
8 | 23 maj | BK Häcken - Varbergs BoIS FC | 3-1 (3-0) | 0 | 8 | Simon Karlsson Adjei |
9 | 4 juli | Varbergs BoIS FC - Kalmar FF | 1-1 (0-0) | 1 | 390 | Tashreeq Matthews |
10 | 11 juli | AIK - Varbergs BoIS FC | 2-1 (1-1) | 0 | 12,342 | Tashreeq Matthews |
11 | 19 juli | Halmstads BK - Varbergs BoIS FC | 1-1 (0-0) | 1 | 1,732 | Ryan Moon |
12 | 26 juli | Varbergs BoIS - IFK Göteborg | 2-0 (1-0) | 3 | 608 | Oliver Alfonsi, Ryan Moon (straff) |
13 | 31 juli | Degerfors IF - Varbergs BoIS FC | 1-1 (0-0) | 1 | 1,521 | Tashreeq Matthews |
14 | 9 aug | Varbergs BoIS FC - IK Sirius FK | 0-0 | 1 | 788 | |
15 | 16 aug | Varbergs BoIS FC - Örebro SK | 1-0 (0-0) | 3 | 869 | Robin Simovic |
16 | 23 aug | IFK Göteborg - Varbergs BoIS FC | 1-2 (0-1) | 3 | 8,062 | Robin Tranberg, Ryan Moon |
17 | 28 aug | Varbergs BoIS FC - Halmstads BK | 1-0 (0-0) | 3 | 852 | Joakim Lindner |
18 | 13 sep | Örebro SK - Varbergs BoIS FC | 0-3 (0-0) | 3 | 2,252 | Simon Karlsson Adjei, Oliver Stanisic, Alexander Johansson |
19 | 20 sep | Hammarby IF - Varbergs BoIS FC | 1-0 (1-0) | 3 | 9,514 | |
20 | 23 sep | Varbergs BoIS FC - BK Häcken | 1-1 (1-0) | 1 | 834 | Alexander Johansson |
21 | 26 sep | IFK Norrköping FK - Varbergs BoIS | 2-1 (1-1) | 0 | 2,918 | Victor Karlsson |
22 | 2 okt | Varbergs BoIS FC - Degerfors IF | 0-0 | 1 | 1,875 | |
23 | 16 okt | IK Sirius FK - Varbergs BoIS FC | 2-1 (1-0) | 3 | 4,167 | Victor Karlsson |
24 | 24 okt | Varbergs BoIS FC - Malmö FF | 1-1 (1-1) | 1 | 3,122 | Robin Simovic |
25 | 27 okt | Kalmar FF - Varbergs BoIS FC | 2-2 (2-2) | 1 | 4,122 | Anton Liljenbäck, Ryan Moon |
26 | 30 okt | Varbergs BoIS FC - Östersunds FK | 3-0 (1-0) | 3 | 1,823 | Oliver Stanisic, Tashreeq Matthews, Ryan Moon |
27 | 6 nov | IF Elfsborg - Varbergs BoIS FC | 0-0 | 1 | 5,084 | |
28 | 21 nov | Varbergs BoIS FC - AIK | 0-1 (0-0) | 0 | 2,566 | |
29 | 28 nov | Djurgårdens IF - Varbergs BoIS FC | 2-3 (0-1) | 3 | 23,227 | Alexander Johansson, Ryan Moon, Alex Winbo |
30 | 4 dec | Varbergs BoIS - Mjällby AIF | 0-3 (0-1) | 0 | 214 | |
Målskyttar Varbergs BoIS 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mjä | Elf | Dju | ÖFK | Var | Ham | Nor | BKH | KFF | AIK | HBK | Göt | Deg | Sir | ÖSK | Göt | HBK | ÖSK | Ham | BKH | Nor | Deg | Sir | MFF | KFF | ÖFK | Elf | AIK | DIF | Mjä |
mål |
|||
Simon Karlsson Adjei | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Stanisic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ryan Moon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Albin Mörfelt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Simovic | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tashreeq Matthews | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Oliver Alfonsi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Tranberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joakim Lindner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Victor Karlsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Liljenbäck | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Winbo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Varbergs BoIS Spelartrupp 2021 | |||||
position |
född | Allsvenskan | |||
sp.ma | mål | ||||
30 | Stojan Lukic | målvakt | 1979 | 108 | |
1 | August Strömberg | målvakt | 1992 | 11 | 1 |
Philip Mårtensson | målvakt | 1993 | 0 | ||
2 | Jon Birkfeldt | försvar | 1996 | 25 | 3 |
3 | Hampus Zackrisson | försvar | 1994 | 26 | 1 |
14 | Adam Fofana | försvar | 1999 | 29 | 1 |
17 | Gideon Mensah | försvar | 2000 | 14 | |
23 | Anton Liljenbäck | försvar | 1995 | 27 | |
29 | Nils Bertilsson | försvar | 2002 | 0 | |
Jean Carlos de Brito | försvar | 1995 | 5 | ||
Oliver Stanisic | försvar | 1994 | 0 | ||
Jakob Lindahl | försvar | 1997 | 0 | ||
6 | Albin Winbo | mittfält | 1997 | 25 | 1 |
7 | Robin Tranberg | mittfält | 1993 | 65 | 4 |
15 | Noah Johansson | mittfält | 2003 | 1 | |
18 | Joakim Lindner | mittfält | 1991 | 37 | |
21 | Luke Le Roux | mittfält | 2000 | 21 | |
27 | Tashreeq Matthews | mittfält | 2000 | 20 | 1 |
42 | Keanin Ayer Boya | mittfält | 2000 | 23 | 1 |
Oliver Alfonsi | mittfält | 2003 | 0 | ||
André Boman | mittfält | 2001 | 2 | ||
Victor Karlsson | mittfält | 2001 | 0 | ||
Albin Mörfelt | mittfält | 2000 | 0 | ||
11 | Daniel Krezic | anfall | 1996 | 9 | 2 |
12 | Rasmus Cronvall | anfall | 2002 | 6 | |
16 | Alexander Johansson | anfall | 1995 | 12 | 2 |
Simon Karlsson Adjei | anfall | 1993 | 0 | ||
Montader Madjed | anfall | 2005 | 0 | ||
Gustav Nordh | anfall | 2000 | 0 | ||
Robin Simovic | anfall | 1991 | 64 | 21 | |
Joakim Persson | Tränare | 1975 | |||
ass. tränare | |||||