Allsvenskan 2021 Hammarby IF
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2021 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 10 april | Malmö FF - Hammarby IF | 3-2 (2-2) | 0 | 0 | Gustav Ludwigson, Abdul Khalili |
2 | 17 april | Hammarby IF - Mjällby AIF | 2-0 (1-0) | 3 | 8 | Akinkunmi Ayobami Amoo, Gustav Ludwigson |
3 | 25 april | AIK - Hammarby IF | 2-0 (1-0) | 0 | 8 | |
4 | 2 maj | Hammarby IF - BK Häcken | 1-1 (0-1) | 1 | 8 | Abdul Khalili |
5 | 8 maj | Hammarby IF - IK Sirius FK | 3-1 (1-0) | 3 | 8 | Abdul Khalili, Jeppe Andersen, Akinkunmi Amoo |
6 | 12 maj | Varbergs BoIS FC - Hammarby IF | 1-3 (1-0) | 3 | 8 | Quattara Mohammed Aziz, Mads Fenger, Akinkunmi Amoo |
7 | 16 maj | Hammarby IF - Djurgårdens IF | 2-2 (0-1) | 1 | 8 | Gustav Ludwigson, Astrit Selmani |
8 | 23 maj | Kalmar FF - Hammarby IF | 2-1 (1-1) | 0 | 8 | Gustav Ludwigson |
9 | 4 juli | Hammarby IF - Halmstads BK | 1-1 (0-0) | 1 | 7,112 | David Accam |
10 | 11 juli | Hammarby IF - Degerfors IF | 5-1 (1-1) | 3 | 7,129 | Darijan Bojanic, Akinkunmi Amoo, Williot Swedberg, Jeppe Andersen, Gustav Ludvigson |
11 | 18 juli | Örebro SK - Hammarby IF | 0-2 (0-1) | 3 | 2,015 | Astrit Selmani, Mohanad Jeahze |
12 | 25 juli | Hammarby IF - IFK Norrköping FK | 2-1 (1-1) | 3 | 8,396 | Gustav Ludwigson, Björn Paulsen |
13 | 1 aug | Östersunds FK - Hammarby IF | 1-1 (1-0) | 1 | 2,298 | Astrit Selmani |
14 | 8 aug | IFK Göteborg - Hammarby IF | 0-0 | 1 | 9,337 | |
15 | 15 aug | Hammarby IF - IF Elfsborg | 0-2 (0-1) | 0 | 8,224 | |
16 | 22 aug | IF Elfsborg - Hammarby IF | 2-2 (1-0) | 1 | 2,895 | Aljosa Matko, Abdul Khalili |
17 | 29 aug | Hammarby IF - Malmö FF | 2-1 (1-1) | 3 | 10,002 | Gustav Ludwigson, Astrit Selmani |
18 | 12 sep | Djurgårdens IF - Hammarby IF | 4-1 (3-19 | 0 | 9,120 | Gustav Ludwigson |
19 | 20 sep | Hammarby IF - Varbergs BoIS FC | 1-0 (1-0) | 3 | 9,514 | Akinkunmi Amoo |
20 | 23 sep | Hammarby IF - IFK Göteborg | 3-0 (2-0) | 3 | 9,655 | Akinkunmi Amoo, Aziz Ouattara, Vladimir Rodic |
21 | 26 sep | BK Häcken - Hammarby IF | 1-1 (1-1) | 1 | 1,748 | Jon Gudni Fjóluson |
22 | 3 okt | IFK Norrköping FK - Hammarby IF | 3-1 (2-0) | 3 | 13,174 | självmål |
23 | 17 okt | Hammarby IF - AIK | 1-0 (0-0) | 3 | 29,317 | Akinkunmi Amoo |
24 | 24 okt | Hammarby IF - Östersunds FK | 4-3 (1-3) | 3 | 21,337 | Williot Swedberg, Gustav Ludwigson, Akinkunmi Amoo (str.), självmål |
25 | 27 okt | IK Sirius - Hammarby | 0-1 (0-1) | 3 | 7,387 | Richard Magyar |
26 | 1 nov | Mjällby AIF - Hammarby IF | 2-0 (0-0) | 0 | 3,809 | |
27 | 7 nov | Hammarby IF - Örebro SK | 3-2 (0-1) | 3 | 22,013 | Simon Sandberg, Akinkunmi Amoo, Gustav Ludwigson |
28 | 21 nov | Degerfors IF - Hammarby IF | 1-4 (0-2) | 3 | 3,978 | Björn Paulsen, Astrit Selmani (str.), Paulinho, Gustav Ludwigson |
29 | 28 nov | Halmstads BK - Hammarby IF | 0-0 | 1 | 4,227 | |
30 | 4 dec | Hammarby IF - Kalmar FF | 5-3 (3-1) | 3 | 21,213 | Astrit Selmani 4, Aljosa Matko |
Målskyttar Hammarby IF 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
MFF | Mjä | AIK | BKH | Sir | Var | Dju | KFF | HBK | Deg | öSK | Nor | ÖFK | Göt | Ham | Ham | MFF | DIF | Var | Göt | BKH | Nor | AIK | ÖFK | Sir | Mjä | ÖSK | Deg | HBK | KFF |
mål |
|||
Gustav Ludwigson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
Abdul Khalili | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Akinkunmi Ayobami Amoo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Jeppe Andersen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Aziz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mads Fenger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Astrit Selmani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
David Accam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Darijan Bojanic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Williot Swedberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mohanad Jeahze | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Paulsen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aljosa Matko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aziz Ouattara | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Rodic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Gudni Fjóluson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Magyar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Sandberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paulinho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammarby IF Spelartrupp 2021 | |||||
position |
född | Allsvenskan | |||
sp.ma | mål | ||||
25 | Davor Blazevic | målvakt | 1993 | 40 | |
1 | David Ousted | målvakt | 1985 | 25 | |
24 | Oliver Dovin | målvakt | 2002 | 1 | |
2 | Simon Sandberg | försvar | 1994 | 130 | 1 |
3 | Dennis Widgren | försvar | 1994 | 122 | 2 |
4 | Richard Magyar | försvar | 1991 | 148 | 6 |
13 | Mads Fenger | försvar | 1990 | 80 | 4 |
30 | Mohanad Jeahze | försvar | 1997 | 30 | |
35 | Axel Sjöberg | försvar | 2000 | 1 | |
Jon Fjoluson | försvar | 1989 | 94 | 4 | |
Aziz Ouattara | försvar | 2001 | 0 | ||
6 | Darijan Bojanic | mittfält | 1994 | 135 | 15 |
7 | Imad Khalili | mittfält | 1987 | 201 | 40 |
8 | Jeppe Andersen | mittfält | 1992 | 95 | 3 |
11 | Vladimir Rodic | mittfält | 1993 | 73 | 14 |
17 | Abbe Khalili | mittfält | 1992 | 41 | 3 |
31 | Aimar Sher | mittfält | 2002 | 21 | 1 |
33 | Akinkunmi Amoo | mittfält | 2002 | 6 | |
42 | Mayckel Lahdo | mittfält | 2002 | 0 | |
Abdul-Halik Hudu | mittfält | 2000 | 0 | ||
Olatomi Olaniyan | mittfält | 2002 | 0 | ||
9 | Paulinho | anfall | 1986 | 183 | 82 |
16 | Gustav Ludwigson | anfall | 1993 | 29 | 9 |
18 | Filston Mawana | anfall | 2000 | 0 | |
David Accam | anfall | 1990 | 62 | 30 | |
Astrit Selmani | anfall | 1997 | 24 | 15 | |
Loue Bayere Junior | anfall | 2001 | 1 | ||
Jusef Erabi | anfall | 2003 | 0 | ||
Leon Hien | anfall | 2001 | 0 | ||
Stefan Billborn | Tränare | 1972 | |||
Joachim Björklund | ass. tränare | 1971 | |||