Allsvenskan 2021 IFK Göteborg
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2021 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 10 april | Örebro SK - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 0 | |
2 | 19 april | IFK Göteborg - AIK | 2-0 (2-0) | 3 | 8 | Kolbeinn Sigthorsson 2 (Ullevi) |
3 | 26 april | IFK Göteborg - Degerfors IF | 2-3 (0-2) | 0 | 8 | Hosam Aiesh, Kevin Yakob (Ullevi) |
4 | 2 maj | Halmstads BK - IFK Göteborg | 1-1 (1-0) | 1 | 8 | Tobias Sana |
5 | 8 maj | IFK Göteborg - BK Häcken | 1-1 (0-0) | 1 | 8 | Tobias Sana (straff) (Ullevi) |
6 | 12 maj | Kalmar FF - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 8 | |
7 | 17 maj | IFK Göteborg - IK Sirius FK | 2-2 (1-1) | 1 | 8 | Kevin Yakob, Marek Hamsik (Ullevi) |
8 | 23 maj | Djurgårdens IF - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 8 | |
9 | 4 juli | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 0-1 (0-0) | 0 | 8,773 | (Ullevi) |
10 | 11 juli | Östersunds FK - IFK Göteborg | 2-3 (0-2) | 3 | 1,380 | Kolbeinn Sigthorsson, Sebastian Eriksson, Robin Söder |
11 | 18 juli | IFK Göteborg - Mjällby AIF | 3-2 (1-1) | 3 | 9,031 | Kolbeinn Sigthorsson, Marcus Berg, Alexander Jallow (Ullevi) |
12 | 26 juli | Varbergs BoIS - IFK Göteborg | 2-0 (1-0) | 0 | 608 | |
13 | 2 aug | IFK Göteborg - IFK Norrköping FK | 1-2 (0-2) | 0 | 9,742 | Marcus Berg (Ullevi) |
14 | 8 aug | IFK Göteborg - Hammarby IF | 0-0 | 1 | 9,337 | (Ullevi) |
15 | 14 aug | Malmö FF - IFK Göteborg | 2-3 (1-1) | 3 | 5,652 | Marcus Berg, självmål, Tobias Sana (straff) |
16 | 23 aug | IFK Göteborg - Varbergs BoIS FC | 1-2 (0-1) | 0 | 8,062 | Robin Söder (Ullevi) |
17 | 29 aug | BK Häcken - IFK Göteborg | 3-2 (2-1) | 0 | 1,820 | Tobias Sana (straff), Marcus Berg |
18 | 12 sep | IFK Göteborg - Halmstads BK | 2-0 (1-0) | 3 | 7,101 | Tobias Sana, Marcus Berg (Ullevi) |
19 | 20 sep | AIK - IFK Göteborg | 3-1 (3-1) | 0 | 14,077 | Simon Thern |
20 | 23 sep | Hammarby IF - IFK Göteborg | 3-0 (2-0) | 0 | 9,655 | |
21 | 27 sep | IFK Göteborg - Kalmar FF | 0-2 (0-1) | 0 | 6,384 | (Ullevi) |
22 | 1 okt | IF Elfsborg - IFK Göteborg | 1-0 (1-0) | 0 | 11,285 | |
23 | 17 okt | IFK Göteborg - Örebro SK | 2-0 (1-0) | 3 | 13,345 | Oscar Wendt 2 (Gamla Ullevi) |
24 | 24 okt | Mjällby AIF - IFK Göteborg | 1-3 (0-1) | 3 | 4,216 | Carl Johansson 2, Marcus Berg |
25 | 28 okt | IFK Göteborg - Djurgårdens IF | 3-0 (1-0) | 3 | 12,251 | August Erlingmark, Marcus Berg, Tobias Sana |
26 | 1 nov | Degerfors IF - IFK Göteborg | 0-1 (0-1) | 3 | 4,086 | Oscar Vilhelmsson |
27 | 7 nov | IFK Göteborg - Malmö FF | 0-2 (0-1) | 0 | 16,781 | |
28 | 21 nov | IK Sirius FK - IFK Göteborg | 3-3 (2-2) | 1 | 4,197 | Hosam Aiesh, Oscar Vilhelmsson, Mattias Bjärsmyr |
29 | 28 nov | IFK Göteborg - Östersunds FK | 4-0 (2-0) | 3 | 10,824 | Marcus Berg 2, Tobias Sana, självmål |
30 | 4 dec | IFK Norrköping - IFK Göteborg | 1-2 (1-1) | 3 | 3.221 | Marcus Berg, Bernardo Vilar |
Målskyttar IFK Göteborg 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
ÖSK | AIK | Deg | HBK | BKH | KFF | Sir | Dju | Elf | ÖFK | Mjä | Var | Nor | Ham | MFF | Var | BKH | HBK | AIK | Ham | KFF | Elf | ÖSK | Mjä | DIF | Deg | MFF | Sir | ÖFK | Nor |
mål |
|||
Kolbeinn Sigthorsson | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosam Aiesh | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Yakob | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Sana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Marek Hamsik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Söder | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Berg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Alexander Jallow | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Thern | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Wendt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Johansson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
August Erlingmark | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Vilhelmsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Bjärsmyr | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo Vilar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IFK Göteborg Spelartrupp 2021 | |||||
position |
född | Allsvenskan | |||
sp.ma | mål | ||||
1 | Giannis Anestis | målvakt | 1991 | 60 | |
12 | Ole Söderberg | målvakt | 1990 | 76 | |
2 | Jesper Tolinsson | försvar | 2003 | 8 | |
4 | Carl Johansson | försvar | 1994 | 89 | 7 |
5 | Alexander Jallow | försvar | 1998 | 31 | |
6 | Rasmus Wikström | försvar | 2001 | 3 | |
27 | Yahya Kalley | försvar | 2001 | 9 | |
30 | Mattias Bjärsmyr | försvar | 1986 | 242 | 11 |
16 | Hannes Lennartsson | försvar | 2002 | 0 | |
17 | Oscar Wendt | försvar | 1985 | 36 | 1 |
3 | Pontus Wernbloom | mittfält | 1986 | 105 | 28 |
7 | Sebastian Eriksson | mittfält | 1989 | 195 | 11 |
8 | Hosam Aiesh | mittfält | 1995 | 102 | 12 |
14 | Gustaf Norlin | mittfält | 1997 | 28 | 5 |
15 | Jakob Johansson | mittfält | 1990 | 183 | 17 |
17 | Marek Hamsik | mittfält | 1987 | 0 | |
18 | Isak Dahlqvist | mittfält | 2001 | 1 | |
19 | August Erlingmark | mittfält | 1998 | 92 | 7 |
20 | Simon Thern | mittfält | 1992 | 192 | 21 |
21 | Noah Alexandersson | mittfält | 2001 | 11 | |
22 | Tobias Sana | mittfält | 1989 | 125 | 9 |
23 | Kevin Yakob | mittfält | 2000 | 3 | 1 |
28 | Alhassan Yusuf | mittfält | 2000 | 56 | 2 |
9 | Robin Söder | anfall | 1991 | 170 | 39 |
10 | Patrik Karlsson Lagemyr | anfall | 1996 | 74 | 13 |
11 | Kolbeinn Sigthorson | anfall | 1990 | 35 | 3 |
27 | Lucas Kåhed | anfall | 2002 | 0 | |
29 | Oskar Vilhelmsson | anfall | 2003 | 3 | |
34 | Alfons Nygaard | anfall | 2002 | 0 | |
33 | Marcus Berg | anfall | 1986 | 53 | 21 |
Roland Nilsson | Tränare | 1963 | |||
Ferran Sibila | ass. tränare | 1988 | |||
William Strömberg | ass. tränare | ||||