Allsvenskan 2021 Degerfors IF
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2021 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 12 april | AIK - Degerfors IF | 2-0 (1-0) | 0 | 8 | |
2 | 18 april | Degerfors IF - Kalmar FF | 0-1 (0-1) | 0 | 0 | |
3 | 26 april | IFK Göteborg - Degerfors IF | 2-3 (0-2) | 3 | 8 | Johan Bertilsson 2, Ferhad Ayaz |
4 | 3 maj | Mjällby AIF - Degerfors IF | 1-0 (0-0) | 0 | 8 | |
5 | 9 maj | Degerfors IF - Djurgårdens IF | 2-0 (0-0) | 3 | 8 | Victor Edvardsen 2 |
6 | 13 maj | IFK Norrköping - Degerfors IF | 1-1 (1-0) | 1 | 8 | Abdulrahman Saidi |
7 | 16 maj | Degerfors IF - Örebro SK | 3-0 (2-0) | 3 | 8 | Victor Edvardsen 3 |
8 | 23 maj | Halmstads BK - Degerfors IF | 0-0 | 1 | 8 | |
9 | 4 juli | Degerfors IF - Östersunds FK | 3-1 (0-1) | 3 | 1,284 | Adam Carlén, Victor Edvardsen, Villiam Dahlström |
10 | 11 juli | Hammarby IF - Degerfors IF | 5-1 (1-1) | 0 | 7,129 | Abdelrahman Saidi |
11 | 17 juli | Degerfors IF - Malmö FF | 0-5 (0-2) | 0 | 1,565 | |
12 | 24 juli | IK Sirius FK - Degerfors IF | 2-0 (2-0) | 0 | 2,242 | |
13 | 31 juli | Degerfors IF - Varbergs BoIS FC | 1-1 (0-0) | 1 | 1,521 | Victor Edvardsen |
14 | 8 aug | IF Elfsborg - Degerfors IF | 3-0 (2-0) | 0 | 2,206 | |
15 | 15 aug | Degerfors IF - BK Häcken | 3-0 (3-0) | 3 | 1,468 | Johan Bertilsson (straff), Abdulrahman Saidi, Victor Edvardsen (straff) |
16 | 21 aug | Malmö FF - Degerfors IF | 3-0 (1-0) | 0 | 4,522 | |
17 | 28 aug | Degerfors IF - Mjällby AIF | 0-2 (0-1) | 0 | 1,587 | |
18 | 12 sep | Kalmar FF - Degerfors IF | 4-1 (1-0) | 3 | 2,659 | Victor Edvardsen |
19 | 18 sep | Degerfors IF - IK Sirius FK | 1-2 (0-1) | 0 | 1,543 | Johan Bertilsson |
20 | 22 sep | Djurgårdens IF - Degerfors IF | 3-2 (2-0) | 0 | 9,050 | Nikola Djurdjic 2 |
21 | 27 sep | Degerfors IF - AIK | 2-1 (1-0) | 3 | 1,602 | Victor Edvardsen 2 |
22 | 2 okt | Varbergs BoIS FC - Degerfors IF | 0-0 | 1 | 1,875 | |
23 | 16 okt | Degerfors IF - Halmstads BK | 2-1 (2-1) | 3 | 5,148 | Johan Bertilsson (str.), Villiam Dahlström |
24 | 25 okt | Örebro SK - Degerfors IF | 1-2 (0-2) | 3 | 9,538 | Victor Edvardsen, Abdelrahman Saidi |
25 | 28 okt | Degerfors IF - IF Elfsborg | 1-2 (0-1) | 0 | 1,894 | Victor Edvardsen |
26 | 1 nov | Degerfors IF - IFK Göteborg | 0-1 (0-1) | 0 | 4,086 | |
27 | 7 nov | BK Häcken - Degerfors IF | 2-0 (0-0) | 0 | 2,874 | |
28 | 21 nov | Degerfors IF - Hammarby IF | 1-4 (0-2) | 0 | 3,978 | Victor Edvardsen |
29 | 28 nov | Degerfors IF - IFK Norrköping | 4-1 (4-0) | 3 | 2,118 | Johan Bertilsson 2 (1 str.), Axel Lindahl, Oliver Ekroth |
30 | 4 dec | Östersunds FK - Degerfors IF | 0-1 (0-0) | 0 | 688 | Johan Bertilsson |
Målskyttar Degerfors 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
AIK | KFF | Göt | Mjä | Dju | Nor | ÖSK | HBK | ÖFK | Ham | MFF | Sir | Var | Elf | BKH | MFF | Mjä | KFF | Sir | DIF | AIK | Var | HBK | ÖSK | Elf | Göt | BKH | Ham | Nor | ÖFK |
mål |
|||
Johan Bertilsson | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Ferhad Ayaz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Edvardsen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Abdelrahman Saidi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adam Carlén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villiam Dahlström | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nikola Djurdjic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Lindahl | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Ekroth | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Degerfors IF Spelartrupp 2021 | |||||
position |
född | Allsvenskan | |||
sp.ma | mål | ||||
26 | Hugo Claesson | målvakt | 2002 | 0 | |
1 | Ismael Diawara | målvakt | 1994 | 0 | |
25 | Jeff Gal | målvakt | 1993 | 0 | |
2 | Gustav Granath | försvar | 1997 | 0 | |
4 | Daniel Janevski | försvar | 1992 | 0 | |
5 | Oliver Ekroth | försvar | 1992 | 0 | |
17 | Anton Kralj | försvar | 1998 | 0 | |
20 | Christoffer Wiktorsson | försvar | 1989 | 40 | |
22 | Tufve Östlund | försvar | 2001 | 0 | |
Sean Sabetkar | försvar | 1995 | 0 | ||
6 | Nicklas Maripuu | mittfält | 1992 | 16 | |
7 | Sebastian Ohlsson | mittfält | 1992 | 36 | 1 |
8 | Ferhad Ayaz | mittfält | 1994 | 40 | 5 |
9 | Johan Bertilsson | mittfält | 1988 | 163 | 32 |
11 | Christos Gravius | mittfält | 1997 | 19 | |
12 | Erik Lindell | mittfält | 1996 | 0 | |
21 | Adam Carlén | mittfält | 2000 | 0 | |
23 | Adhavan Rajamohan | mittfält | 1993 | 0 | |
Abdelrahman Saidi | mittfält | 1999 | 0 | ||
14 | Villiam Dahlström | mittfält | 1997 | 0 | |
16 | Victor Edvardsen | anfall | 1996 | 0 | |
Sargon Abraham | anfall | 1991 | 58 | 5 | |
Tobias Solberg | Tränare | 1981 | |||
ass. tränare | |||||