Allsvenskan i Fotboll 2007
Allsvenskan 2007 |
||||||||
ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 45-23 | 49 | |
2 | Kalmar FF | 26 | 15 | 3 | 8 | 43-32 | 48 | |
3 | Djurgårdens IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 39-24 | 46 | |
4 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 10 | 6 | 39-30 | 40 | |
5 | AIK | 26 | 10 | 8 | 8 | 30-27 | 38 | |
6 | Hammarby IF | 26 | 11 | 3 | 12 | 35-31 | 36 | |
7 | Halmstads BK | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-41 | 36 | |
8 | Helsingborgs IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 49-37 | 35 | |
9 | Malmö FF | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-28 | 34 | |
10 | Gefle IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-30 | 34 | |
11 | GAIS | 26 | 7 | 8 | 11 | 24-36 | 29 | |
12 | Örebro SK | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-45 | 25 | |
13 | Trelleborgs FF | 26 | 5 | 8 | 13 | 22-38 | 23 | |
14 | IF Brommapojkarna | 26 | 5 | 8 | 13 | 20-43 | 23 | |
Skytteligan 2007 |
||||
ma | mål | |||
1 | Marcus Berg | IFK Göteborg | 17 | 14 |
Razak Omotoyossi | Helsingborgs IF | 23 | 14 | |
3 | César Sántin | Kalmar FF | 23 | 12 |
4 | Johan Oremo | Gefle IF | 24 | 11 |
5 | Paulinho Guará | Hammarby IF | 25 | 9 |
Anders Svensson | IF Elfsborg | 23 | 9 | |
Junior | Malmö FF | 21 | 9 | |
Henrik Larsson | Helsingborgs IF | 22 | 9 | |
9 | Thiago Quirinho | Djurgårdens IF | 13 | 8 |
Stefan Ishizaki | IF Elfsborg | 25 | 8 | |
Sebastian Eguren | Hammarby IF | 22 | 8 | |
12 | Jonas Wallerstedt | IFK Göteborg | 25 | 7 |
Patrik Ingelsten | Kalmar FF | 26 | 7 | |
Dusan Djuric | Halmstads BK | 24 | 7 | |
15 | Pontus Wernbloom | IFK Göteborg | 24 | 6 |
Wilton Figueiredo | AIK | 18 | 6 | |
Daniel Westlin | Gefle IF | 23 | 6 | |
Mathias Svensson | IF Elfsborg | 22 | 6 | |
Jonatan Johansson | Malmö FF | 20 | 6 | |
Plac 1 |
IFK Göteborg |
2007 | ||||
|
22 spelare 4 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Bengt Andersson | 26 | Eldin Karisik | 17 | 1 | ||
Stefan Selakovic | 26 | 3 | Marcus Berg | 17 | 14 | |
Ragnar Sigurdsson (d) | 26 | George Mourad | 13 | |||
Mattias Bjärsmyr | 25 | 2 | Andres Vasquez | 12 | 2 | |
Jonas Wallerstedt | 25 | 7 | Jakob Johansson (d) | 9 | ||
Adam Johansson | 24 | Tobias Hysén | 6 | 1 | ||
Pontus Wernblom | 24 | 6 | Mathias Ranégie (d) | 5 | ||
Gustav Svensson | 22 | 1 | Magnus Johansson | 5 | 1 | |
Hjalmar Jonsson | 22 | 1 | Jonatan Berg | 5 | 1 | |
Niclas Alexandersson | 20 | 2 | Ali Gerba | 1 | ||
Thomas Olsson | 19 | 2 | Nicklas Bärkroth (d) | 1 | ||
Plac 2 |
Kalmar FF |
2007 | ||||
|
22 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Patrik Ingelsten | 26 | 7 | Lasse Johansson | 20 | 2 | |
Stefan Larsson | 26 | 2 | Tobias Carlsson | 18 | ||
Henrik Rydström | 25 | 2 | Ari da Silva Ferreira | 12 | 3 | |
Arthur Sorin | 25 | 1 | Joachim Lantz | 9 | 2 | |
Petter Wastå | 25 | Ricardo Santos | 8 | |||
Viktor Elm | 24 | 4 | Daniel Pettersson | 6 | ||
Mikael Eklund | 24 | Fabio Augusto | 5 | 1 | ||
Cesar Santin | 23 | 12 | Givaldo Oliveira | 4 | ||
Patrik Rosengren | 22 | 1 | Fredrik Pettersson | 3 | ||
David Elm | 21 | 1 | Thiago Oliveira | 2 | 1 | |
Rasmus Elm | 20 | 3 | Milan Barjaktarevic | 1 | ||
Plac 3 |
Djurgårdens IF |
2007 | ||||
|
22 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Toni Kuivasto | 26 | 1 | Mattias Jonsson | 16 | 5 | |
Pa Dembo Touray | 26 | Sölvi Ottesen | 14 | |||
Cardoso Nazaré Enrico | 25 | 5 | Thiago Quirinho Da Silva | 13 | 8 | |
Markus Johannesson | 25 | Patrick Amoah | 13 | 1 | ||
Daniel Sjölund | 23 | 5 | Stefan Batan | 13 | ||
Jones Kusi Asare | 23 | 4 | Matias Concha | 11 | ||
Jan Tauer | 23 | 1 | Aki Rihilahti | 10 | ||
Johan Arneng | 22 | 1 | Robert Stoltz | 7 | 1 | |
Lance Davids | 22 | 1 | Kebba Ceesay | 4 | ||
Andrej Komac | 22 | 1 | Felix Magro | 3 | ||
Mikael Dahlberg | 19 | 4 | Kennedy Igboananike | 2 | ||
Plac 4 |
IF Elfsborg |
2007 | ||||
|
21 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Stefan Ishizaki | 25 | 8 | Samuel Holmén | 18 | 2 | |
Daniel Mobaeck | 25 | Martin Andersson | 16 | |||
James Keene | 24 | 4 | Emir Bajrami | 14 | 1 | |
Andreas Augustsson | 24 | 2 | Fredrik Berglund | 11 | 3 | |
Daniel Alexandersson | 24 | 2 | Jon Jönsson | 11 | 1 | |
Johan Karlsson | 24 | Mathias Florén | 10 | |||
Johan Wiland | 24 | Fredrik Björck | 9 | 1 | ||
Anders Svensson | 23 | 9 | Joakim Sjöhage | 7 | ||
Mathias Svensson | 22 | 6 | Leandre Griffit | 3 | ||
Denni Avdic | 19 | Abbas Hassan | 3 | |||
Jari Ilola | 19 | |||||
Plac 5 |
AIK |
2007 | ||||
|
22 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Daniel Öhrlund | 26 | Nils-Erik Johanson | 15 | |||
Dulee Johnson | 25 | 1 | Ivan Obolo (d) | 14 | 5 | |
Daniel Tjernström | 23 | Lucas Valdemarin | 14 | 5 | ||
Jimmy Tamandi | 23 | Patrik Karlsson | 11 | 1 | ||
Kenny Pavey | 22 | 2 | Mats Rubarth | 10 | ||
Wilton Figueiredo | 18 | 6 | Gabriel Özkan | 7 | ||
Markus Jonsson | 18 | 3 | Pablo Monsalvo | 6 | ||
Khari Stephenson | 18 | 1 | Miran Burgic | 6 | 1 | |
Nicklas Carlsson | 17 | 1 | Pierre Bengtsson | 6 | ||
Daniel Mendes | 17 | 2 | Alexander Gerndt (d) | 5 | ||
Daniel Arnefjord | 16 | Kevin Walker | 2 | |||
Plac 6 |
Hammarby IF |
2007 | ||||
|
28 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Paulinho Guará | 25 | 9 | Richard Kingson | 11 | ||
Erkan Zengin | 24 | 3 | Joakim Jensen | 11 | ||
Louay Chanko | 24 | 2 | Emil Johansson | 10 | ||
Haris Laitinen | 24 | Benny Lekström | 7 | |||
Suleyman Sleyman | 23 | Kléber Sarenpää | 6 | |||
Sebastian Eguren | 22 | 8 | Erland Hellström | 6 | ||
Petter Andersson | 22 | 4 | George Moussan | 4 | ||
Christian Traoré | 21 | 1 | Alagie Sosseh | 3 | ||
David Johansson | 21 | Fadi Malke | 3 | |||
Jose Monteiro | 21 | Nkosinathi Nhleko | 2 | |||
Charlie Davies | 20 | 3 | Mikkel Jensen | 2 | ||
Gunnar T Gunnarsson | 20 | Jeffrey Aubynn | 2 | |||
Sebastian Castro-Tello | 16 | 4 | Mathias Olsson | 1 | ||
Heidar Geir-Juliusson | 11 | 1 | Simon Helg | 1 | ||
Plac 7 |
Halmstads BK |
2007 | ||||
|
23 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Magnus Arvidsson | 26 | 5 | Jesper Westerberg | 16 | 1 | |
Tomas Zvirgzdauskas | 25 | 2 | Hjalmar Öhagen | 14 | ||
Andreas Johansson | 25 | Emra Tahirovic | 13 | 4 | ||
Dusan Djuric | 24 | 7 | Tim Sparv | 12 | ||
Mikael Rosén | 23 | 4 | Per Johansson | 10 | 1 | |
Hans Mattisson | 23 | 1 | Sebastian Johansson | 9 | ||
Peter Larsson | 23 | David Loria | 7 | |||
Tommy Jönsson | 21 | 3 | Tibor Joza | 5 | ||
Ajsel Kujovic | 20 | 2 | Anel Raskaj | 3 | ||
Martin Fribrock | 20 | 2 | Joel Johansson | 2 | ||
Magnus Bahne | 19 | Conny Johansson | 1 | |||
Björn Anklev | 19 | |||||
Plac 8 |
Helsingborgs IF |
2007 | ||||
|
28 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Andreas Jakobsson | 26 | 5 | Fredrik Björck | 12 | ||
Daniel Andersson | 24 | Oskar Rönningberg | 11 | |||
Razak Omotoyossi | 23 | 14 | Andreas Landgren | 10 | 2 | |
Fredrik Svanbäck | 23 | 2 | Mathias Unkuri | 7 | ||
Henrik Larsson | 22 | 9 | Franco Miranda | 6 | ||
Erik Wahlstedt | 21 | 1 | Marcus Lantz | 6 | ||
Andreas Dahl | 20 | 3 | Martin Kolár | 6 | ||
Olivier Karekezi | 17 | 2 | Rene Makondele | 5 | 3 | |
Babis Stefanidis | 15 | 2 | Fredrik Olsson | 4 | ||
Christoffer Andersson | 15 | 2 | Leandro Castan Da Silva | 4 | ||
Samir Beloufa | 15 | 1 | Oskar Berglund | 2 | ||
Olafur Skulason | 15 | Patrik Åström | 2 | |||
McDonald Mariga | 14 | 2 | Marcus Nilsson | 2 | ||
Adama Tamboura | 13 | Isaac Chansa | 2 | |||
Plac 9 |
Malmö FF |
2007 | ||||
|
22 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Jonas Sandqvist | 26 | Jon Inge Höiland | 14 | 1 | ||
Anders Andersson | 25 | Edward Ofere | 14 | |||
Ulrich Vinzentz | 25 | Gabriel de Paulo Limeira | 13 | |||
Ola Toivonen | 24 | 3 | Joakim Nilsson | 13 | ||
Behrang Safari | 24 | Christian Järdler | 12 | |||
Daniel Andersson | 23 | 4 | Labinot Harbuzi | 12 | ||
Yksel Osmanovski | 23 | 1 | Babis Stefanidis | 10 | ||
Junior | 21 | 9 | Guillermo Molins | 9 | ||
Jimmy Dixon | 21 | Marcus Pode | 7 | |||
Jonatan Johansson | 20 | 6 | Johan Andersson | 5 | ||
Niklas Skoog | 16 | 5 | Daniel Theorin | 1 | ||
Plac 10 |
Gefle IF |
2007 | ||||
|
19 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Mattias Hugosson | 26 | Jonathan Hellström | 18 | |||
Thomas Hedlund | 26 | Rene Makondele | 17 | |||
Daniel Bernhardsson | 25 | 3 | Petter Österberg | 16 | ||
Johan Oremo | 24 | 11 | Yannick Bapupa | 15 | 2 | |
Mathias Woxlin | 24 | Andreas Revahl | 13 | |||
Johan Claesson | 24 | Andreas Dahlén | 12 | |||
Daniel Westlin | 23 | 6 | Daniel Ytterbom | 6 | ||
Anders Wikström | 23 | Tomasz Stolpa | 6 | |||
Jonas Lantto | 22 | 3 | André Grim | 4 | 1 | |
Johannes Ericsson | 22 | 1 | ||||
Plac 11 |
GAIS |
2007 | ||||
|
24 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Andreas Tobiasson | 26 | 2 | Anton Holmberg | 14 | 2 | |
Dime Jankulovski | 26 | Martin Dohlsten | 14 | |||
Bobbie Friberg da Cruz | 25 | 4 | David Durmaz | 14 | ||
Kenneth Gustafsson | 25 | 1 | Mattias Östberg | 12 | 2 | |
Fredrik Lundgren | 21 | 3 | Tobias Holmqvist | 10 | 1 | |
Ikpe Ekong | 21 | 1 | Christos Christoforidis | 9 | 3 | |
Eyjölfyr Hedinsson | 20 | 1 | Wandersson do Carmo | 9 | 1 | |
Daniel Nicklasson | 19 | 1 | Sheriff Suma | 9 | ||
Rickard Ekunde | 19 | Anatoli Ponomarev | 5 | |||
Johann Gudmundsson | 18 | 1 | Johan Friberg da Cruz | 3 | ||
Jonas Lundén | 17 | 1 | Henrik Dahl | 3 | ||
Migen Memelli | 16 | Axel Wibrån | 1 | |||
Plac 12 |
Örebro SK |
2007 | ||||
|
25 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Stefan Rodevåg | 26 | 4 | Robert Walker | 13 | 3 | |
Lars Larsen | 26 | 3 | Glenn Holgersson | 13 | ||
Patrik Haginge | 25 | 1 | Nordin Gerzic | 8 | ||
Joel Riddez | 25 | Abgar Barsom | 6 | 1 | ||
Fredrik Nordback | 24 | 3 | Jon Lundblad | 6 | ||
Peter Westman | 24 | James Frempong | 5 | |||
Nedim Halilovic | 23 | 4 | Kevin Walker | 4 | ||
Patrik Anttonen | 23 | 3 | Richard Richardsson | 3 | 1 | |
Sebastian Henriksson | 22 | 3 | Ian Jeffs | 2 | ||
Magnus Wikström | 19 | 1 | Fredrik Jansson | 1 | ||
Johan Pettersson | 18 | Moses Reed | 1 | |||
Fredrik Samuelsson | 17 | Anton Dedaj | 1 | |||
Kristoffer Näfver | 14 | |||||
Plac 13 |
Trelleborgs FF |
2007 | ||||
|
26 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Erik Sundin | 25 | 4 | Jens Sloth | 12 | ||
Mattias Thylander | 24 | 2 | Jonatan Berg | 11 | 1 | |
Thommie Persson | 23 | Marcus Sahlman | 11 | |||
Mikael Bengtsson | 23 | Christian Fegler | 11 | |||
Michael Mensah | 22 | 5 | Hasan Cetinkaya | 10 | ||
Linus Malmqvist | 22 | 1 | Jonas Bjurström | 9 | ||
Dennis Melander | 20 | 1 | Kristian Haynes | 8 | ||
Jimmie Augustsson | 19 | 2 | Patrick Nilsson | 5 | ||
Olcay Senoglu | 19 | 2 | Jetullah Bahtiri | 5 | ||
Magnus Andersson | 19 | Fredrik Persson | 5 | |||
Björn Westerblad | 15 | 1 | Yousef Fahkro | 4 | ||
Rasmus Bengtsson | 14 | 3 | Christian Ahlström | 3 | ||
Anders Wihlborg | 14 | Emil Mårtensson | 3 | |||
Plac 14 |
IF Brommapojkarna |
2007 | ||||
|
22 spelare deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Martin Ekström | 26 | 2 | Philip Haglund | 15 | 1 | |
Richard Henriksson | 26 | Christer Youssef | 15 | |||
Olof Guterstam | 25 | 4 | Albin Ekdal | 15 | ||
Håkan Malmström | 24 | 2 | Mikael Nilsson | 14 | 2 | |
Arash Talebinejad | 23 | 2 | Markus Karlsson | 13 | ||
Thomas Lagerlöf | 21 | 2 | Joakim Runnemo | 12 | 1 | |
Kristoffer Björklund | 20 | Imad Chhadeh | 10 | |||
Jan-Erik Berg | 19 | 1 | Tommy Lycén | 8 | ||
Joakim Hagernäs | 19 | 1 | Mattias Asper | 6 | ||
Pär Asp | 19 | Imad Zatara | 4 | |||
Jon Persson | 18 | 3 | Michael Almebäck | 3 | ||