Allsvenskan i Fotboll 1994
Allsvenskan 1994 |
Högsta Publiksiffror 1994 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
ma | v | o | f | mål | po | 1) Malmö FF - IFK Göteborg | 23 okt | 1-2 | 25,531 | |||
1 | IFK Göteborg | 26 | 16 | 6 | 4 | 54-28 | 54 | 2) Hammarby IF - AIK | 19 maj | 1-2 | 18,704 | |
2 | Örebro SK | 26 | 15 | 7 | 4 | 62-30 | 52 | 3) AIK - Hammarby IF | 1 sep | 2-2 | 14,320 | |
3 | Malmö FF | 26 | 14 | 7 | 5 | 51-33 | 49 | 4) Östers IF - IFK Göteborg | 27 juli | 0-2 | 14,123 | |
4 | IFK Norrköping | 26 | 13 | 8 | 5 | 52-22 | 47 | 5) Helsingborgs IF - IFK Göteborg | 10 april | 1-2 | 12,400 | |
5 | Östers IF | 26 | 13 | 6 | 7 | 48-30 | 45 | |||||
6 | AIK | 26 | 11 | 6 | 9 | 42-41 | 39 | |||||
7 | Halmstads BK | 26 | 10 | 8 | 8 | 41-39 | 38 | |||||
8 | Degerfors IF | 26 | 8 | 8 | 10 | 28-37 | 32 | |||||
9 | Helsingborgs IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 30-46 | 32 | |||||
10 | Trelleborgs FF | 26 | 7 | 9 | 10 | 25-40 | 30 | |||||
11 | Västra Frölunda IF | 26 | 7 | 6 | 13 | 30-33 | 27 | |||||
12 | Hammarby IF | 26 | 5 | 7 | 14 | 28-44 | 22 | |||||
13 | Landskrona BoIS | 26 | 4 | 5 | 17 | 22-59 | 17 | |||||
14 | BK Häcken | 26 | 2 | 8 | 16 | 27-58 | 14 | Publiksnitt 1994 | 4,859 | |||
Skytteligan 1994 |
||||
ma | mål | |||
1 | Niklas Kindvall | IFK Norrköping | 26 | 23 |
2 | Miroslaw Kubisztal | Örebro SK | 24 | 19 |
3 | Jörgen Petterson | Malmö FF | 26 | 14 |
Mattias Jonsson | Örebro SK | 26 | 14 | |
Dick Lidman | AIK | 26 | 14 | |
6 | Mikael Martinsson | IFK Göteborg | 23 | 13 |
7 | Hans Eklund | Östers IF | 26 | 12 |
8 | Peter Wibrån | Östers IF | 25 | 11 |
Ludwig Ernstsson | Östers IF | 23 | 11 | |
10 | Pascal Simpson | AIK | 16 | 10 |
Niklas Gudmundsson | Halmstads BK | 24 | 10 | |
Robert Andersson | Halmstads BK | 25 | 10 | |
13 | Magnus Erlingmark | IFK Göteborg | 25 | 9 |
Jens Fjellström | Malmö FF | 25 | 9 | |
Greger Andrijevskij | Landskrona BoIS | 18 | 9 | |
Mike Obiku | Helsingfors IF | 14 | 9 | |
17 | Jesper Blomqvist | IFK Göteborg | 24 | 8 |
Jonas Dahlgren | Helsingborgs IF | 21 | 8 | |
Milenko Vukcevic | Degerfors IF | 25 | 8 | |
Joachim Karlsson | Trelleborgs FF | 24 | 8 | |
Richard Teberio | Västra Frölunda IF | 21 | 8 | |
22 | Hans Eskilsson | Hammarby IF | 22 | 7 |
Arnor Gudjohnsen | Örebro SK | 23 | 7 | |
Robert Prytz | Malmö FF | 23 | 7 | |
Plac 1 |
IFK Göteborg |
1994 | 21 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Roger Gustafsson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Thomas Ravelli (mv) | 26 | Stefan Pettersson | 14 | Mikael Martinsson | 13 | ||
Mikael Nilsson | 26 | Magnus Ölme Johansson | 9 | Magnus Erlingmark | 9 | ||
Stefan Lindqvist | 25 | Johan Anegrund (d) | 8 | Jesper Blomqvist | 8 | ||
Magnus Erlingmark | 25 | Patrik Bengtsson | 7 | Stefan Pettersson | 5 | ||
Stefan Rehn | 24 | Erik Wahlstedt (d) | 7 | Stefan Rehn | 4 | ||
Jesper Blomqvist | 24 | Magnus Gustafsson | 6 | Stefan Lindqvist | 4 | ||
Mikael Martinsson | 23 | Fredrik Leksell | 5 | Peter Eriksson | 3 | ||
Pontus Kåmark | 22 | Peter Eriksson | 2 | Erik Wahlstedt | 3 | ||
Joachim Björklund | 22 | Olof Magnusson (d) | 1 | Magnus Gustafsson | 2 | ||
Jonas Olsson | 19 | Dick Last (mv) | 1 | Mikael Nilsson | 1 | ||
Thomas Andersson | 18 | Thomas Andersson | 1 | ||||
Patrik Bengtsson | 1 | ||||||
Plac 2 |
Örebro SK |
1994 | 15 spelare 0 deb | ||||
|
Tränare: Sven Dahlkvist |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Anders Karlsson (mv) | 26 | Miroslaw Kubisztal | 24 | Miroslaw Kubisztal | 19 | ||
Lars Zetterlund | 26 | Arnor Gudjohnsen | 23 | Mattias Jonsson | 14 | ||
Mikael Andersson | 26 | Tommy Ståhl | 22 | Arnor Gudjohnsen | 7 | ||
Hlynur Stefansson | 26 | Magnus Sköldmark | 18 | Magnus Powell | 5 | ||
Mattias Jonsson | 26 | Magnus Powell | 17 | Christer Fursth | 4 | ||
Magnus Karlsson | 25 | Lennart Sjögren | 7 | Lennart Sjögren | 3 | ||
Thomas Andersson | 25 | Mikael Fahlén | 1 | Magnus Karlsson | 2 | ||
Christer Fursth | 24 | Lars Zetterlund | 2 | ||||
Mikael Andersson | 2 | ||||||
Hlynur Stefansson | 2 | ||||||
Thomas Andersson | 1 | ||||||
Magnus Sköldmark | 1 | ||||||
Plac 3 |
Malmö FF |
1994 | 19 spelare 4 deb | ||||
|
Tränare: Rolf Zetterlund |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Torbjörn Persson | 26 | Anders Andersson | 19 | Jörgen Pettersson | 14 | ||
Jörgen Olsson | 26 | Jonnie Fedel (mv) | 18 | Jens Fjellström | 9 | ||
Jörgen Pettersson | 26 | Peter Hillgren | 15 | Robert Prytz | 7 | ||
Niclas Nylén | 25 | Tommy Jönsson (d) | 15 | Peter Hillgren | 5 | ||
Jens Fjellström | 25 | Carsten Olausson (mv) | 8 | Fredrik Dahlström | 4 | ||
Jonas Wirmola (d) | 23 | Stefan Alvén | 6 | Jörgen Olsson | 3 | ||
Robert Prytz | 23 | Mika Nurmela | 5 | Niclas Nylén | 2 | ||
Henrik Nilsson | 21 | Björn Stringheim (d) | 1 | Jonas Wirmola | 2 | ||
Fredrik Dahlström | 20 | Erol Bekirovski (d) | 1 | Anders Andersson | 2 | ||
Joakim Persson | 19 | Henrik Nilsson | 1 | ||||
Joakim Persson | 1 | ||||||
Tommy Jönsson | 1 | ||||||
Plac 4 |
IFK Norrköping |
1994 | 22 spelare 7 deb | ||||
|
Tränare: Sören Cratz |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Lars Eriksson (mv) | 26 | Erik Norrby (d) | 14 | Niklas Kindvall | 23 | ||
Sulo Vaattovaara | 26 | Per Blohm | 12 | Jan Hellström | 6 | ||
Jonas Lind | 26 | Patrik Andersson | 12 | Göran Holter | 4 | ||
Niklas Kindvall | 26 | Slobodan Marovic | 11 | Patrik Andersson | 4 | ||
Göran Bergort | 25 | Joachim Yaw Acheampong (d) | 11 | Göran Bergort | 3 | ||
Mikael Hansson | 24 | Tony Martinsson | 6 | Mikael Hansson | 2 | ||
Göran Holter | 22 | Nikola Jokisic | 4 | Jonas Lind | 2 | ||
Jan Hellström | 22 | Magnus Samuelsson | 2 | Patrik Sandström | 2 | ||
Patrik Sandström (d) | 20 | Donny Sundell (d) | 2 | Slobodan Marovic | 1 | ||
Jan Jansson | 19 | Jonas Persson (d) | 2 | Per Blohm | 1 | ||
Mikael Blomberg (d) | 19 | Fredrik Enerby (d) | 1 | Tony Martinsson | 1 | ||
Magnus Samuelsson | 1 | ||||||
Joachim Acheampong | 1 | ||||||
Jonas Persson | 1 | ||||||
Plac 5 |
Östers IF |
1994 | 18 spelare 1 deb | ||||
|
Tränare: Nanne Bergstrand |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Nicklas Persson | 26 | Christer Frisk | 22 | Hans Eklund | 12 | ||
Hans Eklund | 26 | Björn Lilius | 20 | Peter Wibrån | 11 | ||
Jonas Axeldahl | 26 | Ken Burvall | 19 | Ludvig Ernstsson | 11 | ||
Dennis Nilsson | 25 | Stefan Landberg | 15 | Jonas Axeldahl | 4 | ||
Peter Wibrån | 25 | Henrik Hansson | 12 | Stefan Landberg | 2 | ||
Andreas Bild | 25 | Fredrik Bild | 7 | Stefan Paldan | 2 | ||
Stefan Paldan | 25 | Stavros Papadopoulos | 7 | Fredrik Bild | 2 | ||
Pål Lundin (mv) | 24 | Lars Johansson (d) | 4 | Kun Burvall | 1 | ||
Ludvig Ernstsson | 23 | Claes Green (mv) | 2 | Andreas Bild | 1 | ||
Björn Lillius | 1 | ||||||
Plac 6 |
AIK |
1994 | 19 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Hasse Backe |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Dick Lidman | 26 | Kim Bergstrand | 18 | Dick Lidman | 14 | ||
Magnus Hedman (mv) | 25 | Pascal Simpson | 16 | Pascal Simpson | 10 | ||
Gary Sundgren | 25 | Fredrik Espmark (d) | 16 | Mattias Johansson | 5 | ||
Jesper Jansson | 25 | Pierre Gallo | 15 | Jesper Jansson | 4 | ||
Johan Mjällby | 23 | Anders Hjelm | 10 | Krister Nordin | 3 | ||
Krister Nordin | 23 | Patrik Hagman | 9 | Gary Sundgren | 2 | ||
Michael Borgqvist | 23 | Stephan Johansson (d) | 2 | Kim Bergstrand | 2 | ||
Mattias Johansson | 23 | Karl Ståhl | 2 | Michael Borgqvist | 1 | ||
Jan Andersson | 22 | Matts Andersson (d) | 1 | ||||
Thomas Lagerlöf | 19 | ||||||
Plac 7 |
Halmstads BK |
1994 | 18 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Mats Jingbladh |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Håkan Svensson (mv) | 26 | Joel Borgstrand | 23 | Niklas Gudmundsson | 10 | ||
Niclas Alexandersson | 25 | Magnus Svensson (d) | 19 | Robert Andersson | 10 | ||
Robert Andersson | 25 | Mattias Karlsson | 16 | Henrik Bertilsson | 6 | ||
Rasmus Svensson | 24 | Henrik Bertilsson | 11 | Anders Johansson | 5 | ||
Tommy Andersson | 24 | Mats Lundgren | 9 | Niclas Alexandersson | 4 | ||
Anders Johansson | 24 | Peter Lennartsson | 9 | Torbjörn Arvidsson | 2 | ||
Niklas Gudmundsson | 24 | Roger Johansson | 8 | Tommy Andersson | 1 | ||
Fredrik Andersson | 24 | Andreas Hedström (d) | 5 | Magnus Svensson | 1 | ||
Torbjörn Arvidsson | 23 | Fredrik Ljungberg (d) | 1 | Andreas Hedström | 1 | ||
Mats Lundgren | 1 | ||||||
Plac 8 |
Degerfors IF |
1994 | 17 spelare 2 deb | ||||
|
Tränare: Erik Hamrén |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Dan Larsson (mv) | 26 | Henrik Berger | 20 | Milenko Vukcevic | 8 | ||
Daniel Tjernström | 26 | Mikael Öhman (d) | 19 | Henrik berger | 4 | ||
Dusko Radinovic | 25 | Ulf Ottosson | 18 | Dan Fröberg | 4 | ||
Jonas Granath | 25 | Ola Svensson | 16 | Ulf Ottosson | 4 | ||
Vujadin Stanojkovic | 25 | Andreas Andersson (d) | 14 | Andreas Andersson | 3 | ||
Milenko Vukcevic | 25 | Leif Olsson | 10 | Daniel Tjernström | 2 | ||
Dan Fröberg | 24 | Jörgen Dunberg | 3 | Jonas Granath | 1 | ||
Sebastian Henriksson | 23 | Johan Ström | 2 | Sebastian Henriksson | 1 | ||
Ivan Djuric | 23 | ||||||
Plac 9 |
Helsingborgs IF |
1994 | 20 spelare | ||||
|
Tränare: Bo Nilsson omg 1-11 |
||||||
Tränare: Reine Almqvist 12-26 |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Sven Andersson (mv) | 26 | Roland Nilsson | 17 | Mike Obiku | 9 | ||
Per-Ola Ljung | 25 | Urban Stoltz | 16 | Jonas Dahlgren | 8 | ||
Anders Jönsson | 25 | Mike Obiku | 14 | Patrick T. Andersson | 5 | ||
Patrick Andersson | 25 | Mikael Ragvald | 13 | Martin Pringle | 3 | ||
Ola Nilsson | 24 | Marcus Lantz | 8 | Patrik Sundström | 1 | ||
Patrik Sundström | 24 | Mattias Eriksson | 7 | Jesper Ljung | 1 | ||
Jonas Dahlgren | 21 | Valerijs Ivanovs | 7 | Ulrik Jansson | 1 | ||
Martin Pringle | 21 | Matthias Eklund | 6 | Urban Stoltz | 1 | ||
Jesper Ljung | 20 | Christopher Skoog | 4 | Mattias Eriksson | 1 | ||
Ulrik Jansson | 18 | Björn Hofvendahl | 3 | ||||
Plac 10 |
Trelleborgs FF |
1994 | 18 spelare | ||||
|
Tränare: Tom Prahl |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Christian Karlsson | 26 | Patrik Larsson | 19 | Joachim Karlsson | 8 | ||
Anders Palmér | 26 | Mikael Rasmusson | 18 | Fredrik Sandell | 5 | ||
Magnus Andersson | 24 | Jörgen Eriksson | 15 | Leif Engqvist | 2 | ||
Leif Engqvist | 24 | Michael Hansson | 15 | Ola Severin | 2 | ||
Joachim Karlsson | 24 | Issa Manglind | 15 | Michael Hansson | 2 | ||
Ryszard Jankowski (mv) | 23 | Niklas Mattsson | 13 | Issa Manglind | 2 | ||
Fredrik Sandell | 23 | Lars Blixt | 8 | Christian Karlsson | 1 | ||
Ola Severin | 23 | Anders Andersson | 3 | Jonas Brorsson | 1 | ||
Jonas Brorsson | 22 | Håkan Nilsson | 1 | Patrik Larsson | 1 | ||
Plac 11 |
Västra Frölunda IF |
1994 | 21 spelare | ||||
|
Tränare: Glenn Holm |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Christer Thor | 26 | Jan Ahlbom | 15 | Rikard Teberio | 8 | ||
Robert Bengtsson | 25 | Tomas Rosenqvist | 14 | Niklas Skoog | 5 | ||
Magnus Källander | 25 | Anders Torstensson | 14 | Robert Bengtsson | 2 | ||
Teddy Lucic | 25 | Lars-Gunnar Carlstrand | 13 | Mikael Göransson | 2 | ||
Filip Apelstav | 22 | Jan Lundqvist | 7 | Yngve Johansson | 2 | ||
Robert Tranberg (mv) | 22 | Magnus Olsson (mv) | 4 | Jan Ahlbom | 2 | ||
Rikard Teberio | 21 | Kjell Johansson | 3 | Anders Torstensson | 2 | ||
Yngve Johansson | 20 | Thomas Andersson | 2 | Lars-G. Carlstrand | 2 | ||
Stefan Öhman | 20 | Milan Kuzeljevic | 2 | Stefan Öhman | 1 | ||
Niklas Skoog | 20 | Anders Rosenqvist | 1 | Magnus Källander | 1 | ||
Mikael Göransson | 19 | Filip Apelstav | 1 | ||||
Tomas Rosenqvist | 1 | ||||||
Christer Thor | 1 | ||||||
Plac 12 |
Hammarby IF |
1994 | 22 spelare | ||||
|
Tränare: Tommy Davidsson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Peter Berggren | 26 | Jens Gustafsson | 19 | Hans Eskilsson | 7 | ||
Magnus Lefvert | 25 | Niklas Bergh | 12 | Leif Strandh | 6 | ||
Michael Möller | 25 | Alexander Vlahovic | 10 | Alexander Vlahovic | 4 | ||
Leif Strandh | 25 | Johan Blomgren | 7 | Peter Berggren | 3 | ||
Per Fahlström (mv) | 23 | Anders Prezent | 7 | Johan Hammarström | 2 | ||
Johan Hammarström | 23 | Patric Lindström | 6 | Mikael Hellström | 2 | ||
Mikael Hellström | 23 | Cebrail Mermer | 5 | Peter Törnqvist | 1 | ||
Hans Eskilsson | 22 | Stefan Asp | 3 | Lasse Asp | 1 | ||
Peter Törnqvist | 22 | Jonas Kling | 2 | Patric Lindström | 1 | ||
Hans Bergh | 21 | Jussi Kontinen | 1 | Magnus Lefvert | 1 | ||
Lasse Asp | 20 | Jonas Larsson | 1 | ||||
Plac 13 |
Landskrona BoIS |
1994 | 29 spelare | ||||
|
Tränare: Torben Storm |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Mats Andersson | 25 | Håkan Söderstjerna | 10 | Greger Andrijevskij | 9 | ||
Rickard Dahan | 25 | Mats Lindblad | 9 | Johnny Kongsbög | 2 | ||
Mats Svensson | 25 | Thomas Gustafsson | 8 | Per Harrysson | 2 | ||
Jörgen Hegdahl | 21 | Tati | 7 | Håkan Söderstjerna | 2 | ||
Johnny Kongsbög | 21 | Joakim Gabrielsson | 5 | Mats Andersson | 1 | ||
Per Sefort | 19 | Joakim Nilsson | 5 | Rickard Dahan | 1 | ||
Greger Andrijevskij | 18 | Magnus Nilsson | 4 | Jörgen Hegdahl | 1 | ||
Per Harrysson | 18 | Marcus Rietz | 4 | Per Sefort | 1 | ||
Magnus Lindkvist | 18 | Leif Nilsson | 2 | Marcus Ekheim | 1 | ||
Andreas Jakobsson | 17 | Anders Persson | 2 | Olof Andersson | 1 | ||
Marcus Ekheim | 15 | Johan Augustsson | 1 | Mats Lindblad | 1 | ||
Jesper Persson | 15 | Tony Hedin | 1 | ||||
Esbjörn berghult | 13 | Peter Oltner | 1 | ||||
Björn Nilsson | 12 | Rickard Stenbacka | 1 | ||||
Olof Andersson | 11 | ||||||
Plac 14 |
BK Häcken |
1993 | 26 spelare | ||||
|
Tränare: Sonny Karlsson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Jozo Matovac | 26 | Patric Nilsson | 11 | Jan-Åke Enström | 5 | ||
Jan-Åke Enström | 25 | Bosko Orovic | 10 | Tony Andersson | 4 | ||
Jesper Mattsson | 24 | Kenneth Jensen | 9 | Jonny Rödlund | 4 | ||
Conny Johansson (mv) | 22 | Mikael Källström | 9 | Jesper Mattsson | 3 | ||
Hans Palmqvist | 22 | Peter Caban | 6 | Niklas Karlström | 3 | ||
Niklas Karlström | 21 | Per Stöckel | 6 | Mikael Källström | 2 | ||
Marco Lajsic | 21 | Mike Small | 5 | Jozo Matovac | 1 | ||
Henrik Nebrelius | 21 | Joakim Olsson (mv) | 4 | Henrik Nebrelius | 1 | ||
Ulf Hollsten | 19 | Daniel Svensson | 2 | Peter Grankvist | 1 | ||
Tony Andersson | 18 | Klas Almqvist | 1 | Bosko Orovic | 1 | ||
Patrik Lessmark | 17 | Daniel Andersson | 1 | Nikola Jokisic | 1 | ||
Peter Granqvist | 14 | Jonas Henriksson | 1 | ||||
Jonny Rödlund | 14 | Nikola Jokisic | 1 | ||||