Allsvenskan i Fotboll 1970
Allsvenskan 1970 |
Högsta Publiksiffror 1970 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
ma | v | o | f | mål | po | |||||||
1 | Malmö FF | 22 | 11 | 7 | 4 | 30-20 | 29 | |||||
2 | Åtvidabergs FF | 22 | 12 | 4 | 6 | 40-29 | 28 | |||||
3 | Djurgårdens IF | 22 | 8 | 8 | 6 | 35-29 | 24 | |||||
4 | IF Elfsborg | 22 | 8 | 8 | 6 | 30-31 | 24 | |||||
5 | Hammarby IF | 22 | 8 | 7 | 7 | 33-32 | 23 | |||||
6 | IFK Norrköping | 22 | 7 | 8 | 7 | 33-22 | 22 | |||||
7 | Östers IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 29-30 | 21 | |||||
8 | Örebro SK | 22 | 9 | 2 | 11 | 31-24 | 20 | |||||
9 | AIK | 22 | 7 | 6 | 9 | 17-24 | 20 | |||||
10 | Örgryte IS | 22 | 6 | 8 | 8 | 25-35 | 20 | |||||
11 | IFK Göteborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 28-36 | 17 | |||||
12 | GAIS | 22 | 5 | 6 | 11 | 27-46 | 16 | |||||
Skytteligan 1970 |
||||
ma | mål | |||
1 | Bo Larsson | Malmö Ff | 22 | 16 |
2 | Jan Sjöström | Hammarby IF | 21 | 12 |
3 | Dan Brzokoupil | Djurgårdens IF | 22 | 9 |
Hans Johansson | GAIS | 22 | 9 | |
Torbjörn Jonsson | IFK Norrköping | 20 | 9 | |
Ove Eklund | Åtvidabergs FF | 22 | 9 | |
Jan Mossberg | Örebro SK | 22 | 9 | |
Harry Bild | Östers IF | 20 | 9 | |
9 | Hans Nilsson | Djurgårdens IF | 22 | 8 |
Sten Pålsson | GAIS | 20 | 8 | |
Reine Almqvist | IFK Göteborg | 16 | 8 | |
Ulf Hultberg | IFK Norrköping | 22 | 8 | |
Roland Sandberg | Åtvidabergs FF | 18 | 8 | |
14 | Bo Falk | lF Elfsborg | 21 | 7 |
Tom Turesson | Hammarby IF | 14 | 7 | |
Veine Wallinder | Åtvidabergs FF | 21 | 7 | |
Leif Eriksson | Örebro SK | 22 | 7 | |
SK Malmö FF 1970 Svenska Mästare
Plac 1 |
Malmö FF 18 spelare 2 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Krister Kristensson | 22 | Rolf Björklund | 13 | |||
Roy Andersson | 22 | 1 | Tommy Andersson | 13 | 1 | |
Roland Andersson | 22 | Ulf Kleander | 11 | |||
Bo Larsson | 22 | 16 | Christer Jacobsson | 11 | ||
Staffan Tapper | 21 | 2 | Ingvar Svahn | 11 | 1 | |
Lars Granström | 21 | 3 | Jan-Åke Svensson (d) | 5 | ||
Nils Hult | 19 | Björn Friberg | 4 | 1 | ||
Curt Olsberg | 18 | 3 | Freddie Forsland | 3 | ||
Harry Jönsson | 18 | 1 |
Leif Andersson (d) |
3 | ||
Plac 2 |
Åtvidabergs FF 17 spelare 4 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Lars-Göran Andersson | 22 | 2 | Jan Olsson | 17 | ||
Ove Eklund | 22 | 9 | Leif Franzén | 17 | 4 | |
Ulf Blomberg | 22 | Lage Gustafsson | 15 | |||
Veine Wallinder | 21 | 7 | Örjan Johansson | 11 | ||
Bo Augustsson | 21 | 1 | Lars Lundahl (d) | 4 | ||
Kent Karlsson | 20 | Conny )Gustafsson (d) | 3 | 1 | ||
Anders Ljungberg | 19 | 5 | Conny Torstensson (d) | 3 | ||
Sten-Åke Andersson | 18 | 2 | Leif Schenell | 3 | ||
Roland Sandberg (d) | 18 | 9 | ||||
Plac 3 |
Djurgårdens IF 18 spelare 2 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Ronney Pettersson | 22 | Jan-Erik Sjöberg | 20 | 4 | ||
Claes Cronqvist | 22 | 5 | Sven Lindman | 20 | 2 | |
Conny Granqvist | 22 | Willy Gummesson | 18 | |||
Stig Åkerström | 22 | Tommy Berggren (d) | 14 | |||
Dan Brzoukopil | 22 | 9 | Björn Jonsson | 8 | ||
Hans Nilsson | 22 | 8 | Kjell Nyberg | 5 | ||
Hans Jonsson | 22 | 2 | Lars Carlsson | 3 | ||
Inge Karlsson | 21 | Leif Claesson | 2 | |||
Jan Svensson | 20 | 2 |
Tommy Davidsson (d) |
1 | ||
Plac 4 |
IF Elfsborg 20 spelare 5 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Leif Målberg | 22 | Ove Högfeldt | 15 | |||
John Hedin | 22 | Sverre Rökaas (d) | 13 | 1 | ||
Rolf Karlsson | 22 | 5 | Staffan Brundin | 11 | ||
Göran Ahlström | 22 | Boris Målberg | 7 | |||
Mats Öhrn | 22 | Leif Gustavsson (d) | 6 | |||
Bo Falk | 21 | 7 | Torsten Pettersson (d) | 2 | ||
Sven Andersson | 20 | 3 | Thomas Johansson (d) | 1 | ||
Hans Höglund | 20 | 6 | Percy Holmesten | 1 | ||
Gert Christiansson | 18 | 3 |
Lennart Svensson |
1 | ||
Roger Karlsson | 17 | 5 | ||||
Plac 5 |
Hammarby IF 16 spelare 5 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Peter Edlund | 22 | Inge Persson | 17 | 1 | ||
Ronnie Hellström | 22 | Peter Claesson (d) | 16 | 2 | ||
Björn Löf | 22 | Tom Turesson | 14 | 7 | ||
Kenneth Ohlsson | 22 | 2 | Lars Lundqvist | 9 | ||
Jan Sjöström | 21 | 12 | Arne Spets (d) | 9 | ||
Sören Mannberg | 20 | 2 | Benny Dalheim | 8 | ||
Björn Carlswärd | 18 | Gunnar Qvarforth (d) | 7 | 1 | ||
Lars Ove Holmberg (d) | 17 | 6 | Björn Qvarforth (d) | 4 | ||
Plac 6 |
IFK Norrköping 16 spelare 3 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Bengt Lindström | 22 | Hans Larsson | 19 | 2 | ||
Ulf Jansson | 22 | 1 | Christer Hult | 19 | ||
Björn Nordqvist | 22 | 2 | Bo la Fleur | 16 | ||
Ulf Hultberg | 22 | 8 | Bo Nilsson (d) | 14 | ||
Per-Olof Eek (d) | 22 | Lars Berglund | 9 | 1 | ||
Roland Pressfeldt | 21 | 1 | Krister Norblad | 5 | 1 | |
Torbjörn Jonsson | 20 | 9 | Lennart Karlsson | 5 | ||
Olle Nordin (d) | 20 | 6 | Benny Wendt | 4 | 3 | |
Plac 7 |
Östers IF 18 spelare 4 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Tommy Svensson | 22 | 2 | Leif Blom | 17 | 3 | |
Göran Hagberg | 22 | Lars-Göran Fjordestam | 16 | 1 | ||
Lars-Erik Bergstrand | 22 | Leif Fransson | 10 | 2 | ||
Mats Nordenberg (d) | 22 | Jan Mattsson | 10 | 3 | ||
Karl-Axel Blomqvist | 21 | Inge Ejderstedt | 8 | |||
Per-Olof Bild | 20 | Björn Gustavsson (d) | 8 | 2 | ||
Tord Ljunggren | 20 | 4 | Jan-Ivar Bergqvist | 8 | ||
Harry Bild | 20 | 9 | Axel Lindberg | 3 | 1 | |
Björn Andersson (d) | 20 | 1 | Åke Doverlind (d) | 1 | ||
Plac 8 |
Örebro SK 19 spelare 3 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Sven Gunnar Larsson | 22 | Sören Andersson | 13 | 1 | ||
Hans Nordin | 22 | 1 | Tage Liljesson (d) | 9 | ||
Leif Eriksson | 22 | 7 | Torbjörn Svensson (d) | 9 | ||
Jan Mossberg | 22 | 9 | Tomas Törnqvist (d) | 9 | ||
Jan Lindhe | 22 | Lennart Kjellin | 8 | |||
Arne Olsson | 22 | 1 | Ronnie Olsson | 7 | 1 | |
Jan-Olof Wallgren | 22 | 3 | Morgan Hedlund | 7 | 2 | |
Per-Anders Jonsson | 19 | 2 | Leif Leufstedt | 6 | ||
Dixie Eriksson | 19 | 1 | Horst Bruhn | 2 | ||
Göran Kummelstedt | 17 | 3 | ||||
Plac 9 |
AIK 20 spelare 3 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Owe Ohlsson | 22 | Kent Persson | 16 | |||
Roland Lundblad | 22 | 3 | Olavus Olsson | 14 | ||
Kurt Andersson | 22 | 3 | Jim Nildén | 13 | 2 | |
Roland Grip | 22 | Roland Magnusson | 10 | |||
Jörgen Bengtsson | 22 | Rolf Hölzer (d) | 4 | |||
Ronny Gustafsson | 22 | Lars Jansson | 3 | |||
Dag Szepanski | 22 | 6 | Lars-Tony Hedström | 3 | 1 | |
Paolo Bruschi | 21 | 1 | Bo Holmberg | 2 | ||
Björn Lundberg | 21 | 1 | Lars Borgqvist (d) | 1 | ||
Göran Åberg | 21 |
Jörgen Sandsten (d) |
1 | |||
Plac 10 |
Örgryte IS 23 spelare 13 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Lars-Göran Johansson | 22 | Örjan Persson | 14 | 1 | ||
Berry Larsson | 21 | Claes-Göran Karlsson (d) | 6 | |||
Kenneth Nilsson (d) | 21 | Agne Simonsson | 6 | 2 | ||
Christer Gustafsson | 20 | 1 | Kenneth Forsberg (d) | 5 | ||
Lennart Ottordahl | 20 | 5 | Bo-Leine Larsson (d) | 3 | 1 | |
Rolf Hansson | 19 | 4 | Sten Rinäs | 3 | ||
Bo Mattsson (d) | 19 | 1 | Stig Börjesson (d) | 2 | ||
Stefan Allbäck | 18 | 2 | John Hedin (d) | 2 | ||
Tomas Eriksson (d) | 17 | Peder Amberntsson (d) | 1 | |||
Lennart Johnsson (d) | 17 | 3 | Göran Fransson (d) | 1 | ||
Lennart Johansson | 15 | 3 | Ingvar Hjelm (d) | 1 | ||
Jörgen Brothén (d) | 14 | 2 | ||||
Plac 11 |
IFK Göteborg 18 spelare 4 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Reine Feldt | 22 | Reine Almqvist | 16 | 8 | ||
Björn Ericsson | 22 | 4 | Owe Engström (d) | 15 | 1 | |
Håkan Eklund | 22 | 6 | Jan Nordström | 9 | ||
Göran Nicklasson | 22 | 2 | Rolf Pettersson | 7 | ||
Kjell-Åke Carlsson | 21 | Stellan Nilsson | 7 | |||
Donald Nicklasson | 21 | Bengt Bertilsson | 6 | |||
Börje Oskarsson | 19 | Dan Östlund (d) | 5 | 1 | ||
Lars-Erik Arwelin | 18 | Kjell Lager (d) | 2 | |||
Harry Svensson | 17 | 4 | Lars-Erik Nilsson (d) | 1 | ||
Plac 12 |
GAIS 19 spelare 6 deb |
1970 | ||||
|
||||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Hans Johansson | 22 | 9 | Christer Heideberg | 15 | ||
Kent Harman | 22 | Thomas Bloom | 11 | 3 | ||
Nils Norlander | 21 | 1 | Hans Samuelsson | 8 | ||
Conny Aldorsson (d) | 21 | 4 | Roger Hansson | 8 | ||
Sten Pålsson | 20 | 8 | Lars Börjesson (d) | 8 | ||
Kent Grek | 20 | Eine Fredriksson (d) | 4 | |||
Lars-Göran Carlsson (d) | 20 | 2 | Eive Olofsson (d) | 4 | ||
Yngve Samuelsson | 19 | Bengt Inge Olofsson (d) | 4 | |||
Sune Persson | 18 | Gunder Högström | 3 | |||
Gösta Almbjerg | 17 |