Allsvenskan i Fotboll 1964
Allsvenskan 1964 |
Högsta Publiksiffror 1964 | omg | datum | resultat | publik | |||||||
ma | v | o | f | mål | po | IFK Göteborg - Örgryte IS | 7 | 21 maj | 3-5 | 42,689 | ||
1 | Djurgårdens IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 46-20 | 31 | AIK - Djurgårdens IF | 10 | 10 juni | 0-0 | 35,170 |
2 | Malmö FF | 22 | 13 | 5 | 4 | 45-20 | 31 | Örgryte IS - IFK Göteborg | 18 | 24 sep | 1-5 | 30,080 |
3 | Örgryte IS | 22 | 14 | 3 | 5 | 54-36 | 31 | IFK Göteborg - IFK Norrköping | 5 | 10 maj | 1-5 | 28,490 |
4 | IFK Norrköping | 22 | 11 | 6 | 5 | 55-28 | 28 | Örgryte IS - Djurgårdens IF | 8 | 2 juni | 0-2 | 26,210 |
5 | IF Elfsborg | 22 | 12 | 2 | 8 | 42-32 | 26 | Djurgårdens IF - AIK | 15 | 26 aug | 3-0 | 25,718 |
6 | Degerfors IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 40-47 | 22 | Örgryte IS - IFK Norrköping | 10 | 11 juni | 1-3 | 25,698 |
7 | AIK | 22 | 8 | 3 | 11 | 38-38 | 19 | IFK Norrköping - Djurgårdens IF | 6 | 18 maj | 1-1 | 25,038 |
8 | Örebro SK | 22 | 7 | 5 | 10 | 24-35 | 19 | Örgryte IS - IF Elfsborg | 2 | 16 april | 2-0 | 24,669 |
9 | IFK Göteborg | 22 | 8 | 2 | 12 | 21-46 | 18 | IFK Göteborg - Djurgårdens IF | 3 | 26 april | 1-3 | 24,281 |
10 | Hälsingborgs IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 42-53 | 17 | Djurgårdens IF - Malmö FF | 13 | 13 aug | 0-0 | 22,888 |
11 | IFK Eskilstuna | 22 | 4 | 6 | 12 | 24-49 | 14 | AIK - IFK Norrköping | 1 | 12 april | 3-3 | 22,509 |
12 | GAIS | 22 | 2 | 4 | 16 | 21-58 | 8 | Örgryte IS - GAIS | 4 | 3 maj | 2-2 | 22,480 |
Malmö FF - Örgryte IS | 5 | 10 maj | 1-2 | 22,470 | ||||||||
AIK - Örgryte IS | 3 | 16 april | 3-1 | 22,085 | ||||||||
Malmö FF - IFK Norrköping | 3 | 26 april | 2-0 | 20,656 | ||||||||
IFK Göteborg - IF Elfsborg | 17 | 17 sep | 0-2 | 20,450 | ||||||||
Omgångar 1-11 Omgångar 12-22 Lagbilder från 1964
Skytteligan 1964 |
||||
ma | mål | |||
1 | Krister Granbom | Hälsingborgs IF | 20 | 22 |
2 | Ove Kindvall | IFK Norrköping | 19 | 19 |
3 | Hans Nilsson | Djurgårdens IF | 22 | 15 |
4 | Sören Häggström | AIK | 22 | 14 |
Ove Grahn | IF Elfsborg | 22 | 14 | |
Henry Larsson | IF Elfsborg | 22 | 14 | |
7 | Harry Bild | IFK Norrköping | 10 | 13 |
Agne Simonsson | Örgryte IS | 18 | 13 | |
9 | Rune Börjesson | Örgryte IS | 20 | 12 |
10 | Leif Eriksson | Djurgårdens IF | 22 | 11 |
Evert Jansson | IFK Eskilstuna | 17 | 11 | |
Bo Larsson | Malmö FF | 19 | 11 | |
13 | Bertil Johansson | IFK Göteborg | 22 | 10 |
Roger Karlsson | Örgryte IS | 12 | 10 | |
15 | Bertil Elmstedt | Malmö FF | 21 | 9 |
Owe Ohlsson | IFK Göteborg | 21 | 9 | |
Hans Samuelsson | GAIS | 22 | 9 | |
Plac 1 |
Djurgårdens IF |
1964 | ||||
|
16 spelare 1 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Leif Eriksson | 22 | 11 | Olle Hellström | 17 | ||
Hans Nilsson | 22 | 15 | Peder Persson | 17 | 5 | |
Arne Arvidsson | 22 | Lars Arnesson | 12 | |||
Hans Mild | 22 | Hans Karlsson | 10 | 4 | ||
Torsten Furukrantz | 21 | Bernt Andersson | 9 | 3 | ||
Jan Karlsson | 19 | Leif Skiöld | 4 | 1 | ||
Gösta Sandberg | 19 | 1 | Lars-Olof Sandberg | 4 | 1 | |
Boris Johansson (d) | 19 | 5 | Ulf Schramm | 1 | ||
Plac 2 |
Malmö FF |
1964 | ||||
|
14 spelare 0 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Prawitz Öberg | 22 | 2 | Bertil Elmstedt | 21 | 9 | |
Lennart Svensson | 22 | 2 | Bo Larsson | 19 | 11 | |
Lars Granström | 22 | 8 | Krister Kristensson | 19 | ||
Ingvar Svahn | 22 | 3 | Bertil Nilsson | 17 | 5 | |
Jörgen Ohlin | 22 | 1 | Rolf Eriksson | 7 | 3 | |
Rolf Björklund | 22 | Jan Ekström | 4 | 1 | ||
Nils Hult | 22 | Roland Löwegren | 1 | |||
Plac 3 |
Örgryte IS |
1964 | ||||
|
18 spelare 2 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Vilgot Schwartz | 22 | Lars Olofsson | 14 | |||
Örjan Persson | 22 | 4 | Roger Karlsson | 12 | 10 | |
Jens Söderberg | 22 | 3 | Helge Börjesson | 11 | ||
Kurt Johansson | 20 | Rolf Hansson | 7 | 2 | ||
Lennart Wing | 20 | Allan Larsson | 6 | |||
Anders Svensson | 20 | 7 | Bo Åkervall (d) | 4 | ||
Rune Börjesson | 20 | 12 | Bertil Jansson | 3 | ||
Rolf Wetterlind |
19 |
Lars-Olof Gunnskog (d) |
2 | |||
Agne Simonsson |
18 | 13 |
Stig Jonsson |
1 | 1 | |
Plac 4 |
IFK Norrköping |
1964 | ||||
|
22 spelare 6 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Björn Nordqvist | 22 | Roland Andersson | 11 | |||
Hans Rosander | 22 | Harry Bild | 10 | 13 | ||
Örjan Martinsson | 20 | 6 | Lars Berglund (d) | 6 | 2 | |
Ove Kindvall | 19 | 19 | Ulf Hultberg (d) | 6 | 3 | |
Åke Johansson | 19 | Rune Lind | 5 | |||
Bill Björklund | 18 | 5 | Per-Inge Jansson | 3 | ||
Bo Lagerlund | 18 | 1 | Bert-Olof Haglund (d) | 3 | ||
Leif Holmqvist | 16 | Roland Pressfeldt (d) | 3 | 1 | ||
Ulf Jansson | 14 | 1 | Christer Hult (d) | 2 | 1 | |
Bengt Nyholm | 11 | Birger Lönn | 1 | |||
Lars-Erik Bergstrand | 11 | 2 | Christer Olsson (d) | 1 | ||
Plac 5 |
IF Elfsborg |
1964 | ||||
|
18 spelare 4 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Wigar Bartholdsson | 22 | 1 | Ove Westerberg | 17 | 3 | |
Boris Målberg | 22 | Jan-Olof Modigh | 11 | |||
Ove Grahn | 22 | 14 | Mats Karlsson | 9 | ||
Gert Christiansson | 22 | 4 | Kjell Svensson (d) | 5 | 2 | |
Henry Larsson | 22 | 14 | Kenneth Persson (d) | 3 | ||
Leif Olsson | 21 | Bengt Lindroth | 3 | |||
Rolf Johansson | 19 | Leif Pettersson | 3 | |||
Hans Gustafsson | 19 | Owe Wilandh (d) | 3 | |||
Lars-Åke Gunnarsson | 17 | 4 | Lars-Åke Tingvall (d) | 2 | ||
Plac 6 |
Degerfors IF |
1964 | ||||
|
22 spelare 8 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Håkan Höglander | 22 | Anders Asplund (d) | 11 | 8 | ||
Hans Pettersson (d) | 22 | Gunnar Aronsson | 11 | |||
Jan Aronsson | 21 | 6 | Willy Sträng | 7 | ||
Sven Augustsson | 20 | Ove Ivarsson (d) | 5 | 1 | ||
Leif Aronsson | 18 | 2 | Jan-Erik Karlsson (d) | 4 | ||
Tord Grip | 17 | 7 | Lars Heineman | 3 | 3 | |
Agne Andersson | 17 | Åke Klintberg | 2 | |||
Stig Enock | 16 | 6 | Stig Ekman | 2 | ||
Thomas Nordahl (d) | 14 | 4 | John Bohl (d) | 1 | ||
Göran Kummelstedt | 13 | 1 | Leif Eriksson | 1 | ||
Curt Edenvik (d) | 12 | Santo Pakkonen (d) | 1 | |||
Plac 7 |
AIK |
1964 | ||||
|
18 spelare 2 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Sören Häggström | 22 | 14 | Björn Anlert | 15 | ||
Björn Carlsson | 22 | 4 | Kjell Pettersson | 14 | ||
Lennart Hemming | 21 | Lars Sjöström | 11 | 8 | ||
Lennart Backman | 20 | 1 | Jim Nildén | 8 | ||
Lennart Söderberg | 20 | Bengt Westerberg | 6 | |||
Arne Lundqvist | 19 | Roland Grip (d) | 5 | 2 | ||
Inge Bengtsson | 18 | 5 | Benny Söderling | 5 | 4 | |
Allan Wikström | 16 | Börje Fridlund | 3 | |||
Tommy Stenborg | 16 | Bo Holmberg (d) | 1 | |||
Plac 8 |
Örebro SK |
1964 | ||||
|
17 spelare 3 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Antti Lundgren | 22 | 1 | Ronnie Olsson | 15 | 2 | |
Orvar Bergmark | 22 | 1 | Björn Juhlin (d) | 14 | ||
Olle Sääw | 22 | Benny Lennartsson | 13 | |||
Sven-Gunnar Larsson | 20 | Conny Tholsson | 12 | 4 | ||
Olle Gustafsson | 19 | Stig Ivarsson (d) | 9 | 2 | ||
Keith Pettersson | 18 | 2 | Åke Eriksson | 5 | 1 | |
Yngve Hindrikes | 18 | 4 | Lars Ernervik | 2 | ||
Leif Wendt | 16 | 2 | Kurt Samuelsson (d) | 2 | ||
Hans Nordin | 15 | 4 | ||||
Plac 9 |
IFK Göteborg |
1964 | ||||
|
17 spelare 4 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Bertil Johansson | 22 | 10 | Yngve Brodd | 16 | 4 | |
Gunro Lindberg | 22 | Mats Svensson (d) | 10 | |||
Owe Ohlsson | 21 | 9 | Kenny Karlsson | 9 | ||
Ingvar Svensson | 21 | 1 | Ralph Nyberg | 8 | ||
Lennart Wallin | 21 | 4 | Jan Hafstrand (d) | 5 | ||
Lennart Nilsson | 21 | Dick Andersson | 4 | |||
Bengt Berndtsson | 20 | 2 | Roland Sandberg (d) | 4 | ||
Paul Johansson | 19 | Göran Nicklasson (d) | 3 | |||
Nils Johansson | 17 | |||||
Plac 10 |
Hälsingborgs IF |
1964 | ||||
|
17 spelare 2 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Stig Hallberg | 22 | Matts Johansson | 14 | 5 | ||
Bengt-Ove Johansson | 22 | Hans Selander | 13 | 1 | ||
Sylve Bengtsson | 22 | 3 | Ingvar Persson | 11 | 1 | |
Krister Granbom | 20 | 22 | Gerhard Andersson | 10 | ||
Lars-Erik Ahlberg | 20 | Leif Rubin (d) | 10 | |||
Bert Olsson | 19 | 2 | Berne Hasselkvist | 6 | ||
Sven-Göran Peterson | 18 | 4 | Ulf Jacobsson | 3 | ||
Lars-Ove Nilsson | 16 | Nils Svensson | 1 | 2 | ||
Kenneth Berg (d) | 15 | 2 | ||||
Plac 11 |
IFK Eskilstuna |
1964 | ||||
|
20 spelare 11 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Einar Janserudvangen | 22 | 1 | Georg Olsson (d) | 11 | ||
Karl-Gunnar Lundevall | 22 | Hans-Olof Söderqvist | 11 | |||
Nils-Birger Söderqvist | 22 | 2 | Erik Berglund | 9 | ||
Tapio Andersson (d) | 20 | 3 | Reinhold Edvardsson | 7 | ||
Olle Andersson (d) | 19 | Kent Karlsson (d) | 7 | |||
Matz Allan Johansson (d) | 19 | Ramon Andersson (d) | 1 | 1 | ||
Claes Ruberg (d) | 19 | Tommy Blomström (d) | 1 | |||
Bengt Anlert | 17 | 1 | Sven-Erik Larsson (d) | 1 | ||
Evert Jansson | 17 | 11 | Björne Lundström | 1 | ||
Weine Wallinder (d) | 16 | 4 | Claes Thell (d) | 1 | ||
Plac 12 |
GAIS |
1964 | ||||
|
19 spelare 12 deb | |||||
matcher | mål | matcher | mål | |||
Leif Andersson | 22 | Bo Johansson (d) | 13 | 1 | ||
Leif Forsberg | 22 | Rolf Lundh (d) | 10 | |||
Hans Samuelsson (d) | 22 | 9 | Alf Johansson (d) | 6 | ||
Bengt Apell | 21 | Göran Berger (d) | 3 | |||
Bo Palle | 21 | 1 | Ove Landhage (d) | 3 | 1 | |
Kent Grek (d) | 21 | Sune Persson (d) | 3 | |||
Sten-Olof Johansson | 18 | 4 | Gunnar Gren (44 år) | 2 | ||
Bengt Johansson (d) | 18 | 4 | Christer Heideberg (d) | 2 | ||
Leif Wendt | 17 | 1 | Yngve Samuelsson (d) | 1 | ||
Kurt Axelsson (d) | 16 | |||||