Allsvenskan 2013 Mjällby AIF
Allsvenskan 2013 |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Malmö FF | 30 | 19 | 6 | 5 | 56-30 | 63 |
2 | AIK | 30 | 17 | 7 | 6 | 54-32 | 58 |
3 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 6 | 8 | 49-31 | 54 |
4 | Kalmar FF | 30 | 14 | 10 | 6 | 35-26 | 52 |
5 | Helsingborgs IF | 30 | 14 | 7 | 9 | 61-41 | 49 |
6 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 10 | 8 | 49-34 | 46 |
7 | Djurgårdens IF | 30 | 12 | 8 | 10 | 38-44 | 44 |
8 | Åtvidabergs FF | 30 | 11 | 7 | 12 | 37-37 | 40 |
9 | IFK Norrköping | 30 | 11 | 6 | 13 | 45-47 | 39 |
10 | BK Häcken | 30 | 10 | 7 | 13 | 37-41 | 37 |
11 | Mjällby AIF | 30 | 10 | 6 | 14 | 46-47 | 36 |
12 | Gefle IF | 30 | 7 | 13 | 10 | 34-42 | 34 |
13 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-54 | 32 |
14 | Halmstads BK | 30 | 7 | 10 | 13 | 32-46 | 31 |
15 | Östers IF | 30 | 6 | 10 | 14 | 27-43 | 28 |
16 | Syrianska FC | 30 | 3 | 5 | 22 | 26-64 | 14 |
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2013 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 1 april | Mjällby AIF - IFK Norrköping | 1-2 | 0 | 3,015 | självmål |
2 | 8 april | Djurgårdens IF - Mjällby AIF | 0-3 | 3 | Mjällby tilldelad segern med 3-0 efter att matchen blivit avbruten. | |
3 | 15 april | Helsingborgs IF - Mjällby AIF | 1-2 | 3 | 6,844 | Kristian Haynes, Haris Radetinac |
4 | 18 april | Mjällby AIF - Gefle IF | 1-0 | 3 | 2,412 | Kristian Haynes |
5 | 21 april | BK Häcken - Mjällby AIF | 2-0 | 0 | 2,440 | |
6 | 28 april | Mjällby AIF - IF Brommapojkarna | 4-2 | 3 | 2,486 | Kristian Haynes, Andreas Blomqvist, Marcus Ekenberg, Gbenga Arokoyo |
7 | 5 maj | IF Elfsborg - Mjällby AIF | 2-1 | 0 | 8,047 | Haris Radetinac |
8 | 12 maj | Mjällby AIF - Syrianska FC | 4-1 | 3 | 2,917 | Kristian Haynes 3, Craig Henderson |
9 | 17 maj | Mjällby AIF - Malmö FF | 2-2 | 1 | 6,305 | Craig Henderson, Marcus Ekenberg |
10 | 23 maj | Åtvidabergs FF - Mjällby AIF | 3-0 | 0 | 3,159 | |
11 | 1 juni | Mjällby AIF - Halmstads BK | 5-1 | 3 | 3,276 | Marcus Ekenberg, Daniel Nilsson, Kristian Haynes, Hannes Sigurdsson, |
Marcus Pode | ||||||
12 | 1 juli | AIK - Mjällby AIF | 0-0 | 1 | 13,870 | |
13 | 20 juni | Mjällby AIF - Kalmar FF | 0-2 | 0 | 4,302 | |
14 | 24 juni | IFK Göteborg - Mjällby AIF | 4-2 | 0 | 8,594 | Kristian Haynes, självmål |
15 | 6 juli | Mjällby AIF - Östers IF | 1-1 | 1 | 5,025 | Haris Radetinac |
16 | 14 juli | Mjällby AIF - Djurgårdens IF | 2-0 | 3 | 5,611 | Robin Strömberg, Craig Henderson |
17 | 27 juli | Östers IF - Mjällby AIF | 1-1 | 1 | 4,622 | Kristian Haynes |
18 | 5 aug | IFK Norrköping - Mjällby AIF | 3-2 | 0 | 5,718 | Robin Strömberg, Marcus Ekenberg |
19 | 11 aug | Gefle IF - Mjällby AIF | 2-1 | 0 | 3,135 | Marcus Ekenberg |
20 | 19 aug | Mjällby AIF - Helsingborgs IF | 4-3 | 3 | 5,037 | Pär Ericsson 2, Daniel Ivanovski, Craig Henderson |
21 | 26 aug | IF Brommapojkarna - Mjällby AIF | 2-0 | 0 | 1,386 | |
22 | 1 sep | Mjällby AIF - BK Häcken | 1-1 | 1 | 3,229 | Pär Ericsson |
23 | 15 sep | Syrianska FC - Mjällby AIF | 1-2 | 3 | 1,135 | Pär Ericsson, Andreas Blomqvist |
24 | 22 sep | Mjällby AIF - IF Elfsborg | 2-2 | 1 | 4,004 | Pär Ericsson 2 |
25 | 26 sep | Mjällby AIF - Åtvidabergs FF | 0-1 | 0 | 2,871 | |
26 | 30 sep | Malmö FF - Mjällby AIF | 1-0 | 0 | 15,560 | |
27 | 4 okt | Mjällby AIF - AIK | 2-3 | 0 | 3,180 | Andreas Blomqvist, Pär Ericsson |
28 | 21 okt | Halmstads BK - Mjällby AIF | 1-0 | 0 | 2,820 | |
29 | 27 okt | Mjällby AIF - IFK Göteborg | 2-1 | 3 | 4,038 | Kristian Haynes, Craig Henderson |
30 | 3 nov | Kalmar FF - Mjällby AIF | 2-1 | 0 | 7,463 | Pär Ericsson |
Målskyttar Mjällby AIF 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Nor | DIF | HIF | Gef | BKH | Bro | IFE | Syr | MFF | ÅFF | HBK | AIK | KFF | Göt | ÖIF | DIF | ÖIF | Nor | Gef | HIF | Bro | BKH | Syr | Elf | ÅFF | MFF | AIK | HBK | Göt | KFF |
mål |
|||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haris Radetinac | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Haynes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Blomqvist | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Ekenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Gbenga Arokoyo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Henderson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Sigurdsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Pode | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Strömberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pär Ericsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ivanovski | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 st w.o mål mot DIF | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||