Allsvenskan 2013 AIK
Allsvenskan 2013 |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Malmö FF | 30 | 12 | 5 | 3 | 56-30 | 63 |
2 | AIK | 30 | 17 | 7 | 6 | 54-32 | 58 |
3 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 6 | 8 | 49-31 | 54 |
4 | Kalmar FF | 30 | 14 | 10 | 6 | 35-26 | 52 |
5 | Helsingborgs IF | 30 | 14 | 7 | 9 | 61-41 | 49 |
6 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 10 | 8 | 49-34 | 46 |
7 | Djurgårdens IF | 30 | 12 | 8 | 10 | 38-44 | 44 |
8 | Åtvidabergs FF | 30 | 11 | 7 | 12 | 37-37 | 40 |
9 | IFK Norrköping | 30 | 11 | 6 | 13 | 45-47 | 39 |
10 | BK Häcken | 30 | 10 | 7 | 13 | 37-41 | 37 |
11 | Mjällby AIF | 30 | 10 | 6 | 14 | 46-47 | 36 |
12 | Gefle IF | 30 | 7 | 13 | 10 | 34-42 | 34 |
13 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-54 | 32 |
14 | Halmstads BK | 30 | 7 | 10 | 13 | 32-46 | 31 |
15 | Östers IF | 30 | 6 | 10 | 14 | 27-43 | 28 |
16 | Syrianska FC | 30 | 3 | 5 | 22 | 26-64 | 14 |
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2013 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 1 april | IF Elfsborg - AIK | 2-2 | 1 | 15,861 | Nabil Bahoui, Henok Goitom |
2 | 7 april | AIK - Syrianska FC | 0-0 | 1 | 43,463 | |
3 | 14 april | Åtvidabergs FF - AIK | 1-0 | 0 | 4,941 | |
4 | 17 april | AIK - Malmö FF | 0-1 | 0 | 19,640 | |
5 | 22 april | Gefle IF - AIK | 1-2 | 3 | 4,589 | Celso Borges, Kennedy Igboananike |
6 | 28 april | AIK - Halmstads BK | 3-3 | 1 | 16,711 | Daniel Majstorovic, Henok Goitom, Kennedy Igboananike |
7 | 6 maj | AIK - IFK Göteborg | 3-1 | 3 | 24,211 | Kennedy Igboananike, Celso Borges, Martin Mutumba |
8 | 12 maj | Kalmar FF - AIK | 2-1 | 0 | 6,976 | Lalawéle Atakora |
9 | 19 maj | Östers IF - AIK | 2-3 | 3 | 4,792 | Nabil Bahoui, Martin Lorentzson, Kennedy Igboananike |
10 | 22 maj | AIK - Djurgårdens IF | 1-1 | 1 | 35,311 | Kennedy Igboananike |
11 | 30 maj | IFK Norrköping - AIK | 0-1 | 3 | 8,875 | Nabil Bahoui |
12 | 1 juli | AIK - Mjällby | 0-0 | 1 | 13,870 | |
13 | 27 juni | Helsingborgs IF - AIK | 1-2 | 3 | 11,535 | Celso Borges, Kwame Karikari |
14 | 24 juni | AIK - IF Brommapojkarna | 4-0 | 3 | 13,983 | Henok Goitom 2, Robin Quaison, Nils-Eric Johansson |
15 | 7 juli | AIK - BK Häcken | 2-0 | 3 | 11,753 | Henok Goitom, Robert Åhman-Persson |
16 | 14 juli | FC Syrianska - AIK | 1-2 | 3 | 5,292 | Kennedy Igboananike 2 |
17 | 22 juli | BK Häcken - AIK | 2-3 | 3 | 4,531 | Kennedy Igboananike 2, Martin Lorentzon |
18 | 3 aug | AIK - IF Elfsborg | 2-1 | 3 | 21,882 | Celso Borges, Martin Lorentzson |
19 | 11 aug | Malmö FF - AIK | 1-0 | 0 | 17,518 | |
20 | 19 aug | AIK - Åtvidabergs FF | 3-2 | 3 | 13,580 | Nabil Bahoui 2, Henok Goitom |
21 | 25 aug | Halmstads BK - AIK | 1-0 | 0 | 6,253 | |
22 | 31 aug | AIK - Gefle IF | 3-0 | 3 | 12,587 | självmål, Celso Borges, Nils-Eric Johansson |
23 | 15 sep | AIK - Kalmar FF | 0-0 | 1 | 15,197 | |
24 | 23 sep | IFK Göteborg - AIK | 3-1 | 0 | 16,206 | Nils-Eric Johansson |
25 | 26 sep | Djurgårdens IF - AIK | 2-2 | 1 | 27,112 | Nabil Bahoui, Henok Goitom |
26 | 30 sep | AIK - Öster | 2-1 | 3 | 9,388 | Kennedy Igboananike, Robin Quaison |
27 | 4 okt | Mjällby AIF - AIK | 2-3 | 3 | 3,180 | Nabil Bahoui, Henok Goitom, Kennedy Igboananike |
28 | 21 okt | AIK - IFK Norrköping | 1-0 | 3 | 11,850 | Celso Borges |
29 | 26 okt | IF Brommapojkarna - AIK | 0-6 | 3 | 9,826 | Kennedy Igboananike 2, Celso Borges 2, Martin Mutumba, Robin Quaison |
30 | 3 nov | AIK - Helsingborgs IF | 2-1 | 3 | 20,068 | Kennedy Igboananike, Robin Quaison |
Målskyttar AIK 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Elf | Syr | ÅFF | MFF | Gef | HBK | Göt | KFF | ÖIF | DIF | Nor | Mjä | HIF | Bro | BKH | Syr | BKH | Elf | MFF | ÅFF | HBK | Gef | KFF | Göt | DIF | ÖIF | Mjä | Nor | Bro | HIF |
mål |
|||
Nabil Bahoui | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Henok Goitom | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Celso Borges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Kennedy Igboananike | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
Daniel Majstorovic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Mutumba | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lalawéle Atakora | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Lorentzson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kwame Karikari | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Quaison | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nils-Eric Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert Åhman-Persson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||