AIK, Solna
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1970-talet
Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål |
deb år |
sp.ma | Mål | ||||||
1970 | Dag Szepanski | 91 | 32 | 1973 | Tommy Lund | 55 | 12 | 1977 | Rolf Larsson | 6 | ||||
1970 | Roland Magnusson | 62 | 2 | 1973 | Åke Andersson | 20 | 1977 | Jan Holmgren | 3 | |||||
1970 | Rolf Hölzer | 8 | 1974 | Jan-Olof Wallgren | 79 | 5 | 1977 | Stellan Nilsson | 2 | |||||
1970 | Lars Borgqvist | 1 | 1974 | Christer Andersson | 52 | 4 | 1978 | Leif Grahn | 33 | |||||
1970 | Jörgen Sandsten | 1 | 1974 | Claes Marklund | 102 | 1978 | Leif Lindén | 44 | ||||||
1971 | Yngve Leback | 195 | 57 | 1974 | Bo-Lennart Jeppsson | 19 | 1978 | John Wilkinson | 14 | 1 | ||||
1971 | Börje Leback | 166 | 24 | 1974 | Göran Göransson | 244 | 12 | 1978 | Göran Karlsson | 120 | ||||
1971 | Börje Marcus | 106 | 2 | 1974 | Peter Saverstam | 4 | 1978 | Claes-Göran Forsberg | 2 | |||||
1971 | Jan Åkerblom | 10 | 1974 | Leif Klingborg | 1 | 1979 | Ola Rydstrand | 34 | 4 | |||||
1971 | Torbjörn Ek | 54 | 11 | 1974 | Manni Thofte | 9 | 1 | 1979 | Jyrki Nieminen | 95 | 18 | |||
1971 | Kjell Friman | 7 | 1975 | Ove Nilsson | 23 | 8 | 1979 | Lars Carlsson 2 | 51 | 5 | ||||
1971 | Jan Nilsson | 5 | 1975 | Per-Arne Wahlstedt | 19 | 1 | 1979 | Staffan Isaksson | 24 | 2 | ||||
1971 | Roland Hogardt | 3 | 1975 | Sven Dahlkvist | 256 | 38 | 1979 | Karl Berg | 12 | |||||
1972 | Rolf Zetterlund | 117 | 11 | 1976 | Lars Carlsson | 44 | 1979 | Lars Alm | 11 | 1 | ||||
1972 | Bo Sjögren | 48 | 8 | 1976 | Kjell Granqvist | 28 | 2 | 1979 | Glenn Rönnberg | 34 | 2 | |||
1972 | Tommy Kastman | 25 | 1976 | Stefan Lundin | 11 | 3 | 1979 | Per Wiklund | 30 | 4 | ||||
1972 | Gerry Rehn | 22 | 1976 | Tom Källström | 35 | 1 | 1979 | Staffan Gillberg | 1 | |||||
1972 | Leif Karlsson (mv) | 86 | 1976 | Stefan Wallén | 22 | 1 | 1979 | |||||||
1972 | Mikael Canslätt | 1 | 1977 | Ove Rübsamen | 147 | 22 | ||||||||
1972 | Sten Pettersson | 11 | 1977 | Bo Pettersson | 15 | 2 | ||||||||
1973 | Sanny Åslund | 110 | 51 | 1977 | Ulf Jacobsson (mv) | 26 | ||||||||
1973 | Christer Johansson | 69 | 7 | 1977 | Anders Åslund | 46 | 10 | |||||||
Dag Szepanski | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1970 | AIK | 22 | 6 | ||||
1971 | AIK | 22 | 6 | ||||
1972 | AIK | 21 | 13 | ||||
1973 | AIK | 26 | 7 | ||||
Malmö FF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
91 | 32 | ||||||
Roland Magnusson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1970 | AIK | 10 | |||||
1971 | AIK | 18 | |||||
1972 | AIK | 20 | 1 | ||||
1973 | AIK | 14 | 1 | ||||
Djurgårdens IF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
62 | 2 | ||||||
Rolf Hölzer | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1970 | AIK | 4 | |||||
1971 | AIK | 4 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
8 | |||||||
Lars Borgqvist | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1970 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Jörgen Sandsten | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1970 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Yngve Leback | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1971 | AIK | 22 | 7 | ||||
1972 | AIK | 22 | 10 | ||||
1973 | AIK | 26 | 9 | ||||
1974 | AIK | 25 | 9 | ||||
1975 | AIK | 24 | 6 | ||||
1976 | AIK | 24 | 6 | ||||
1977 | AIK | 26 | 7 | ||||
1978 | AIK | 26 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
195 | 57 | ||||||
Börje Leback | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1971 | AIK | 20 | 5 | ||||
1972 | AIK | 22 | 2 | ||||
1973 | AIK | 25 | 6 | ||||
1974 | AIK | 24 | 2 | ||||
1975 | AIK | 23 | 5 | ||||
1976 | AIK | 4 | 3 | ||||
1977 | AIK | 24 | |||||
1978 | AIK | 24 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
166 | 24 | ||||||
Börje Marcus | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1971 | AIK | 14 | 1 | ||||
1972 | AIK | 21 | |||||
1973 | AIK | 26 | |||||
1974 | AIK | 25 | 1 | ||||
1975 | AIK | 20 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Åtvidaberg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
106 | 2 | ||||||
Jan Åkerblom | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1971 | AIK | 10 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Åtvidaberg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
10 | |||||||
Torbjörn Ek | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1971 | AIK | 8 | |||||
1972 | AIK | 22 | 7 | ||||
1973 | AIK | 24 | 4 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Åtvidaberg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
54 | 11 | ||||||
Kjell Friman | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1971 | AIK | 7 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
7 | |||||||
Jan Nilsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1971 | AIK | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Roland Hogardt | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1971 | AIK | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||
Rolf Zetterlund | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1972 | AIK | 21 | |||||
1973 | AIK | 26 | 1 | ||||
1974 | AIK | 26 | 2 | ||||
1975 | AIK | 19 | 1 | ||||
1976 | AIK | 25 | 7 | ||||
Allsvenskan | |||||||
IK Brage | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
117 | 11 | ||||||
Bo Sjögren | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1972 | AIK | 17 | 5 | ||||
1973 | AIK | 14 | |||||
1974 | AIK | 5 | 1 | ||||
1975 | AIK | 4 | 2 | ||||
1976 | AIK | 8 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
48 | 8 | ||||||
Tommy Kastman | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1972 | AIK | 14 | |||||
1973 | AIK | 11 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
25 | |||||||
Gerry Rehn | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1972 | AIK | 14 | |||||
1973 | AIK | 5 | |||||
1974 | AIK | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
22 | |||||||
Leif Karlsson | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1972 | AIK | 2 | |||||
1975 | AIK | 15 | |||||
1976 | AIK | 17 | |||||
1977 | AIK | 17 | |||||
1978 | AIK | 26 | |||||
1979 | AIK | 9 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
86 | |||||||
Mikael Canslätt | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1972 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Sten Pettersson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1972 | AIK | 1 | |||||
1973 | AIK | 10 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
11 | |||||||
Sanny Åslund | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1973 | AIK | 22 | 11 | ||||
1974 | AIK | 23 | 13 | ||||
1976 | AIK | 9 | 4 | ||||
1977 | AIK | 19 | 11 | ||||
1978 | AIK | 15 | 8 | ||||
1981 | AIK | 20 | 3 | ||||
1982 | AIK | 2 | 1 | ||||
Malmö FF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
110 | 51 | ||||||
Christer Johansson | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1973 | AIK | 6 | 1 | ||||
1974 | AIK | 20 | 1 | ||||
1975 | AIK | 11 | 1 | ||||
1978 | AIK | 14 | 1 | ||||
1979 | AIK | 18 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
69 | 7 | ||||||
Tommy Lund | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1973 | AIK | 4 | |||||
1974 | AIK | 21 | 3 | ||||
1975 | AIK | 21 | 9 | ||||
1976 | AIK | 9 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
55 | 12 | ||||||
Åke Andersson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1973 | AIK | 1 | |||||
1974 | AIK | 1 | |||||
1975 | AIK | 18 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
20 | |||||||
Jan-Olof Wallgren | Allsvenskan | ||||||
mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1974 | AIK | 26 | 1 | ||||
1975 | AIK | 26 | 3 | ||||
1976 | AIK | 24 | 1 | ||||
1977 | AIK | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Örebro SK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
79 | 5 | ||||||
Christer Andersson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1974 | AIK | 18 | 1 | ||||
1975 | AIK | 26 | 3 | ||||
1976 | AIK | 8 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
52 | 4 | ||||||
Claes Marklund | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1974 | AIK | 17 | |||||
1975 | AIK | 12 | |||||
1976 | AIK | 23 | |||||
1977 | AIK | 26 | |||||
1978 | AIK | 15 | |||||
1979 | AIK | 9 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
102 | |||||||
Bo-Lennart Jeppsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1974 | AIK | 6 | |||||
1975 | AIK | 8 | |||||
1976 | AIK | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
19 | |||||||
Göran Göransson | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1974 | AIK | 5 | |||||
1975 | AIK | 11 | |||||
1976 | AIK | 21 | 2 | ||||
1977 | AIK | 26 | 1 | ||||
1978 | AIK | 26 | 2 | ||||
1979 | AIK | 26 | |||||
1980 | AIK | ||||||
1981 | AIK | 20 | 2 | ||||
1982 | AIK | 22 | 1 | ||||
1983 | AIK | 22 | 1 | 4 | 1 | ||
1984 | AIK | 21 | 1 | 2 | |||
1985 | AIK | 22 | 2 | ||||
1986 | AIK | 22 | 4 | ||||
Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
244 | 12 |
10 |
1 | ||||
Peter Saverstam | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1974 | AIK | 2 | |||||
1975 | AIK | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
8 | |||||||
Leif Klingborg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1974 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Manni Thofte | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1974 | AIK | 1 | |||||
1975 | AIK | 8 | 1 | ||||
1976 | AIK | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
15 | 1 | ||||||
Ove Nilsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1975 | AIK | 23 | 8 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
23 | 8 | ||||||
Per-Arne Wahlstedt | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1975 | AIK | 13 | 1 | ||||
1976 | AIK | 6 | |||||
IK Sirius | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
19 | 1 | ||||||
Sven Dahlkvist | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1975 | AIK | 1 | |||||
1976 | AIK | 21 | 8 | ||||
1977 | AIK | 26 | 4 | ||||
1978 | AIK | 26 | 2 | ||||
1979 | AIK | 26 | 1 | ||||
1980 | AIK | ||||||
1981 | AIK | 25 | 6 | ||||
1982 | AIK | 22 | 3 | ||||
1983 | AIK | 22 | 2 | 4 | |||
1984 | AIK | 22 | 3 | 2 | 1 | ||
1985 | AIK | 22 | 3 | ||||
1986 | AIK | 22 | 3 | 4 | |||
1987 | AIK | 21 | 3 | ||||
Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
256 | 38 |
10 |
1 | ||||
Lars Carlsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1976 | AIK | 13 | |||||
1977 | AIK | 15 | |||||
1978 | AIK | 16 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
44 | |||||||
Kjell Granqvist | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1976 | AIK | 12 | |||||
1977 | AIK | 16 | 2 | ||||
Hammarby IF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
28 | 2 | ||||||
Stefan Lundin | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1976 | AIK | 11 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
11 | 3 | ||||||
Tom Källström | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1976 | AIK | 9 | |||||
1977 | AIK | 19 | 1 | ||||
1978 | AIK | 7 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
35 | 1 | ||||||
Stefan Wallén | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1976 | AIK | 7 | 1 | ||||
1977 | AIK | 9 | |||||
1978 | AIK | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
22 | 1 | ||||||
Ove Rübsamen | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1977 | AIK | 17 | |||||
1978 | AIK | 21 | 6 | ||||
1979 | AIK | 21 | 3 | ||||
1981 | AIK | 22 | 5 | ||||
1982 | AIK | 22 | 3 | ||||
1983 | AIK | 22 | 4 | 4 | 2 | ||
1984 | AIK | 22 | 1 | 2 | |||
Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
147 | 22 |
6 |
2 | ||||
Bo Pettersson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1977 | AIK | 15 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
15 | 2 | ||||||
Ulf Jacobsson | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1977 | AIK | 9 | |||||
1978 | AIK | 1 | |||||
1979 | AIK | 16 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
26 | |||||||
Anders Åslund | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1977 | AIK | 9 | 2 | ||||
1978 | AIK | 9 | 5 | ||||
1979 | AIK | 18 | 1 | ||||
1981 | AIK | 10 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
46 | 10 | ||||||
Rolf Larsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1977 | AIK | 5 | |||||
1978 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
6 | |||||||
Jan Holmgren | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1977 | AIK | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||
Stellan Nilsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1977 | AIK | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Leif Grahn | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1977 | AIK | 20 | |||||
1978 | AIK | 13 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
33 | |||||||
Leif Lindén | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1978 | AIK | 17 | |||||
1979 | AIK | 17 | |||||
1981 | AIK | 4 | |||||
1982 | AIK | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
44 | |||||||
John Wilkinson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1978 | AIK | 14 | 1 | ||||
1979 | AIK | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
20 | 1 | ||||||
Göran Karlsson | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1978 | AIK | 11 | |||||
1979 | AIK | 23 | |||||
1981 | AIK | 26 | |||||
1982 | AIK | 22 | |||||
1983 | AIK | 22 |
4 |
||||
1984 | AIK | 16 | |||||
Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
120 |
4 |
||||||
Claes-Göran Forsberg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1978 | AIK | 2 | |||||
1979 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||
Ola Rydstrand | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1979 | AIK | 25 | 4 | ||||
1981 | AIK | 1 | |||||
1982 | AIK | 8 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Åtvidabergs FF, Örebro SK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
34 | 4 | ||||||
Jyrki Nieminen | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1979 | AIK | 25 | 7 | ||||
1981 | AIK | 26 | 2 | ||||
1982 | AIK | 20 | 2 | ||||
1983 | AIK | 21 | 7 |
4 |
1 | ||
1984 | AIK | 3 | 2 | ||||
Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
95 | 18 |
6 |
1 | ||||
Lars Carlsson 2 | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1979 | AIK | 16 | |||||
1980 | AIK | 21 | 4 | ||||
1982 | AIK | 14 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
51 | 5 | ||||||
Staffan Isaksson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1979 | AIK | 14 | 2 | ||||
1981 | AIK | 10 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
24 | 2 | ||||||
Karl Berg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1979 | AIK | 12 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
12 | |||||||
Lars Alm | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1979 | AIK | 11 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
11 | 1 | ||||||
Glenn Rönnberg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1979 | AIK | 9 | |||||
1980 | AIK | 19 | 2 | ||||
1982 | AIK | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
34 | 2 | ||||||
Per Wiklund | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1979 | AIK | 2 | |||||
1980 | AIK | 23 | 4 | ||||
1982 | AIK | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
30 | 4 | ||||||
Stefan Gillberg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1979 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||