AIK, Solna
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1960-talet
Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål |
deb år |
sp.ma | Mål | ||||||
1960 | Kjell Pettersson | 96 | 4 | 1963 | Benny Söderling | 9 | 4 | 1967 | Åke Olsson | 14 | ||||
1960 | Torbjörn Jonsson | 15 | 1963 | Christer Johansson | 8 | 1967 | Kent Persson | 49 | 10 | |||||
1960 | Ingemar Johansson | 12 | 1 | 1963 | Leif Iwarsson | 1 | 1967 | Björn Lundberg | 188 | 19 | ||||
1960 | Per-Ove Engström | 5 | 1964 | Lars Sjöström | 14 | 9 | 1967 | Yngve Eriksson | 3 | |||||
1960 | Björn Carlsson | 140 | 44 | 1964 | Roland Grip | 106 | 3 | 1967 | Tommy Johansson | 1 | ||||
1960 | Börje Fridlund | 5 | 1964 | Bo Holmberg | 86 | 10 | 1968 | J. Adolfsson | 1 | |||||
1960 | Tommy Lind | 2 | 1965 | Owe Ohlsson | 154 | 23 | 1968 | Håkan Hansson | 1 | |||||
1960 | Tommy Stenborg | 49 | 1966 | Tord Grip | 57 | 15 | 1968 | Stig Nilsson | 1 | |||||
1961 | Lennart Hemming | 104 | 1966 | Roland Lundblad | 102 | 42 | 1969 | Jörgen Bengtsson | 105 | 4 | ||||
1961 | Bengt Westerberg | 58 | 5 | 1966 | Gunnar Lundh (mv) | 26 | 1969 | Paolo Bruschi | 39 | 1 | ||||
1961 | Sören Häggström | 65 | 40 | 1966 | Göran Åberg | 134 | 2 | 1969 | Lars Jansson | 12 | 1 | |||
1961 | Kurt Lind | 2 | 1966 | Björn Ericsson | 1 | 1969 | Ronny Gustafsson (mv) | 143 | ||||||
1961 | Jim Nildén | 126 | 9 | 1967 | Curt Edenvik | 64 | 1969 | Lars-Tony Hedström | 31 | 5 | ||||
1963 | Allan Wikström | 45 | 1 | 1967 | Olavus Olsson | 88 | 1969 | Per-Erik Nyberg | 5 | |||||
1963 | Thore Persson | 5 | 2 | 1967 | Leif Hult (mv) | 39 | ||||||||
1963 | Rolf Lindgren | 4 | 1967 | Sven Billman | 6 | |||||||||
Kjell Pettersson | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1960 | AIK | 17 | 2 | ||||
1961 | AIK | 22 | 1 | ||||
1962 | AIK | ||||||
1963 | AIK | 14 | |||||
1964 | AIK | 14 | |||||
1965 | AIK | 22 | 1 | ||||
1966 | AIK | 7 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
96 | 4 | ||||||
Torbjörn Jonsson | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1960 | AIK | 15 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
15 | |||||||
Ingemar Johansson | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1960 | AIK | 10 | |||||
1961 | AIK | 2 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
12 | 1 | ||||||
Per-Ove Engström | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1960 | AIK | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Lill-Garvis | Björn Carlsson | Allsvenskan | Division 2 | ||||
mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1960 | AIK | 2 | |||||
1961 | AIK | 15 | 3 | ||||
1962 | AIK | ||||||
1963 | AIK | 21 | 12 | ||||
1964 | AIK | 22 | 4 | ||||
1965 | AIK | 22 | 8 | ||||
1966 | AIK | 22 | 5 | ||||
1967 | AIK | 22 | 10 | ||||
1968 | AIK | 14 | 2 | ||||
1969, IK Sirius | |||||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
140 | 44 | ||||||
Börje Fridlund | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1960 | AIK | 1 | |||||
1963 | AIK | 1 | |||||
1964 | AIK | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Tommy Lind | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1960 | AIK | 1 | |||||
1961 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | 1 | ||||||
Tommy Stenborg | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1960 | AIK | 1 | |||||
1961 | AIK | ||||||
1962 | AIK | ||||||
1963 | AIK | 14 | |||||
1964 | AIK | 16 | |||||
1965 | AIK | 1 | |||||
1966 | AIK | 4 | |||||
1967 | AIK | 13 | |||||
Allsvenskan | |||||||
1969, IK Sirius | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
49 | |||||||
Lennart Hemming | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1961 | AIK | 19 | |||||
1962 | AIK | ||||||
1963 | AIK | 22 | |||||
1964 | AIK | 21 | |||||
1965 | AIK | 22 | |||||
1966 | AIK | 20 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
104 | |||||||
Bengt Westerberg | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1961 | AIK | 12 | 5 | ||||
1962 | AIK | ||||||
1963 | AIK | 8 | |||||
1964 | AIK | 6 | |||||
1965 | AIK | 19 | |||||
1966 | AIK | 13 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
58 | 5 | ||||||
Sören Häggström | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1961 | AIK | 7 | 3 | ||||
1962 | AIK | ||||||
1963 | AIK | 22 | 15 | ||||
1964 | AIK | 22 | 14 | ||||
1965 | AIK | 14 | 8 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
65 | 40 | ||||||
Kurt Lind | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1961 | AIK | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Jim Nildén | Allsvenskan | Division 2 | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1961 | AIK | 1 | |||||
1962 | AIK | ||||||
1963 | AIK | 0 | |||||
1964 | AIK | 8 | |||||
1965 | AIK | 5 | 2 | ||||
1966 | AIK | 18 | 1 | ||||
1967 | AIK | 18 |
2 |
||||
1968 | AIK | 22 | |||||
1969 | AIK | 21 | 1 | ||||
1970 | AIK | 13 | 2 | ||||
1971 | AIK | 20 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
126 | 9 | ||||||
Allan Wikström | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1963 | AIK | 22 | 1 | ||||
1964 | AIK | 16 | |||||
1965 | AIK | 7 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
45 | 1 | ||||||
Thore Persson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1963 | AIK | 5 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | 2 | ||||||
Benny Söderling | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1963 | AIK | 4 | |||||
1964 | AIK | 5 |
4 |
||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
9 | 4 | ||||||
Christer Johansson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1963 | AIK | 3 | |||||
1964 | AIK | 5 |
|
||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
8 | |||||||
Leif Iwarsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1963 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Lars Sjöström | Allsvenskan | ||||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1964 | AIK | 11 | 8 | ||||
1965 | AIK | 3 |
1 |
||||
IS Halmia | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
14 | 9 | ||||||
Roland Grip | Allsvenskan | ||||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1964 | AIK | 5 | 2 | ||||
1965 | AIK | 1 |
|
||||
1966 | AIK | 14 | |||||
1967 | AIK | 22 | |||||
1968 | AIK | 22 | 1 | ||||
1969 | AIK | 20 | |||||
1970 | AIK | 22 | |||||
IK Sirius | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
106 | 3 | ||||||
Bo Holmberg | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1964 | AIK | 1 | |||||
1965 | AIK | 19 | 5 | ||||
1966 | AIK | 21 | 2 | ||||
1967 | AIK | 20 | 1 | ||||
1968 | AIK | 13 | 1 | ||||
1969 | AIK | 10 | 1 | ||||
1970 | AIK | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
86 | 10 | ||||||
Owe Ohlsson | Allsvenskan | ||||||
forward, mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1965 | AIK | 22 | 12 | ||||
1966 | AIK | 22 | 4 | ||||
1967 | AIK | 22 | 5 | ||||
1968 | AIK | 22 | |||||
1969 | AIK | 22 | |||||
1970 | AIK | 22 | |||||
1971 | AIK | 22 |
2 |
||||
IFK Göteborg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
154 | 23 | ||||||
Tord Grip | Allsvenskan | ||||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1965 | AIK | 16 | 4 | ||||
1966 | AIK | 21 | 9 | ||||
1967 | AIK | 20 | 2 | ||||
Degerfors IF | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
57 | 15 | ||||||
"Rimbo" |
Roland Lundblad | Allsvenskan | |||||
forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1966 | AIK | 20 | 16 | ||||
1967 | AIK | 18 | 6 | ||||
1968 | AIK | 20 | 11 | ||||
1969 | AIK | 22 | 6 | ||||
1970 | AIK | 22 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
102 | 42 | ||||||
Gunnar Lund | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1966 | AIK | 13 | |||||
1967 | AIK | 12 | |||||
1968 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
26 | |||||||
Göran Åberg | Allsvenskan | ||||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1966 | AIK | 6 | 1 | ||||
1967 | AIK | 1 | |||||
1968 | AIK | 2 | |||||
1969 | AIK | 3 | |||||
1970 | AIK | 21 | |||||
1971 | AIK | 22 | |||||
1972 | AIK | 20 | |||||
1973 | AIK | 0 | |||||
1974 | AIK | 26 | |||||
1975 | AIK | 3 | |||||
1976 | AIK | 13 |
1 |
||||
1977 | AIK | 17 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
134 | 2 | ||||||
Björn Ericsson | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1966 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Curt Edenvik | Allsvenskan | ||||||
Back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1966 | AIK | 22 | |||||
1967 | AIK | 20 | |||||
1968 | AIK | 22 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
64 | |||||||
Olavus Olsson | Allsvenskan | ||||||
Back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1967 | AIK | 13 | |||||
1968 | AIK | 13 | |||||
1969 | AIK | 14 | |||||
1970 | AIK | 14 | |||||
1971 | AIK | 15 | |||||
1972 | AIK | 13 | |||||
1973 | AIK | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
88 | |||||||
Leif Hult | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1967 | AIK | 10 | |||||
1968 | AIK | 20 | |||||
1969 | AIK | 9 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
39 | |||||||
Sven Billman | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1967 | AIK | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
6 | |||||||
Åke Olsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1967 | AIK | 4 | |||||
1968 | AIK | 10 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
14 | |||||||
Kent Persson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1967 | AIK | 3 | 2 | ||||
1968 | AIK | 15 | 6 | ||||
1969 | AIK | 15 | 2 | ||||
1970 | AIK | 16 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
49 | 10 | ||||||
Björn Lundberg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1967 | AIK | 2 | 1 | ||||
1968 | AIK | 4 | |||||
1969 | AIK | 12 | 2 | ||||
1970 | AIK | 21 | 1 | ||||
1971 | AIK | 3 | |||||
1972 | AIK | 8 | 1 | ||||
1973 | AIK | 25 | 2 | ||||
1974 | AIK | 21 | 5 | ||||
1975 | AIK | 26 | 3 | ||||
1976 | AIK | 20 | 2 | ||||
1977 | AIK | 15 | 1 | ||||
1978 | AIK | 21 | 1 | ||||
1979 | AIK | 10 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
188 | 19 | ||||||
Yngve Eriksson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1967 | AIK | 1 | |||||
1968 | AIK | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||
Tommy Johansson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1967 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
J. Adolfsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1968 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Håkan Hansson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1968 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Stig Nilsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1968 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Jörgen Bengtsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1969 | AIK | 18 | 2 | ||||
1970 | AIK | 22 | |||||
1971 | AIK | 21 | |||||
1972 | AIK | 18 | 1 | ||||
1973 | AIK | 26 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
105 | 4 | ||||||
Paolo Bruschi | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1969 | AIK | 14 | |||||
1970 | AIK | 21 | 1 | ||||
1971 | AIK | 4 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
39 | 1 | ||||||
Lars Jansson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1969 | AIK | 9 | 1 | ||||
1970 | AIK | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
12 | 1 | ||||||
Ronny Gustafsson | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1969 | AIK | 8 | |||||
1970 | AIK | 22 | |||||
1971 | AIK | 22 | |||||
1972 | AIK | 19 | |||||
1973 | AIK | 26 | |||||
1974 | AIK | 26 | |||||
1975 | AIK | 11 | |||||
1976 | AIK | 9 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
143 | |||||||
Lars-Tony Hedström | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1969 | AIK | 7 | |||||
1970 | AIK | 3 | 1 | ||||
1971 | AIK | 20 | 4 | ||||
1972 | AIK | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
31 | 5 | ||||||
Per-Erik Nyberg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1969 | AIK | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||