Sveriges Landslag i Fotboll 2025
Lk. nr |
2025 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1110 | 1 | 22 mars | Luxemburg - Sverige | vänskap | 1-0 (1-0) | ||
1111 | 2 | 25 mars | Sverige - Nordirland | vänskap | 5-1 (2-0) | Emil Holm, Benjamin Nygren, Ken Sema, Alexander Isak, Anthony Elanga | 14,147 |
1112 | 3 | 6 juni | Ungern - Sverige | vänskap | |||
1113 | 4 | 5 sep | Slovenien - Sverige | VM-kval | |||
1114 | 5 | 8 sep | Kosovo - Sverige | VM-kval | |||
1115 | 6 | 10 okt | Sverige - Schweiz | VM-kval | |||
1116 | 7 | 13 okt | Sverige - Kosovo | VM-kval | |||
1117 | 8 | 15 nov | Schweiz - Sverige | VM-kval | |||
1118 | 9 | 18 nov | Sverige - Slovenien | VM-kval | |||
Landskamper 2025
Lk 1110 | Luxemburg - Sverige | Plats: | Publik: | vänskap |
22 mars | Sverige: Robin Olsen - Carl Starfelt, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (46), Besfort Zeneli (d) (46) | Luxemburg | ||
2025 | Jesper Karlström (82), Anton Saletros, Samuel Dahl (46) - Alexander Isak (61), Anthony Elanga (61) | |||
avbytare: Ken Sema (46), Yasin Ayari (46), Emil Holm (46), Gustaf Nilsson (61), Sebastian Nanasi (61), Benjamin Nygren (d) (82) | ||||
Målet: 1-0 Seid Korac 24' | ||||
Lk 1111 | Sverige - Nord Irland 5-1 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
25 mars | Sverige: Viktor Johansson - Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien (80), Gabriel Gudmundsson - Emil Holm (71), Yasin | Strawberry | 14,147 | |
2025 | Ayari (80), Anton Saletros (80), Sebastian Nanasi (71), Ken Sema - Benjamin Nygren (86), Alexander Isak | Arena | ||
avbytare: Niclas Eliasson (71), Anthony Elanga (71), Gustav Lagerbielke (80), Jesper Karlström (80) | Solna | |||
Besfort Zeneli (80), Melker Widell (86) (d) | ||||
Målen: 1-0 Emil Holm 7', 2-0 Benjamin Nygren 33', 3-0 Ken Sema 59', 4-0 Alexander Isak 64', 5-0 Anthony Elanga 77' | ||||
5-1 Isaac Price 90' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2025
vän | vän | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sp.ma | |||||
Lux | Nord-I | Ungern | Slov | Kosovo | Schw | Kosovo | Schw | Slov | |||||||
1 | Robin Olsen | Aston Villa FC | 1 | ||||||||||||
2 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 2 | ||||||||||||
3 | Isak Hien | Atalanta BC | 3 | 3 | |||||||||||
4 | Gabriel Gudmundsson | Lille | 4 | 4 | |||||||||||
5 | Niclas Eliasson | AEK Athén | 5 | 12 | |||||||||||
6 | Besfort Zeneli (d) | IF Elfsborg | 6 | 16 | |||||||||||
7 | Jesper Karlström | Udinese | 7 | 15 | |||||||||||
8 | Anton Saletros | AIK | 8 | 7 | |||||||||||
9 | Samuel Dahl | SL Benfica | 9 | ||||||||||||
10 | Alexander Isak | Newcastle United | 10 | 11 | |||||||||||
11 | Anthony Elanga | Nottingham Forest | 11 | 13 | |||||||||||
12 | Ken Sema | Patos FC | 12 | 9 | |||||||||||
13 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | |||||||||||
14 | Emil Holm | Bologna FC | 14 | 5 | |||||||||||
15 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | 15 | ||||||||||||
16 | Sebastian Nanasi | RC Strasbourg | 16 | 8 | |||||||||||
17 | Benjamin Nygren (d) | FC Nordsjälland | 17 | 10 | |||||||||||
18 | Viktor Johansson | Stoke City | 1 | ||||||||||||
19 | Victor Lindelöf | Manchester United | 2 | ||||||||||||
20 | Gustav Lagerbielke | FC Twente | 14 | ||||||||||||
21 | Melker Widell (d) | Ålborg | 17 | ||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mål |
|||||
Lux | Nord-I | Ungern | Slov | Kosovo | Schw | Kosovo | Schw | Slov | |||||||
Emil Holm | Bologna FC | 1 | 1 | ||||||||||||
Benjamin Nygren (d) | FC Nordsjälland | 1 | 1 | ||||||||||||
Ken Sema | Patos FC | 1 | 1 | ||||||||||||
Alexander Isak | Newcastle United | 1 | 1 | ||||||||||||
Anthony Elanga | Nottingham Forest | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||