Sveriges Landslag i Fotboll 2025
| Lk. nr |
2025 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 1110 | 1 | 22 mars | Luxemburg - Sverige | vänskap | 1-0 (1-0) | 9,214 | |
| 1111 | 2 | 25 mars | Sverige - Nordirland | vänskap | 5-1 (2-0) | Emil Holm, Benjamin Nygren, Ken Sema, Alexander Isak, Anthony Elanga | 14,147 |
| 1112 | 3 | 6 juni | Ungern - Sverige | vänskap | 0-2 (0-0) | Benjamin Nygren, Yasin Ayari | 53,865 |
| 1113 | 4 | 10 juni | Sverige - Algeriet | vänskap | 4-3 (2-0) | Ken Sema 3 (1 straff), Anton Salétros | 15,148 |
| 1114 | 5 | 5 sep | Slovenien - Sverige | VM-kval | 2-2 (0-1) | Anthony Elanga, Yasin Ayari | 15,679 |
| 1115 | 6 | 8 sep | Kosovo - Sverige | VM-kval | 2-0 (2-0) | 12,887 | |
| 1116 | 7 | 10 okt | Sverige - Schweiz | VM-kval | 0-2 (0-0) | 50,151 | |
| 1117 | 8 | 13 okt | Sverige - Kosovo | VM-kval | 0-1 (0-1) | 36,571 | |
| 1118 | 9 | 15 nov | Schweiz - Sverige | VM-kval | 4-1 (1-1) | Benjamin Nygren | 26,458 |
| 1119 | 10 | 18 nov | Sverige - Slovenien | VM-kval | 1-1 (0-0) | Gustav Lundgren | 25,724 |
Landskamper 2025
| Lk 1110 | Luxemburg - Sverige 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 22 mars | Sverige: Robin Olsen - Carl Starfelt, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (46), Besfort Zeneli (d) (46) | Luxemburg | 9,214 | |
| 2025 | Jesper Karlström (82), Anton Saletros, Samuel Dahl (46) - Alexander Isak (61), Anthony Elanga (61) | |||
| avbytare: Ken Sema (46), Yasin Ayari (46), Emil Holm (46), Gustaf Nilsson (61), Sebastian Nanasi (61), Benjamin Nygren (d) (82) | ||||
| Målet: 1-0 Seid Korac 24' | ||||
| Lk 1111 | Sverige - Nord Irland 5-1 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 25 mars | Sverige: Viktor Johansson - Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien (80), Gabriel Gudmundsson - Emil Holm (71), Yasin | Strawberry | 14,147 | |
| 2025 | Ayari (80), Anton Saletros (80), Sebastian Nanasi (71), Ken Sema - Benjamin Nygren (86), Alexander Isak | Arena | ||
| avbytare: Niclas Eliasson (71), Anthony Elanga (71), Gustav Lagerbielke (80), Jesper Karlström (80) | Solna | |||
| Besfort Zeneli (80), Melker Widell (86) (d) | ||||
| Målen: 1-0 Emil Holm 7', 2-0 Benjamin Nygren 33', 3-0 Ken Sema 59', 4-0 Alexander Isak 64', 5-0 Anthony Elanga 77' | ||||
| 5-1 Isaac Price 90' | ||||
| Lk 1112 | Ungern - Sverige 0-2 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 6 juni | Sverige: Robin Olsen - Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Emil Holm (63), Hugo | Ferenc Puskas | 53,865 | |
| 2025 | Larsson, Anton Saletros, Yasin Ayari, Ken Sema (63) - Benjamin Nygren, Anthony Elanga | Arena | ||
| avbytare: Alexander Bernhardsson (63), Daniel Svensson (63) | Budapest | |||
| Målen: 0-1 Benjamin Nygren 49', 0-2 Yasin Ayari 65' | ||||
| Lk 1113 | Sverige - Algeriet 4-3 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 10 juni | Sverige: Viktor Johansson - Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Daniel Svensson - Alexander Bernhardsson, Hugo | Strawberry | 15,148 | |
| 2025 | Larsson (53), Anton Saletros, Yasin Ayari (79), Ken Sema - Benjamin Nygren (79), Jordan Larsson (53) | Arena | ||
| avbytare: Emil Holm (53), Jesper Karlström (53), Hugo Bolin (79), Besfort Zeneli (79) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Ken Sema 14', 2-0 Ken Sema 39' , 3-0 Ken Sema 50' (straff), 4-0 Anton Salétros 56' (frispark, | ||||
| 4-1 Ismaël Bennacer 64', 4-2 Yassine Benzia 71', 4-3 Nabil Bentaleb 86' (straff) | ||||
| Lk 1114 | Slovenien - Sverige 2-2 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 5 sep | Sverige: Robin Olsen - Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Alexander Bernhardsson (64), Hugo | Ljubljana | 15,673 | |
| 2025 | Larsson, Anton Saletros, Daniel Svensson - Yasin Ayari - Anthony Elanga (64), Viktor Gyökeres | |||
| avbytare: Benjamin Nygren (64), Niclas Eliasson (64) | ||||
| Målen: 0-1 Anthony Elanga 18', 1-1 Sandi Lovric 46', 1-2 Yasin Ayari 18', 2-2 Zan Vipotnik 90' | ||||
| Lk 1115 | Kosovo - Sverige 2-0 (2-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 8 sep | Sverige: Robin Olsen - Hjalmar Ekdal (66), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Alexander Bernhardsson (62), Hugo | Pristina | 12,887 | |
| 2025 | Larsson (46), Anton Saletros, Daniel Svensson (46) - Yasin Ayari - Anthony Elanga, Viktor Gyökeres | |||
| avbytare: Sebastian Nanasi (46), Ken Sema (46), Benjamin Nygren (62), Emil Krafth (66), Alexander Isak (72) | ||||
| Målen: 1-0 Elvis Rexhbecaj 26', 2-0 Vedat Muriqi 42' | ||||
| Lk 1116 | Sverige - Schweiz 0-2 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 10 okt | Sverige: Victor Johansson - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Alexander Bernhardsson (72), | Strawberry | 50,151 | |
| 2025 | Jesper Karlström (65), Lucas Bergvall (84), Yasin Ayari, Ken Sema (72) - Viktor Göykeres, Alexander Isak | Arena | ||
| avbytare: Anton Saletros (65), Emil Holm (72), Daniel Svensson (72), Roony Bardghji (84) (d) | Solna | |||
| Målen: 0-1 Granit Xhaka 65' (straff), 0-2 Johan Manzambi 90+4' | ||||
| Lk 1117 | Sverige - Kosovo 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 13 okt | Sverige: Victor Johansson - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf - Alexander Bernhardsson (46), | Ullevi | 36,571 | |
| 2025 | Daniel Svensson, Lucas Bergvall (46), Yasin Ayari (46), Gabriel Gudmundsson (82) - Viktor Göykeres, Alexander Isak | Göteborg | ||
| avbytare: Roony Bardghji (46), Anthony Elanga (46), Anton Saletros (46), Ken Sema (82) | ||||
| Målet: 0-1 Fisnik Asilani 32' | ||||
| match 5 | Schweiz - Sverige 4-1 (1-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 15 nov | Sverige: Victor Johansson - Emil Holm (50), Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Daniel Svensson - Alexander Bernhardsson (78), | Stade de | 26,458 | |
| 2025 | Jesper Karlström, Yasin Ayari (63), Anthony Elanga (78) - Benjamin Nygren, Mattias Svanberg (63) | Geneve | ||
| avbytare: Gabriel Gudmundsson (50), Besfort Zeneli (63), Alexander Isak (63), Emil Forsberg (78), Isac Lidberg (78) | ||||
| Målen: 1-0 Breel Embolo 13', 1-1 Benjamin Nygren 33', 2-1 Granit Xhaka 60' (straff), 3-1 Dan Ndoye 75', | ||||
| 4-1 Johan Manzambi 90+4' | ||||
| match 6 | Sverige - Slovenien 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 18 nov | Sverige: Jacob Zetterström - Emil Krafth (65), Carl Starfeldt, Victor Lindelöf (84), Daniel Svensson - Gustav | Strawberry | 25,724 | |
| 2025 | Lundgren (d), Besfort Zeneli, Mattias Svanberg (66), Ken Sema (38) - Roony Bardghji (65), Isac Lidberg | Arena | ||
| avbytare: Emil Forsberg (38), Gabriel Gudmundsson (65), Alexander Bernhardsson (65), | Solna | |||
| Herman Johansson (66) (d), Gustaf Lagerbielke (84) | ||||
| Målen: 0-1 Timi Elsnik 64', 1-1 Gustav Lundgren 87' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2025
| vän | vän | vän | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sp.ma | |||||
| Lux | Nord-I | Ungern | Algeriet | Slov | Kosovo | Schw | Kosovo | Schw | Slov | ||||||
| 1 | Robin Olsen | Aston Villa FC / Malmö FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 3 | Isak Hien | Atalanta BC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||
| 4 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC / Leeds United | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 9 | |||
| 5 | Niclas Eliasson | AEK Athén | 5 | 12 | 13 | 3 | |||||||||
| 6 | Besfort Zeneli (d) | IF Elfsborg | 6 | 16 | 15 | 13 | 7 | 5 | |||||||
| 7 | Jesper Karlström | Udinese | 7 | 15 | 13 | 6 | 7 | 5 | |||||||
| 8 | Anton Saletros | AIK | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 8 | ||||
| 9 | Samuel Dahl | SL Benfica | 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | Alexander Isak | Newcastle / Liverpool | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 14 | 6 | ||||||
| 11 | Anthony Elanga | Nottingham / Newcastle | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 9 | 7 | |||||
| 12 | Ken Sema | Pafos FC | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 15 | 9 | 8 | ||||
| 13 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||
| 14 | Emil Holm | Bologna FC | 14 | 5 | 5 | 12 | 13 | 2 | 6 | ||||||
| 15 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | 15 | 1 | |||||||||||
| 16 | Sebastian Nanasi | RC Strasbourg | 16 | 8 | 12 | 3 | |||||||||
| 17 | Benjamin Nygren (d) | FC Nordsjälland / Celtic FC | 17 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 7 | |||||
| 18 | Viktor Johansson | Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 19 | Victor Lindelöf | Manchester United / Aston Villa | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 20 | Gustav Lagerbielke | FC Twente / SC Braga | 14 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | |||||||
| 21 | Melker Widell (d) | Ålborg | 17 | 1 | |||||||||||
| 22 | Hjalmar Ekdal | FC Groningen | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 23 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 24 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein Kiel | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | ||||
| 25 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 8 | 8 | 14 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||||
| 26 | Jordan Larsson | FC Köpenhamn | 11 | 1 | |||||||||||
| 27 | Hugo Bolin | Malmö FF | 14 | 1 | |||||||||||
| 28 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | ||||||||
| 29 | Emil Krafth | Newcastle United | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
| 30 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 31 | Roony Bardghji (d) | FC Barcelona | 15 | 12 | 10 | 3 | |||||||||
| 32 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 11 | 8 | 2 | ||||||||||
| 33 | Emil Forsberg | New York Redbulls | 15 | 12 | 2 | ||||||||||
| 34 | Isac Lidberg | SV Darmstadt | 16 | 11 | 2 | ||||||||||
| 35 | Jacob Zetterström | Derby County | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | Gustav Lundgren (d) | GAIS | 6 | 1 | |||||||||||
| 37 | Herman Johansson (d) | Mjällby AIF | 15 | 1 | |||||||||||
| Målskyttar | vän | vän | vän | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mål |
|||||
| Lux | Nord-I | Ungern | Algeriet | Slov | Kosovo | Schw | Kosovo | Schw | Slov | ||||||
| Emil Holm | Bologna FC | 1 | 1 | ||||||||||||
| Benjamin Nygren (d) | FC Nordsjälland | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ken Sema | Patos FC | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| Alexander Isak | Newcastle United | 1 | 1 | ||||||||||||
| Anthony Elanga | Nottingham / Newcastle | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Anton Saletros | AIK | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gustav Lundgren (d) | GAIS | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2025 37 spelare 6 debutanter (10 matcher)
| Landskamper totalt (10) | VM-kval (6) | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
| 1 | Isak Hien | Atalanta BC | 9 | 5 | ||
| 2 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC / Leeds United | 9 | 6 | ||
| 3 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | Anton Saletros | AIK | 8 | 1 | 4 | |
| 5 | Ken Sema | Pafos FC | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein Kiel | 8 | 6 | ||
| 7 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 8 | 6 | ||
| 8 | Anthony Elanga | Nottingham / Newcastle | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Benjamin Nygren (d) | FC Nordsjälland / Celtic FC | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Alexander Isak | Newcastle / Liverpool | 6 | 1 | 4 | |
| 11 | Emil Holm | Bologna FC | 6 | 1 | 2 | |
| 12 | Besfort Zeneli (d) | IF Elfsborg | 5 | 2 | ||
| 13 | Jesper Karlström | Udinese | 5 | 2 | ||
| 14 | Viktor Johansson | Stoke City | 5 | 3 | ||
| 15 | Gustav Lagerbielke | FC Twente / SC Braga | 5 | 4 | ||
| 16 | Robin Olsen | Aston Villa FC / Malmö FF | 4 | 2 | ||
| 17 | Hjalmar Ekdal | FC Groningen | 4 | 2 | ||
| 18 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | ||
| 19 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 4 | 4 | ||
| 20 | Niclas Eliasson | AEK Athén | 3 | 1 | ||
| 21 | Sebastian Nanasi | RC Strasbourg | 3 | 1 | ||
| 22 | Victor Lindelöf | Manchester United / Aston Villa | 3 | 2 | ||
| 23 | Roony Bardghji (d) | FC Barcelona | 3 | 3 | ||
| 24 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 2 | 1 | ||
| 25 | Emil Krafth | Newcastle United | 2 | 2 | ||
| 26 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | ||
| 27 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 2 | 2 | ||
| 28 | Emil Forsberg | New York Redbulls | 2 | 2 | ||
| 29 | Isac Lidberg | SV Darmstadt | 2 | 2 | ||
| 30 | Samuel Dahl | SL Benfica | 1 | |||
| 31 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | 1 | |||
| 32 | Melker Widell (d) | Ålborg | 1 | |||
| 33 | Jordan Larsson | FC Köpenhamn | 1 | |||
| 34 | Hugo Bolin | Malmö FF | 1 | |||
| 35 | Jacob Zetterström | Derby County | 1 | 1 | ||
| 36 | Gustav Lundgren (d) | GAIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Herman Johansson (d) | Mjällby AIF | 1 | 1 | ||
| Totalt | 15 | 4 | ||||
| d) = landslagsdebutant | ||||||