Sveriges Landslag i Fotboll 2025
Lk. nr |
2025 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1110 | 1 | 22 mars | Luxemburg - Sverige | vänskap | |||
1111 | 2 | 25 mars | Sverige - Nordirland | vänskap | |||
1112 | 3 | 5 sep | Slovenien - Sverige | VM-kval | |||
1113 | 4 | 8 sep | Kosovo - Sverige | VM-kval | |||
1114 | 5 | 10 okt | Sverige - Schweiz | VM-kval | |||
1115 | 6 | 13 okt | Sverige - Kosovo | VM-kval | |||
1116 | 7 | 15 nov | Schweiz - Sverige | VM-kval | |||
1117 | 8 | 18 nov | Sverige - Slovenien | VM-kval | |||
Landskamper 2025
Lk 1110 | Luxemburg - Sverige | Plats: | Publik: | vänskap |
22 mars | Sverige: | |||
2024 | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2025
vän | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sp.ma | |||||
Lux | Nord-I | Slov | Kosovo | Schw | Kosovo | Schw | Slov | ||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mål |
|||||
Lux | Nord-I | Slov | Kosovo | Schw | Kosovo | Schw | Slov | ||||||||