Sveriges Landslag i Fotboll 2024
Lk. nr |
2024 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1099 | 1 | 12 jan | Estland - Sverige | vänskap | 1-2 (1-1) | Sebastian Nanasi, Isaac Kiese Thelin | 70 |
1100 | 2 | 21 mars | Portugal - Sverige | vänskap | 5-2 (3-0) | Viktor Gyökeres, Gustaf Nilsson | 27,532 |
1101 | 3 | 25 mars | Sverige - Albanien | vänskap | 1-0 (0-0) | Gustaf Nilsson | 17,892 |
1102 | 4 | 5 juni | Danmark - Sverige | vänskap | 2-1 (1-1) | Alexander Isak | 35,522 |
1103 | 5 | 8 juni | Sverige - Serbien | vänskap | 0-3 (0-1) | 46,956 | |
1104 | 6 | 5 sep | Azerbadjan - Sverige | Nations League | 1-3 (0-0) | Alexander Isak 2, Viktor Göykeres (straff) | 9,450 |
1105 | 7 | 8 sep | Sverige - Estland | Nations League | 3-0 (3-0) | Viktor Gyökeres 2, Alexander Isak | 14,858 |
1106 | 8 | 11 okt | Slovakien - Sverige | Nations League | 2-2 (1-2) | Yasin Ayari, Ken Sema | 15,381 |
1107 | 9 | 14 okt | Estland - Sverige | Nations League | 0-3 (0-2) | Sebastian Nanasi 2, Viktor Gyökeres | 4,706 |
1108 | 10 | 16 nov | Sverige - Slovakien | Nations League | |||
1109 | 11 | 19 nov | Sverige - Azerbadjan | Nations League | |||
12 | |||||||
Landskamper 2024
Lk 1099 | Estland - Sverige 1-2 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
12 jan | Sverige: Oliver Dovin - Johan Karlsson (77) (d), Henrik Castegren (d), Anton Eriksson (d), Samuel Dahl (d) - Anton | Paphos | 70 | |
2024 | Saletros (77), Armin Gigovic (59), Nahir Besara (59) (d)- Taha Abdi Ali (59( (d), Isaac Kiese Thelin (77), Sebastian Nanasi (59) | Cypern | ||
avbytare: Samuel Leach Holm (d) (59), Otto Rosengren (d) (59), Oscar Pettersson (59) (d), Lucas Bergvall (d) (59), | ||||
Kevin Ackermann (d) (77), Joakim Persson (77) (d), Alexander Ahlstrand (77) (d) | ||||
Målen: 1-0 Palumets 19', 1-1 Sebastian Nanasi 30', 1-2 Isaac Kiese Thelin 53' | ||||
Lk 1100 | Portugal - Sverige 5-2 (3-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
21 mars | Sverige: Robin Olsen - Emil Holm (60), Victor Lindelöf, Isak Hien, Ludwig Augustinsson - Mattias Svanberg (70), | Guimaraes | 27,532 | |
2024 | Jens Cajuste (75) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Anthony Elanga (60) - Viktor Gyökeres (70) | |||
avbytare: Emil Krafth (60), Emil Forsberg (60), Samuel Gustafson (70), Gustaf Nilsson (70), Simon Olsson (75) (d) | ||||
Målen: 1-0 Rafael Leao 24', 2-0 Matheus Nunes 33', 3-0 Bruno Fernandes 45', 4-0 Bruma 57', | ||||
4-1 Viktor Gyökeres 58', 5-1 Goncalo Ramos 61', 5-2 Gustaf Nilsson 90' | ||||
Jon Dahl Tomasson första match som svensk förbundskapten. | ||||
Lk 1101 | Sverige - Albanien 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
25 mars | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth (86), Victor Lindelöf, Carl Starfelt (86) Ludwig Augustinsson (63) - Dejan | Friends | 17,892 | |
2024 | Kulusevski, Simon Olsson, Samuel Gustafsson (63), Emil Forsberg (63), Alexander Isak - Gustaf Nilsson (77) | Arena | ||
avbytare: Anton Saletros (63), Mattias Svanberg (63), Gabriel Gudmundsson (63), Anthony Elanga (77). | Solna | |||
Isak Hien (86), Linus Wahlqvist (85) | ||||
Målet: 1-0 Gustaf Nilsson (62' | ||||
Lk 1102 | Danmark - Sverige 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
5 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Isak Hien, Victor Lindelöf (46), Jens Cajuste - Anton Saletros, | Parken | 35,522 | |
2024 | Simon Olsson (46) - Niclas Eliasson (d) (86), Dejan Kulusevski, Anthony Elanga - Alexander Isak (70) | Köpenhamn | ||
avbytare: Hjalmar Ekdal (46 / 54), Hugo Larsson (46), Carl Starfelt (54), Gustaf Nilsson (70), Emil Holm (86) | ||||
Målen: 1-0 Pierre-Emile Höjbjerg 2', 1-1 Alexander Isak 9', 2-1 Christian Eriksen 86' | ||||
Lk 1103 | Sverige - Serbien 0-3 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
8 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Isak Hien, Victor Lindelöf (79), Jens Cajuste - Dejan Kulusevski | Friends | 46,956 | |
2024 | Anton Saletros, Emil Forsberg (62) - Niclas Eliasson (46), Gustaf Nilsson (46), Anthony Elanga (62) | Arena | ||
avbytare: Hugo Larsson (46), Alexander Isak (46), Emil Holm (62), Williot Swedberg (d) (62), Carl Starfelt (79) | Solna | |||
Målen: 0-1 Sergej Milinkovic-Savic 18', 0-2 Aleksandar Mitrovic 60', 0-3 Dusan Tadic 70' | ||||
Lk 1104 | Azerbadjan - Sverige 1-3 (0-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
5 sep | Sverige: Viktor Johansson - Linus Wahqvist (72), Alex Douglas (72) (d), Isak Hien, Ludwig Augustinsson - Yasin | Bahramov | 9,450 | |
2024 | Ayari (72), Mattias Svanberg (63) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Anthony Elanga (46) - Viktor Göykeres | Stadion | ||
avbytare: Ken Sema (46), Anton Saletros (64), Jens Cajuste (72), Lucas Bergvall (72), Carl Starfelt (72) | Baku | |||
Målen: 0-1 Alexander Isak 65', 0-2 Alexander Isak 71', 0-3 Viktor Göykeres 80' (straff), 1-3 Renat Dadasov 82' | ||||
Lk 1105 | Sverige - Estland 3-0 (3-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
8 sep | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson, Yasin | Strawberry | 14,858 | |
2024 | Ayari (63), Anton Saletros, Dejan Kulusevski, Ken Sema (63)- Alexander Isak (79), Viktor Göykeres (79) | Arena | ||
avbytare: Jens Cajuste (63), Sebastian Nanasi (63), Gustaf Nilsson (79), Anthony Elanga (79), Lucas Bergvall (84) | Solna | |||
Målen: 1-0 Viktor Gyökeres 30', 2-0 Alexander Isak 40', 3-0 Viktor Gyökeres 44' | ||||
Lk 1106 | Slovakien - Sverige 2-2 (1-2) | Plats: | Publik: | Nations League |
11 okt | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas (62), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (90+2), | Bratislava | 15,381 | |
2024 | Yasin Ayari (62), Anton Saletros, Jesper Karlström, Ken Sema - Dejan Kulusevski, Viktor Göykeres | |||
avbytare: Victor Lindelöf (62), Hugo Larsson (62), Emil Krafth (90+2) | ||||
Målen: 0-1 Yasin Ayari 25', 0-2 Ken Sema 32', 1-2 David Strelec 44', 2-2 David Strelec 72' | ||||
Lk 1107 | Estland - Sverige 0-3 (0-2) | Plats: | Publik: | Nations League |
14 okt | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas (26), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Emil Krafth, | Tallinn | 4,706 | |
2024 | Yasin Ayari (89) , Anton Saletros (83), Sebastian Nanasi, Ken Sema - Dejan Kulusevski, Viktor Göykeres | |||
avbytare: Niclas Eliasson (26), Hugo Larsson (83), Hugo Bolin (83) (d), Daniel Svensson (89) (d) | ||||
Målen: 0-1 Sebastian Nanasi 29', 0-2 Sebastian Nanasi 37', 0-3 Viktor Gyökeres 66' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2024
vän | vän | vän | vän | vän | N.L | N.L | N.L | N.L | N.L | N.L | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sp.ma | |||||
Estland | Por | Alb | Dan | Serbien | Aze | Est | Svk | Est | Svk | Aze | |||||||
1 | Oliver Dovin | Hammarby IF | 1 | ||||||||||||||
2 | Johan Karlsson (d) | Kalmar FF | 2 | ||||||||||||||
3 | Henrik Castegren (d) | IK Sirius FK | 3 | ||||||||||||||
4 | Anton Eriksson (d) | IFK Norrköping FK | 4 | ||||||||||||||
5 | Samuel Dahl (d) | Djurgårdens IF | 5 | ||||||||||||||
6 | Anton Saletros | AIK | 6 | 12 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | |||||||
7 | Armin Gigovic | FC Midtjylland | 7 | ||||||||||||||
8 | Nahir Besara | Hammarby IF | 8 | ||||||||||||||
9 | Taha Abdi Ali (d) | Malmö FF | 9 | ||||||||||||||
10 | Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 10 | ||||||||||||||
11 | Sebastian Nanasi | Malmö FF / Strasbourg | 11 | 13 | 8 | ||||||||||||
12 | Samuel Leach Holm (d) | IK Sirius FK | 12 | ||||||||||||||
13 | Otto Rosengren (d) | Malmö FF | 13 | ||||||||||||||
14 | Oscar Pettersson (d) | IFK Göteborg | 14 | ||||||||||||||
15 | Lucas Bergvall (d) | Djurgårdens IF / Tottenham | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||
16 | Kevin Ackermann (d) | IF Brommapojkarna | 16 | ||||||||||||||
17 | Joakim Persson (d) | IF Brommapojkarna | 17 | ||||||||||||||
18 | Alexander Ahlstrand (d) | Halmstads BK | 18 | ||||||||||||||
19 | Robin Olsen | Aston Villa FC | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | Emil Holm | Atalanta BC | 2 | 16 | 14 | ||||||||||||
21 | Victor Lindelöf | Manchester United | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
22 | Isak Hien | Atalanta BC | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
23 | Ludwig Augustinsson | RSC Anderlecht | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
24 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||
25 | Jens Cajuste | SSC Napoli / Ipswich Town | 7 | 5 | 5 | 14 | 12 | ||||||||||
26 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||
27 | Alexander Isak | Newcastle United | 9 | 10 | 11 | 13 | 9 | 10 | |||||||||
28 | Anthony Elanga | Nottingham | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | |||||||||
29 | Viktor Gyökeres | Sporting CP Lissabon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
30 | Emil Krafth | Newcastle United | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | |||||||||
31 | Emil Forsberg | New York Red Bulls | 13 | 9 | 8 | ||||||||||||
32 | Samuel Gustafson | Urawa Red Diamonds | 14 | 8 | |||||||||||||
33 | Gustaf Nilsson | Union Saint-Gilloise / Club Brugge | 15 | 11 | 15 | 10 | 14 | ||||||||||
34 | Simon Olsson (d) | SC Heerenveen | 16 | 7 | 7 | ||||||||||||
35 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 4 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||
36 | Gabriel Gudmundsson | Lille | 14 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
37 | Linus Wahlqvist | Pogon, Stettin | 17 | 2 | |||||||||||||
38 | Niclas Eliasson (d) | AEK Athén | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||
39 | Hjalmar Ekdal | Burnley FC | 12 | ||||||||||||||
40 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 13 | 12 | |||||||||||||
41 | Williot Swedberg (d) | RC Celta Vigo | 15 | ||||||||||||||
42 | Viktor Johansson | Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | Alex Douglas (d) | Lech Poznan | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
44 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
45 | Ken Sema | Watford FC | 12 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
46 | Jesper Karlström | Udinese | 8 | ||||||||||||||
47 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 13 | 13 | |||||||||||||
48 | Hugo Bolin (d) | Malmö FF | 14 | ||||||||||||||
49 | Daniel Svensson (d) | Nordsjälland | 15 | ||||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | N.L | N.L | N.L | N.L | N.L | N.L | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mål |
|||||
Estland | Por | Alb | Dan | Serbien | Aze | Est | Svk | Est | Svk | Aze | |||||||
Sebastian Nanasi | Malmö FF | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||||||||||
Viktor Gyökeres | Sporting CP Lissabon | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
Gustaf Nilsson | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Alexander Isak | Newcastle United | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ken Sema | Watford FC | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||