Sveriges Landslag i Fotboll 2024
Lk. nr |
2024 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1099 | 1 | 12 jan | Estland - Sverige | vänskap | 1-2 (1-1) | Sebastian Nanasi, Isaac Kiese Thelin | 70 |
1100 | 2 | 21 mars | Portugal - Sverige | vänskap | 5-2 (3-0) | Viktor Gyökeres, Gustaf Nilsson | 27,532 |
1101 | 3 | 25 mars | Sverige - Albanien | vänskap | 1-0 (0-0) | Gustaf Nilsson | 17,892 |
1102 | 4 | 5 juni | Danmark - Sverige | vänskap | 2-1 (1-1) | Alexander Isak | 35,522 |
1103 | 5 | 8 juni | Sverige - Serbien | vänskap | 0-3 (0-1) | 46,956 | |
1104 | 6 | 5 sep | Azerbadjan - Sverige | Nations League | 1-3 (0-0) | Alexander Isak 2, Viktor Göykeres (straff) | 9,450 |
1105 | 7 | 8 sep | Sverige - Estland | Nations League | 3-0 (3-0) | Viktor Gyökeres 2, Alexander Isak | 14,858 |
1106 | 8 | 11 okt | Slovakien - Sverige | Nations League | 2-2 (1-2) | Yasin Ayari, Ken Sema | 15,381 |
1107 | 9 | 14 okt | Estland - Sverige | Nations League | 0-3 (0-2) | Sebastian Nanasi 2, Viktor Gyökeres | 4,706 |
1108 | 10 | 16 nov | Sverige - Slovakien | Nations League | 2-1 (1-1) | Viktor Göykeres, Alexander Isak | 36,417 |
1109 | 11 | 19 nov | Sverige - Azerbadjan | Nations League | 6-0 (3-0) | Viktor Göykeres 4, Dejan Kulusevski 2 | 10,127 |
Landskamper 2024
Lk 1099 | Estland - Sverige 1-2 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
12 jan | Sverige: Oliver Dovin - Johan Karlsson (77) (d), Henrik Castegren (d), Anton Eriksson (d), Samuel Dahl (d) - Anton | Paphos | 70 | |
2024 | Saletros (77), Armin Gigovic (59), Nahir Besara (59) (d)- Taha Abdi Ali (59( (d), Isaac Kiese Thelin (77), Sebastian Nanasi (59) | Cypern | ||
avbytare: Samuel Leach Holm (d) (59), Otto Rosengren (d) (59), Oscar Pettersson (59) (d), Lucas Bergvall (d) (59), | ||||
Kevin Ackermann (d) (77), Joakim Persson (77) (d), Erik Ahlstrand (77) (d) | ||||
Målen: 1-0 Palumets 19', 1-1 Sebastian Nanasi 30', 1-2 Isaac Kiese Thelin 53' | ||||
Lk 1100 | Portugal - Sverige 5-2 (3-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
21 mars | Sverige: Robin Olsen - Emil Holm (60), Victor Lindelöf, Isak Hien, Ludwig Augustinsson - Mattias Svanberg (70), | Guimaraes | 27,532 | |
2024 | Jens Cajuste (75) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Anthony Elanga (60) - Viktor Gyökeres (70) | |||
avbytare: Emil Krafth (60), Emil Forsberg (60), Samuel Gustafson (70), Gustaf Nilsson (70), Simon Olsson (75) (d) | ||||
Målen: 1-0 Rafael Leao 24', 2-0 Matheus Nunes 33', 3-0 Bruno Fernandes 45', 4-0 Bruma 57', | ||||
4-1 Viktor Gyökeres 58', 5-1 Goncalo Ramos 61', 5-2 Gustaf Nilsson 90' | ||||
Jon Dahl Tomasson första match som svensk förbundskapten. | ||||
Lk 1101 | Sverige - Albanien 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
25 mars | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth (86), Victor Lindelöf, Carl Starfelt (86) Ludwig Augustinsson (63) - Dejan | Friends | 17,892 | |
2024 | Kulusevski, Simon Olsson, Samuel Gustafsson (63), Emil Forsberg (63), Alexander Isak - Gustaf Nilsson (77) | Arena | ||
avbytare: Anton Saletros (63), Mattias Svanberg (63), Gabriel Gudmundsson (63), Anthony Elanga (77). | Solna | |||
Isak Hien (86), Linus Wahlqvist (85) | ||||
Målet: 1-0 Gustaf Nilsson (62' | ||||
Lk 1102 | Danmark - Sverige 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
5 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Isak Hien, Victor Lindelöf (46), Jens Cajuste - Anton Saletros, | Parken | 35,522 | |
2024 | Simon Olsson (46) - Niclas Eliasson (d) (86), Dejan Kulusevski, Anthony Elanga - Alexander Isak (70) | Köpenhamn | ||
avbytare: Hjalmar Ekdal (46 / 54), Hugo Larsson (46), Carl Starfelt (54), Gustaf Nilsson (70), Emil Holm (86) | ||||
Målen: 1-0 Pierre-Emile Höjbjerg 2', 1-1 Alexander Isak 9', 2-1 Christian Eriksen 86' | ||||
Lk 1103 | Sverige - Serbien 0-3 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
8 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Isak Hien, Victor Lindelöf (79), Jens Cajuste - Dejan Kulusevski | Friends | 46,956 | |
2024 | Anton Saletros, Emil Forsberg (62) - Niclas Eliasson (46), Gustaf Nilsson (46), Anthony Elanga (62) | Arena | ||
avbytare: Hugo Larsson (46), Alexander Isak (46), Emil Holm (62), Williot Swedberg (d) (62), Carl Starfelt (79) | Solna | |||
Målen: 0-1 Sergej Milinkovic-Savic 18', 0-2 Aleksandar Mitrovic 60', 0-3 Dusan Tadic 70' | ||||
Lk 1104 | Azerbadjan - Sverige 1-3 (0-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
5 sep | Sverige: Viktor Johansson - Linus Wahqvist (72), Alex Douglas (72) (d), Isak Hien, Ludwig Augustinsson - Yasin | Bahramov | 9,450 | |
2024 | Ayari (72), Mattias Svanberg (63) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Anthony Elanga (46) - Viktor Göykeres | Stadion | ||
avbytare: Ken Sema (46), Anton Saletros (64), Jens Cajuste (72), Lucas Bergvall (72), Carl Starfelt (72) | Baku | |||
Målen: 0-1 Alexander Isak 65', 0-2 Alexander Isak 71', 0-3 Viktor Göykeres 80' (straff), 1-3 Renat Dadasov 82' | ||||
Lk 1105 | Sverige - Estland 3-0 (3-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
8 sep | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson, Yasin | Strawberry | 14,858 | |
2024 | Ayari (63), Anton Saletros, Dejan Kulusevski, Ken Sema (63)- Alexander Isak (79), Viktor Göykeres (79) | Arena | ||
avbytare: Jens Cajuste (63), Sebastian Nanasi (63), Gustaf Nilsson (79), Anthony Elanga (79), Lucas Bergvall (84) | Solna | |||
Målen: 1-0 Viktor Gyökeres 30', 2-0 Alexander Isak 40', 3-0 Viktor Gyökeres 44' | ||||
Lk 1106 | Slovakien - Sverige 2-2 (1-2) | Plats: | Publik: | Nations League |
11 okt | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas (62), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (90+2), | Bratislava | 15,381 | |
2024 | Yasin Ayari (62), Anton Saletros, Jesper Karlström, Ken Sema - Dejan Kulusevski, Viktor Göykeres | |||
avbytare: Victor Lindelöf (62), Hugo Larsson (62), Emil Krafth (90+2) | ||||
Målen: 0-1 Yasin Ayari 25', 0-2 Ken Sema 32', 1-2 David Strelec 44', 2-2 David Strelec 72' | ||||
Lk 1107 | Estland - Sverige 0-3 (0-2) | Plats: | Publik: | Nations League |
14 okt | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas (26), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Emil Krafth, | Tallinn | 4,706 | |
2024 | Yasin Ayari (89) , Anton Saletros (83), Sebastian Nanasi, Ken Sema - Dejan Kulusevski, Viktor Göykeres | |||
avbytare: Niclas Eliasson (26), Hugo Larsson (83), Hugo Bolin (83) (d), Daniel Svensson (89) (d) | ||||
Målen: 0-1 Sebastian Nanasi 29', 0-2 Sebastian Nanasi 37', 0-3 Viktor Gyökeres 66' | ||||
Lk 1108 | Sverige - Slovakien 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
16 nov | Sverige: Viktor Johansson - Victor Lindelöf (26), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (75) | Strawberry | 36,417 | |
2024 | Yasin Ayari (75), Dejan Kulusevskij, Anton Saletros, Ken Sema - Alexander Isak, Viktor Göykeres | Arena | ||
avbytare: Carl Starfeldt (26), Emil Holm (75), Jesper Karlström (75) | Solna | |||
Målen: 1-0 Viktor Göykeres 3', 1-1 David Hancko 19', 2-1 Alexander Isak 48' | ||||
Lk 1109 | Sverige - Azerbadjan 6-0 (3-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
19 nov | Sverige: Viktor Johansson - Carl Starfelt, Gabriel Gudmundsson (89), Ken Sema - Yasin Ayari (53), Jesper | Strawberry | 10,127 | |
2024 | Karlström (66), Dejan Kulusevski, Anton Saletros, Sebastian Nanasi (66)- Alexander Isak, Viktor Gyökeres (89), | Arena | ||
avbytare: Emil Holm (53), Lucas Bergvall (66), Emil Forsberg (66), Isac Lidberg (d) (89), Nils Zätterström (d) (89) | Solna | |||
Målen: 1-0 Dejan Kulusevski 10', 2-0 Viktor Gyökeres 26', 3-0 Viktor Göykeres 37', 4-0 Dejan Kulusevski 57', | ||||
5-0 Viktor Gyökeres 58', 6-0 Viktor Gyökeres 70' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2024
vän | vän | vän | vän | vän | N.L | N.L | N.L | N.L | N.L | N.L | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sp.ma | |||||
Estland | Por | Alb | Dan | Serbien | Aze | Est | Svk | Est | Svk | Aze | ||||||
1 | Oliver Dovin | Hammarby IF | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Johan Karlsson (d) | Kalmar FF | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Henrik Castegren (d) | IK Sirius FK | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | Anton Eriksson (d) | IFK Norrköping FK | 4 | 1 | ||||||||||||
5 | Samuel Dahl (d) | Djurgårdens IF | 5 | 1 | ||||||||||||
6 | Anton Saletros | AIK | 6 | 12 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||
7 | Armin Gigovic | FC Midtjylland | 7 | 1 | ||||||||||||
8 | Nahir Besara (d) | Hammarby IF | 8 | 1 | ||||||||||||
9 | Taha Abdi Ali (d) | Malmö FF | 9 | 1 | ||||||||||||
10 | Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 10 | 1 | ||||||||||||
11 | Sebastian Nanasi | Malmö FF / Strasbourg | 11 | 13 | 8 | 9 | 4 | |||||||||
12 | Samuel Leach Holm (d) | IK Sirius FK | 12 | 1 | ||||||||||||
13 | Otto Rosengren (d) | Malmö FF | 13 | 1 | ||||||||||||
14 | Oscar Pettersson (d) | IFK Göteborg | 14 | 1 | ||||||||||||
15 | Lucas Bergvall (d) | Djurgårdens IF / Tottenham | 15 | 15 | 16 | 13 | 4 | |||||||||
16 | Kevin Ackermann (d) | IF Brommapojkarna | 16 | 1 | ||||||||||||
17 | Joakim Persson (d) | IK Sirius | 17 | 1 | ||||||||||||
18 | Erik Ahlstrand (d) | Halmstads BK | 18 | 1 | ||||||||||||
19 | Robin Olsen | Aston Villa FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
20 | Emil Holm | Atalanta BC | 2 | 16 | 14 | 13 | 12 | 5 | ||||||||
21 | Victor Lindelöf | Manchester United | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | |||||||
22 | Isak Hien | Atalanta BC | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
23 | Ludwig Augustinsson | RSC Anderlecht | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
24 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 6 | 13 | 7 | 3 | ||||||||||
25 | Jens Cajuste | SSC Napoli / Ipswich Town | 7 | 5 | 5 | 14 | 12 | 5 | ||||||||
26 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | |||
27 | Alexander Isak | Newcastle United | 9 | 10 | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
28 | Anthony Elanga | Nottingham Forest | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 6 | |||||||
29 | Viktor Gyökeres | Sporting CP Lissabon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
30 | Emil Krafth | Newcastle United | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | |||||||
31 | Emil Forsberg | New York Red Bulls | 13 | 9 | 8 | 14 | 4 | |||||||||
32 | Samuel Gustafson | Urawa Red Diamonds | 14 | 8 | 2 | |||||||||||
33 | Gustaf Nilsson | Union Saint-Gilloise / Club Brugge | 15 | 11 | 15 | 10 | 14 | 5 | ||||||||
34 | Simon Olsson (d) | SC Heerenveen | 16 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||
35 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 4 | 14 | 16 | 16 | 12 | 2 | 6 | |||||||
36 | Gabriel Gudmundsson | Lille | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||
37 | Linus Wahlqvist | Pogon, Stettin | 17 | 2 | 2 | |||||||||||
38 | Niclas Eliasson (d) | AEK Athén | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | |||||||
39 | Hjalmar Ekdal | Burnley FC | 12 | 1 | ||||||||||||
40 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 13 | 12 | 13 | 13 | 4 | |||||||||
41 | Williot Swedberg (d) | RC Celta Vigo | 15 | 1 | ||||||||||||
42 | Viktor Johansson | Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
43 | Alex Douglas (d) | Lech Poznan | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
44 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||
45 | Ken Sema | Watford FC | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | |||||||
46 | Jesper Karlström | Udinese | 8 | 14 | 6 | 3 | ||||||||||
47 | Hugo Bolin (d) | Malmö FF | 14 | 1 | ||||||||||||
48 | Daniel Svensson (d) | Nordsjälland | 15 | 1 | ||||||||||||
49 | Isac Lidberg (d) | SV Darmstadt | 15 | 1 | ||||||||||||
50 | Nils Zätterström (d) | Malmö FF | 16 | 1 | ||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | N.L | N.L | N.L | N.L | N.L | N.L | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
mål |
|||||
Estland | Por | Alb | Dan | Serbien | Aze | Est | Svk | Est | Svk | Aze | ||||||
Sebastian Nanasi | Malmö FF | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 1 | 1 | |||||||||||||
Viktor Gyökeres | Sporting CP Lissabon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
Gustaf Nilsson | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Alexander Isak | Newcastle United | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | |||||||||||||
Ken Sema | Watford FC | 1 | 1 | |||||||||||||
Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | |||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2024 50 spelare 21 debutanter (11 matcher)
Landskamper totalt (11) | Nations League (6) | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
1 | Anton Saletros | AIK | 10 | 6 | ||
2 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 10 | 2 | 6 | 2 |
3 | Isak Hien | Atalanta BC | 9 | 5 | ||
4 | Alexander Isak | Newcastle United | 8 | 5 | 4 | 4 |
5 | Viktor Gyökeres | Sporting Lissabon | 7 | 10 | 6 | 9 |
6 | Victor Lindelöf | Manchester United | 6 | 2 | ||
7 | Anthony Elanga | Nottingham Forest | 6 | 2 | ||
8 | Emil Krafth | Newcastle United | 6 | 2 | ||
9 | Carl Starfelt | Celta Vigo | 6 | 3 | ||
10 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC | 6 | 5 | ||
11 | Niclas Eliasson (d) | AEK Athén | 6 | 4 | ||
12 | Victor Johansson | Stoke City | 6 | 6 | ||
13 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 6 | 1 | 6 | 1 |
14 | Ken Sema | Watford FC | 6 | 1 | 6 | 1 |
15 | Emil Holm | Atalanta FC | 5 | 2 | ||
16 | Jens Cajuste | SSC Napoli / Ipswich Town | 5 | 2 | ||
17 | Gustaf Nilsson | Union Saint-Gilloise / Club Brugge | 5 | 2 | 1 | |
18 | Sebastian Nanasi | Malmö FF / Strasbourg | 4 | 3 | 3 | 2 |
19 | Lucas Bergvall (d) | Djurgårdens IF / Tottenham | 4 | 2 | ||
20 | Robin Olsen | Aston Villa | 4 | |||
21 | Emil Forsberg | New York Red Bulls | 4 | 1 | ||
22 | Alex Douglas (d) | Lech Poznan | 4 | 4 | ||
23 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | ||
24 | Ludwig Augustinsson | RSC Anderlecht | 3 | 1 | ||
25 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 3 | 1 | ||
26 | Simon Olsson (d) | SC Heerenveen | 3 | |||
27 | Jesper Karlström | Udinese | 3 | 3 | ||
28 | Samuel Gustafson | Urawa Red Diamonds | 2 | |||
29 | Linus Wahlqvist | Pogon, Stettin | 2 | 1 | ||
30 | Oliver Dovin | Hammarby IF | 1 | |||
31 | Johan Karlsson (d) | Kalmar FF | 1 | |||
32 | Henrik Castegren (d) | IK Sirius FK | 1 | |||
33 | Anton Eriksson (d) | IFK Norrköping FK | 1 | |||
34 | Samuel Dahl (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||
35 | Armin Gigovic | FC Midtjylland | 1 | |||
36 | Nahir Besara (d) | Hammarby IF | 1 | |||
37 | Taha Abdi Ali (d) | Malmö FF | 1 | |||
38 | Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 1 | 1 | ||
39 | Samuel Leach Holm (d) | IK Sirius FK | 1 | |||
40 | Otto Rosengren (d) | Malmö FF | 1 | |||
41 | Oscar Pettersson (d) | IFK Göteborg | 1 | |||
42 | Kevin Ackermann (d) | IF Brommapojkarna | 1 | |||
43 | Joakim Persson (d) | IK Sirius | 1 | |||
44 | Erik Ahlstrand (d) | Halmstads BK | 1 | |||
45 | Hjalmar Ekdal | Burnley | 1 | |||
46 | Williot Swedberg (d) | RC Celta Vigo | 1 | |||
47 | Hugo Bolin (d) | Malmö FF | 1 | 1 | ||
48 | Daniel Svensson (d) | Nordsjälland | 1 | 1 | ||
49 | Isac Lidberg (d) | SV Darmstadt | 1 | 1 | ||
50 | Nils Zätterström (d) | Malmö FF | 1 | 1 | ||
Totalt | 25 | 19 | ||||
d) = landslagsdebutant | ||||||