Sveriges Landslag i Fotboll 2022
Lk. nr |
2023 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1087 | 1 | 9 jan | Sverige - Finland | vänskap | 2-0 (1-0) | Christoffer Nyman, Joel Asoro | |
1088 | 2 | 12 jan | Sverige - Island | vänskap | 2-1 (0-1) | Elias Andersson (frispark), Jacob Ondrejka | |
1089 | 3 | 24 mars | Sverige - Belgien | EM-kval | |||
1090 | 4 | 27 mars | Sverige - Azerbadjan | EM-kval | |||
1091 | 5 | 20 juni | Österrike - Sverige | EM-kval | |||
1092 | 6 | 9 sep | Estland - Sverige | EM-kval | |||
1093 | 7 | 12 sep | Sverige - Österrike | EM-kval | |||
1094 | 8 | 16 okt | Belgien - Sverige | EM-kval | |||
1095 | 9 | 16 nov | Azerbadjan - Sverige | EM-kval | |||
1096 | 10 | 19 nov | Sverige - Estland | EM-kval | |||
Landskamper 2023
Lk 1087 | Sverige - Finland 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
9 jan | Sverige: Leopold Wahlstedt (d) - André Boman (d), Victor Eriksson (d), Hjalmar Ekdal, Noah Persson (d) - Alexander | Estadio | ||
2023 | Bernhardsson (d), Hugo Larsson (d) (68), Samuel Gustafsson, Yasin Ayari (d) (82) - Christoffer Nyman (82), Moustafa | Algarve | ||
Zeidan (d) (68) | Loulé | |||
avbytare: Bilal Hussein (d) (68), Omar Faraj (d) (68), Carl Gustafsson (d) (82), Joel Asoro (d) (82), Sebastian Nanasi (d) 882) | ||||
Målen: 1-0 Christoffer Nyman 38', 2-0 Joel Asoro 90+3' | ||||
Lk 1088 | Sverige - Island 2-1 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
12 jan | Sverige: Jacob Zetterström (d) (46) - Josafat Mendes (d), Edvin Kurtulus, Gustaf Lagerbielke (d), Elias Andersson (d) - Jacob | Estadio | ||
2023 | Ondrejka (d), Armin Gigovic (d) (77), Carl Gustafsson (63), Sebastian Nanasi (79) - Joel Asoro (84), Victor Edvardsen (d) (63) | Algarve | ||
avbytare: Oliver Dovin (d) (46), Omar Faraj (63), Bilal Hussein (63), Samuel Gustafsson (77), Yasin Ayari (79), | Loulé | |||
Moustafa Zeidan (84) | ||||
Målen: 0-1 Sveinn Aron Gudjohnsen 30' (straffretur), 1-1 Elias Andersson 85' (frispark), 2-1 Jacob Ondrejka 90+4' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2023
vän | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sp.ma | |||||
Finland | Island | Belgien | Azerb. | Öster. | Estland | Öster. | Belgien | Azerb. | Estland | ||||||
1 | Leopold Wahlstedt (d) (mv) | Odds BK, Skien | 1 | ||||||||||||
2 | André Boman (d) | IF Elfsborg | 2 | ||||||||||||
3 | Victor Eriksson (d) | IFK Värnamo | 3 | ||||||||||||
4 | Hjalmar Ekdal | Djurgårdens IF | 4 | ||||||||||||
5 | Noah Persson (d) | Mjällby AIF | 5 | ||||||||||||
6 | Alexander Bernhardsson (d) | IF Elfsborg | 6 | ||||||||||||
7 | Hugo Larsson (d) | Malmö FF | 7 | ||||||||||||
8 | Samuel Gustafson | BK Häcken | 8 | 15 | |||||||||||
9 | Yasin Ayari (d) | AIK | 9 | 16 | |||||||||||
10 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 10 | ||||||||||||
11 | Moustafa Zeidan (d) | Malmö FF | 11 | 17 | |||||||||||
12 | Bilal Hussein (d) | AIK | 12 | 14 | |||||||||||
13 | Omar Faraj (d) | AIK | 13 | 13 | |||||||||||
14 | Carl Gustafsson | Kalmar FF | 14 | 8 | |||||||||||
15 | Joel Asoro (d) | Djurgårdens IF | 15 | 10 | |||||||||||
16 | Sebastian Nanasi (d) | Malmö FF | 16 | 9 | |||||||||||
17 | Jacob Zetterström (d) (mv) | Djurgårdens IF | 1 | ||||||||||||
18 | Josafat Mendes (d) | AIK | 2 | ||||||||||||
19 | Edvin Kurtulus | Hammarby IF | 3 | ||||||||||||
20 | Gustaf Lagerbielke (d) | IF Elfsborg | 4 | ||||||||||||
21 | Elias Andersson (d) | Djurgårdens IF | 5 | ||||||||||||
22 | Jacob Ondrejka (d) | IF Elfsborg | 6 | ||||||||||||
23 | Armin Gigovic (d) | FC Rostov | 7 | ||||||||||||
24 | Victor Edvardsen (d) | Djurgårdens IF | 11 | ||||||||||||
25 | Oliver Dovin (d) (mv) | Hammarby IF | 12 | ||||||||||||
Målskyttar | vän | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | EM-kv | |||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mål |
||||
Finland | Island | Belgien | Azerb. | Öster. | Estland | Öster. | Belgien | Azerb. | Estland | ||||||
Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 1 | 1 | ||||||||||||
Joel Asoro (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||||||||||||
Elias Andersson (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||||||||||||
Jacob Ondrejka (d) | IF Elfsborg | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||