Sveriges Landslag i Fotboll 2022
Lk. nr |
2022 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
1077 | 1 | 24 mars | Sverige - Tjeckien | VM-kval Play-off | 1-0 (0-0) (0-0) | Robin Quaison | 48,628 |
1078 | 2 | 29 mars | Polen - Sverige | VM-kval Play-off | 2-0 (0-0) | ||
1079 | 3 | 2 juni | Slovenien - Sverige | Nations League | |||
1080 | 4 | 5 juni | Sverige - Norge | Nations League | |||
5 | 9 juni | Sverige - Serbien | Nations League | ||||
6 | 12 juni | Norge - Sverige | Nations League | ||||
7 | 24 sep | Serbien - Sverige | Nations League | ||||
8 | 27 sep | Sverige - Slovenien | Nations League | ||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Landskamper 2022
Lk 1077 | Sverige - Tjeckien 1-0 (0-0) (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
25 mars | Sverige: - Robin Olsen - Marcus Danielson, Victor Nilsson-Lindelöf, Joakim Nilsson, Martin Olsson (61)- Viktor | Friends Arena | 48,628 | Play-Off |
2021 | Claesson (61), Kristoffer Olsson (107), Albin Ekdal (72), Emil Forsberg (115) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak (115) | Solna | ||
avbytare: Pierre Bengtsson (61), Robin Quasion (61), Mattias Svanberg (72), Jesper Karlström (107), Anthony Elanga (d) (115), | ||||
Filip Helander (115) | ||||
Målet: 1-0 Robin Quaison 110' | ||||
Varningar: Joakim Nilsson (46), Viktor Claesson (52), Albin Ekdal (60), Kristoffer Olsson (103), Jesper Karlström (115) | ||||
Lk 1078 | Polen - Sverige 2-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
29 mars | Sverige: - Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Nilsson-Lindelöf, Marcus Danielson (80), Ludwig Augustinsson - Dejan | Chorzow | Play-Off | |
2021 | Kulusevski, Kristoffer Olsson (80), Jesper Karlström (67), Emil Forsberg - Robin Qausion (67), Alexander Isak | |||
avbytare: Mattias Svanberg (67), Anthony Elanga (67), Zlatan Ibrahimovic (80), Jesper Karlsson (80) | ||||
Målen: 1-0 Robert Lewandowski 50' (straff), 2-0 Piotr Zielinski (72) | ||||
Varningar: Alexander Isak (81), Dejan Kulusevski (90+2) | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2022
Play-off | Play-off | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sp.ma | |||||
Tje | Polen | Slov | Norge | Serbien | Norge | Serbien | Slov | ||||||||||
1 | Robin Olsen | Aston Villa | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Marcus Danielson | Dalian Pro | 2 | 4 | |||||||||||||
3 | Victor Nilsson-Lindelöf | Manchester United | 3 | 3 | |||||||||||||
4 | Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | 4 | ||||||||||||||
5 | Martin Olsson | Malmö FF | 5 | ||||||||||||||
6 | Viktor Claesson | klubblös | 6 | ||||||||||||||
7 | Kristoffer Olsson | RSC Anderlecht | 7 | 7 | |||||||||||||
8 | Albin Ekdal | UC Sampdoria | 8 | ||||||||||||||
9 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 9 | 9 | |||||||||||||
10 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspurs | 10 | 6 | |||||||||||||
11 | Alexander Isak | Real Sociedad | 11 | 11 | |||||||||||||
12 | Pierre Bengtsson | Djurgårdens IF | 12 | ||||||||||||||
13 | Robin Quaison | Al Ettifaq FC | 13 | 10 | |||||||||||||
14 | Mattias Svanberg | Bologna FC | 14 | 12 | |||||||||||||
15 | Jesper Karlström | Lech Poznan | 15 | 8 | |||||||||||||
16 | Anthony Elanga (d) | Manchester United | 16 | 13 | |||||||||||||
17 | Filip Helander | Rangers FC | 17 | ||||||||||||||
18 | Emil Krafth | Newcastle United | 2 | ||||||||||||||
19 | Ludwig Augustinsson | Sevilla FC | 5 | ||||||||||||||
20 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 14 | ||||||||||||||
21 | Jesper Karlsson | AZ Alkmaar | 15 | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
Målskyttar | Play-off | Play-off | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | |||||||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mål |
||||
Tje | Polen | Slov | Norge | Serbien | Norge | Serbien | Slov | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||
Robin Quaison | Al Ettifaq FC | 1 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||